2020-01-01至2020-12-31空气质量综合指数报表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区域 | 城市/站点 | 编码 | 污染物浓度(µg/m3,CO单位为mg/m3) | 总有效天数 | 达标率 | 环境空气质量最大指数 | 环境空气质量综合指数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
PM2.5 | PM10 | NO2 | SO2 | CO | O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
有效天数 (天) | 浓度 | 第95百分位数 | 超标率 | 单项质量指数 | 有效天数 (天) | 浓度 | 第95百分位数 | 超标率 | 单项质量指数 | 有效天数 (天) | 浓度 | 第98百分位数 | 超标率 | 单项质量指数 | 有效天数 (天) | 浓度 | 第98百分位数 | 超标率 | 单项质量指数 | 有效天数 (天) | 浓度 | 第95百分位数 | 超标率 | 单项质量指数 | 有效天数 (天) | 浓度 | 第90百分位数 | 超标率 | 单项质量指数 | ||||||||
1 | 鹤庆县 | 鹤庆 | 532932 | 364.0 | 20.0 | 39 | 0.00 | 0.57 | 364.0 | 29.0 | 52 | 0.00 | 0.41 | 363.0 | 15.0 | 27 | 0.00 | 0.38 | 364.0 | 9.0 | 14 | 0.00 | 0.15 | 364.0 | 0.9 | 1.2 | 0.00 | 0.30 | 363.0 | 67.0 | 92 | 0.00 | 0.58 | 362 | 100% | 0.58 | 2.39 |
2020年鹤庆县空气质量综合指数报表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页