二 〇 二 〇年 大 理 州 主 要 城 市 饮 用 水 水 源 地 监 测 结 果 表 | 二 〇 二〇 年 大 理 州 主 要 城 市 饮 用 水 水 源 地 监 测 结 果 表 | 二〇二〇 年 大 理 州 主 要 城 市 饮 用 水 水 源 地 监 测 结 果 表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:mg/L | 单位:mg/L | 单位:mg/L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
城市名称 | 水源名称 | 采样日期 | 水温(℃) | pH | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 化学需氧量 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 汞 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 氰化物 | 挥发酚 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 粪大肠菌群(个/L) | 硫酸盐 | 氯化物 | 硝酸盐 | 铁 | 锰 | 透明度(cm) | 叶绿素a(mg/L) | 三氯甲烷 | 四氯化碳 | 三氯乙烯 | 四氯乙烯 | 苯乙烯 | 甲醛 | 苯 | 甲苯 | 乙苯 | 二甲苯① | 异丙苯 | 氯苯 | 1,2-二氯苯 | 1,4-二氯苯 | 三氯苯② | 硝基苯 | 二硝基苯④ | 硝基氯苯⑤ | 邻苯二甲酸二丁酯 | 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | 滴滴涕 | 林丹 | 阿特拉津 | 苯并(a)芘 | 钼 | 钴 | 铍 | 硼 | 锑 | 镍 | 钡 | 钒 | 铊 | |
含量 | 饱和度(%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鹤庆县 | 西龙潭 | 2020/1/8 | 9.3 | 7.28 | 6.20 | 53.8 | 0.8 | 9 | 1.4 | 0.08 | 0.02 | 0.28 | -0 | -0.003 | 0.09 | -0.0002 | -2E-04 | -0.00002 | -0.0005 | -0.002 | -0.005 | -0.002 | -0.00015 | -0.005 | 0.06 | -0.0025 | -5 | 11 | -5 | 0.09 | -0.015 | -0.005 | 308 | 0.002L | -0.00001 | -0.000015 | -0.00001 | -0.000015 | -0.003 | -0.025 | -0.0025 | -0 | -0.025 | -0.025 | -0.025 | -0.006 | -0.000145 | -0.000115 | -0.00004 | -0.00025 | -0.02 | -0.01 | 0.0004 | -0.001 | -0.00001 | -0.000005 | -0.000025 | -0.000007 | 0.00009 | -0.00125 | -0.0001 | 0.0014 | 0.0003 | -0.003 | 0.022 | 0.00010 | -0.00001 |
2020/04/09 | 18.6 | 7.81 | 6.32 | 68.2 | 0.60 | 11 | 1.7 | -0.02 | 0.02 | 0.66 | -0 | -0.003 | 0.09 | 0.0006 | 0.0008 | -0.00002 | -0.0005 | -0.002 | -0.005 | -0.002 | -0.00015 | -0.005 | -0.03 | -0.0025 | 80 | -4 | -5 | 0.03 | -0.015 | -0.005 | 320 | 0.002L | -0.000015 | -0.000105 | -0.000095 | -0.00007 | -0.00002 | -0.025 | -0.00002 | -0 | -0.025 | -0.025 | -0.025 | -0.006 | -0.000145 | -0.000115 | -0.00004 | -0.00025 | -0.02 | -0.01 | 0.0002 | -0.001 | -0.00001 | -0.000005 | -0.000025 | -0.000007 | 0.00043 | -0.00125 | -0.0001 | 0.0036 | 0.0006 | -0.003 | 0.007 | -0.00004 | -0.00001 | ||
2020/07/04 | 20.8 | 7.26 | 6.24 | 70.1 | 1.00 | 6.2 | 2.1 | 0.11 | 0.01 | 0.34 | -0 | -0.003 | 0.16 | -0.0002 | 0.0017 | -0.00002 | -0.0005 | -0.002 | -0.005 | -0.002 | -0.00015 | -0.005 | -0.03 | -0.0025 | -5 | -4 | -5 | 0.12 | -0.015 | -0.005 | 310 | 0.002L | -0.000015 | -0.000105 | -0.000095 | -0.00007 | -0.00002 | -0.025 | -0.00002 | -0 | -0.025 | -0.025 | -0.025 | -0.006 | -0.000145 | -0.000115 | -0.00004 | -0.00025 | -0.02 | -0.01 | -0.00005 | -0.001 | -0.00001 | -0.000005 | -0.000039 | -7E-07 | 0.00039 | -0.00125 | -0.0001 | -0.001 | 0.0004 | -0.003 | 0.005 | -0.0025 | -0.00001 | ||
2020/10/13 | 20.6 | 7.83 | 6.4 | 71.9 | 2.30 | 5 | 1.9 | 0.07 | 0.01 | 0.18 | -0 | -0.003 | 0.16 | -0.0002 | 0.0018 | -0.00002 | -0.0005 | -0.002 | -0.005 | -0.002 | -0.00015 | -0.005 | -0.03 | -0.0025 | 30 | -4 | -5 | 0.04 | -0.015 | -0.005 | 330 | 0.002L | -0.00001 | -0.000015 | -0.00001 | -0.000015 | -0.003 | -0.025 | -0.0025 | -0 | -0.025 | -0.025 | -0.025 | -0.006 | -0.000145 | -0.000115 | -0.00004 | -0.00025 | -0.02 | -0.01 | 0.0004 | -0.001 | -0.00001 | -0.000005 | -0.000025 | -0.000007 | 0.00011 | -0.00125 | -0.0001 | 0.0013 | -1E-04 | -0.003 | -0.0005 | 0.00012 | -0.00001 | ||
最大值 | 20.8 | 7.83 | 6.40 | 71.9 | 2.30 | 11 | 2.1 | 0.110 | 0.02 | 0.66 | 0.05L | 0.05L | 0.160 | 0.0006 | 0.0018 | 0.00004L | 0.0001L | 0.004L | 0.01L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.06 | 0.005L | 80 | 11 | 10L | 0.12 | 0.03L | 0.001L | 330 | 0.002L | 0.00002L | 0.0004L | 0.00002L | 0.00003L | 0.00004L | 0.05L | 0.00004L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.002L | 0.0002L | 0.0002L | 0.00005L | 0.0005L | 0.01L | 0.02L | 0.0004 | 0.002L | 0.00002L | 0.00001L | 0.00005L | 0.0000016L | 0.00043 | 0.0025L | 0.0002L | 0.00355 | 0.0006 | 0.006L | 0.022 | 0.00012 | 0.00002L | ||
最小值 | 9.3 | 7.26 | 6.20 | 53.8 | 0.60 | 5 | 1.4 | 0.03L | 0.01 | 0.18 | 0.05L | 0.05L | 0.009 | 0.0004L | 0.0003L | 0.00004L | 0.0001L | 0.004L | 0.01L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 10L | 8L | 10L | 0.03 | 0.03L | 0.001L | 308 | 0.002L | 0.00002L | 0.00003L | 0.00002L | 0.00003L | 0.00004L | 0.05L | 0.00004L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.002L | 0.0002L | 0.0002L | 0.00005L | 0.0005L | 0.01L | 0.02L | 0.0001L | 0.002L | 0.00002L | 0.00001L | 0.00005L | 0.0000004L | 0.00009 | 0.0025L | 0.0002L | 0.0001L | 0.0002L | 0.006L | 0.0001L | 0.00001L | 0.00002L | ||
平均值 | 17.3 | 7.55 | 6.29 | 66.0 | 1.18 | 7.8 | 1.8 | 0.067 | 0.015 | 0.37 | 0.05L | 0.05L | 0.125 | 0.0002 | 0.00110 | 0.00002 | 0.0001 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.033 | 0.0025 | 30 | 6 | 5 | 0.07 | 0.015 | 0.001 | 317 | 0.00100 | 0.00001 | 0.000006 | 0.000006 | 0.00001 | 0.00001 | 0.025 | 0.00002 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.000025 | 0.00025 | 0.01L | 0.01 | 0.00025 | 0.0001 | 0.00001 | 0.000002 | 0.000025 | 0.0000006 | 0.0003 | 0.00125 | 0.0001 | 0.002 | 0.0004 | 0.003 | 0.00800 | 0.000055 | 0.00001 | ||
黑龙潭 | 2020/01/08 | 11.6 | 7.96 | 6.44 | 59.8 | 0.7 | -1 | 1.7 | 0.05 | -0 | 0.31 | -0 | -0.003 | 0.08 | -0.0002 | 0.0004 | -0.00002 | -0.0005 | -0.002 | -0.005 | -0.002 | -0.00015 | -0.005 | -0.03 | -0.0025 | -5 | 8 | -5 | 0.07 | -0.015 | -0.005 | -1 | -1 | -0.00001 | -0.000015 | -0.00001 | -0.000015 | -0.003 | -0.025 | -0.0025 | -0 | -0.025 | -0.025 | -0.025 | -0.006 | -0.000145 | -0.000115 | -0.00004 | -0.00025 | -0.02 | -0.01 | 0.0004 | -0.001 | -0.00001 | -0.000005 | -0.000025 | -0.000007 | 0.00011 | -0.00125 | -0.0001 | 0.0013 | -1E-04 | -0.003 | -0.0005 | 0.00012 | -0.00001 | |
2020/04/09 | 18 | 7.86 | 6.56 | 69.3 | 1.3 | -1 | 1.5 | -0.02 | 0.02 | 0.8 | -0 | -0.003 | 0.11 | -0.0002 | 0.0008 | -0.00002 | -0.0005 | -0.002 | -0.005 | -0.002 | -0.00015 | -0.005 | -0.03 | -0.0025 | 40 | -4 | -5 | 0.14 | -0.015 | -0.005 | -1 | -1 | -0.000015 | -0.000105 | -0.000095 | -0.00007 | -0.00002 | -0.025 | -0.00002 | -0 | -0.025 | -0.025 | -0.025 | -0.006 | -0.000145 | -0.000115 | -0.00004 | -0.00025 | -0.02 | -0.01 | 0.0003 | -0.001 | -0.00001 | -0.000005 | -0.000025 | -0.000007 | 0.00028 | -0.00125 | -0.0001 | 0.0029 | 0.0006 | -0.003 | 0.006 | -0.00004 | -0.00001 | ||
2020/07/04 | 20.6 | 7.34 | 6.96 | 78.2 | 0.9 | 7 | 1.4 | 0.06 | 0.02 | 0.97 | -0 | -0.003 | 0.15 | -0.0002 | 0.0016 | -0.00002 | -0.0005 | -0.002 | -0.005 | -0.002 | -0.00015 | -0.005 | -0.03 | -0.0025 | -5 | -4 | -5 | 0.16 | -0.015 | -0.005 | -1 | -1 | -0.000015 | -0.000105 | -0.000095 | -0.00007 | -0.00002 | -0.025 | -0.00002 | -0 | -0.025 | -0.025 | -0.025 | -0.006 | -0.000145 | -0.000115 | -0.00004 | -0.00025 | -0.02 | -0.01 | -0.00005 | -0.001 | -0.00001 | -0.000005 | -0.000039 | -7E-07 | 0.00069 | -0.00125 | -0.0001 | 0.011 | 0.0004 | -0.003 | 0.007 | -0.0025 | -0.00001 | ||
2020/10/13 | 20.4 | 7.98 | 6.88 | 75.8 | 0.8 | 4 | 1.6 | 0.11 | -0 | 0.39 | -0 | -0.003 | 0.15 | -0.0002 | 0.0018 | -0.00002 | -0.0005 | -0.002 | -0.005 | -0.002 | -0.00015 | -0.005 | -0.03 | -0.0025 | -5 | -4 | -5 | 0.18 | -0.015 | -0.005 | -1 | -1 | -0.00001 | -0.000015 | -0.00001 | -0.000015 | -0.003 | -0.025 | -0.0025 | -0 | -0.025 | -0.025 | -0.025 | -0.006 | -0.000145 | -0.000115 | -0.00004 | -0.00025 | -0.02 | -0.01 | 0.0004 | -0.001 | -0.00001 | -0.000005 | -0.000025 | -0.000007 | 0.00011 | -0.00125 | -0.0001 | 0.0013 | -1E-04 | -0.003 | -0.0005 | 0.00012 | -0.00001 | ||
最大值 | 20.6 | 7.98 | 6.96 | 78.2 | 1.3 | 7 | 1.7 | 0.11 | 0.02 | 0.97 | 0.005L | 0.005L | 0.15 | 0.0004L | 0.0018 | 0.00004L | 0.0001L | 0.004L | 0.01L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 40 | 8 | 10L | 0.18 | 0.03L | 0.001L | -1 | -1 | 0.00002L | 0.0004L | 0.00002L | 0.00003L | 0.006L | 0.05L | 0.005L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.002L | 0.0002L | 0.0002L | 0.0005L | 0.0005L | 0.01L | 0.02L | 0.0004 | 0.002L | 0.00002L | 0.000001L | 0.00005L | 0.0000016L | 0.00069 | 0.0025L | 0.0002L | 0.011 | 0.0006 | 0.006L | 0.007 | 0.00012 | 0.00002L | ||
最小值 | 11.6 | 7.34 | 6.44 | 59.8 | 0.7 | -1 | 1.4 | 0.03L | 0.01L | 0.31 | 0.005L | 0.005L | 0.08 | 0.0004L | 0.0004 | 0.00004L | 0.0001L | 0.004L | 0.01L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 10L | 8L | 10L | 0.07 | 0.03L | 0.001L | -1 | -1 | 0.00002L | 0.00003L | 0.00002L | 0.00003L | 0.00002L | 0.05L | 0.0004L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.002L | 0.0002L | 0.0002L | 0.0005L | 0.0005L | 0.01L | 0.02L | 0.00001L | 0.002L | 0.00002L | 0.000001L | 0.00005L | 0.0000004L | 0.00011 | 0.0025L | 0.0002L | 0.00128 | 0.0002L | 0.006L | 0.0001L | 0.00001L | 0.00002L | ||
平均值 | 17.7 | 7.79 | 6.71 | 70.8 | 0.93 | 3 | 1.55 | 0.058 | 0.01 | 0.61 | 0.003 | 0.003 | 0.122 | 0.0002 | 0.00110 | 0.00002 | 0.0001 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.0025 | 14 | 5 | 5 | 0.13 | 0.015 | 0.001 | -1 | -1 | 0.00001 | 0.000006 | 0.000006 | 0.000015 | 0.0015 | 0.025 | 0.0019 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.000025 | 0.00025 | 0.005 | 0.005 | 0.000276 | 0.0010 | 0.00001 | 0.0000005 | 0.000013 | 0.0000006 | 0.00030 | 0.00125 | 0.0001 | 0.00413 | 0.0003 | 0.003 | 0.00300 | 0.000 | 0.00001 | ||
注:未测项目填“-”,未检出项填“检出限+L”;均值计算时,未检出项用检出限的二分之一带入计算。 | 检出项填“检出限+L”;均值计算时,未检出项用检出限的二分之一带入计算。 | 检出项填“检出限+L”;均值计算时,未检出项用检出限的二分之一带入计算。 | 2020年鹤庆县集中式饮用水水源地水质监测情况 |
扫一扫在手机打开当前页