当前位置: 首页 / 政务公开 / 政府信息公开平台 / 试点领域信息 / 村务公开
  • 索引号: 15253318R/2024-00098
  • 发布机构: 草海镇

草海镇2024年农商行第三季度小额信贷到户贴息公示花名册

  • 鹤庆县人民政府网站
  • 发布时间:2024年10月10日
  • 来源:鹤庆县草海镇人民政府
  • 【字体: 大  中 
  • 【打印文本】

草海镇2024年第四批农商行发放小额扶贫贴息到户花名册(2024年6.21-2024年9.21日)
                                                                                                                     单位:元
序号 客户名称 机构名称 是否建档立卡户 贷款金额 贴息利率(%) 贴息金额 起息日期 止息日期 行政村 借款用途
1 杨四堂 草海支行 50000 3.45 292.29 2024/7/22 2024/9/21 安乐村 土豆种植
2 杨四堂 草海支行 50000 3.45 134.17 2024/6/21 2024/7/19 安乐村 土豆种植
3 颜俊宝 草海支行 35000 3.45 308.58 2024/6/21 2024/9/21 安乐村 土豆种植
4 施玉文 草海支行 50000 3.45 440.83 2024/6/21 2024/9/21 安乐村 土豆种植
5 施玉清 草海支行 48000 3.45 331.2 2024/7/11 2024/9/21 安乐村 土豆种植
6 施玉清 草海支行 48000 3.55 89.93 2024/6/21 2024/7/10 安乐村 土豆种植
7 施银华 草海支行 50000 3.45 440.83 2024/6/21 2024/9/21 安乐村 银器加工
8 施耀生 草海支行 50000 3.45 354.58 2024/7/9 2024/9/21 安乐村 土豆种植
9 施耀生 草海支行 50000 3.55 88.75 2024/6/21 2024/7/9 安乐村 土豆种植
10 施文新 草海支行 50000 3.45 440.83 2024/6/21 2024/9/21 安乐村 土豆种植
11 施金华 草海支行 50000 3.45 440.83 2024/6/21 2024/9/21 安乐村 山羊养殖
12 施建生 草海支行 50000 3.45 383.33 2024/7/3 2024/9/21 安乐村 土豆种植
13 施建生 草海支行 50000 3.55 59.17 2024/6/21 2024/7/3 安乐村 土豆种植
14 施国生 草海支行 50000 3.35 37.22 2024/9/13 2024/9/21 安乐村 土豆种植
15 施国生 草海支行 50000 3.45 402.5 2024/6/21 2024/9/13 安乐村 养殖
16 罗淑荣 草海支行 50000 3.45 416.88 2024/6/26 2024/9/21 安乐村 土豆种植
17 罗淑荣 草海支行 50000 3.55 24.65 2024/6/21 2024/6/26 安乐村 山羊养殖
18 罗福生 草海支行 50000 3.45 421.67 2024/6/25 2024/9/21 安乐村 土豆种植
19 罗福生 草海支行 50000 3.55 14.79 2024/6/21 2024/6/24 安乐村 土豆种植
20 罗福荣 草海支行 50000 3.35 37.22 2024/9/13 2024/9/21 安乐村 土豆种植
21 罗福荣 草海支行 50000 3.45 383.33 2024/6/21 2024/9/9 安乐村 土豆种植
22 李银昌 草海支行 50000 3.45 440.83 2024/6/21 2024/9/21 安乐村 种养殖
23 李耀生 草海支行 50000 3.45 440.83 2024/6/21 2024/9/21 安乐村 土豆种植
24 李心亮 草海支行 50000 3.45 440.83 2024/6/21 2024/9/21 安乐村 土豆种植
25 李锡清 草海支行 50000 3.45 440.83 2024/6/21 2024/9/21 安乐村 土豆种植
26 李顺福 草海支行 50000 3.45 440.83 2024/6/21 2024/9/21 安乐村 土豆种植
27 李树全 草海支行 50000 3.45 440.83 2024/6/21 2024/9/21 安乐村 药材种植
28 李胜余 草海支行 50000 3.45 345 2024/7/11 2024/9/21 安乐村 土豆种植
29 李胜余 草海支行 50000 3.45 76.67 2024/6/21 2024/7/7 安乐村 土豆种植
30 李润文 草海支行 50000 3.35 139.58 2024/8/22 2024/9/21 安乐村 土豆种植
31 李润文 草海支行 30000 3.45 161 2024/6/21 2024/8/16 安乐村 土豆种植
32 李润芬 草海支行 37000 3.45 326.22 2024/6/21 2024/9/21 安乐村 土豆种植
33 李绕生 草海支行 50000 3.45 440.83 2024/6/21 2024/9/21 安乐村 土豆种植
34 李清春 草海支行 50000 3.45 440.83 2024/6/21 2024/9/21 安乐村 土豆种植
35 李满生 草海支行 50000 3.45 440.83 2024/6/21 2024/9/21 安乐村 土豆种植
36 李满发 草海支行 50000 3.45 440.83 2024/6/21 2024/9/21 安乐村 土豆种植
37 李六妹 草海支行 50000 3.35 232.64 2024/8/2 2024/9/21 安乐村 土豆种植
38 李六妹 草海支行 50000 3.45 201.25 2024/6/21 2024/8/2 安乐村 土豆种植
39 李卡福 草海支行 50000 3.45 440.83 2024/6/21 2024/9/21 安乐村 土豆种植
40 李金柱 草海支行 50000 3.45 440.83 2024/6/21 2024/9/21 安乐村 土豆种植
41 李金文 草海支行 50000 3.45 440.83 2024/6/21 2024/9/21 安乐村 土豆种植
42 李金泉 草海支行 50000 3.45 440.83 2024/6/21 2024/9/21 安乐村 土豆种植
43 李金六 草海支行 46500 3.45 409.98 2024/6/21 2024/9/21 安乐村 土豆种植
44 李金付 草海支行 50000 3.45 416.88 2024/6/26 2024/9/21 安乐村 土豆种植
45 李加红 草海支行 50000 3.45 440.83 2024/6/21 2024/9/21 安乐村 土豆种植
46 李加国 草海支行 50000 3.45 440.83 2024/6/21 2024/9/21 安乐村 土豆种植
47 李还心 草海支行 50000 3.45 440.83 2024/6/21 2024/9/21 安乐村 山羊养殖
48 李福秀 草海支行 50000 3.35 274.51 2024/7/24 2024/9/21 安乐村 土豆种植
49 李福秀 草海支行 50000 3.55 162.71 2024/6/21 2024/7/24 安乐村 土豆种植
50 李福六 草海支行 50000 3.35 41.88 2024/9/12 2024/9/21 安乐村 土豆种植
51 李福六 草海支行 50000 3.45 392.92 2024/6/21 2024/9/11 安乐村 土豆种植
52 李福才 草海支行 50000 3.45 440.83 2024/6/21 2024/9/21 安乐村 土豆种植
53 李灿松 草海支行 50000 3.45 440.83 2024/6/21 2024/9/21 安乐村 土豆种植
54 李本福 草海支行 50000 3.45 316.25 2024/7/17 2024/9/21 安乐村 土豆种植
55 李本福 草海支行 50000 3.55 128.19 2024/6/21 2024/7/17 安乐村 土豆种植
56 黄长福 草海支行 50000 3.45 440.83 2024/6/21 2024/9/21 安乐村 土豆种植
57 黄锡生 草海支行 50000 3.45 440.83 2024/6/21 2024/9/21 安乐村 土豆种植
58 黄树元 草海支行 50000 3.45 440.83 2024/6/21 2024/9/21 安乐村 土豆种植
59 黄金华 草海支行 50000 3.45 440.83 2024/6/21 2024/9/21 安乐村 土豆种植
60 黄金福 草海支行 50000 3.45 440.83 2024/6/21 2024/9/21 安乐村 土豆种植
61 顾正清 草海支行 50000 3.45 440.83 2024/6/21 2024/9/21 安乐村 土豆种植
62 顾玉生 草海支行 50000 3.35 4.65 2024/9/20 2024/9/21 安乐村 土豆种植
63 顾玉生 草海支行 50000 3.45 388.13 2024/6/21 2024/9/10 安乐村 土豆种植
64 顾玉福 草海支行 50000 3.45 440.83 2024/6/21 2024/9/21 安乐村 土豆种植
65 顾余保 草海支行 50000 3.45 440.83 2024/6/21 2024/9/21 安乐村 土豆种植
66 顾文下 草海支行 50000 3.45 440.83 2024/6/21 2024/9/21 安乐村 土豆种植
67 顾万新 草海支行 50000 3.35 4.65 2024/9/20 2024/9/21 安乐村 土豆种植
68 顾万新 草海支行 50000 3.45 436.04 2024/6/21 2024/9/20 安乐村 土豆种植
69 顾树军 草海支行 50000 3.35 167.5 2024/8/16 2024/9/21 安乐村 土豆种植
70 顾润兴 草海支行 50000 3.35 51.18 2024/9/10 2024/9/21 安乐村 土豆种植
71 顾润兴 草海支行 50000 3.35 362.92 2024/6/21 2024/9/7 安乐村 土豆种植
72 顾润成 草海支行 50000 3.45 292.29 2024/7/22 2024/9/21 安乐村 土豆种植
73 顾润成 草海支行 50000 3.55 34.51 2024/6/21 2024/6/28 安乐村 土豆种植
74 顾庆泽 草海支行 50000 3.45 440.83 2024/6/21 2024/9/21 安乐村 种养殖
75 顾庆全 草海支行 50000 3.35 55.83 2024/9/9 2024/9/21 安乐村 土豆种植
76 顾庆全 草海支行 50000 3.35 362.92 2024/6/21 2024/9/7 安乐村 土豆种植
77 顾连发 草海支行 50000 3.45 201.25 2024/6/21 2024/8/2 安乐村 土豆种植
78 顾蕾华 草海支行 50000 3.45 440.83 2024/6/21 2024/9/21 安乐村 土豆种植及养牛
79 顾金文 草海支行 50000 3.45 440.83 2024/6/21 2024/9/21 安乐村 土豆种植及养牛
80 顾金荣 草海支行 50000 3.45 440.83 2024/6/21 2024/9/21 安乐村 土豆种植
81 顾金东 草海支行 50000 3.45 426.46 2024/6/24 2024/9/21 安乐村 土豆种植
82 顾金东 草海支行 50000 3.55 14.79 2024/6/21 2024/6/24 安乐村 土豆种植
83 顾建华 草海支行 50000 3.45 325.83 2024/7/15 2024/9/21 安乐村 土豆种植
84 顾建华 草海支行 50000 3.45 71.88 2024/6/21 2024/7/6 安乐村 土豆种植
85 顾加全 草海支行 50000 3.45 440.83 2024/6/21 2024/9/21 安乐村 土豆种植
86 顾继生 草海支行 50000 3.45 440.83 2024/6/21 2024/9/21 安乐村 土豆种植
87 顾恒枫 草海支行 50000 3.45 440.83 2024/6/21 2024/9/21 安乐村 土豆种植
88 顾鹤明 草海支行 50000 3.45 440.83 2024/6/21 2024/9/21 安乐村 土豆种植
89 顾国海 草海支行 50000 3.45 440.83 2024/6/21 2024/9/21 安乐村 土豆种植
90 顾国保 草海支行 50000 3.45 440.83 2024/6/21 2024/9/21 安乐村 山羊养殖
91 顾福贵 草海支行 50000 3.35 13.96 2024/9/18 2024/9/21 安乐村 土豆种植
92 顾福贵 草海支行 50000 3.45 426.46 2024/6/21 2024/9/18 安乐村 土豆种植
93 顾福春 草海支行 50000 3.35 37.22 2024/9/13 2024/9/21 安乐村 土豆种植
94 顾福春 草海支行 50000 3.35 358.26 2024/6/21 2024/9/6 安乐村 土豆种植
95 顾灿元 草海支行 50000 3.45 407.29 2024/6/28 2024/9/21 安乐村 土豆种植
96 顾灿松 草海支行 50000 3.45 440.83 2024/6/21 2024/9/21 安乐村 土豆种植
97 顾灿和 草海支行 50000 3.45 340.21 2024/7/12 2024/9/21 安乐村 土豆种植
98 顾灿和 草海支行 50000 3.45 76.67 2024/6/21 2024/7/7 安乐村 土豆种植
99 顾阿泽 草海支行 30000 3.45 264.5 2024/6/21 2024/9/21 安乐村 土豆种植
100 毕玉 草海支行 50000 3.45 440.83 2024/6/21 2024/9/21 安乐村 土豆种植
101 毕瑞生 草海支行 50000 3.45 440.83 2024/6/21 2024/9/21 安乐村 土豆种植
102 赵林发 草海支行 50000 3.45 388.13 2024/7/2 2024/9/21 板桥村 农具销售
103 赵林发 草海支行 50000 3.55 54.24 2024/6/21 2024/7/2 板桥村 牛的养殖
104 杨七八 草海支行 50000 3.35 353.61 2024/6/21 2024/9/5 板桥村 木工装修
105 李玉琴 草海支行 50000 3.45 359.38 2024/7/8 2024/9/21 板桥村 装修工程承包
106 寸加福 草海支行 50000 3.35 4.65 2024/9/20 2024/9/21 板桥村 铜器加工
107 寸加福 草海支行 50000 3.45 431.25 2024/6/21 2024/9/19 板桥村 铜器加工
108 张子兵 草海支行 50000 3.35 69.79 2024/9/6 2024/9/21 倒流箐村 山羊养殖
109 张子兵 草海支行 50000 3.45 364.17 2024/6/21 2024/9/5 倒流箐村 山羊养殖
110 张兆洪 草海支行 50000 3.45 412.08 2024/6/27 2024/9/21 倒流箐村 山羊养殖
111 张兆洪 草海支行 50000 3.45 28.75 2024/6/21 2024/6/27 倒流箐村 山羊养殖
112 张跃辉 草海支行 50000 3.35 232.64 2024/8/2 2024/9/21 倒流箐村 山羊养殖
113 张跃辉 草海支行 50000 3.55 207.08 2024/6/21 2024/8/2 倒流箐村 山羊养殖
114 张煜金 草海支行 50000 3.45 412.08 2024/6/27 2024/9/21 倒流箐村 山羊养殖
115 张煜金 草海支行 50000 3.55 29.58 2024/6/21 2024/6/27 倒流箐村 山羊养殖
116 张育清 草海支行 50000 3.45 440.83 2024/6/21 2024/9/21 倒流箐村 山羊养殖
117 张玉山 草海支行 50000 3.45 440.83 2024/6/21 2024/9/21 倒流箐村 山羊养殖
118 张银中 草海支行 50000 3.45 440.83 2024/6/21 2024/9/21 倒流箐村 山羊养殖
119 张耀炳 草海支行 50000 3.45 440.83 2024/6/21 2024/9/21 倒流箐村 山羊养殖
120 张艳珍 草海支行 50000 3.45 440.83 2024/6/21 2024/9/21 倒流箐村 山羊养殖
121 张兴全 草海支行 50000 3.45 440.83 2024/6/21 2024/9/21 倒流箐村 山羊养殖
122 张锡泉 草海支行 50000 3.35 158.19 2024/6/21 2024/7/25 倒流箐村 山羊养殖
123 张锡林 草海支行 50000 3.35 209.38 2024/8/7 2024/9/21 倒流箐村 山羊养殖
124 张锡林 草海支行 50000 3.55 231.74 2024/6/21 2024/8/7 倒流箐村 山羊养殖
125 张锡军 草海支行 50000 3.45 440.83 2024/6/21 2024/9/21 倒流箐村 山羊、生猪养殖
126 张锡灿 草海支行 50000 3.45 440.83 2024/6/21 2024/9/21 倒流箐村 山羊养殖
127 张文勋 草海支行 50000 3.35 88.4 2024/9/2 2024/9/21 倒流箐村 山羊养殖
128 张伟 草海支行 50000 3.45 440.83 2024/6/21 2024/9/21 倒流箐村 山羊养殖
129 张维生 草海支行 50000 3.45 440.83 2024/6/21 2024/9/21 倒流箐村 养殖
130 张松涛 草海支行 50000 3.35 13.96 2024/9/18 2024/9/21 倒流箐村 山羊养殖
131 张松涛 草海支行 50000 3.45 426.46 2024/6/21 2024/9/18 倒流箐村 山羊养殖
132 张松汉 草海支行 50000 3.45 373.75 2024/7/5 2024/9/21 倒流箐村 山羊养殖
133 张四荣 草海支行 50000 3.45 440.83 2024/6/21 2024/9/21 倒流箐村 山羊养殖
134 张四杰 草海支行 50000 3.45 440.83 2024/6/21 2024/9/21 倒流箐村 山羊养殖
135 张四发 草海支行 50000 3.35 214.03 2024/8/6 2024/9/21 倒流箐村 山羊养殖
136 张四发 草海支行 50000 3.55 226.81 2024/6/21 2024/8/6 倒流箐村 山羊养殖
137 张述海 草海支行 50000 3.45 440.83 2024/6/21 2024/9/21 倒流箐村 山羊养殖
138 张瑞文 草海支行 50000 3.35 83.75 2024/9/3 2024/9/21 倒流箐村 山羊养殖
139 张瑞文 草海支行 50000 3.45 349.79 2024/6/21 2024/9/2 倒流箐村 养牛
140 张锐芬 草海支行 50000 3.45 440.83 2024/6/21 2024/9/21 倒流箐村 绵羊养殖
141 张荣向 草海支行 50000 3.45 440.83 2024/6/21 2024/9/21 倒流箐村 山羊养殖
142 张荣清 草海支行 50000 3.45 440.83 2024/6/21 2024/9/21 倒流箐村 山羊养殖
143 张泉福 草海支行 50000 3.45 440.83 2024/6/21 2024/9/21 倒流箐村 山羊养殖
144 张克军 草海支行 50000 3.45 440.83 2024/6/21 2024/9/21 倒流箐村 山羊养殖
145 张杰松 草海支行 50000 3.45 388.13 2024/6/21 2024/9/10 倒流箐村 养羊
146 张接根 草海支行 50000 3.45 440.83 2024/6/21 2024/9/21 倒流箐村 山羊养殖
147 张建庭 草海支行 50000 3.45 440.83 2024/6/21 2024/9/21 倒流箐村 羊养殖
148 张建堂 草海支行 50000 3.45 440.83 2024/6/21 2024/9/21 倒流箐村 山羊养殖
149 张吉兴 草海支行 50000 3.45 440.83 2024/6/21 2024/9/21 倒流箐村 山羊养殖
150 张焕庭 草海支行 50000 3.35 13.96 2024/9/18 2024/9/21 倒流箐村 山羊养殖
151 张焕庭 草海支行 50000 3.45 426.46 2024/6/21 2024/9/18 倒流箐村 山羊养殖
152 张怀志 草海支行 50000 3.45 412.08 2024/6/27 2024/9/21 倒流箐村 山羊养殖
153 张洪锡 草海支行 50000 3.45 440.83 2024/6/21 2024/9/21 倒流箐村 山羊养殖
154 张汉庭 草海支行 50000 3.45 440.83 2024/6/21 2024/9/21 倒流箐村 山羊养殖
155 张汉森 草海支行 50000 3.45 440.83 2024/6/21 2024/9/21 倒流箐村 山羊养殖
156 张海生 草海支行 50000 3.45 440.83 2024/6/21 2024/9/21 倒流箐村 山羊养殖
157 张海灿 草海支行 50000 3.45 440.83 2024/6/21 2024/9/21 倒流箐村 山羊养殖
158 张桂然 草海支行 50000 3.45 440.83 2024/6/21 2024/9/21 倒流箐村 山羊养殖
159 张根元 草海支行 50000 3.45 440.83 2024/6/21 2024/9/21 倒流箐村 山羊养殖
160 张福寿 草海支行 50000 3.45 426.46 2024/6/24 2024/9/21 倒流箐村 山羊养殖
161 张福寿 草海支行 50000 3.55 14.79 2024/6/21 2024/6/24 倒流箐村 山羊养殖
162 张灿军 草海支行 50000 3.45 440.83 2024/6/21 2024/9/21 倒流箐村 绵羊养殖
163 张炳周 草海支行 50000 3.45 440.83 2024/6/21 2024/9/21 倒流箐村 山羊养殖
164 张炳寅 草海支行 50000 3.45 440.83 2024/6/21 2024/9/21 倒流箐村 山羊养殖
165 张炳星 草海支行 50000 3.45 440.83 2024/6/21 2024/9/21 倒流箐村 绵羊养殖
166 张炳军 草海支行 50000 3.35 232.64 2024/8/2 2024/9/21 倒流箐村 绵羊养殖
167 张炳军 草海支行 50000 3.55 207.08 2024/6/21 2024/8/2 倒流箐村 绵羊养殖
168 杨治泉 草海支行 50000 3.35 204.72 2024/8/8 2024/9/21 倒流箐村 山羊养殖
169 杨治泉 草海支行 50000 3.55 231.74 2024/6/21 2024/8/7 倒流箐村 养殖
170 杨育清 草海支行 50000 3.45 440.83 2024/6/21 2024/9/21 倒流箐村 山羊养殖
171 杨育林 草海支行 50000 3.45 440.83 2024/6/21 2024/9/21 倒流箐村 山羊养殖
172 杨银灿 草海支行 50000 3.45 378.54 2024/7/4 2024/9/21 倒流箐村 绵羊养殖
173 杨银灿 草海支行 50000 3.55 63.52 2024/6/21 2024/7/4 倒流箐村 绵羊养殖
174 杨艳兴 草海支行 50000 3.45 440.83 2024/6/21 2024/9/21 倒流箐村 山羊养殖
175 杨艳朋 草海支行 50000 3.45 440.83 2024/6/21 2024/9/21 倒流箐村 山羊养殖
176 杨七二 草海支行 50000 3.45 440.83 2024/6/21 2024/9/21 倒流箐村 山羊养殖
177 杨金和 草海支行 50000 3.45 378.54 2024/7/4 2024/9/21 倒流箐村 山羊养殖
178 杨金和 草海支行 50000 3.45 62.29 2024/6/21 2024/7/4 倒流箐村 山羊养殖
179 杨国正 草海支行 50000 3.45 440.83 2024/6/21 2024/9/21 倒流箐村 山羊养殖
180 杨奉先 草海支行 50000 3.35 209.38 2024/8/7 2024/9/21 倒流箐村 山羊养殖
181 杨奉先 草海支行 50000 3.45 225.21 2024/6/21 2024/8/7 倒流箐村 山羊养殖
182 杨炳寿 草海支行 50000 3.45 440.83 2024/6/21 2024/9/21 倒流箐村 山羊养殖
183 杨炳润 草海支行 50000 3.35 148.89 2024/8/20 2024/9/21 倒流箐村 山羊养殖
184 杨炳润 草海支行 50000 3.45 220.42 2024/6/21 2024/8/6 倒流箐村 山羊养殖
185 罗国亮 草海支行 50000 3.45 440.83 2024/6/21 2024/9/21 倒流箐村 山羊养殖
186 李正发 草海支行 50000 3.45 440.83 2024/6/21 2024/9/21 倒流箐村 山羊养殖
187 李晓飞 草海支行 30000 3.45 209.88 2024/7/10 2024/9/21 倒流箐村 山羊养殖
188 李晓飞 草海支行 50000 3.55 88.75 2024/6/21 2024/7/9 倒流箐村 山羊养殖
189 李锡炳 草海支行 50000 3.35 46.53 2024/9/11 2024/9/21 倒流箐村 山羊养殖
190 李锡炳 草海支行 50000 3.45 392.92 2024/6/21 2024/9/11 倒流箐村 山羊养殖
191 李四泽 草海支行 50000 3.45 316.25 2024/7/17 2024/9/21 倒流箐村 山羊养殖
192 李四泽 草海支行 50000 3.55 128.19 2024/6/21 2024/7/17 倒流箐村 山羊养殖
193 李金文 草海支行 50000 3.45 440.83 2024/6/21 2024/9/21 倒流箐村 山羊养殖
194 李金荣 草海支行 50000 3.45 426.46 2024/6/24 2024/9/21 倒流箐村 山羊养殖
195 李金荣 草海支行 50000 3.55 14.79 2024/6/21 2024/6/24 倒流箐村 山羊养殖
196 李键 草海支行 50000 3.45 440.83 2024/6/21 2024/9/21 倒流箐村 山羊养殖
197 李桂香 草海支行 50000 3.45 440.83 2024/6/21 2024/9/21 倒流箐村 山羊养殖
198 李德松 草海支行 50000 3.35 111.67 2024/8/28 2024/9/21 倒流箐村 山羊养殖
199 李德松 草海支行 50000 3.45 325.83 2024/6/21 2024/8/28 倒流箐村 山羊养殖
200 李炳建 草海支行 50000 3.35 241.94 2024/7/31 2024/9/21 倒流箐村 山羊养殖
201 李炳建 草海支行 50000 3.45 191.67 2024/6/21 2024/7/31 倒流箐村 养殖
202 李斌 草海支行 50000 3.35 246.6 2024/7/30 2024/9/21 倒流箐村 山羊养殖
203 李斌 草海支行 50000 3.45 134.17 2024/6/21 2024/7/19 倒流箐村 山羊养殖
204 赵峥荣 草海支行 50000 3.45 440.83 2024/6/21 2024/9/21 里习吉村 生猪养殖
205 赵增六 草海支行 50000 3.45 440.83 2024/6/21 2024/9/21 里习吉村 山羊养殖
206 赵增海 草海支行 50000 3.35 153.54 2024/8/19 2024/9/21 里习吉村 山羊养殖
207 赵增海 草海支行 50000 3.45 282.71 2024/6/21 2024/8/19 里习吉村 山羊养殖
208 赵育光 草海支行 50000 3.45 388.13 2024/7/2 2024/9/21 里习吉村 山羊养殖
209 赵育光 草海支行 50000 3.55 54.24 2024/6/21 2024/7/2 里习吉村 药材种植
210 赵应林 草海支行 50000 3.45 440.83 2024/6/21 2024/9/21 里习吉村 山羊养殖
211 赵小和 草海支行 50000 3.45 440.83 2024/6/21 2024/9/21 里习吉村 生猪养殖
212 赵四海 草海支行 50000 3.35 153.54 2024/8/19 2024/9/21 里习吉村 山羊养殖
213 赵四海 草海支行 50000 3.45 282.71 2024/6/21 2024/8/19 里习吉村 山羊养殖
214 赵树怀 草海支行 50000 3.45 440.83 2024/6/21 2024/9/21 里习吉村 山羊养殖
215 赵加全 草海支行 50000 3.55 14.79 2024/6/21 2024/6/24 里习吉村 生猪养殖
216 赵加桂 草海支行 50000 3.45 325.83 2024/7/15 2024/9/21 里习吉村 养牛
217 赵加桂 草海支行 50000 3.55 78.89 2024/6/21 2024/7/7 里习吉村 牛养殖
218 赵红江 草海支行 50000 3.45 345 2024/7/11 2024/9/21 里习吉村 山羊养殖
219 赵红江 草海支行 50000 3.55 98.61 2024/6/21 2024/7/11 里习吉村 羊养殖
220 赵桂元 草海支行 30000 3.35 41.88 2024/9/6 2024/9/21 里习吉村 生猪养殖
221 赵根元 草海支行 50000 3.45 412.08 2024/6/27 2024/9/21 里习吉村 山羊养殖
222 张艳枝 草海支行 50000 3.45 440.83 2024/6/21 2024/9/21 里习吉村 山羊养殖
223 张锡艳 草海支行 50000 3.45 373.75 2024/7/5 2024/9/21 里习吉村 生猪养殖
224 张锡艳 草海支行 50000 3.45 67.08 2024/6/21 2024/7/5 里习吉村 生猪养殖
225 张锡炳 草海支行 50000 3.45 349.79 2024/7/10 2024/9/21 里习吉村 生猪养殖
226 张锡炳 草海支行 50000 3.55 78.89 2024/6/21 2024/7/7 里习吉村 生猪养殖
227 张金海 草海支行 50000 3.45 440.83 2024/6/21 2024/9/21 里习吉村 生猪养殖
228 张灿刀 草海支行 50000 3.45 440.83 2024/6/21 2024/9/21 里习吉村 山羊养殖
229 张炳育 草海支行 50000 3.45 440.83 2024/6/21 2024/9/21 里习吉村 山羊养殖
230 杨银桂 草海支行 50000 3.35 13.96 2024/9/18 2024/9/21 里习吉村 生猪养殖
231 杨银桂 草海支行 50000 3.45 426.46 2024/6/21 2024/9/18 里习吉村 生猪养殖
232 杨全生 草海支行 50000 3.35 209.38 2024/8/7 2024/9/21 里习吉村 山羊养殖
233 杨全生 草海支行 50000 3.45 225.21 2024/6/21 2024/8/7 里习吉村 山羊养殖
234 颜泉生 草海支行