当前位置: 首页 / 政务公开 / 政府信息公开平台 / 试点领域信息 / 村务公开
  • 索引号: 15253318R/2024-00097
  • 发布机构: 草海镇

草海镇2024年农商行第二季度小额信贷到户贴息公示花名册

  • 鹤庆县人民政府网站
  • 发布时间:2024年10月10日
  • 来源:鹤庆县草海镇人民政府
  • 【字体: 大  中 
  • 【打印文本】

鹤庆农商行2024年3.21-2024年6.21日小额信贷到户 贴息公示花名册
制表单位:草海镇人民政府 单位:元
序号 贷款对象姓名 贷款机构 借款用途 是否建档立卡户 贷款金额 贷款利率(%) 起息日期 止息日期 贴息额度 受理村
合计 407 20121500 140462.23 12
1 杨四堂 草海支行 土豆种植 50000 3.55 2024/3/21 2024/6/21 453.61 安乐村
2 颜俊宝 草海支行 土豆种植 35000 3.45 2024/5/29 2024/6/21 77.15 安乐村
3 颜俊宝 草海支行 土豆种植 35000 3.55 2024/3/21 2024/5/29 238.15 安乐村
4 施玉文 草海支行 土豆种植 50000 3.45 2024/5/16 2024/6/21 172.5 安乐村
5 施玉文 草海支行 土豆种植 50000 3.65 2024/3/21 2024/5/16 283.89 安乐村
6 施玉清 草海支行 土豆种植 48000 3.55 2024/3/21 2024/6/21 435.47 安乐村
7 施银华 草海支行 银器加工 50000 3.45 2024/3/21 2024/6/21 440.83 安乐村
8 施耀生 草海支行 土豆种植 50000 3.55 2024/3/21 2024/6/21 453.61 安乐村
9 施文新 草海支行 土豆种植 50000 3.45 2024/5/20 2024/6/21 153.33 安乐村
10 施文新 草海支行 土豆种植 50000 3.65 2024/3/21 2024/5/20 304.17 安乐村
11 施金华 草海支行 山羊养殖 50000 3.45 2024/3/21 2024/6/21 440.83 安乐村
12 施建生 草海支行 土豆种植 50000 3.55 2024/3/21 2024/6/21 453.61 安乐村
13 施国生 草海支行 养殖 50000 3.45 2024/3/21 2024/6/21 440.83 安乐村
14 罗淑荣 草海支行 山羊养殖 50000 3.55 2024/3/21 2024/6/21 453.61 安乐村
15 罗福生 草海支行 土豆种植 50000 3.55 2024/3/21 2024/6/21 453.61 安乐村
16 罗福荣 草海支行 土豆种植 50000 3.45 2024/3/21 2024/6/21 440.83 安乐村
17 李银昌 草海支行 种养殖 50000 3.45 2024/3/21 2024/6/21 440.83 安乐村
18 李耀生 草海支行 土豆种植 50000 3.45 2024/3/21 2024/6/21 440.83 安乐村
19 李心亮 草海支行 土豆种植 50000 3.45 2024/3/21 2024/6/21 440.83 安乐村
20 李锡清 草海支行 土豆种植 50000 3.45 2024/6/12 2024/6/21 43.13 安乐村
21 李锡清 草海支行 土豆种植 50000 3.65 2024/3/21 2024/6/9 405.56 安乐村
22 李顺福 草海支行 土豆种植 50000 3.45 2024/5/28 2024/6/21 115 安乐村
23 李顺福 草海支行 土豆种植 50000 3.65 2024/3/21 2024/5/5 228.13 安乐村
24 李树全 草海支行 药材种植 50000 3.45 2024/6/13 2024/6/21 38.33 安乐村
25 李胜余 草海支行 土豆种植 50000 3.55 2024/3/21 2024/6/21 453.61 安乐村
26 李润文 草海支行 土豆种植 30000 3.45 2024/3/21 2024/6/21 264.5 安乐村
27 李润芬 草海支行 土豆种植 37000 3.45 2024/3/21 2024/6/21 326.22 安乐村
28 李绕生 草海支行 土豆种植 50000 3.45 2024/3/21 2024/6/21 440.83 安乐村
29 李清春 草海支行 土豆种植 50000 3.45 2024/6/18 2024/6/21 14.38 安乐村
30 李清春 草海支行 土豆种植 50000 3.45 2024/3/21 2024/6/15 412.08 安乐村
31 李满生 草海支行 土豆种植 50000 3.45 2024/3/25 2024/6/21 421.67 安乐村
32 李满发 草海支行 土豆种植 50000 3.45 2024/3/21 2024/6/21 440.83 安乐村
33 李六妹 草海支行 土豆种植 50000 3.45 2024/3/21 2024/6/21 440.83 安乐村
34 李卡福 草海支行 土豆种植 50000 3.45 2024/6/12 2024/6/21 43.13 安乐村
35 李卡福 草海支行 土豆种植 50000 3.45 2024/3/21 2024/5/31 340.21 安乐村
36 李金柱 草海支行 土豆种植 50000 3.45 2024/3/21 2024/6/21 440.83 安乐村
37 李金文 草海支行 土豆种植 50000 3.45 2024/6/12 2024/6/21 43.13 安乐村
38 李金文 草海支行 土豆种植 50000 3.45 2024/3/21 2024/6/9 383.33 安乐村
39 李金泉 草海支行 土豆种植 50000 3.45 2024/6/12 2024/6/21 43.13 安乐村
40 李金泉 草海支行 土豆种植 50000 3.65 2024/3/21 2024/6/10 410.63 安乐村
41 李金六 草海支行 土豆种植 46500 3.45 2024/3/21 2024/6/21 409.98 安乐村
42 李金付 草海支行 土豆种植 50000 3.45 2024/3/21 2024/6/17 421.67 安乐村
43 李加红 草海支行 土豆种植 50000 3.45 2024/3/21 2024/6/21 440.83 安乐村
44 李加国 草海支行 土豆种植 50000 3.45 2024/3/21 2024/6/21 440.83 安乐村
45 李还心 草海支行 山羊养殖 50000 3.45 2024/3/21 2024/6/21 440.83 安乐村
46 李福秀 草海支行 土豆种植 50000 3.55 2024/3/21 2024/6/21 453.61 安乐村
47 李福六 草海支行 土豆种植 50000 3.45 2024/3/21 2024/6/21 440.83 安乐村
48 李福才 草海支行 土豆种植 50000 3.45 2024/3/21 2024/6/21 440.83 安乐村
49 李灿松 草海支行 土豆种植 50000 3.45 2024/5/21 2024/6/21 148.54 安乐村
50 李灿松 草海支行 土豆种植 50000 3.65 2024/3/21 2024/5/21 309.24 安乐村
51 李本福 草海支行 土豆种植 50000 3.55 2024/3/21 2024/6/21 453.61 安乐村
52 黄长福 草海支行 土豆种植 50000 3.45 2024/6/7 2024/6/21 67.08 安乐村
53 黄长福 草海支行 土豆种植 50000 3.65 2024/3/21 2024/6/7 395.42 安乐村
54 黄锡生 草海支行 土豆种植 50000 3.45 2024/5/16 2024/6/21 172.5 安乐村
55 黄锡生 草海支行 种植土豆 50000 3.65 2024/3/21 2024/5/16 283.89 安乐村
56 黄树元 草海支行 土豆种植 50000 3.45 2024/4/1 2024/6/21 388.13 安乐村
57 黄树元 草海支行 土豆种植 50000 3.65 2024/3/21 2024/4/1 55.76 安乐村
58 黄金华 草海支行 土豆种植 50000 3.45 2024/6/18 2024/6/21 14.38 安乐村
59 黄金华 草海支行 土豆种植 50000 3.45 2024/3/21 2024/6/18 426.46 安乐村
60 黄金福 草海支行 土豆种植 50000 3.45 2024/6/11 2024/6/21 47.92 安乐村
61 黄金福 草海支行 土豆种植 50000 3.45 2024/3/21 2024/6/8 378.54 安乐村
62 顾正清 草海支行 土豆种植 50000 3.45 2024/3/21 2024/6/21 440.83 安乐村
63 顾玉柱 草海支行 土豆种植 50000 3.65 2024/3/21 2024/5/8 243.33 安乐村
64 顾玉生 草海支行 土豆种植 50000 3.45 2024/3/21 2024/6/21 440.83 安乐村
65 顾玉福 草海支行 土豆种植 50000 3.45 2024/6/3 2024/6/21 86.25 安乐村
66 顾玉福 草海支行 土豆种植 50000 3.65 2024/3/21 2024/6/1 365 安乐村
67 顾余保 草海支行 土豆种植 50000 3.45 2024/3/21 2024/6/21 440.83 安乐村
68 顾文下 草海支行 土豆种植 50000 3.45 2024/5/31 2024/6/21 100.63 安乐村
69 顾文下 草海支行 土豆种植 50000 3.45 2024/3/21 2024/5/31 340.21 安乐村
70 顾万新 草海支行 土豆种植 50000 3.45 2024/3/21 2024/6/21 440.83 安乐村
71 顾润兴 草海支行 土豆种植 50000 3.45 2024/3/21 2024/6/21 440.83 安乐村
72 顾润成 草海支行 土豆种植 50000 3.55 2024/3/21 2024/6/21 453.61 安乐村
73 顾庆泽 草海支行 种养殖 50000 3.45 2024/3/21 2024/6/21 440.83 安乐村
74 顾庆全 草海支行 土豆种植 50000 3.45 2024/3/21 2024/6/21 440.83 安乐村
75 顾连发 草海支行 土豆种植 50000 3.45 2024/3/21 2024/6/21 440.83 安乐村
76 顾蕾华 草海支行 土豆种植及养牛 50000 3.45 2024/3/21 2024/6/21 440.83 安乐村
77 顾金文 草海支行 土豆种植及养牛 50000 3.45 2024/3/21 2024/6/21 440.83 安乐村
78 顾金荣 草海支行 土豆种植 50000 3.45 2024/6/3 2024/6/21 86.25 安乐村
79 顾金荣 草海支行 土豆种植 50000 3.65 2024/3/21 2024/6/3 375.14 安乐村
80 顾金华 草海支行 土豆种植 50000 3.65 2024/3/21 2024/5/17 288.96 安乐村
81 顾金东 草海支行 土豆种植 50000 3.55 2024/3/21 2024/6/21 453.61 安乐村
82 顾建华 草海支行 土豆种植 50000 3.55 2024/3/21 2024/6/21 453.61 安乐村
83 顾加全 草海支行 土豆种植 50000 3.45 2024/6/19 2024/6/21 9.58 安乐村
84 顾加全 草海支行 土豆种植 50000 3.45 2024/3/21 2024/6/19 431.25 安乐村
85 顾继生 草海支行 土豆种植 50000 3.45 2024/5/9 2024/6/21 206.04 安乐村
86 顾继生 草海支行 土豆种植 50000 3.65 2024/3/21 2024/5/9 248.4 安乐村
87 顾恒枫 草海支行 土豆种植 50000 3.45 2024/6/14 2024/6/21 33.54 安乐村
88 顾恒枫 草海支行 土豆种植 50000 3.45 2024/3/21 2024/6/14 407.29 安乐村
89 顾鹤明 草海支行 土豆种植 50000 3.45 2024/3/21 2024/6/21 440.83 安乐村
90 顾国海 草海支行 土豆种植 50000 3.45 2024/6/17 2024/6/21 19.17 安乐村
91 顾国海 草海支行 土豆种植 50000 3.65 2024/3/21 2024/6/16 441.04 安乐村
92 顾国保 草海支行 山羊养殖 50000 3.45 2024/3/21 2024/6/21 440.83 安乐村
93 顾福贵 草海支行 土豆种植 50000 3.45 2024/3/21 2024/6/21 440.83 安乐村
94 顾福春 草海支行 土豆种植 50000 3.45 2024/3/21 2024/6/21 440.83 安乐村
95 顾灿元 草海支行 土豆种植 50000 3.45 2024/3/21 2024/6/7 373.75 安乐村
96 顾灿松 草海支行 土豆种植 50000 3.45 2024/3/21 2024/6/21 440.83 安乐村
97 顾灿和 草海支行 土豆种植 50000 3.55 2024/3/21 2024/6/21 453.61 安乐村
98 顾阿泽 草海支行 土豆种植 30000 3.45 2024/6/6 2024/6/21 43.13 安乐村
99 顾阿泽 草海支行 土豆种植 50000 3.45 2024/3/21 2024/6/5 364.17 安乐村
100 毕玉 草海支行 土豆种植 50000 3.45 2024/3/21 2024/6/21 440.83 安乐村
101 毕瑞生 草海支行 土豆种植 50000 3.45 2024/3/21 2024/6/21 440.83 安乐村
102 赵林发 草海支行 牛的养殖 50000 3.55 2024/3/21 2024/6/21 453.61 板桥村
103 杨七八 草海支行 木工装修 50000 3.45 2024/3/21 2024/6/21 440.83 板桥村
104 寸加福 草海支行 铜器加工 50000 3.45 2024/3/21 2024/6/21 440.83 板桥村
105 张子兵 草海支行 山羊养殖 50000 3.45 2024/3/21 2024/6/21 440.83 倒流箐村
106 张兆洪 草海支行 山羊养殖 50000 3.55 2024/3/21 2024/6/21 453.61 倒流箐村
107 张跃辉 草海支行 山羊养殖 50000 3.55 2024/3/21 2024/6/21 453.61 倒流箐村
108 张煜金 草海支行 山羊养殖 50000 3.55 2024/3/21 2024/6/21 453.61 倒流箐村
109 张育清 草海支行 山羊养殖 50000 3.45 2024/5/8 2024/6/21 210.83 倒流箐村
110 张育清 草海支行 山羊养殖 50000 3.65 2024/3/21 2024/5/8 243.33 倒流箐村
111 张玉山 草海支行 山羊养殖 50000 3.45 2024/3/21 2024/6/21 440.83 倒流箐村
112 张银中 草海支行 山羊养殖 50000 3.45 2024/3/21 2024/6/21 440.83 倒流箐村
113 张耀炳 草海支行 山羊养殖 50000 3.45 2024/5/7 2024/6/21 215.63 倒流箐村
114 张耀炳 草海支行 山羊养殖 50000 3.65 2024/3/21 2024/4/28 192.64 倒流箐村
115 张艳珍 草海支行 山羊养殖 50000 3.45 2024/3/21 2024/6/21 440.83 倒流箐村
116 张兴全 草海支行 山羊养殖 50000 3.45 2024/3/21 2024/6/21 440.83 倒流箐村
117 张锡泉 草海支行 山羊养殖 50000 3.55 2024/3/21 2024/6/21 453.61 倒流箐村
118 张锡林 草海支行 山羊养殖 50000 3.55 2024/3/21 2024/6/21 453.61 倒流箐村
119 张锡军 草海支行 山羊、生猪养殖 50000 3.45 2024/3/21 2024/6/21 440.83 倒流箐村
120 张锡灿 草海支行 山羊养殖 50000 3.45 2024/3/21 2024/6/21 440.83 倒流箐村
121 张伟 草海支行 山羊养殖 50000 3.45 2024/4/16 2024/6/21 316.25 倒流箐村
122 张伟 草海支行 山羊养殖 50000 3.65 2024/3/21 2024/4/16 131.81 倒流箐村
123 张维生 草海支行 养殖 50000 3.45 2024/3/21 2024/6/21 440.83 倒流箐村
124 张松涛 草海支行 山羊养殖 50000 3.45 2024/3/21 2024/6/21 440.83 倒流箐村
125 张四荣 草海支行 山羊养殖 50000 3.45 2024/3/21 2024/6/21 440.83 倒流箐村
126 张四杰 草海支行 山羊养殖 50000 3.45 2024/3/21 2024/6/21 440.83 倒流箐村
127 张四发 草海支行 山羊养殖 50000 3.55 2024/3/21 2024/6/21 453.61 倒流箐村
128 张述海 草海支行 山羊养殖 50000 3.45 2024/3/21 2024/6/21 440.83 倒流箐村
129 张瑞文 草海支行 养牛 50000 3.45 2024/3/21 2024/6/21 440.83 倒流箐村
130 张锐芬 草海支行 绵羊养殖 50000 3.45 2024/6/7 2024/6/21 67.08 倒流箐村
131 张锐芬 草海支行 绵羊养殖 50000 3.65 2024/3/21 2024/6/7 395.42 倒流箐村
132 张荣向 草海支行 山羊养殖 50000 3.45 2024/6/5 2024/6/21 76.67 倒流箐村
133 张荣向 草海支行 山羊养殖 50000 3.45 2024/3/21 2024/6/5 364.17 倒流箐村
134 张荣清 草海支行 山羊养殖 50000 3.45 2024/6/7 2024/6/21 67.08 倒流箐村
135 张荣清 草海支行 山羊养殖 50000 3.65 2024/3/21 2024/6/7 395.42 倒流箐村
136 张泉福 草海支行 山羊养殖 50000 3.45 2024/6/6 2024/6/21 71.88 倒流箐村
137 张泉福 草海支行 山羊养殖 50000 3.45 2024/3/21 2024/6/6 368.96 倒流箐村
138 张克军 草海支行 山羊养殖 50000 3.45 2024/3/21 2024/6/21 440.83 倒流箐村
139 张杰松 草海支行 养羊 50000 3.45 2024/3/21 2024/6/21 440.83 倒流箐村
140 张接根 草海支行 山羊养殖 50000 3.45 2024/3/21 2024/6/21 440.83 倒流箐村
141 张建庭 草海支行 羊养殖 50000 3.45 2024/3/21 2024/6/21 440.83 倒流箐村
142 张建堂 草海支行 山羊养殖 50000 3.45 2024/3/21 2024/6/21 440.83 倒流箐村
143 张吉兴 草海支行 山羊养殖 50000 3.45 2024/5/16 2024/6/21 172.5 倒流箐村
144 张吉兴 草海支行 山羊养殖 50000 3.45 2024/3/21 2024/5/16 268.33 倒流箐村
145 张焕庭 草海支行 山羊养殖 50000 3.45 2024/3/21 2024/6/21 440.83 倒流箐村
146 张怀志 草海支行 山羊养殖 50000 3.45 2024/3/21 2024/6/9 383.33 倒流箐村
147 张洪锡 草海支行 山羊养殖 50000 3.45 2024/4/8 2024/6/21 354.58 倒流箐村
148 张洪锡 草海支行 山羊养殖 50000 3.65 2024/3/21 2024/4/8 91.25 倒流箐村
149 张汉庭 草海支行 山羊养殖 50000 3.45 2024/3/21 2024/6/21 440.83 倒流箐村
150 张汉森 草海支行 山羊养殖 50000 3.45 2024/5/24 2024/6/21 134.17 倒流箐村
151 张汉森 草海支行 山羊养殖 50000 3.45 2024/3/21 2024/5/24 306.67 倒流箐村
152 张海生 草海支行 山羊养殖 50000 3.45 2024/5/27 2024/6/21 119.79 倒流箐村
153 张海生 草海支行 山羊养殖 50000 3.45 2024/3/21 2024/5/15 263.54 倒流箐村
154 张海灿 草海支行 山羊养殖 50000 3.45 2024/6/20 2024/6/21 4.79 倒流箐村
155 张海灿 草海支行 山羊养殖 50000 3.55 2024/3/21 2024/6/20 448.68 倒流箐村
156 张桂然 草海支行 山羊养殖 50000 3.45 2024/3/21 2024/6/21 440.83 倒流箐村
157 张根元 草海支行 山羊养殖 50000 3.45 2024/3/21 2024/6/21 440.83 倒流箐村
158 张福寿 草海支行 山羊养殖 50000 3.55 2024/3/21 2024/6/21 453.61 倒流箐村
159 张灿军 草海支行 绵羊养殖 50000 3.45 2024/6/5 2024/6/21 76.67 倒流箐村
160 张灿军 草海支行 绵羊养殖 50000 3.65 2024/3/21 2024/6/5 385.28 倒流箐村
161 张炳周 草海支行 山羊养殖 50000 3.45 2024/3/21 2024/6/21 440.83 倒流箐村
162 张炳寅 草海支行 山羊养殖 50000 3.45 2024/3/21 2024/6/21 440.83 倒流箐村
163 张炳星 草海支行 绵羊养殖 50000 3.45 2024/6/17 2024/6/21 19.17 倒流箐村
164 张炳星 草海支行 绵羊养殖 50000 3.65 2024/3/21 2024/6/17 446.11 倒流箐村
165 张炳军 草海支行 绵羊养殖 50000 3.55 2024/3/21 2024/6/21 453.61 倒流箐村
166 杨治泉 草海支行 养殖 50000 3.55 2024/3/21 2024/6/21 453.61 倒流箐村
167 杨育清 草海支行 山羊养殖 50000 3.45 2024/5/7 2024/6/21 215.63 倒流箐村
168 杨育清 草海支行 山羊养殖 50000 3.65 2024/3/21 2024/5/7 238.26 倒流箐村
169 杨育林 草海支行 山羊养殖 50000 3.45 2024/3/21 2024/6/21 440.83 倒流箐村
170 杨银灿 草海支行 绵羊养殖 50000 3.55 2024/3/21 2024/6/21 453.61 倒流箐村
171 杨艳兴 草海支行 山羊养殖 50000 3.45 2024/3/21 2024/6/21 440.83 倒流箐村
172 杨艳朋 草海支行 山羊养殖 50000 3.45 2024/6/18 2024/6/21 14.38 倒流箐村
173 杨艳朋 草海支行 山羊养殖 50000 3.45 2024/3/21 2024/6/15 412.08 倒流箐村
174 杨七二 草海支行 山羊养殖 50000 3.45 2024/6/3 2024/6/21 86.25 倒流箐村
175 杨七二 草海支行 山羊养殖 50000 3.45 2024/3/21 2024/6/1 345 倒流箐村
176 杨金和 草海支行 山羊养殖 50000 3.55 2024/3/21 2024/6/21 453.61 倒流箐村
177 杨国正 草海支行 山羊养殖 50000 3.45 2024/3/21 2024/6/21 440.83 倒流箐村
178 杨奉先 草海支行 山羊养殖 50000 3.45 2024/3/21 2024/6/21 440.83 倒流箐村
179 杨炳寿 草海支行 山羊养殖 50000 3.45 2024/3/21 2024/6/21 440.83 倒流箐村
180 杨炳润 草海支行 山羊养殖 50000 3.45 2024/3/21 2024/6/21 440.83 倒流箐村
181 罗国亮 草海支行 山羊养殖 50000 3.45 2024/4/7 2024/6/21 359.38 倒流箐村
182 罗国亮 草海支行 山羊养殖 50000 3.65 2024/3/21 2024/4/5 76.04 倒流箐村
183 李正发 草海支行 山羊养殖 50000 3.45 2024/3/21 2024/6/21 440.83 倒流箐村
184 李晓飞 草海支行 山羊养殖 50000 3.55 2024/3/21 2024/6/21 453.61 倒流箐村
185 李锡炳 草海支行 山羊养殖 50000 3.45 2024/3/21 2024/6/21 440.83 倒流箐村
186 李四泽 草海支行 山羊养殖 50000 3.55 2024/3/21 2024/6/21 453.61 倒流箐村
187 李金文 草海支行 山羊养殖 50000 3.45 2024/3/21 2024/6/21 440.83 倒流箐村
188 李金荣 草海支行 山羊养殖 50000 3.55 2024/3/21 2024/6/21 453.61 倒流箐村
189 李键 草海支行 山羊养殖 50000 3.45 2024/3/21 2024/6/21 440.83 倒流箐村
190 李桂香 草海支行 山羊养殖 50000 3.45 2024/4/29 2024/6/21 253.96 倒流箐村
191 李桂香 草海支行 山羊养殖 40000 3.45 2024/3/21 2024/4/25 134.17 倒流箐村
192 李德松 草海支行 山羊养殖 50000 3.45 2024/3/21 2024/6/21 440.83 倒流箐村
193 李炳建 草海支行 养殖 50000 3.45 2024/3/21 2024/6/21 440.83 倒流箐村
194 李斌 草海支行 山羊养殖 50000 3.55 2024/3/21 2024/6/21 453.61 倒流箐村
195 赵峥荣 草海支行 生猪养殖 50000 3.45 2024/4/3 2024/6/21 378.54 里习吉村
196 赵增六 草海支行 山羊养殖 50000 3.45 2024/6/6 2024/6/21 71.88 里习吉村
197 赵增六 草海支行 羊养殖 50000 3.65 2024/3/21 2024/6/6 390.35 里习吉村
198 赵增海 草海支行 山羊养殖 50000 3.45 2024/3/21 2024/6/21 440.83 里习吉村
199 赵育光 草海支行 药材种植 50000 3.55 2024/3/21 2024/6/21 453.61 里习吉村
200 赵应林 草海支行 山羊养殖 50000 3.45 2024/6/12 2024/6/21 43.13 里习吉村
201 赵应林 草海支行 生猪养殖 50000 3.65 2024/3/21 2024/6/12 420.76 里习吉村
202 赵小和 草海支行 生猪养殖 50000 3.45 2024/3/21 2024/6/21 440.83 里习吉村
203 赵四海 草海支行 山羊养殖 50000 3.45 2024/3/21 2024/6/21 440.83 里习吉村
204 赵树怀 草海支行 山羊养殖 50000 3.45 2024/5/6 2024/6/21 220.42 里习吉村
205 赵树怀 草海支行 生猪养殖 50000 3.45 2024/3/21 2024/4/28 182.08 里习吉村
206 赵加全 草海支行 生猪养殖 50000 3.55 2024/3/21 2024/6/21 453.61 里习吉村
207 赵加桂 草海支行 牛养殖 50000 3.55 2024/3/21 2024/6/21 453.61 里习吉村
208 赵红江 草海支行 羊养殖 50000 3.55 2024/3/21 2024/6/21 453.61 里习吉村
209 赵桂元 草海支行 药材种植 50000 3.65 2024/3/21 2024/5/17 288.96 里习吉村
210 赵根元 草海支行 山羊养殖 50000 3.55 2024/3/21 2024/6/17 433.89 里习吉村
211 张艳枝 草海支行 山羊养殖 50000 3.45 2024/3/21 2024/6/21 440.83 里习吉村
212 张锡艳 草海支行 生猪养殖 50000 3.55 2024/3/21 2024/6/21 453.61 里习吉村
213 张锡炳 草海支行 生猪养殖 50000 3.55 2024/3/21 2024/6/21 453.61 里习吉村
214 张金海 草海支行 生猪养殖 50000 3.45 2024/3/21 2024/6/21 440.83 里习吉村
215 张灿刀 草海支行 山羊养殖 50000 3.45 2024/3/21 2024/6/21 440.83 里习吉村
216 张炳育 草海支行 山羊养殖 50000 3.45 2024/3/21 2024/6/21 440.83 里习吉村
217 杨银桂 草海支行 生猪养殖 50000 3.45 2024/3/21 2024/6/21 440.83 里习吉村
218 杨全生 草海支行 山羊养殖 50000 3.45 2024/3/21 2024/6/21 440.83 里习吉村
219 颜泉生 草海支行 山羊养殖 50000 3.45 2024/3/21 2024/6/21 440.83 里习吉村
220 颜金泉 草海支行 山羊养殖 50000 3.45 2024/3/21 2024/6/21 440.83 里习吉村
221 颜灿元 草海支行 生猪养殖 50000 3.45 2024/3/21 2024/6/21 440.83 里习吉村
222 王桂秀 草海支行 生猪养殖 50000 3.45 2024/3/21 2024/6/21 440.83 里习吉村
223 罗增泽 草海支行 生猪养殖 50000 3.55 2024/3/21 2024/6/21 453.61 里习吉村
224 罗泽宽 草海支行 山羊养殖 50000 3.45 2024/5/17 2024/6/21 167.71 里习吉村
225 罗泽宽 草海支行 生猪养殖 50000 3.65 2024/3/21 2024/5/17 288.96 里习吉村
226 罗元峰 草海支行 生猪养殖 50000 3.45 2024/6/13 2024/6/21 38.33 里习吉村
227 罗元峰 草海支行 生猪养殖 50000 3.55 2024/3/21 2024/6/12 409.24 里习吉村
228 罗锡山 草海支行 生猪养殖 50000 3.45 2024/3/21 2024/6/21 440.83 里习吉村
229 罗灿昆 草海支行 山羊养殖 40000 3.45 2024/6/6 2024/6/21 57.5 里习吉村
230 罗灿昆 草海支行 生猪养殖 40000 3.65 2024/3/21 2024/6/5 308.22 里习吉村
231 李育尊 草海支行 山羊养殖 50000 3.55 2024/3/21 2024/6/21 453.61 里习吉村
232 李玉斌 草海支行 生猪养殖 50000 3.55 2024/3/21 2024/6/21 453.61 里习吉村
233 李富贵 草海支行 养牛 50000 3.45 2024/5/16 2024/6/21 172.5 里习吉村
234 李富贵 草海支行 牛养殖 50000 3.65 2024/3/21 2024/5/16 283.89 里习吉村
235 海泽华 草海支行 生猪养殖 50000 3.45 2024/3/21 2024/6/21 440.83 里习吉村
236 郭玉福 草海支行 生猪养殖 50000 3.45 2024/3/21 2024/6/21 440.83 里习吉村
237 郭荣清 草海支行 生猪养殖 50000 3.45 2024/6/13 2024/6/21 38.33 里习吉村
238 郭荣清 草海支行 牛养殖 50000 3.45 2024/3/21 2024/5/24 305.78 里习吉村
239 段宁九 草海支行 生猪养殖 50000 3.45 2024/3/21 2024/6/21 440.83 里习吉村
240 段还安 草海支行 生猪养殖 50000 3.45 2024/3/21 2024/6/21 440.83 里习吉村
241 董泽均 草海支行 药材种植 40000 3.55 2024/3/21 2024/6/21 362.89 里习吉村
242 董银怀 草海支行 羊养殖 50000 3.45 2024/3/21 2024/6/21 440.83 里习吉村
243 董兴贵 草海支行 药材种植 50000 3.45 2024/3/21 2024/6/21 440.83 里习吉村
244 董铣铭 草海支行 生猪养殖 50000 3.45 2024/3/21 2024/6/21 440.83 里习吉村
245 董锡艳 草海支行 养殖 50000 3.45 2024/3/21 2024/6/21 440.83 里习吉村
246 董松汉 草海支行 山羊养殖 50000 3.45 2024/3/21 2024/5/24 306.67 里习吉村
247 董树荣 草海支行 养牛 50000 3.45 2024/3/21 2024/6/21 440.83 里习吉村
248 董锐泽 草海支行 生猪养殖 50000 3.45 2024/6/3 2024/6/21 86.25 里习吉村
249 董锐泽 草海支行 生猪养殖 50000 3.65 2024/3/21 2024/6/2 370.07 里习吉村
250 董林培 草海支行 山羊养殖 50000 3.45 2024/3/21 2024/6/21 440.83 里习吉村
251 董昆轮 草海支行 山羊养殖 50000 3.45 2024/6/11 2024/6/21 47.92 里习吉村
252 董昆轮 草海支行 山羊养殖 50000 3.65 2024/3/21 2024/6/9 405.56 里习吉村
253 董根寿 草海支行 生猪养殖 50000 3.45 2024/3/21 2024/6/21 440.83 里习吉村
254 董根六 草海支行 生猪养殖 50000 3.45 2024/3/21 2024/6/21 440.83 里习吉村
255 董炳兴 草海支行 药材种植 50000 3.45 2024/5/27 2024/6/21 119.79 里习吉村
256 董炳兴 草海支行 药材种植 40000 3.65 2024/3/21 2024/5/27 271.72 里习吉村
257 寸艳清 草海支行 生猪养殖 50000 3.45 2024/3/21 2024/6/21 440.83 里习吉村
258 寸锡荣 草海支行 山羊养殖 50000 3.45 2024/3/21 2024/6/21 440.83 里习吉村
259 寸树军 草海支行 生猪养殖 50000 3.45 2024/3/21 2024/6/21 440.83 里习吉村
260 寸金山 草海支行 种养殖业 50000 3.45 2024/3/21 2024/6/21 440.83 里习吉村
261 寸金辉 草海支行 山羊养殖 50000 3.45 2024/3/21 2024/6/21 440.83 里习吉村
262 寸接瑞 草海支行 山羊养殖 50000 3.45 2024/3/21 2024/6/21 440.83 里习吉村
263 寸海正 草海支行 山羊养殖 50000 3.45 2024/3/21 2024/6/21 440.83 里习吉村
264 寸福先 草海支行 生猪养殖 30000 3.45 2024/3/21 2024/6/21 264.50 里习吉村
265 寸奉岗 草海支行 生猪养殖 50000 3.45 2024/3/21 2024/6/21 440.83 里习吉村
266 寸炳艳 草海支行 山羊养殖 50000 3.45 2024/3/21 2024/6/21 440.83 里习吉村
267 赵育坤 草海支行 水果销售 50000 3.45 2024/6/5 2024/6/21 76.67 柳绿河村
268 赵育坤 草海支行 水果购销 50000 3.45 2024/3/21 2024/5/18 277.92 柳绿河村
269 赵磊 草海支行 养牛 50000 3.55 2024/3/21 2024/6/21 453.61 柳绿河村
270 赵桂林 草海支行 养殖 50000 3.45 2024/3/21 2024/6/21 440.83 柳绿河村
