当前位置: 首页 / 政务公开 / 政府信息公开平台 / 试点领域信息 / 村务公开
  • 索引号: 15253318R/2024-00145
  • 发布机构: 草海镇

草海镇农村低保2024年4月发放花名册

  • 鹤庆县人民政府网站
  • 发布时间:2024年05月07日
  • 来源:草海镇人民政府
  • 【字体: 大  中 
  • 【打印文本】

草海镇农村低保20244月发放花名册
序号 户主姓名 所属村 受保障人数 保障金额(元)
1 罗金发 马厂 1 320
2 施银保 安乐 1 320
3 罗树林 马厂 3 960
4 罗树根 马厂 1 320
5 赵金华 石朵河 3 960
6 赵金华 石朵河 3 960
7 王松柏 新华 4 1280
8 洪永泉 柳绿河 1 260
9 张银香 太平 1 320
10 王七二 新华 2 640
11 张灿星 倒流箐 1 320
12 张洪泉 倒流箐 2 1020
13 王相海 石朵河 1 510
14 寸祥弟 板桥 1 320
15 张玉林 倒流箐 6 3060
16 刘水仙 母屯 1 320
17 何贵红 马厂 4 1280
18 施锡荣 小水美 4 2040
19 张婴花 新华 3 1530
20 段庆先 新华 3 960
21 李庆方 小水美 4 1040
22 龚长义 田屯 1 510
23 黄天福 田屯 1 510
24 杜清秀 田屯 1 510
25 董炳桂 里习吉 2 1020
26 李鑫材 板桥 1 510
27 张永志 石朵河 2 1020
28 杨玉林 新华 1 510
29 赵瑞生 柳绿河 1 510
30 彭卡顺 彭屯 1 510
31 罗灿钊 马厂 1 510
32 赵桂林 柳绿河 3 1530
33 罗六斤 新峰 1 510
34 赵志伟 新峰 4 2040
35 杨忠妹 新民 2 640
36 杨木开 新民 1 320
37 杨枝茂 新民 1 320
38 杨海生 新民 3 960
39 李林发 罗伟邑 3 960
40 王四秀 罗伟邑 5 1600
41 李八六 罗伟邑 2 640
42 王利国 罗伟邑 1 320
43 李正和 罗伟邑 5 1600
44 寸四美 罗伟邑 1 320
45 赵金祥 罗伟邑 1 320
46 施华顺 罗伟邑 1 320
47 高金瑞 罗伟邑 1 320
48 李中明 罗伟邑 1 320
49 王生妹 罗伟邑 1 320
50 李冰钦 罗伟邑 1 320
51 李海朋 罗伟邑 1 320
52 李俊豪 罗伟邑 1 320
53 赵建明 石朵河 1 510
54 李倩妹 罗伟邑 2 1020
55 王卡妹 罗伟邑 2 1020
56 洪锡英 新华 5 2550
57 赵银瑞 新华 1 510
58 杨应祥 新华 1 510
59 赵顺文 柳绿河 3 1530
60 罗才娣 新峰 1 510
61 卢钰枫 新峰 1 510
62 顾学明 新峰 1 510
63 张育金 母屯 2 1020
64 王成莲 石朵河 2 1020
65 董玉福 太平 3 1530
66 张进发 太平 3 1530
67 段桂兰 新华 1 510
68 洪海珍 新华 1 510
69 徐树槐 新峰 2 1020
70 罗发秀 新峰 4 2040
71 李少先 新民 2 1020
72 苏保琼 新民 1 510
73 陈兆玲 新民 2 1020
74 李玉中 罗伟邑 5 2550
75 刘国柱 罗伟邑 2 1020
76 母存弟 罗伟邑 1 510
77 李长清 罗伟邑 1 510
78 王树生 罗伟邑 1 510
79 黄银先 田屯 1 320
80 陈桂林 田屯 1 320
81 陈海会 田屯 1 320
82 奚中义 田屯 1 320
83 刘自中 马厂 2 640
84 罗正奎 马厂 3 960
85 罗法兴 马厂 4 1280
86 李海珍 安乐 1 320
87 顾德保 安乐 3 960
88 顾润贤 田屯 1 320
89 段槐芝 新华 1 510
90 王兴全 新华 5 2550
91 寸杨鑫 新华 1 510
92 王莉垚 新华 1 510
93 何六全 新峰 3 1530
94 杨荣昌 彭屯 2 1020
95 王国良 罗伟邑 1 510
96 黄灿萍 罗伟邑 2 1020
97 李清明 安乐 2 1020
98 寸惠贤 板桥 1 510
99 母兆光 母屯 3 1530
100 张根荣 倒流箐 1 510
101 罗辉 新峰 1 510
102 李卡吉 新峰 1 510
103 施林妹 安乐 1 510
104 何秀发 马厂 2 640
105 何永清 马厂 5 1600
106 李金泉 马厂 3 960
107 罗八代 马厂 3 960
108 何秀发 马厂 1 320
109 寸镜海 板桥 1 320
110 李志培 板桥 1 320
111 王凌焕 太平 2 640
112 张章凤 太平 1 320
113 董焕植 太平 1 320
114 张育林 倒流箐 2 640
115 张奉清 倒流箐 1 320
116 杨丽奉 倒流箐 1 320
117 张四六 倒流箐 2 640
118 罗寿堂 新峰 3 1530
119 龚炳会 新峰 1 510
120 何雨欣 新峰 1 510
121 张连锐 太平 2 1020
122 张艳开 倒流箐 1 510
123 黄田镜 田屯 1 510
124 杜思昱 田屯 1 510
125 杨学浩 田屯 1 510
126 罗加凤 马厂 2 1020
127 李玉滨 马厂 1 510
128 李成方 罗伟邑 1 510
129 顾荣生 安乐 1 510
130 陈玉良 石朵河 5 2550
131 梅红林 石朵河 3 1530
132 王志强 石朵河 1 510
133 龚灿奎 田屯 1 510
134 黄发荣 田屯 2 1020
135 罗金红 马厂 3 1530
136 何玉珍 马厂 1 510
137 李荣花 马厂 1 510
138 杨玉清 太平 4 2040
139 张文勋 倒流箐 1 510
140 彭继红 彭屯 2 640
141 王锐妹 新华 1 320
142 王炽荣 新华 1 320
143 洪荣伟 新华 1 320
144 洪利民 新华 1 320
145 冯金满 柳绿河 4 1280
146 顾海顺 新峰 1 320
147 杨雨疏 新峰 1 320
148 罗玉山 新峰 1 320
149 张润莲 倒流箐 1 320
150 张桂方 倒流箐 2 640
151 陈汝平 太平 2 1020
152 王树祥 太平 1 510
153 田正清 田屯 1 510
154 黄玉梅 田屯 1 510
155 陈军营 马厂 2 1020
156 罗寿华 马厂 2 1020
157 罗树宣 里习吉 2 1020
158 熊炳辉 彭屯 1 510
159 莫真祥 彭屯 1 510
160 王树春 新华 1 320
161 洪兆奎 新华 1 320
162 杨艳 新华 1 320
163 赵育坤 柳绿河 3 960
164 李灿仙 柳绿河 1 320
165 王五妹 柳绿河 3 960
166 杨玉珍 柳绿河 1 320
167 杨志华 太平 1 320
168 杨润开 太平 1 320
169 王运年 太平 1 320
170 李鑫鹤 太平 1 320
171 杨银芬 太平 1 320
172 董启凤 太平 2 640
173 何瑞弟 马厂 2 640
174 毛谷古 马厂 1 320
175 罗玉山 马厂 2 640
176 罗金保 马厂 3 960
177 刘叔生 马厂 3 960
178 洪中华 马厂 5 1600
179 李润香 马厂 3 960
180 张艳枝 里习吉 4 1280
181 张定刚 新民 3 1530
182 王叔根 罗伟邑 2 1020
183 杨福才 板桥 1 510
184 寸国华 板桥 5 2550
185 寸镜梅 母屯 3 1530
186 高银楼 母屯 1 510
187 母树娥 母屯 2 1020
188 周松菊 母屯 1 510
189 高陈钢 母屯 1 510
190 罗德华 新峰 1 510
191 李树娥 板桥 1 510
192 高恩怀 母屯 1 510
193 张仁妹 母屯 1 510
194 施启宏 小水美 2 1020
195 赵焕兰 石朵河 3 1530
196 赵正中 石朵河 1 510
197 赵天才 石朵河 1 510
198 罗四代 马厂 5 2550
199 罗兆福 马厂 1 510
200 罗七珍 马厂 1 510
201 罗金堂 马厂 1 510
202 张永胜 柳绿河 1 320
203 罗银七 新峰 4 1280
204 罗玉沛 新峰 3 960
205 卢育林 新峰 1 320
206 罗宏飞 新峰 1 320
207 罗庆瑞 新峰 1 320
208 董柳樱 太平 1 320
209 李杰 板桥 1 320
210 李朋飞 板桥 4 1280
211 周凤丽 母屯 2 640
212 莫金昆 母屯 2 640
213 李彩珍 母屯 1 320
214 施锐荣 小水美 2 640
215 颜利全 小水美 2 640
216 段进波 石朵河 3 960
217 王银灿 石朵河 1 320
218 赵国伟 板桥 1 320
219 寸灿荣 板桥 1 320
220 寸净炳 板桥 1 320
221 寸银先 板桥 1 320
222 李美斗 板桥 6 1920
223 寸炘惠 板桥 3 960
224 李镜涛 母屯 1 320
225 崔汝兴 母屯 1 320
226 苏立孝 母屯 1 320
227 赵彩凤 母屯 2 640
228 李正发 小水美 4 1280
229 施元辉 小水美 2 640
230 施金普 小水美 2 640
231 寸如兰 小水美 2 640
232 王雪丽 石朵河 1 320
233 王钢 石朵河 1 320
234 王红顺 石朵河 1 320
235 王美娥 石朵河 1 320
236 王淑芳 石朵河 1 320
237 郜翠娥 彭屯 1 320
238 王木祥 彭屯 1 320
239 王六妹 彭屯 1 320
240 寸五四 彭屯 3 960
241 段燕芳 彭屯 1 320
242 洪金妹 新华 1 510
243 张镇海 柳绿河 1 510
244 罗六清 新峰 2 1020
245 马宝祥 田屯 1 510
246 田金龙 田屯 1 510
247 罗六华 马厂 2 1020
248 罗茜 马厂 1 510
249 何江锋 马厂 1 510
250 周正华 母屯 4 2040
251 王秀美 小水美 5 2550
252 赵海柱 石朵河 2 1020
253 杜淑英 太平 2 1020
254 杨锡寿 倒流箐 2 1020
255 王晓园 罗伟邑 1 510
256 李玉顺 安乐 1 510
257 王再生 太平 6 1920
258 张玉凤 太平 1 320
259 赵锡仙 太平 1 320
260 杨锐奉 倒流箐 1 320
261 杨小妹 倒流箐 1 320
262 杨育前 倒流箐 1 320
263 韩海周 石朵河 1 320
264 王银高 新民 1 320
265 杨灿标 新民 2 640
266 苏源 新民 3 960
267 赵学勤 新民 2 640
268 王松林 新民 1 320
269 杨会前 新民 1 320
270 洪锡珍 新民 3 960
271 杨立新 新民 1 320
272 李四花 罗伟邑 1 320
273 刘炽玉 罗伟邑 3 960
274 洪荣杰 罗伟邑 2 640
275 张金荣 罗伟邑 4 1280
276 李育前 罗伟邑 2 640
277 王桂前 罗伟邑 1 320
278 施四清 罗伟邑 1 320
279 杨焕珍 罗伟邑 3 960
280 李海连 罗伟邑 1 320
281 李玉秀 罗伟邑 1 320
282 李家灿 罗伟邑 3 960
283 寸济生 罗伟邑 2 640
284 母玉芳 罗伟邑 1 320
285 李金发 罗伟邑 4 1280
286 李发新 安乐 2 640
287 杨灿仁 倒流箐 2 1020
288 李金来 倒流箐 3 1530
289 张炳锐 倒流箐 1 510
290 杨金润 田屯 1 510
291 马前生 田屯 1 510
292 马树晴 田屯 1 510
293 赵四清 里习吉 1 510
294 罗根义 里习吉 1 510
295 施金生 田屯 1 320
296 黄金桃 田屯 2 640
297 李立新 田屯 1 320
298 杨瑞英 田屯 1 320
299 朱维忠 田屯 1 320
300 罗锡英 马厂 3 960
301 罗丽清 马厂 2 640
302 罗玉南 马厂 5 1600
303 罗炳荣 马厂 1 320
304 李福生 板桥 1 510
305 赵建林 小水美 3 1530
306 施六四 小水美 4 2040
307 施洪建 小水美 1 510
308 包六全 小水美 4 2040
309 赵海凤 石朵河 4 2040
310 杨锦舟 太平 1 320
311 陈本均 太平 1 320
312 张成宽 太平 1 320
313 李瑞芝 太平 3 960
314 杨育才 倒流箐 3 960
315 杨茂森 倒流箐 1 320
316 张瑞开 倒流箐 1 320
317 张泽凤 倒流箐 1 320
318 李圣锋 罗伟邑 1 320
319 刘树彬 罗伟邑 2 640
320 顾树发 罗伟邑 1 320
321 王金维 罗伟邑 4 1280
322 洪学珍 罗伟邑 1 320
323 李枝凡 罗伟邑 1 320
324 李华义 罗伟邑 1 320
325 李玉松 罗伟邑 1 320
326 李油能 罗伟邑 1 320
327 李焕龙 罗伟邑 1 320
328 顾德清 安乐 2 640
329 李瓦七 安乐 3 960
330 段租兴 新华 3 960
331 寸灿全 新华 3 960
332 杨先汉 新华 1 320
333 王银松 新华 1 320
334 王炳开 新华 1 320
335 江义平 新华 4 1280
336 李志峰 柳绿河 4 1280
337 张寿益 柳绿河 4 1280
338 赵鸿鑫 柳绿河 1 320
339 杨六三 倒流箐 1 320
340 杨桂发 倒流箐 3 960
341 杨银龙 倒流箐 2 640
342 孙浩雄 田屯 1 320
343 陈文敏 田屯 1 320
344 张彦春 田屯 1 320
345 王四军 马厂 3 960
346 罗汝林 马厂 4 1280
347 王明 马厂 4 1280
348 洪金娥 新华 1 320
349 赵炳忠 新华 2 640
350 洪清洁 柳绿河 5 1600
351 何七九 新峰 4 1280
352 李增贤 太平 2 640
353 彭树兰 田屯 1 510
354 田兴耀 田屯 2 1020
355 黄政君 田屯 1 510
356 尹银锐 田屯 1 510
357 黄锴 田屯 1 510
358 熊志伟 彭屯 1 510
359 罗在友 新民 3 1530
360 赵花妹 罗伟邑 2 1020
361 李金生 安乐 1 510
362 彭金和 彭屯 1 510
363 段福全 彭屯 1 510
364 彭林生 彭屯 1 510
365 王金花 太平 4 1280
366 张炳勺 倒流箐 1 320
367 马洪斌 田屯 1 320
368 何建康 马厂 2 640
369 罗加涛 马厂 3 960
370 罗七奎 马厂 1 320
371 王四全 马厂 2 640
372 李银秋 板桥 1 320
373 李彦逵 板桥 1 320
374 刘建铭 母屯 3 960
375 高建清 母屯 1 320
376 杨金柱 母屯 1 320
377 张求英 母屯 1 320
378 李灿珍 母屯 4 1280
379 高银宽 母屯 1 320
380 李丁富 母屯 1 320
381 母林开 母屯 3 960
382 李寿海 小水美 1 320
383 黄治中 田屯 5 1600
384 李应芳 田屯 2 640
385 李会兰 田屯 1 320
386 李文忠 田屯 1 320
387 刘树英 马厂 2 640
388 彭俊生 彭屯 1 320
389 彭润华 彭屯 1 320
390 李七寿 马厂 2 640
391 陈中林 马厂 1 320
392 董锡顺 里习吉 1 320
393 杨建生 板桥 2 640
394 李福海 板桥 1 320
395 寸旭枝 板桥 1 320
396 李皓轩 板桥 1 320
397 赵雅婧 板桥 1 320
398 赵桂先 板桥 1 320
399 周锡红 母屯 3 960
400 王炳吉 母屯 1 320
401 母应罗 母屯 1 320
402 彭宝莲 彭屯 1 320
403 李福顺 彭屯 1 320
404 叶兰 彭屯 1 320
405 寸嘉凤 彭屯 1 320
406 张四珍 板桥 1 510
407 寸树文 板桥 5 2550
408 母马银 母屯 1 510
409 施荣凤 母屯 3 1530
410 苏立群 母屯 6 3060
411 韩发亮 小水美 1 320
412 施润兰 小水美 1 320
413 李培根 小水美 1 320
414 陈锐兰 石朵河 4 1280
415 赵松秀 石朵河 1 260
416 王灿坤 石朵河 1 320
417 洪东海 石朵河 1 320
418 张桂基 石朵河 1 320
419 颜四前 石朵河 1 320
420 洪兰英 石朵河 1 320
421 李四福 马厂 5 1600
422 刘自名 马厂 2 640
423 王四忠 马厂 3 960
424 罗红全 马厂 5 1600
425 罗吉才 马厂 4 1280
426 罗李松 马厂 4 1280
427 莫珍顺 母屯 1 320
428 李金芳 小水美 1 320
429 李翠菊 小水美 1 320
430 赵锦轩 石朵河 1 320
431 王盛春 石朵河 1 320
432 韩银顺 石朵河 1 320
433 杨玉堂 新民 3 960
434 段建华 新民 4 1280
435 彭仙群 新民 1 320
436 杨润华 新民 1 320
437 杨才拔 新民 2 640
438 杨金玉 新民 3 960
439 洪永光 新华 5 1600
440 顾庆香 新峰 1 320
441 寸槐直 太平 2 640
442 杜江平 太平 1 320
443 杜四海 太平 1 320
444 杨双乾 太平 1 320
445 杜桂枝 太平 1 320
446 张炼枝 倒流箐 1 320
447 张正周 倒流箐 1 320
448 张银生 倒流箐 1 320
449 张炳奉 倒流箐 1 320
450 杨盛权 倒流箐 4 1280
451 方银合 母屯 3 1530
452 施庆松 小水美 5 2550
453 王枝龙 石朵河 3 1530
454 洪昌妹 罗伟邑 1 510
455 李金弟 安乐 1 510
456 张灿祥 新民 4 1280
457 翟燕香 新民 2 640
458 李智超 新民 1 320
459 张树余 罗伟邑 1 320
460 高锡光 罗伟邑 3 960
461 李双金 罗伟邑 3 960
462 刘成云 罗伟邑 4 1280
463 李秀成 罗伟邑 1 320
464 田鑫成 罗伟邑 1 320
465 寸金寿 罗伟邑 1 320
466 李国彦 罗伟邑 3 960
467 陈秀福 马厂 5 1600
468 张灿莲 新民 2 640
469 杨炳 新民 1 320
470 杨朋 新民 1 320
471 杨永寿 新民 1 320
472 李娇凤 新民 2 640
473 施茂林 罗伟邑 3 960
474 王玉生 罗伟邑 4 1280
475 李彦标 罗伟邑 1 320
476 顾国忠 罗伟邑 2 640
477 李桂川 罗伟邑 2 640
478 李金娥 罗伟邑 4 1280
479 彭高先 罗伟邑 2 640
480 寸树云 新华 2 640
481 王开瑞 新华 1 320
482 洪培湘 新华 1 320
483 寸加义 新华 1 320
484 洪鑫桐 新华 1 320
485 赵应灼 新华 1 320
486 李银美 新华 3 960
487 赵灿琼 柳绿河 2 640
488 赵森柱 柳绿河 1 320
489 洪江锋 柳绿河 1 320
490 李凤宇 柳绿河 1 320
491 罗秀发 新峰 4 1280
492 李正英 新峰 1 320
493 罗红妹 新峰 1 320
494 董云江 新华 1 320
495 杨如义 新华 1 320
496 寸菊芬 新华 1 320
497 赵如彦 新华 1 320
498 冯朋枝 柳绿河 1 320
499 洪桂钧 柳绿河 2 640
500 赵淙泽 柳绿河 1 320
501 李銍秋 柳绿河 1 320
502 洪金兰 柳绿河 1 320
503 徐金平 新峰 4 1280
504 顾秀章 新峰 2 640
505 罗发灯 新峰 3 960
506 王锐前 新民 4 1280
507 杨兴海 新民 1 320
508 王树发 新民 3 960
509 杨俊 新民 1 320
510 杨银福 新民 1 320
511 李金翠 新民 1 320
512 杨少华 新民 1 320
513 张忠 新民 1 320
514 王福生 罗伟邑 1 320
515 李锐芬 罗伟邑 4 1280
516 李浩然 罗伟邑 1 320
517 寸六三 罗伟邑 1 320
518 李汉松 罗伟邑 1 320
519 赵水妹 罗伟邑 1 320
520 王杰圣 罗伟邑 1 320
521 杨林润 罗伟邑 1 320
522 李发瑞 安乐 1 320
523 顾四福 安乐 1 320
524 王兴连 新华 1 320
525 段汉生 新华 5 1600
526 赵绍英 柳绿河 2 640
527 洪长英 柳绿河 1 320
528 魏星亮 柳绿河 2 640
529 贺民泽 柳绿河 1 320
530 张志明 柳绿河 2 640
531 罗文庆 新峰 2 640
532 徐四代 新峰 2 640
533 罗金平 马厂 2 640
534 李育尊 里习吉 3 960
535 赵桂廷 板桥 1 320
536 寸红海 板桥 2 640
537 李维光 板桥 1 320
538 杨志龙 板桥 3 960
539 母银义 母屯 1 320
540 唐春华 母屯 4 1280
541 张海林 母屯 2 640
542 刘锦铭 母屯 1 320
543 莫金春 母屯 1 320
544 王灿五 母屯 1 320
545 李志华 小水美 4 1280
546 苏接秀 小水美 1 320
547 颜锐清 小水美 4 1280
548 苏五一 小水美 2 640
549 施玉泽 小水美 1 320
550 施培松 小水美 1 320
551 李晨轩 小水美 2 640
552 李汝连 小水美 1 320
553 施树前 小水美 1 320
554 王中全 石朵河 1 320
555 赵国柱 彭屯 1 320
556 彭煜程 彭屯 1 320
557 张玉宝 新民 2 640
558 杨映涛 新民 1 320
559 杨结宏 新民 2 640
560 李桂兰 新民 3 960
561 杨竹瑞 新民 1 320
562 郭邦祥 新民 4 1280
563 杨银妹 新民 4 1280
564 王结年 新民 1 320
565 施银花 罗伟邑 1 320
566 寸汝兴 罗伟邑 1 320
567 王海跃 罗伟邑 2 640
568 赵镜先 柳绿河 3 960
569 冯春美 柳绿河 1 320
570 罗炳生 新峰 4 1280
571 罗银凤 新峰 1 320
572 寸鎔丹 板桥 1 320
573 李桂英 板桥 1 320
574 柏菊英 板桥 1 320
575 母红柱 母屯 1 320
576 杨金淑 母屯 1 320
577 王志圆 母屯 1 320
578 高建秀 母屯 1 320
579 杨金花 母屯 1 320
580 张泗英 母屯 1 320
581 陈小花 母屯 1 320
582 李美玉 小水美 2 640
583 施槐生 小水美 3 960
584 田锐秀 小水美 4 1280
585 李银凤 小水美 1 320
586 张桂山 小水美 3 960
587 郭桂莲 彭屯 2 640
588 彭福弟 彭屯 1 320
589 彭炳丽 彭屯 1 320
590 梅全英 彭屯 1 320
591 杨彦花 新华 1 510
592 杨进香 新华 1 510
593 唐春艳 柳绿河 4 2040
594 罗桂发 新峰 1 510
595 罗福寿 新峰 1 510
596 赵串祥 太平 2 640
597 王加四 太平 2 640
598 张玉海 太平 1 320
599 王桂开 太平 1 320
600 叶荣祥 太平 1 320
601 王松 太平 1 320
602 杨中林 石朵河 2 640
603 王林香 石朵河 2 640
604 董志英 田屯 1 320
605 罗吉华 马厂 3 960
606 刘七奎 马厂 4 1280
607 罗润宝 马厂 3 960
608 罗丽飞 马厂 3 960
609 何兴玉 马厂 1 320
610 刘文中 马厂 3 960
611 董惠娟 田屯 4 1280
612 刘政松 田屯 1 320
613 罗炳兴 马厂 2 640
614 李金垚 马厂 1 320
615 刘庆华 马厂 5 1600
616 罗炳建 里习吉 4 1280
617 阿命 里习吉 1 320
618 刘玉生 田屯 2 520
619 罗春花 马厂 5 1300
620 王沛东 太平 3 780
621 王亮妹 新华 1 260
622 洪志荣 柳绿河 3 780
623 李锐美 柳绿河 1 260
624 冯志清 柳绿河 1 260
625 张如洁 柳绿河 1 260
626 罗昆华 新峰 3 780
627 何七六 新峰 5 1300
628 罗玉山 新峰 1 260
629 赵六二 柳绿河 2 520
630 冯四海 柳绿河 2 520
631 罗秀清 新峰 3 780
632 王立柱 太平 3 780
633 杨四义 太平 1 260
634 王炬 太平 1 260
635 黄维显 田屯 1 260
636 刘润明 田屯 5 1300
637 罗庆华 马厂 1 260
638 李兵 马厂 5 1300
639 李宗娥 太平 1 260
640 李锡堂 倒流箐 1 260
641 张兴福 倒流箐 1 260
642 王志祥 新民 2 520
643 杨伟华 新民 3 780
644 李和松 新民 4 1040
645 杨嘉龙 罗伟邑 4 1040
646 董银开 里习吉 1 320
647 龚桂洪 田屯 1 320
648 王月芬 田屯 1 320
649 陈杰垒 田屯 5 1600
650 罗长庆 马厂 2 640
651 王秀娟 马厂 3 960
652 罗金福 马厂 5 1600
653 何福生 马厂 4 1280
654 何贵荣 马厂 1 320
655 赵银灯 田屯 3 780
656 李云连 田屯 2 520
657 朱丽梅 田屯 1 260
658 李晓彤 太平 1 260
659 张学良 倒流箐 2 520
660 刘丽松 马厂 5 1300
661 王锡凤 新华 1 260
662 梁希连 柳绿河 2 520
663 张秀前 柳绿河 1 260
664 罗金堂 新峰 1 260
665 何贵才 新峰 5 1300
666 刘树名 马厂 5 1600
667 罗相宽 马厂 1 320
668 陈端伍 马厂 4 1040
669 徐福玉 田屯 1 260
670 李珍六 马厂 4 1040
671 王润祥 新民 1 260
672 杨岁昌 新民 1 260
673 苏瑾 新民 2 520
674 李林伟 罗伟邑 1 260
675 王金禄 罗伟邑 5 1300
676 李文兴 罗伟邑 1 260
677 李福永 新民 3 960
678 李炳全 新民 4 1280
679 莫志康 母屯 4 1040
680 董桂林 里习吉 3 780
681 唐晓云 太平 1 260
682 杨佐桂 倒流箐 4 1040
683 杨木兰 新民 1 320
684 李金龙 新民 5 1600
685 李炳炀 新民 1 320
686 田利全 新民 3 960
687 杨淑荣 罗伟邑 2 640
688 李福兴 罗伟邑 3 960
689 陈晓芬 罗伟邑 1 320
690 李桂华 罗伟邑 1 320
691 李汝柏 罗伟邑 1 320
692 周金耀 母屯 3 780
693 李银甲 小水美 1 260
694 罗木清 里习吉 5 1300
695 李小明 田屯 2 520
696 张银晓 倒流箐 1 260
697 洪汝开 新华 2 520
698 洪寿文 柳绿河 1 260
699 施玉奎 柳绿河 1 260
700 罗桂元 新峰 4 1040
701 寸树槐 板桥 1 320
702 杨焕桃 板桥 1 320
703 李六生 板桥 1 320
704 李求瑞 母屯 2 640
705 苏泽胜 母屯 3 960
706 顾灿兴 罗伟邑 6 1920
707 李加国 安乐 6 1920
708 寸树堂 里习吉 3 960
709 赵珍泽 里习吉 4 1280
710 李仁贵 板桥 1 260
711 周彦华 母屯 2 520
712 施利均 小水美 2 520
713 李顺文 小水美 3 780
714 施吉锐 小水美 1 260
715 李子华 小水美 4 1040
716 张海妹 小水美 3 780
717 尹金权 小水美 1 260
718 赵德妹 小水美 2 520
719 洪松林 石朵河 1 260
720 李汉平 板桥 5 1300
721 寸菊梅 板桥 1 260
722 寸志刚 母屯 4 1040
723 刘兴荣 田屯 2 520
724 罗庆华 马厂 6 1560
725 罗树生 马厂 4 1040
726 罗六山 新峰 3 780
727 方红 母屯 2 640
728 李灿明 母屯 3 960
729 母金玉 母屯 1 320
730 张庆瑛 母屯 4 1280
731 李朝均 母屯 2 640
732 李琼英 小水美 1 320
733 施金开 小水美 1 320
734 施紫良 小水美 1 320
735 王金清 石朵河 1 320
736 杨博涵 石朵河 1 320
737 王鸿宇 石朵河 1 320
738 张相武 石朵河 3 960
739 赵丙瑞 石朵河 1 320
740 郭玉福 里习吉 4 1280
741 寸福先 里习吉 4 1280
742 王满坤 新民 4 1280
743 杨玉柱 新民 2 640
744 李树琼 新民 2 640
745 毕发生 罗伟邑 1 320
746 李栋华 罗伟邑 3 960
747 赵汝生 罗伟邑 1 320
748 洪叔弟 罗伟邑 1 320
749 洪立松 罗伟邑 3 960
750 施志荣 罗伟邑 1 320
751 罗小飞 彭屯 1 260
752 杨淑芬 彭屯 1 260
753 赵松吉 石朵河 1 260
754 李槐彪 母屯 4 1040
755 方昆义 母屯 2 520
756 莫子凤 母屯 1 260
757 施奎林 小水美 2 520
758 施金仙 小水美 4 1040
759 张锡应 里习吉 1 260
760 瓦银满 里习吉 4 1040
761 董炳兴 里习吉 3 780
762 董兴贵 里习吉 4 1040
763 杨丽葵 倒流箐 2 520
764 李淑香 罗伟邑 1 320
765 李五九 安乐 3 960
766 李树珍 安乐 1 320
767 杨丽香 安乐 1 320
768 田春开 小水美 1 260
769 王海正 田屯 2 520
770 余天福 田屯 1 260
771 赵焕林 板桥 3 780
772 寸金祥 板桥 1 260
773 杨银开 板桥 1 260
774 张金六 母屯 1 260
775 李银灿 小水美 3 780
776 赵炳桂 新华 5 1600
777 王国柱 新华 2 640
778 洪汝亚 新华 6 1920
779 李显芝 板桥 2 640
780 洪水义 板桥 1 320
781 寸金妹 板桥 1 320
782 高红星 母屯 2 640
783 李泽凡 母屯 1 320
784 高炳伟 母屯 1 320
785 寸会均 母屯 1 320
786 梅红秀 母屯 1 320
787 范彦芬 母屯 1 320
788 顾培凤 母屯 2 640
789 方七妹 母屯 1 320
790 韩锐东 石朵河 1 260
791 杨顺林 石朵河 2 520
792 洪美娥 石朵河 1 260
793 张炳育 里习吉 3 780
794 赵建鸿 彭屯 1 320
795 杨六九 彭屯 3 960
796 李松娥 彭屯 1 320
797 王慧琴 彭屯 2 640
798 寸世德 新华 4 1280
799 洪先乐 新华 1 320
800 赵锡开 新华 1 320
801 洪灿锋 柳绿河 1 320
802 陈炳锐 柳绿河 3 960
803 罗俊仁 新峰 4 1280
804 杨虎 新峰 1 320
805 尹桂生 小水美 4 1280
806 尹镜美 小水美 1 320
807 刘芹英 小水美 1 320
808 韩宽荣 石朵河 4 1280
809 奚结凤 石朵河 1 320
810 王文英 石朵河 1 320
811 王良英 石朵河 1 320
812 王婕 石朵河 1 320
813 王生弟 石朵河 1 320
814 韩芳 石朵河 1 320
815 王树莲 石朵河 1 320
816 洪银华 石朵河 1 320
817 王祖培 石朵河 1 320
818 王银生 新民 2 520
819 李金妹 新民 4 1040
820 顾连发 安乐 6 1560
821 李灿军 新民 1 260
822 苏中元 新民 4 1040
823 杨秀英 罗伟邑 1 260
824 李丽香 罗伟邑 3 780
825 李本福 安乐 5 1300
826 顾国保 安乐 4 1040
827 杨七二 板桥 1 260
828 王树年 石朵河 3 780
829 赵加妹 石朵河 4 1040
830 赵锐金 石朵河 4 1040
831 洪值明 石朵河 1 260
832 李喜庆 太平 2 640
833 李金秀 太平 2 640
834 董金秀 太平 1 320
835 张炳妹 太平 3 960
836 张美锐 太平 1 320
837 杨义平 倒流箐 1 320
838 杨海秀 倒流箐 3 960
839 洪祥芬 新华 3 780
840 张桂生 柳绿河 4 1040
841 洪建林 柳绿河 1 260
842 卢仁吉 新峰 4 1040
843 罗福胡 新峰 4 1040
844 张桂香 新民 1 260
845 杨小明 罗伟邑 2 520
846 刘松全 彭屯 2 520
847 张双奉 倒流箐 1 320
848 张银福 倒流箐 3 960
849 张兴锐 倒流箐 1 320
