草海镇农村低保2024年2月发放花名册 | ||||
序号 | 户主姓名 | 所属村 | 受保障人数 | 保障金额(元) |
1 | 赵金林 | 新峰 | 5 | 2550 |
2 | 罗昆华 | 新峰 | 4 | 1040 |
3 | 王双庆 | 罗伟邑 | 1 | 320 |
4 | 罗文庆 | 新峰 | 3 | 960 |
5 | 赵建林 | 小水美 | 4 | 2040 |
6 | 李福永 | 新民 | 1 | 320 |
7 | 刘叔生 | 马厂 | 4 | 1280 |
8 | 顾德清 | 安乐 | 4 | 1280 |
9 | 马凤举 | 田屯 | 1 | 320 |
10 | 王沛东 | 太平 | 4 | 1040 |
11 | 张玉洪 | 倒流箐 | 1 | 260 |
12 | 顾加凤 | 安乐 | 2 | 640 |
13 | 罗吉清 | 马厂 | 1 | 510 |
14 | 罗长寿 | 新峰 | 1 | 510 |
15 | 刘树名 | 马厂 | 6 | 1920 |
16 | 赵灼兰 | 新华 | 1 | 320 |
17 | 罗金发 | 马厂 | 1 | 320 |
18 | 施银保 | 安乐 | 1 | 320 |
19 | 罗树林 | 马厂 | 3 | 960 |
20 | 罗树根 | 马厂 | 1 | 320 |
21 | 王松柏 | 新华 | 4 | 1280 |
22 | 洪永泉 | 柳绿河 | 1 | 260 |
23 | 张银香 | 太平 | 1 | 320 |
24 | 王七二 | 新华 | 2 | 640 |
25 | 张灿星 | 倒流箐 | 1 | 320 |
26 | 张洪泉 | 倒流箐 | 2 | 1020 |
27 | 王相海 | 石朵河 | 1 | 510 |
28 | 寸祥弟 | 板桥 | 1 | 320 |
29 | 张玉林 | 倒流箐 | 6 | 3060 |
30 | 刘水仙 | 母屯 | 1 | 320 |
31 | 何贵红 | 马厂 | 4 | 1280 |
32 | 施锡荣 | 小水美 | 4 | 2040 |
33 | 张婴花 | 新华 | 3 | 1530 |
34 | 段庆先 | 新华 | 3 | 960 |
35 | 李庆方 | 小水美 | 4 | 1040 |
36 | 龚长义 | 田屯 | 1 | 510 |
37 | 黄天福 | 田屯 | 1 | 510 |
38 | 杜清秀 | 田屯 | 1 | 510 |
39 | 董炳桂 | 里习吉 | 2 | 1020 |
40 | 李鑫材 | 板桥 | 1 | 510 |
41 | 张永志 | 石朵河 | 2 | 1020 |
42 | 杨玉林 | 新华 | 1 | 510 |
43 | 赵瑞生 | 柳绿河 | 1 | 510 |
44 | 彭卡顺 | 彭屯 | 1 | 510 |
45 | 罗灿钊 | 马厂 | 1 | 510 |
46 | 赵桂林 | 柳绿河 | 3 | 1530 |
47 | 罗六斤 | 新峰 | 1 | 510 |
48 | 杨忠妹 | 新民 | 2 | 640 |
49 | 杨木开 | 新民 | 1 | 320 |
50 | 杨枝茂 | 新民 | 1 | 320 |
51 | 杨海生 | 新民 | 3 | 960 |
52 | 王四秀 | 罗伟邑 | 5 | 1600 |
53 | 李八六 | 罗伟邑 | 2 | 640 |
54 | 王利国 | 罗伟邑 | 1 | 320 |
55 | 李正和 | 罗伟邑 | 5 | 1600 |
56 | 寸四美 | 罗伟邑 | 1 | 320 |
57 | 赵金祥 | 罗伟邑 | 1 | 320 |
58 | 施华顺 | 罗伟邑 | 1 | 320 |
59 | 高金瑞 | 罗伟邑 | 1 | 320 |
60 | 李中明 | 罗伟邑 | 1 | 320 |
61 | 王生妹 | 罗伟邑 | 1 | 320 |
62 | 李冰钦 | 罗伟邑 | 1 | 320 |
63 | 李海朋 | 罗伟邑 | 1 | 320 |
64 | 赵建明 | 石朵河 | 1 | 510 |
65 | 李倩妹 | 罗伟邑 | 2 | 1020 |
66 | 王卡妹 | 罗伟邑 | 2 | 1020 |
67 | 洪锡英 | 新华 | 5 | 2550 |
68 | 赵银瑞 | 新华 | 1 | 510 |
69 | 杨应祥 | 新华 | 1 | 510 |
70 | 赵顺文 | 柳绿河 | 3 | 1530 |
71 | 罗才娣 | 新峰 | 1 | 510 |
72 | 卢钰枫 | 新峰 | 1 | 510 |
73 | 顾学明 | 新峰 | 1 | 510 |
74 | 张育金 | 母屯 | 2 | 1020 |
75 | 王成莲 | 石朵河 | 2 | 1020 |
76 | 董玉福 | 太平 | 3 | 1530 |
77 | 张进发 | 太平 | 3 | 1530 |
78 | 段桂兰 | 新华 | 1 | 510 |
79 | 洪海珍 | 新华 | 1 | 510 |
80 | 徐树槐 | 新峰 | 2 | 1020 |
81 | 罗发秀 | 新峰 | 4 | 2040 |
82 | 李少先 | 新民 | 2 | 1020 |
83 | 苏保琼 | 新民 | 1 | 510 |
84 | 陈兆玲 | 新民 | 2 | 1020 |
85 | 李玉中 | 罗伟邑 | 5 | 2550 |
86 | 刘国柱 | 罗伟邑 | 2 | 1020 |
87 | 母存弟 | 罗伟邑 | 1 | 510 |
88 | 李长清 | 罗伟邑 | 1 | 510 |
89 | 王树生 | 罗伟邑 | 1 | 510 |
90 | 黄银先 | 田屯 | 1 | 320 |
91 | 陈桂林 | 田屯 | 1 | 320 |
92 | 陈海会 | 田屯 | 1 | 320 |
93 | 奚中义 | 田屯 | 1 | 320 |
94 | 刘自中 | 马厂 | 2 | 640 |
95 | 罗正奎 | 马厂 | 3 | 960 |
96 | 罗法兴 | 马厂 | 4 | 1280 |
97 | 李海珍 | 安乐 | 1 | 320 |
98 | 顾德保 | 安乐 | 3 | 960 |
99 | 顾润贤 | 田屯 | 1 | 320 |
100 | 段槐芝 | 新华 | 1 | 510 |
101 | 王兴全 | 新华 | 5 | 2550 |
102 | 寸杨鑫 | 新华 | 1 | 510 |
103 | 王莉垚 | 新华 | 1 | 510 |
104 | 何六全 | 新峰 | 3 | 1530 |
105 | 杨荣昌 | 彭屯 | 2 | 1020 |
106 | 王国良 | 罗伟邑 | 1 | 510 |
107 | 黄灿萍 | 罗伟邑 | 2 | 1020 |
108 | 李清明 | 安乐 | 2 | 1020 |
109 | 寸惠贤 | 板桥 | 1 | 510 |
110 | 母兆光 | 母屯 | 3 | 1530 |
111 | 张根荣 | 倒流箐 | 1 | 510 |
112 | 罗辉 | 新峰 | 1 | 510 |
113 | 李卡吉 | 新峰 | 1 | 510 |
114 | 施林妹 | 安乐 | 1 | 510 |
115 | 何秀发 | 马厂 | 2 | 640 |
116 | 何永清 | 马厂 | 5 | 1600 |
117 | 李金泉 | 马厂 | 3 | 960 |
118 | 罗八代 | 马厂 | 3 | 960 |
119 | 何秀发 | 马厂 | 1 | 320 |
120 | 寸镜海 | 板桥 | 1 | 320 |
121 | 李志培 | 板桥 | 1 | 320 |
122 | 王凌焕 | 太平 | 2 | 640 |
123 | 张章凤 | 太平 | 1 | 320 |
124 | 董焕植 | 太平 | 1 | 320 |
125 | 张育林 | 倒流箐 | 2 | 640 |
126 | 张奉清 | 倒流箐 | 1 | 320 |
127 | 杨丽奉 | 倒流箐 | 1 | 320 |
128 | 张四六 | 倒流箐 | 2 | 640 |
129 | 罗寿堂 | 新峰 | 3 | 1530 |
130 | 何雨欣 | 新峰 | 1 | 510 |
131 | 张连锐 | 太平 | 2 | 1020 |
132 | 张艳开 | 倒流箐 | 1 | 510 |
133 | 黄田镜 | 田屯 | 1 | 510 |
134 | 杜思昱 | 田屯 | 1 | 510 |
135 | 杨学浩 | 田屯 | 1 | 510 |
136 | 罗加凤 | 马厂 | 2 | 1020 |
137 | 李玉滨 | 马厂 | 1 | 510 |
138 | 李成方 | 罗伟邑 | 1 | 510 |
139 | 顾荣生 | 安乐 | 1 | 510 |
140 | 陈玉良 | 石朵河 | 5 | 2550 |
141 | 梅红林 | 石朵河 | 3 | 1530 |
142 | 王志强 | 石朵河 | 1 | 510 |
143 | 龚灿奎 | 田屯 | 1 | 510 |
144 | 黄发荣 | 田屯 | 2 | 1020 |
145 | 罗金红 | 马厂 | 3 | 1530 |
146 | 何玉珍 | 马厂 | 1 | 510 |
147 | 李荣花 | 马厂 | 1 | 510 |
148 | 杨玉清 | 太平 | 4 | 2040 |
149 | 张文勋 | 倒流箐 | 1 | 510 |
150 | 彭继红 | 彭屯 | 2 | 640 |
151 | 王锐妹 | 新华 | 1 | 320 |
152 | 王炽荣 | 新华 | 1 | 320 |
153 | 洪荣伟 | 新华 | 1 | 320 |
154 | 洪利民 | 新华 | 1 | 320 |
155 | 冯金满 | 柳绿河 | 4 | 1280 |
156 | 顾海顺 | 新峰 | 1 | 320 |
157 | 杨雨疏 | 新峰 | 1 | 320 |
158 | 罗玉山 | 新峰 | 1 | 320 |
159 | 张润莲 | 倒流箐 | 1 | 320 |
160 | 张桂方 | 倒流箐 | 2 | 640 |
161 | 陈汝平 | 太平 | 2 | 1020 |
162 | 王树祥 | 太平 | 1 | 510 |
163 | 田正清 | 田屯 | 1 | 510 |
164 | 黄玉梅 | 田屯 | 1 | 510 |
165 | 陈军营 | 马厂 | 2 | 1020 |
166 | 罗寿华 | 马厂 | 2 | 1020 |
167 | 罗树宣 | 里习吉 | 2 | 1020 |
168 | 熊炳辉 | 彭屯 | 1 | 510 |
169 | 莫真祥 | 彭屯 | 1 | 510 |
170 | 王树春 | 新华 | 1 | 320 |
171 | 洪兆奎 | 新华 | 1 | 320 |
172 | 杨艳 | 新华 | 1 | 320 |
173 | 赵育坤 | 柳绿河 | 3 | 960 |
174 | 李灿仙 | 柳绿河 | 1 | 320 |
175 | 王五妹 | 柳绿河 | 3 | 960 |
176 | 杨玉珍 | 柳绿河 | 1 | 320 |
177 | 杨志华 | 太平 | 1 | 320 |
178 | 杨润开 | 太平 | 1 | 320 |
179 | 王运年 | 太平 | 1 | 320 |
180 | 李鑫鹤 | 太平 | 1 | 320 |
181 | 杨银芬 | 太平 | 1 | 320 |
182 | 董启凤 | 太平 | 2 | 640 |
183 | 何瑞弟 | 马厂 | 2 | 640 |
184 | 毛谷古 | 马厂 | 1 | 320 |
185 | 罗玉山 | 马厂 | 2 | 640 |
186 | 罗金保 | 马厂 | 3 | 960 |
187 | 洪中华 | 马厂 | 5 | 1600 |
188 | 李润香 | 马厂 | 3 | 960 |
189 | 张艳枝 | 里习吉 | 4 | 1280 |
190 | 张定刚 | 新民 | 3 | 1530 |
191 | 王叔根 | 罗伟邑 | 2 | 1020 |
192 | 杨福才 | 板桥 | 1 | 510 |
193 | 寸国华 | 板桥 | 5 | 2550 |
194 | 寸镜梅 | 母屯 | 3 | 1530 |
195 | 高银楼 | 母屯 | 1 | 510 |
196 | 母树娥 | 母屯 | 2 | 1020 |
197 | 周松菊 | 母屯 | 1 | 510 |
198 | 高陈钢 | 母屯 | 1 | 510 |
199 | 罗德华 | 新峰 | 1 | 510 |
200 | 李树娥 | 板桥 | 1 | 510 |
201 | 高恩怀 | 母屯 | 1 | 510 |
202 | 张仁妹 | 母屯 | 1 | 510 |
203 | 施启宏 | 小水美 | 2 | 1020 |
204 | 赵焕兰 | 石朵河 | 3 | 1530 |
205 | 赵正中 | 石朵河 | 1 | 510 |
206 | 赵天才 | 石朵河 | 1 | 510 |
207 | 罗四代 | 马厂 | 5 | 2550 |
208 | 罗兆福 | 马厂 | 1 | 510 |
209 | 罗七珍 | 马厂 | 1 | 510 |
210 | 罗金堂 | 马厂 | 1 | 510 |
211 | 张永胜 | 柳绿河 | 1 | 320 |
212 | 罗银七 | 新峰 | 4 | 1280 |
213 | 罗玉沛 | 新峰 | 3 | 960 |
214 | 卢育林 | 新峰 | 1 | 320 |
215 | 罗宏飞 | 新峰 | 1 | 320 |
216 | 罗庆瑞 | 新峰 | 1 | 320 |
217 | 董柳樱 | 太平 | 1 | 320 |
218 | 李杰 | 板桥 | 1 | 320 |
219 | 李朋飞 | 板桥 | 4 | 1280 |
220 | 周凤丽 | 母屯 | 2 | 640 |
221 | 莫金昆 | 母屯 | 2 | 640 |
222 | 李彩珍 | 母屯 | 1 | 320 |
223 | 施锐荣 | 小水美 | 2 | 640 |
224 | 颜利全 | 小水美 | 2 | 640 |
225 | 段进波 | 石朵河 | 3 | 960 |
226 | 王银灿 | 石朵河 | 1 | 320 |
227 | 赵国伟 | 板桥 | 1 | 320 |
228 | 寸灿荣 | 板桥 | 1 | 320 |
229 | 寸净炳 | 板桥 | 1 | 320 |
230 | 寸银先 | 板桥 | 1 | 320 |
231 | 李美斗 | 板桥 | 6 | 1920 |
232 | 寸炘惠 | 板桥 | 3 | 960 |
233 | 李镜涛 | 母屯 | 1 | 320 |
234 | 崔汝兴 | 母屯 | 1 | 320 |
235 | 苏立孝 | 母屯 | 1 | 320 |
236 | 赵彩凤 | 母屯 | 2 | 640 |
237 | 李正发 | 小水美 | 4 | 1280 |
238 | 施元辉 | 小水美 | 2 | 640 |
239 | 施金普 | 小水美 | 2 | 640 |
240 | 寸如兰 | 小水美 | 2 | 640 |
241 | 王雪丽 | 石朵河 | 1 | 320 |
242 | 王钢 | 石朵河 | 1 | 320 |
243 | 王红顺 | 石朵河 | 1 | 320 |
244 | 王美娥 | 石朵河 | 1 | 320 |
245 | 王淑芳 | 石朵河 | 1 | 320 |
246 | 郜翠娥 | 彭屯 | 1 | 320 |
247 | 王木祥 | 彭屯 | 1 | 320 |
248 | 王六妹 | 彭屯 | 1 | 320 |
249 | 寸五四 | 彭屯 | 3 | 960 |
250 | 段燕芳 | 彭屯 | 1 | 320 |
251 | 洪金妹 | 新华 | 1 | 510 |
252 | 张镇海 | 柳绿河 | 1 | 510 |
253 | 罗六清 | 新峰 | 2 | 1020 |
254 | 马宝祥 | 田屯 | 1 | 510 |
255 | 田金龙 | 田屯 | 1 | 510 |
256 | 罗六华 | 马厂 | 2 | 1020 |
257 | 罗茜 | 马厂 | 1 | 510 |
258 | 何江锋 | 马厂 | 1 | 510 |
259 | 周正华 | 母屯 | 4 | 2040 |
260 | 王秀美 | 小水美 | 5 | 2550 |
261 | 赵海柱 | 石朵河 | 2 | 1020 |
262 | 杜淑英 | 太平 | 2 | 1020 |
263 | 杨锡寿 | 倒流箐 | 2 | 1020 |
264 | 王晓园 | 罗伟邑 | 1 | 510 |
265 | 李玉顺 | 安乐 | 1 | 510 |
266 | 王再生 | 太平 | 6 | 1920 |
267 | 张玉凤 | 太平 | 1 | 320 |
268 | 赵锡仙 | 太平 | 1 | 320 |
269 | 杨锐奉 | 倒流箐 | 1 | 320 |
270 | 杨小妹 | 倒流箐 | 1 | 320 |
271 | 杨育前 | 倒流箐 | 1 | 320 |
272 | 韩海周 | 石朵河 | 1 | 320 |
273 | 王银高 | 新民 | 1 | 320 |
274 | 杨灿标 | 新民 | 2 | 640 |
275 | 苏源 | 新民 | 3 | 960 |
276 | 赵学勤 | 新民 | 2 | 640 |
277 | 王松林 | 新民 | 1 | 320 |
278 | 杨会前 | 新民 | 1 | 320 |
279 | 洪锡珍 | 新民 | 3 | 960 |
280 | 杨立新 | 新民 | 1 | 320 |
281 | 李四花 | 罗伟邑 | 1 | 320 |
282 | 刘炽玉 | 罗伟邑 | 3 | 960 |
283 | 洪荣杰 | 罗伟邑 | 2 | 640 |
284 | 张金荣 | 罗伟邑 | 4 | 1280 |
285 | 李育前 | 罗伟邑 | 2 | 640 |
286 | 王桂前 | 罗伟邑 | 1 | 320 |
287 | 施四清 | 罗伟邑 | 1 | 320 |
288 | 杨焕珍 | 罗伟邑 | 3 | 960 |
289 | 李海连 | 罗伟邑 | 1 | 320 |
290 | 李玉秀 | 罗伟邑 | 1 | 320 |
291 | 李家灿 | 罗伟邑 | 3 | 960 |
292 | 寸济生 | 罗伟邑 | 2 | 640 |
293 | 母玉芳 | 罗伟邑 | 1 | 320 |
294 | 李金发 | 罗伟邑 | 4 | 1280 |
295 | 李发新 | 安乐 | 2 | 640 |
296 | 杨灿仁 | 倒流箐 | 2 | 1020 |
297 | 李金来 | 倒流箐 | 3 | 1530 |
298 | 张炳锐 | 倒流箐 | 1 | 510 |
299 | 杨金润 | 田屯 | 1 | 510 |
300 | 马前生 | 田屯 | 1 | 510 |
301 | 马树晴 | 田屯 | 1 | 510 |
302 | 赵四清 | 里习吉 | 1 | 510 |
303 | 罗根义 | 里习吉 | 1 | 510 |
304 | 施金生 | 田屯 | 1 | 320 |
305 | 黄金桃 | 田屯 | 2 | 640 |
306 | 李立新 | 田屯 | 1 | 320 |
307 | 杨瑞英 | 田屯 | 1 | 320 |
308 | 朱维忠 | 田屯 | 1 | 320 |
309 | 罗锡英 | 马厂 | 3 | 960 |
310 | 罗丽清 | 马厂 | 2 | 640 |
311 | 罗玉南 | 马厂 | 5 | 1600 |
312 | 罗炳荣 | 马厂 | 1 | 320 |
313 | 李福生 | 板桥 | 1 | 510 |
314 | 施六四 | 小水美 | 4 | 2040 |
315 | 施洪建 | 小水美 | 1 | 510 |
316 | 包六全 | 小水美 | 4 | 2040 |
317 | 赵海凤 | 石朵河 | 4 | 2040 |
318 | 杨锦舟 | 太平 | 1 | 320 |
319 | 陈本均 | 太平 | 1 | 320 |
320 | 张成宽 | 太平 | 1 | 320 |
321 | 李瑞芝 | 太平 | 3 | 960 |
322 | 杨育才 | 倒流箐 | 3 | 960 |
323 | 杨茂森 | 倒流箐 | 1 | 320 |
324 | 张瑞开 | 倒流箐 | 1 | 320 |
325 | 张泽凤 | 倒流箐 | 1 | 320 |
326 | 李圣锋 | 罗伟邑 | 1 | 320 |
327 | 刘树彬 | 罗伟邑 | 2 | 640 |
328 | 顾树发 | 罗伟邑 | 1 | 320 |
329 | 王金维 | 罗伟邑 | 4 | 1280 |
330 | 洪学珍 | 罗伟邑 | 1 | 320 |
331 | 李枝凡 | 罗伟邑 | 1 | 320 |
332 | 李华义 | 罗伟邑 | 1 | 320 |
333 | 李玉松 | 罗伟邑 | 1 | 320 |
334 | 李油能 | 罗伟邑 | 1 | 320 |
335 | 李焕龙 | 罗伟邑 | 1 | 320 |
336 | 李瓦七 | 安乐 | 3 | 960 |
337 | 段租兴 | 新华 | 3 | 960 |
338 | 寸灿全 | 新华 | 3 | 960 |
339 | 杨先汉 | 新华 | 1 | 320 |
340 | 王银松 | 新华 | 1 | 320 |
341 | 王炳开 | 新华 | 1 | 320 |
342 | 江义平 | 新华 | 4 | 1280 |
343 | 李志峰 | 柳绿河 | 4 | 1280 |
344 | 张寿益 | 柳绿河 | 4 | 1280 |
345 | 赵鸿鑫 | 柳绿河 | 1 | 320 |
346 | 杨六三 | 倒流箐 | 1 | 320 |
347 | 杨桂发 | 倒流箐 | 3 | 960 |
348 | 杨银龙 | 倒流箐 | 2 | 640 |
349 | 孙浩雄 | 田屯 | 1 | 320 |
350 | 陈文敏 | 田屯 | 1 | 320 |
351 | 张彦春 | 田屯 | 1 | 320 |
352 | 王四军 | 马厂 | 3 | 960 |
353 | 罗汝林 | 马厂 | 4 | 1280 |
354 | 王明 | 马厂 | 4 | 1280 |
355 | 洪金娥 | 新华 | 1 | 320 |
356 | 赵炳忠 | 新华 | 2 | 640 |
357 | 洪清洁 | 柳绿河 | 5 | 1600 |
358 | 何七九 | 新峰 | 4 | 1280 |
359 | 李增贤 | 太平 | 2 | 640 |
360 | 彭树兰 | 田屯 | 1 | 510 |
361 | 田兴耀 | 田屯 | 2 | 1020 |
362 | 黄政君 | 田屯 | 1 | 510 |
363 | 尹银锐 | 田屯 | 1 | 510 |
364 | 黄锴 | 田屯 | 1 | 510 |
365 | 熊志伟 | 彭屯 | 1 | 510 |
366 | 罗在友 | 新民 | 3 | 1530 |
367 | 赵花妹 | 罗伟邑 | 2 | 1020 |
368 | 李金生 | 安乐 | 1 | 510 |
369 | 彭金和 | 彭屯 | 1 | 510 |
370 | 段福全 | 彭屯 | 1 | 510 |
371 | 彭林生 | 彭屯 | 1 | 510 |
372 | 王金花 | 太平 | 4 | 1280 |
373 | 张炳勺 | 倒流箐 | 1 | 320 |
374 | 马洪斌 | 田屯 | 1 | 320 |
375 | 何建康 | 马厂 | 2 | 640 |
376 | 罗加涛 | 马厂 | 3 | 960 |
377 | 罗七奎 | 马厂 | 1 | 320 |
378 | 王四全 | 马厂 | 2 | 640 |
379 | 李银秋 | 板桥 | 1 | 320 |
380 | 李彦逵 | 板桥 | 1 | 320 |
381 | 刘建铭 | 母屯 | 3 | 960 |
382 | 高建清 | 母屯 | 1 | 320 |
383 | 杨金柱 | 母屯 | 1 | 320 |
384 | 张求英 | 母屯 | 1 | 320 |
385 | 李灿珍 | 母屯 | 4 | 1280 |
386 | 高银宽 | 母屯 | 1 | 320 |
387 | 李丁富 | 母屯 | 1 | 320 |
388 | 母林开 | 母屯 | 3 | 960 |
389 | 李寿海 | 小水美 | 1 | 320 |
390 | 黄治中 | 田屯 | 5 | 1600 |
391 | 李应芳 | 田屯 | 2 | 640 |
392 | 李会兰 | 田屯 | 1 | 320 |
393 | 李文忠 | 田屯 | 1 | 320 |
394 | 刘树英 | 马厂 | 2 | 640 |
395 | 彭俊生 | 彭屯 | 1 | 320 |
396 | 彭润华 | 彭屯 | 1 | 320 |
397 | 李七寿 | 马厂 | 2 | 640 |
398 | 陈中林 | 马厂 | 1 | 320 |
399 | 董锡顺 | 里习吉 | 1 | 320 |
400 | 杨建生 | 板桥 | 2 | 640 |
401 | 李福海 | 板桥 | 1 | 320 |
402 | 寸旭枝 | 板桥 | 1 | 320 |
403 | 李皓轩 | 板桥 | 1 | 320 |
404 | 赵雅婧 | 板桥 | 1 | 320 |
405 | 赵桂先 | 板桥 | 1 | 320 |
406 | 周锡红 | 母屯 | 3 | 960 |
407 | 王炳吉 | 母屯 | 1 | 320 |
408 | 母应罗 | 母屯 | 1 | 320 |
409 | 彭宝莲 | 彭屯 | 1 | 320 |
410 | 李福顺 | 彭屯 | 1 | 320 |
411 | 叶兰 | 彭屯 | 1 | 320 |
412 | 寸嘉凤 | 彭屯 | 1 | 320 |
413 | 张四珍 | 板桥 | 1 | 510 |
414 | 寸树文 | 板桥 | 5 | 2550 |
415 | 母马银 | 母屯 | 1 | 510 |
416 | 施荣凤 | 母屯 | 3 | 1530 |
417 | 苏立群 | 母屯 | 6 | 3060 |
418 | 韩发亮 | 小水美 | 1 | 320 |
419 | 施润兰 | 小水美 | 1 | 320 |
420 | 李培根 | 小水美 | 1 | 320 |
421 | 陈锐兰 | 石朵河 | 4 | 1280 |
422 | 赵松秀 | 石朵河 | 1 | 260 |
423 | 王灿坤 | 石朵河 | 1 | 320 |
424 | 洪东海 | 石朵河 | 1 | 320 |
425 | 张桂基 | 石朵河 | 1 | 320 |
426 | 颜四前 | 石朵河 | 1 | 320 |
427 | 洪兰英 | 石朵河 | 1 | 320 |
428 | 李四福 | 马厂 | 5 | 1600 |
429 | 刘自名 | 马厂 | 2 | 640 |
430 | 王四忠 | 马厂 | 3 | 960 |
431 | 罗红全 | 马厂 | 5 | 1600 |
432 | 罗吉才 | 马厂 | 4 | 1280 |
433 | 罗李松 | 马厂 | 4 | 1280 |
434 | 莫珍顺 | 母屯 | 1 | 320 |
435 | 李金芳 | 小水美 | 1 | 320 |
436 | 李翠菊 | 小水美 | 1 | 320 |
437 | 赵锦轩 | 石朵河 | 1 | 320 |
438 | 王盛春 | 石朵河 | 1 | 320 |
439 | 韩银顺 | 石朵河 | 1 | 320 |
440 | 杨玉堂 | 新民 | 3 | 960 |
441 | 段建华 | 新民 | 4 | 1280 |
442 | 彭仙群 | 新民 | 1 | 320 |
443 | 杨润华 | 新民 | 1 | 320 |
444 | 杨才拔 | 新民 | 2 | 640 |
445 | 杨金玉 | 新民 | 3 | 960 |
446 | 洪永光 | 新华 | 5 | 1600 |
447 | 顾庆香 | 新峰 | 1 | 320 |
448 | 寸槐直 | 太平 | 2 | 640 |
449 | 杜江平 | 太平 | 1 | 320 |
450 | 杜四海 | 太平 | 1 | 320 |
451 | 杨双乾 | 太平 | 1 | 320 |
452 | 杜桂枝 | 太平 | 1 | 320 |
453 | 张炼枝 | 倒流箐 | 1 | 320 |
454 | 张正周 | 倒流箐 | 1 | 320 |
455 | 张银生 | 倒流箐 | 1 | 320 |
456 | 张炳奉 | 倒流箐 | 1 | 320 |
457 | 杨盛权 | 倒流箐 | 4 | 1280 |
458 | 方银合 | 母屯 | 3 | 1530 |
459 | 施庆松 | 小水美 | 5 | 2550 |
460 | 王枝龙 | 石朵河 | 3 | 1530 |
461 | 洪昌妹 | 罗伟邑 | 1 | 510 |
462 | 李金弟 | 安乐 | 1 | 510 |
463 | 张灿祥 | 新民 | 4 | 1280 |
464 | 翟燕香 | 新民 | 2 | 640 |
465 | 李智超 | 新民 | 1 | 320 |
466 | 张树余 | 罗伟邑 | 1 | 320 |
467 | 高锡光 | 罗伟邑 | 3 | 960 |
468 | 李双金 | 罗伟邑 | 3 | 960 |
469 | 刘成云 | 罗伟邑 | 4 | 1280 |
470 | 李秀成 | 罗伟邑 | 1 | 320 |
471 | 田鑫成 | 罗伟邑 | 1 | 320 |
472 | 寸金寿 | 罗伟邑 | 1 | 320 |
473 | 李国彦 | 罗伟邑 | 3 | 960 |
474 | 陈秀福 | 马厂 | 5 | 1600 |
475 | 张灿莲 | 新民 | 2 | 640 |
476 | 杨炳 | 新民 | 1 | 320 |
477 | 杨朋 | 新民 | 1 | 320 |
478 | 杨永寿 | 新民 | 1 | 320 |
479 | 李娇凤 | 新民 | 2 | 640 |
480 | 施茂林 | 罗伟邑 | 3 | 960 |
481 | 王玉生 | 罗伟邑 | 4 | 1280 |
482 | 李彦标 | 罗伟邑 | 1 | 320 |
483 | 顾国忠 | 罗伟邑 | 2 | 640 |
484 | 李桂川 | 罗伟邑 | 2 | 640 |
485 | 李金娥 | 罗伟邑 | 4 | 1280 |
486 | 彭高先 | 罗伟邑 | 2 | 640 |
487 | 寸树云 | 新华 | 2 | 640 |
488 | 王开瑞 | 新华 | 1 | 320 |
489 | 洪培湘 | 新华 | 1 | 320 |
490 | 寸加义 | 新华 | 1 | 320 |
491 | 洪鑫桐 | 新华 | 1 | 320 |
492 | 赵应灼 | 新华 | 1 | 320 |
493 | 李银美 | 新华 | 3 | 960 |
494 | 赵灿琼 | 柳绿河 | 2 | 640 |
495 | 赵森柱 | 柳绿河 | 1 | 320 |
496 | 洪江锋 | 柳绿河 | 1 | 320 |
497 | 李凤宇 | 柳绿河 | 1 | 320 |
498 | 罗秀发 | 新峰 | 4 | 1280 |
499 | 李正英 | 新峰 | 1 | 320 |
500 | 罗红妹 | 新峰 | 1 | 320 |
501 | 董云江 | 新华 | 1 | 320 |
502 | 杨如义 | 新华 | 1 | 320 |
503 | 寸菊芬 | 新华 | 1 | 320 |
504 | 赵如彦 | 新华 | 1 | 320 |
505 | 冯朋枝 | 柳绿河 | 1 | 320 |
506 | 洪桂钧 | 柳绿河 | 2 | 640 |
507 | 赵淙泽 | 柳绿河 | 1 | 320 |
508 | 李銍秋 | 柳绿河 | 1 | 320 |
509 | 洪金兰 | 柳绿河 | 1 | 320 |
510 | 徐金平 | 新峰 | 4 | 1280 |
511 | 顾秀章 | 新峰 | 2 | 640 |
512 | 罗发灯 | 新峰 | 3 | 960 |
513 | 王锐前 | 新民 | 4 | 1280 |
514 | 杨兴海 | 新民 | 1 | 320 |
515 | 王树发 | 新民 | 3 | 960 |
516 | 杨俊 | 新民 | 1 | 320 |
517 | 杨银福 | 新民 | 1 | 320 |
518 | 李金翠 | 新民 | 1 | 320 |
519 | 杨少华 | 新民 | 1 | 320 |
520 | 张忠 | 新民 | 1 | 320 |
521 | 王福生 | 罗伟邑 | 1 | 320 |
522 | 李锐芬 | 罗伟邑 | 4 | 1280 |
