当前位置: 首页 / 政务公开 / 政府信息公开平台 / 试点领域信息 / 村务公开
  • 索引号: 15253318R/2024-00142
  • 发布机构: 草海镇

草海镇农村低保2024年1月发放花名册

  • 鹤庆县人民政府网站
  • 发布时间:2024年05月07日
  • 来源:草海镇人民政府
  • 【字体: 大  中 
  • 【打印文本】

草海镇农村低保2024年1月发放花名册
序号 户主姓名 所属村 受保障人数 保障金额(元)
1 赵翠芝 板桥 1 320
2 黄银凤 田屯 1 320
3 张昔锐 太平 4 1280
4 李维孝 新民 1 320
5 罗金堂 马厂 1 320
6 张银桂 倒流箐 1 320
7 施光贤 小水美 1 320
8 李喜庆 太平 3 960
9 赵金林 新峰 5 2550
10 罗昆华 新峰 4 1040
11 王双庆 罗伟邑 1 320
12 罗文庆 新峰 3 960
13 赵建林 小水美 4 2040
14 李福永 新民 1 320
15 刘叔生 马厂 4 1280
16 顾德清 安乐 4 1280
17 马凤举 田屯 1 320
18 王沛东 太平 4 1040
19 张玉洪 倒流箐 1 260
20 顾加凤 安乐 2 640
21 罗吉清 马厂 1 510
22 罗长寿 新峰 1 510
23 刘树名 马厂 6 1920
24 赵灼兰 新华 1 320
25 罗金发 马厂 1 320
26 施银保 安乐 1 320
27 罗树林 马厂 3 960
28 罗树根 马厂 1 320
29 王松柏 新华 4 1280
30 洪永泉 柳绿河 1 260
31 张银香 太平 1 320
32 王七二 新华 2 640
33 张灿星 倒流箐 1 320
34 张洪泉 倒流箐 2 1020
35 王相海 石朵河 1 510
36 寸祥弟 板桥 1 320
37 张玉林 倒流箐 6 3060
38 刘水仙 母屯 1 320
39 何贵红 马厂 4 1280
40 施锡荣 小水美 4 2040
41 张婴花 新华 3 1530
42 段庆先 新华 3 960
43 李庆方 小水美 4 1040
44 龚长义 田屯 1 510
45 黄天福 田屯 1 510
46 杜清秀 田屯 1 510
47 董炳桂 里习吉 2 1020
48 李鑫材 板桥 1 510
49 张永志 石朵河 2 1020
50 杨玉林 新华 1 510
51 赵瑞生 柳绿河 1 510
52 彭卡顺 彭屯 1 510
53 罗灿钊 马厂 1 510
54 赵桂林 柳绿河 3 1530
55 罗六斤 新峰 1 510
56 杨忠妹 新民 2 640
57 杨木开 新民 1 320
58 杨枝茂 新民 1 320
59 杨海生 新民 3 960
60 王四秀 罗伟邑 5 1600
61 李八六 罗伟邑 2 640
62 王利国 罗伟邑 1 320
63 李正和 罗伟邑 5 1600
64 寸四美 罗伟邑 1 320
65 赵金祥 罗伟邑 1 320
66 施华顺 罗伟邑 1 320
67 高金瑞 罗伟邑 1 320
68 李中明 罗伟邑 1 320
69 王生妹 罗伟邑 1 320
70 李冰钦 罗伟邑 1 320
71 李海朋 罗伟邑 1 320
72 赵建明 石朵河 1 510
73 李倩妹 罗伟邑 2 1020
74 王卡妹 罗伟邑 2 1020
75 洪锡英 新华 5 2550
76 赵银瑞 新华 1 510
77 杨应祥 新华 1 510
78 赵顺文 柳绿河 3 1530
79 罗才娣 新峰 1 510
80 卢钰枫 新峰 1 510
81 顾学明 新峰 1 510
82 张育金 母屯 2 1020
83 王成莲 石朵河 2 1020
84 董玉福 太平 3 1530
85 张进发 太平 3 1530
86 段桂兰 新华 1 510
87 洪海珍 新华 1 510
88 徐树槐 新峰 2 1020
89 罗发秀 新峰 4 2040
90 李少先 新民 2 1020
91 苏保琼 新民 1 510
92 陈兆玲 新民 2 1020
93 李玉中 罗伟邑 5 2550
94 刘国柱 罗伟邑 2 1020
95 母存弟 罗伟邑 1 510
96 李长清 罗伟邑 1 510
97 王树生 罗伟邑 1 510
98 黄银先 田屯 1 320
99 陈桂林 田屯 1 320
100 陈海会 田屯 1 320
101 奚中义 田屯 1 320
102 刘自中 马厂 2 640
103 罗正奎 马厂 3 960
104 罗法兴 马厂 4 1280
105 李海珍 安乐 1 320
106 顾德保 安乐 3 960
107 顾润贤 田屯 1 320
108 段槐芝 新华 1 510
109 王兴全 新华 5 2550
110 寸杨鑫 新华 1 510
111 王莉垚 新华 1 510
112 何六全 新峰 3 1530
113 杨荣昌 彭屯 2 1020
114 王国良 罗伟邑 1 510
115 黄灿萍 罗伟邑 2 1020
116 李清明 安乐 2 1020
117 寸惠贤 板桥 1 510
118 母兆光 母屯 3 1530
119 张根荣 倒流箐 1 510
120 罗辉 新峰 1 510
121 李卡吉 新峰 1 510
122 施林妹 安乐 1 510
123 何秀发 马厂 2 640
124 何永清 马厂 5 1600
125 李金泉 马厂 3 960
126 罗八代 马厂 3 960
127 何秀发 马厂 1 320
128 寸镜海 板桥 1 320
129 李志培 板桥 1 320
130 王凌焕 太平 2 640
131 张章凤 太平 1 320
132 董焕植 太平 1 320
133 张育林 倒流箐 2 640
134 张奉清 倒流箐 1 320
135 杨丽奉 倒流箐 1 320
136 张四六 倒流箐 2 640
137 罗寿堂 新峰 3 1530
138 何雨欣 新峰 1 510
139 张连锐 太平 2 1020
140 张艳开 倒流箐 1 510
141 黄田镜 田屯 1 510
142 杜思昱 田屯 1 510
143 杨学浩 田屯 1 510
144 罗加凤 马厂 2 1020
145 李玉滨 马厂 1 510
146 李成方 罗伟邑 1 510
147 顾荣生 安乐 1 510
148 陈玉良 石朵河 5 2550
149 梅红林 石朵河 3 1530
150 王志强 石朵河 1 510
151 龚灿奎 田屯 1 510
152 黄发荣 田屯 2 1020
153 罗金红 马厂 3 1530
154 何玉珍 马厂 1 510
155 李荣花 马厂 1 510
156 杨玉清 太平 4 2040
157 张文勋 倒流箐 1 510
158 彭继红 彭屯 2 640
159 王锐妹 新华 1 320
160 王炽荣 新华 1 320
161 洪荣伟 新华 1 320
162 洪利民 新华 1 320
163 冯金满 柳绿河 4 1280
164 顾海顺 新峰 1 320
165 杨雨疏 新峰 1 320
166 罗玉山 新峰 1 320
167 张润莲 倒流箐 1 320
168 张桂方 倒流箐 2 640
169 陈汝平 太平 2 1020
170 王树祥 太平 1 510
171 田正清 田屯 1 510
172 黄玉梅 田屯 1 510
173 陈军营 马厂 2 1020
174 罗寿华 马厂 2 1020
175 罗树宣 里习吉 2 1020
176 熊炳辉 彭屯 1 510
177 莫真祥 彭屯 1 510
178 王树春 新华 1 320
179 洪兆奎 新华 1 320
180 杨艳 新华 1 320
181 赵育坤 柳绿河 3 960
182 李灿仙 柳绿河 1 320
183 王五妹 柳绿河 3 960
184 杨玉珍 柳绿河 1 320
185 杨志华 太平 1 320
186 杨润开 太平 1 320
187 王运年 太平 1 320
188 李鑫鹤 太平 1 320
189 杨银芬 太平 1 320
190 董启凤 太平 2 640
191 何瑞弟 马厂 2 640
192 毛谷古 马厂 1 320
193 罗玉山 马厂 2 640
194 罗金保 马厂 3 960
195 洪中华 马厂 5 1600
196 李润香 马厂 3 960
197 张艳枝 里习吉 4 1280
198 张定刚 新民 3 1530
199 王叔根 罗伟邑 2 1020
200 杨福才 板桥 1 510
201 寸国华 板桥 5 2550
202 寸镜梅 母屯 3 1530
203 高银楼 母屯 1 510
204 母树娥 母屯 2 1020
205 周松菊 母屯 1 510
206 高陈钢 母屯 1 510
207 罗德华 新峰 1 510
208 李树娥 板桥 1 510
209 高恩怀 母屯 1 510
210 张仁妹 母屯 1 510
211 施启宏 小水美 2 1020
212 赵焕兰 石朵河 3 1530
213 赵正中 石朵河 1 510
214 赵天才 石朵河 1 510
215 罗四代 马厂 5 2550
216 罗兆福 马厂 1 510
217 罗七珍 马厂 1 510
218 张永胜 柳绿河 1 320
219 罗银七 新峰 4 1280
220 罗玉沛 新峰 3 960
221 卢育林 新峰 1 320
222 罗宏飞 新峰 1 320
223 罗庆瑞 新峰 1 320
224 董柳樱 太平 1 320
225 李杰 板桥 1 320
226 李朋飞 板桥 4 1280
227 周凤丽 母屯 2 640
228 莫金昆 母屯 2 640
229 李彩珍 母屯 1 320
230 施锐荣 小水美 2 640
231 颜利全 小水美 2 640
232 段进波 石朵河 3 960
233 王银灿 石朵河 1 320
234 赵国伟 板桥 1 320
235 寸灿荣 板桥 1 320
236 寸净炳 板桥 1 320
237 寸银先 板桥 1 320
238 李美斗 板桥 6 1920
239 寸炘惠 板桥 3 960
240 李镜涛 母屯 1 320
241 崔汝兴 母屯 1 320
242 苏立孝 母屯 1 320
243 赵彩凤 母屯 2 640
244 李正发 小水美 4 1280
245 施元辉 小水美 2 640
246 施金普 小水美 2 640
247 寸如兰 小水美 2 640
248 王雪丽 石朵河 1 320
249 王钢 石朵河 1 320
250 王红顺 石朵河 1 320
251 王美娥 石朵河 1 320
252 王淑芳 石朵河 1 320
253 郜翠娥 彭屯 1 320
254 王木祥 彭屯 1 320
255 王六妹 彭屯 1 320
256 寸五四 彭屯 3 960
257 段燕芳 彭屯 1 320
258 洪金妹 新华 1 510
259 张镇海 柳绿河 1 510
260 罗六清 新峰 2 1020
261 马宝祥 田屯 1 510
262 田金龙 田屯 1 510
263 罗六华 马厂 2 1020
264 罗茜 马厂 1 510
265 何江锋 马厂 1 510
266 周正华 母屯 4 2040
267 王秀美 小水美 5 2550
268 赵海柱 石朵河 2 1020
269 杜淑英 太平 2 1020
270 杨锡寿 倒流箐 2 1020
271 王晓园 罗伟邑 1 510
272 李玉顺 安乐 1 510
273 王再生 太平 6 1920
274 张玉凤 太平 1 320
275 赵锡仙 太平 1 320
276 杨锐奉 倒流箐 1 320
277 杨小妹 倒流箐 1 320
278 杨育前 倒流箐 1 320
279 韩海周 石朵河 1 320
280 王银高 新民 1 320
281 杨灿标 新民 2 640
282 苏源 新民 3 960
283 赵学勤 新民 2 640
284 王松林 新民 1 320
285 杨会前 新民 1 320
286 洪锡珍 新民 3 960
287 杨立新 新民 1 320
288 李四花 罗伟邑 1 320
289 刘炽玉 罗伟邑 3 960
290 洪荣杰 罗伟邑 2 640
291 张金荣 罗伟邑 4 1280
292 李育前 罗伟邑 2 640
293 王桂前 罗伟邑 1 320
294 施四清 罗伟邑 1 320
295 杨焕珍 罗伟邑 3 960
296 李海连 罗伟邑 1 320
297 李玉秀 罗伟邑 1 320
298 李家灿 罗伟邑 3 960
299 寸济生 罗伟邑 2 640
300 母玉芳 罗伟邑 1 320
301 李金发 罗伟邑 4 1280
302 李发新 安乐 2 640
303 杨灿仁 倒流箐 2 1020
304 李金来 倒流箐 3 1530
305 张炳锐 倒流箐 1 510
306 杨金润 田屯 1 510
307 马前生 田屯 1 510
308 马树晴 田屯 1 510
309 赵四清 里习吉 1 510
310 罗根义 里习吉 1 510
311 施金生 田屯 1 320
312 黄金桃 田屯 2 640
313 李立新 田屯 1 320
314 杨瑞英 田屯 1 320
315 朱维忠 田屯 1 320
316 罗锡英 马厂 3 960
317 罗丽清 马厂 2 640
318 罗玉南 马厂 5 1600
319 罗炳荣 马厂 1 320
320 李福生 板桥 1 510
321 施六四 小水美 4 2040
322 施洪建 小水美 1 510
323 包六全 小水美 4 2040
324 赵海凤 石朵河 4 2040
325 杨锦舟 太平 1 320
326 张成宽 太平 1 320
327 李瑞芝 太平 3 960
328 杨育才 倒流箐 3 960
329 杨茂森 倒流箐 1 320
330 张瑞开 倒流箐 1 320
331 张泽凤 倒流箐 1 320
332 李圣锋 罗伟邑 1 320
333 刘树彬 罗伟邑 2 640
334 顾树发 罗伟邑 1 320
335 王金维 罗伟邑 4 1280
336 洪学珍 罗伟邑 1 320
337 李枝凡 罗伟邑 1 320
338 李华义 罗伟邑 1 320
339 李玉松 罗伟邑 1 320
340 李油能 罗伟邑 1 320
341 李焕龙 罗伟邑 1 320
342 李瓦七 安乐 3 960
343 段租兴 新华 3 960
344 寸灿全 新华 3 960
345 杨先汉 新华 1 320
346 王银松 新华 1 320
347 王炳开 新华 1 320
348 江义平 新华 4 1280
349 李志峰 柳绿河 4 1280
350 张寿益 柳绿河 4 1280
351 赵鸿鑫 柳绿河 1 320
352 杨六三 倒流箐 1 320
353 杨桂发 倒流箐 3 960
354 杨银龙 倒流箐 2 640
355 孙浩雄 田屯 1 320
356 陈文敏 田屯 1 320
357 张彦春 田屯 1 320
358 王四军 马厂 3 960
359 罗汝林 马厂 4 1280
360 王明 马厂 4 1280
361 洪金娥 新华 1 320
362 赵炳忠 新华 2 640
363 洪清洁 柳绿河 5 1600
364 何七九 新峰 4 1280
365 李增贤 太平 2 640
366 彭树兰 田屯 1 510
367 田兴耀 田屯 2 1020
368 黄政君 田屯 1 510
369 尹银锐 田屯 1 510
370 黄锴 田屯 1 510
371 熊志伟 彭屯 1 510
372 罗在友 新民 3 1530
373 赵花妹 罗伟邑 2 1020
374 李金生 安乐 1 510
375 彭金和 彭屯 1 510
376 段福全 彭屯 1 510
377 彭林生 彭屯 1 510
378 王金花 太平 4 1280
379 张炳勺 倒流箐 1 320
380 马洪斌 田屯 1 320
381 何建康 马厂 2 640
382 罗加涛 马厂 3 960
383 罗七奎 马厂 1 320
384 王四全 马厂 2 640
385 李银秋 板桥 1 320
386 李彦逵 板桥 1 320
387 刘建铭 母屯 3 960
388 高建清 母屯 1 320
389 杨金柱 母屯 1 320
390 张求英 母屯 1 320
391 李灿珍 母屯 4 1280
392 高银宽 母屯 1 320
393 李丁富 母屯 1 320
394 母林开 母屯 3 960
395 李寿海 小水美 1 320
396 黄治中 田屯 5 1600
397 李应芳 田屯 2 640
398 李会兰 田屯 1 320
399 李文忠 田屯 1 320
400 刘树英 马厂 2 640
401 彭俊生 彭屯 1 320
402 彭润华 彭屯 1 320
403 李七寿 马厂 2 640
404 陈中林 马厂 1 320
405 董锡顺 里习吉 1 320
406 杨建生 板桥 2 640
407 李福海 板桥 1 320
408 寸旭枝 板桥 1 320
409 李皓轩 板桥 1 320
410 赵雅婧 板桥 1 320
411 赵桂先 板桥 1 320
412 周锡红 母屯 3 960
413 王炳吉 母屯 1 320
414 母应罗 母屯 1 320
415 彭宝莲 彭屯 1 320
416 李福顺 彭屯 1 320
417 叶兰 彭屯 1 320
418 寸嘉凤 彭屯 1 320
419 张四珍 板桥 1 510
420 寸树文 板桥 5 2550
421 母马银 母屯 1 510
422 施荣凤 母屯 3 1530
423 苏立群 母屯 6 3060
424 韩发亮 小水美 1 320
425 施润兰 小水美 1 320
426 李培根 小水美 1 320
427 陈锐兰 石朵河 4 1280
428 赵松秀 石朵河 1 260
429 王灿坤 石朵河 1 320
430 洪东海 石朵河 1 320
431 张桂基 石朵河 1 320
432 颜四前 石朵河 1 320
433 洪兰英 石朵河 1 320
434 李四福 马厂 5 1600
435 刘自名 马厂 2 640
436 王四忠 马厂 3 960
437 罗红全 马厂 5 1600
438 罗吉才 马厂 4 1280
439 罗李松 马厂 4 1280
440 莫珍顺 母屯 1 320
441 李金芳 小水美 1 320
442 李翠菊 小水美 1 320
443 赵锦轩 石朵河 1 320
444 王盛春 石朵河 1 320
445 韩银顺 石朵河 1 320
446 杨玉堂 新民 3 960
447 段建华 新民 4 1280
448 彭仙群 新民 1 320
449 杨润华 新民 1 320
450 杨才拔 新民 2 640
451 杨金玉 新民 3 960
452 洪永光 新华 5 1600
453 顾庆香 新峰 1 320
454 寸槐直 太平 2 640
455 杜江平 太平 1 320
456 杜四海 太平 1 320
457 杨双乾 太平 1 320
458 杜桂枝 太平 1 320
459 张炼枝 倒流箐 1 320
460 张正周 倒流箐 1 320
461 张银生 倒流箐 1 320
462 张炳奉 倒流箐 1 320
463 杨盛权 倒流箐 4 1280
464 方银合 母屯 3 1530
465 施庆松 小水美 5 2550
466 王枝龙 石朵河 3 1530
467 洪昌妹 罗伟邑 1 510
468 李金弟 安乐 1 510
469 张灿祥 新民 4 1280
470 翟燕香 新民 2 640
471 李智超 新民 1 320
472 张树余 罗伟邑 1 320
473 高锡光 罗伟邑 3 960
474 李双金 罗伟邑 3 960
475 刘成云 罗伟邑 4 1280
476 李秀成 罗伟邑 1 320
477 田鑫成 罗伟邑 1 320
478 寸金寿 罗伟邑 1 320
479 李国彦 罗伟邑 3 960
480 陈秀福 马厂 5 1600
481 张灿莲 新民 2 640
482 杨炳 新民 1 320
483 杨朋 新民 1 320
484 杨永寿 新民 1 320
485 李娇凤 新民 2 640
486 施茂林 罗伟邑 3 960
487 王玉生 罗伟邑 4 1280
488 李彦标 罗伟邑 1 320
489 顾国忠 罗伟邑 2 640
490 李桂川 罗伟邑 2 640
491 李金娥 罗伟邑 4 1280
492 彭高先 罗伟邑 2 640
493 寸树云 新华 2 640
494 王开瑞 新华 1 320
495 洪培湘 新华 1 320
496 寸加义 新华 1 320
497 洪鑫桐 新华 1 320
498 赵应灼 新华 1 320
499 李银美 新华 3 960
500 赵灿琼 柳绿河 2 640
501 赵森柱 柳绿河 1 320
502 洪江锋 柳绿河 1 320
503 李凤宇 柳绿河 1 320
504 罗秀发 新峰 4 1280
505 李正英 新峰 1 320
506 罗红妹 新峰 1 320
507 董云江 新华 1 320
508 杨如义 新华 1 320
509 寸菊芬 新华 1 320
510 赵如彦 新华 1 320
511 冯朋枝 柳绿河 1 320
512 洪桂钧 柳绿河 2 640
513 赵淙泽 柳绿河 1 320
514 李銍秋 柳绿河 1 320
515 洪金兰 柳绿河 1 320
516 徐金平 新峰 4 1280
517 顾秀章 新峰 2 640
518 罗发灯 新峰 3 960
519 王锐前 新民 4 1280
520 杨兴海 新民 1 320
521 王树发 新民 3 960
522 杨俊 新民 1 320
523 杨银福 新民 1 320
524 李金翠 新民 1 320
525 杨少华 新民 1 320
526 张忠 新民 1 320
527 王福生 罗伟邑 1 320
528 李锐芬 罗伟邑 4 1280
529 李浩然 罗伟邑 1 320
530 寸六三 罗伟邑 1 320
531 李汉松 罗伟邑 1 320
532 赵水妹 罗伟邑 1 320
533 杨林润 罗伟邑 1 320
534 李发瑞 安乐 1 320
535 顾四福 安乐 1 320
536 王兴连 新华 1 320
537 段汉生 新华 5 1600
538 赵绍英 柳绿河 2 640
539 洪长英 柳绿河 1 320
540 魏星亮 柳绿河 2 640
541 贺民泽 柳绿河 1 320
542 张志明 柳绿河 2 640
543 徐四代 新峰 2 640
544 罗金平 马厂 2 640
545 李育尊 里习吉 3 960
546 赵桂廷 板桥 1 320
547 寸红海 板桥 2 640
548 李维光 板桥 1 320
549 杨志龙 板桥 3 960
550 母银义 母屯 1 320
551 唐春华 母屯 4 1280
552 张海林 母屯 2 640
553 刘锦铭 母屯 1 320
554 莫金春 母屯 1 320
555 王灿五 母屯 1 320
556 李志华 小水美 4 1280
557 苏接秀 小水美 1 320
558 颜锐清 小水美 4 1280
559 苏五一 小水美 2 640
560 施玉泽 小水美 1 320
561 施培松 小水美 1 320
562 李晨轩 小水美 2 640
563 李汝连 小水美 1 320
564 施树前 小水美 1 320
565 王中全 石朵河 1 320
566 赵国柱 彭屯 1 320
567 彭煜程 彭屯 1 320
568 张玉宝 新民 2 640
569 杨映涛 新民 1 320
570 杨结宏 新民 2 640
571 李桂兰 新民 3 960
572 杨竹瑞 新民 1 320
573 郭邦祥 新民 4 1280
574 杨银妹 新民 4 1280
575 王结年 新民 1 320
576 施银花 罗伟邑 1 320
577 寸汝兴 罗伟邑 1 320
578 王海跃 罗伟邑 2 640
579 赵镜先 柳绿河 3 960
580 冯春美 柳绿河 1 320
581 罗炳生 新峰 4 1280
582 罗银凤 新峰 1 320
583 寸鎔丹 板桥 1 320
584 李桂英 板桥 1 320
585 柏菊英 板桥 1 320
586 母红柱 母屯 1 320
587 杨金淑 母屯 1 320
588 王志圆 母屯 1 320
589 高建秀 母屯 1 320
590 杨金花 母屯 1 320
591 张泗英 母屯 1 320
592 陈小花 母屯 1 320
593 李美玉 小水美 2 640
594 施槐生 小水美 3 960
595 田锐秀 小水美 4 1280
596 李银凤 小水美 1 320
597 张桂山 小水美 3 960
598 郭桂莲 彭屯 2 640
599 彭福弟 彭屯 1 320
600 彭炳丽 彭屯 1 320
601 梅全英 彭屯 1 320
602 杨彦花 新华 1 510
603 杨进香 新华 1 510
604 唐春艳 柳绿河 4 2040
605 罗桂发 新峰 1 510
606 罗福寿 新峰 1 510
607 赵串祥 太平 2 640
608 王加四 太平 2 640
609 张玉海 太平 1 320
610 王桂开 太平 1 320
611 叶荣祥 太平 1 320
612 王松 太平 1 320
613 杨中林 石朵河 2 640
614 王林香 石朵河 2 640
615 董志英 田屯 1 320
616 罗吉华 马厂 3 960
617 刘七奎 马厂 4 1280
618 罗润宝 马厂 3 960
619 罗丽飞 马厂 3 960
620 何兴玉 马厂 1 320
621 刘文中 马厂 3 960
622 董惠娟 田屯 4 1280
623 刘政松 田屯 1 320
624 罗炳兴 马厂 2 640
625 李金垚 马厂 1 320
626 刘庆华 马厂 5 1600
627 罗炳建 里习吉 4 1280
628 阿命 里习吉 1 320
629 刘玉生 田屯 2 520
630 罗春花 马厂 5 1300
631 王亮妹 新华 1 260
632 洪志荣 柳绿河 3 780
633 李锐美 柳绿河 1 260
634 冯志清 柳绿河 1 260
635 张如洁 柳绿河 1 260
636 何七六 新峰 5 1300
637 罗玉山 新峰 1 260
638 赵六二 柳绿河 2 520
639 冯四海 柳绿河 2 520
640 罗秀清 新峰 3 780
641 王立柱 太平 3 780
642 杨四义 太平 1 260
643 王炬 太平 1 260
644 黄维显 田屯 1 260
645 罗庆华 马厂 1 260
646 李兵 马厂 5 1300
647 李宗娥 太平 1 260
648 李锡堂 倒流箐 1 260
649 张兴福 倒流箐 1 260
650 王志祥 新民 2 520
651 杨伟华 新民 3 780
652 李和松 新民 4 1040
653 杨嘉龙 罗伟邑 4 1040
654 董银开 里习吉 1 320
655 龚桂洪 田屯 1 320
656 王月芬 田屯 1 320
657 陈杰垒 田屯 5 1600
658 罗长庆 马厂 2 640
659 王秀娟 马厂 3 960
660 罗金福 马厂 5 1600
661 何福生 马厂 4 1280
662 何贵荣 马厂 1 320
663 赵银灯 田屯 3 780
664 李云连 田屯 2 520
665 李晓彤 太平 1 260
666 张学良 倒流箐 2 520
667 刘丽松 马厂 5 1300
668 王锡凤 新华 1 260
669 梁希连 柳绿河 2 520
670 张秀前 柳绿河 1 260
671 罗金堂 新峰 1 260
672 何贵才 新峰 5 1300
673 罗相宽 马厂 1 320
674 陈端伍 马厂 4 1040
675 徐福玉 田屯 1 260
676 李珍六 马厂 4 1040
677 王润祥 新民 1 260
678 杨岁昌 新民 1 260
679 苏瑾 新民 2 520
680 李林伟 罗伟邑 1 260
681 王金禄 罗伟邑 5 1300
682 李文兴 罗伟邑 1 260
683 李炳全 新民 4 1280
684 莫志康 母屯 4 1040
685 董桂林 里习吉 3 780
686 唐晓云 太平 1 260
687 杨佐桂 倒流箐 4 1040
688 杨木兰 新民 1 320
689 李金龙 新民 5 1600
690 李炳炀 新民 1 320
691 田利全 新民 3 960
692 杨淑荣 罗伟邑 2 640
693 李福兴 罗伟邑 3 960
694 陈晓芬 罗伟邑 1 320
695 李桂华 罗伟邑 1 320
696 李汝柏 罗伟邑 1 320
697 周金耀 母屯 3 780
698 李银甲 小水美 1 260
699 罗木清 里习吉 5 1300
700 李小明 田屯 2 520
701 张银晓 倒流箐 1 260
702 洪汝开 新华 2 520
703 洪寿文 柳绿河 1 260
704 施玉奎 柳绿河 1 260
705 罗桂元 新峰 4 1040
706 寸树槐 板桥 1 320
707 杨焕桃 板桥 1 320
708 李六生 板桥 1 320
709 李求瑞 母屯 2 640
710 苏泽胜 母屯 3 960
711 顾灿兴 罗伟邑 6 1920
712 李加国 安乐 6 1920
713 寸树堂 里习吉 3 960
714 赵珍泽 里习吉 4 1280
715 李仁贵 板桥 1 260
716 周彦华 母屯 2 520
717 施利均 小水美 2 520
718 李顺文 小水美 3 780
719 施吉锐 小水美 1 260
720 李子华 小水美 4 1040
721 张海妹 小水美 3 780
722 尹金权 小水美 1 260
723 赵德妹 小水美 2 520
724 洪松林 石朵河 1 260
725 李汉平 板桥 5 1300
726 寸菊梅 板桥 1 260
727 寸志刚 母屯 4 1040
728 刘兴荣 田屯 2 520
729 罗庆华 马厂 6 1560
730 罗树生 马厂 4 1040
731 罗六山 新峰 3 780
732 方红 母屯 2 640
733 李灿明 母屯 3 960
734 母金玉 母屯 1 320
735 张庆瑛 母屯 4 1280
736 李朝均 母屯 2 640
737 李琼英 小水美 1 320
738 施金开 小水美 1 320
739 施紫良 小水美 1 320
740 王金清 石朵河 1 320
741 杨博涵 石朵河 1 320
742 王鸿宇 石朵河 1 320
743 张相武 石朵河 3 960
744 赵丙瑞 石朵河 1 320
745 郭玉福 里习吉 4 1280
746 寸福先 里习吉 4 1280
747 王满坤 新民 4 1280
748 杨玉柱 新民 2 640
749 李树琼 新民 2 640
750 毕发生 罗伟邑 1 320
751 李栋华 罗伟邑 3 960
752 赵汝生 罗伟邑 1 320
753 洪叔弟 罗伟邑 1 320
754 洪立松 罗伟邑 3 960
755 施志荣 罗伟邑 1 320
756 罗小飞 彭屯 1 260
757 杨淑芬 彭屯 1 260
758 赵松吉 石朵河 1 260
759 李槐彪 母屯 4 1040
760 方昆义 母屯 2 520
761 莫子凤 母屯 1 260
762 施奎林 小水美 2 520
763 施金仙 小水美 4 1040
764 张锡应 里习吉 1 260
765 瓦银满 里习吉 4 1040
766 董炳兴 里习吉 3 780
767 董兴贵 里习吉 4 1040
768 杨丽葵 倒流箐 2 520
769 李淑香 罗伟邑 1 320
770 李五九 安乐 3 960
771 李树珍 安乐 1 320
772 杨丽香 安乐 1 320
773 田春开 小水美 1 260
774 王海正 田屯 2 520
775 余天福 田屯 1 260
776 赵焕林 板桥 3 780
777 寸金祥 板桥 1 260
778 杨银开 板桥 1 260
779 张金六 母屯 1 260
780 李银灿 小水美 3 780
781 赵炳桂 新华 5 1600
782 王国柱 新华 2 640
783 洪汝亚 新华 6 1920
784 李显芝 板桥 2 640
785 洪水义 板桥 1 320
786 寸金妹 板桥 1 320
787 高红星 母屯 2 640
788 李泽凡 母屯 1 320
789 高炳伟 母屯 1 320
790 寸会均 母屯 1 320
791 梅红秀 母屯 1 320
792 范彦芬 母屯 1 320
793 顾培凤 母屯 2 640
794 方七妹 母屯 1 320
795 韩锐东 石朵河 1 260
796 杨顺林 石朵河 2 520
797 洪美娥 石朵河 1 260
798 张炳育 里习吉 3 780
799 赵建鸿 彭屯 1 320
800 杨六九 彭屯 3 960
801 李松娥 彭屯 1 320
802 王慧琴 彭屯 2 640
803 寸世德 新华 4 1280
804 洪先乐 新华 1 320
805 赵锡开 新华 1 320
806 洪灿锋 柳绿河 1 320
807 陈炳锐 柳绿河 3 960
808 罗俊仁 新峰 4 1280
809 杨虎 新峰 1 320
810 尹桂生 小水美 4 1280
811 尹镜美 小水美 1 320
812 刘芹英 小水美 1 320
813 韩宽荣 石朵河 4 1280
814 奚结凤 石朵河 1 320
815 王文英 石朵河 1 320
816 王良英 石朵河 1 320
817 王婕 石朵河 1 320
818 王生弟 石朵河 1 320
819 韩芳 石朵河 1 320
820 王树莲 石朵河 1 320
821 洪银华 石朵河 1 320
822 王祖培 石朵河 1 320
823 王银生 新民 2 520
824 李金妹 新民 4 1040
825 顾连发 安乐 6 1560
826 李灿军 新民 1 260
827 苏中元 新民 4 1040
828 杨秀英 罗伟邑 1 260
829 李丽香 罗伟邑 3 780
830 李本福 安乐 5 1300
831 顾国保 安乐 4 1040
832 杨七二 板桥 1 260
833 王树年 石朵河 3 780
834 赵加妹 石朵河 4 1040
835 赵锐金 石朵河 4 1040
836 洪值明 石朵河 1 260
837 李金秀 太平 2 640
838 董金秀 太平 1 320
839 张炳妹 太平 3 960
840 张美锐 太平 1 320
841 杨义平 倒流箐 1 320
842 杨海秀 倒流箐 3 960
843 洪祥芬 新华 3 780
844 张桂生 柳绿河 4 1040
845 洪建林 柳绿河 1 260
846 卢仁吉 新峰 4 1040
847 罗福胡 新峰 4 1040
848 张桂香 新民 1 260
849 杨小明 罗伟邑 2 520
850 刘松全 彭屯 2 520
851 张双奉 倒流箐 1 320
852 张银福 倒流箐 3 960
853 张兴锐 倒流箐 1 320
