制表单位:鹤庆县农业农村局 制表时间:2024年12月25日 | |||||||||||||||
序号 | 县(市、区) | 乡(镇) | 行政村 | 姓名 | 文化程度 | 政治面貌 | 有无经营基础或创业经历(有/无) | 经营项目或(拟)创业项目 | 经营规模或(拟)创业规模 | 申请贷款额度(万元) | 是否领办经营性帮扶项目(是/否) | 带动群众情况 | 备注 | ||
群众(人) | 脱贫人口(人) | ||||||||||||||
1 | 鹤庆县 | 辛屯镇 | 大福地村 | 罗兆文 | 初中 | 党员 | 无 | 养羊 | 微型 | 10 | 否 | 8 | 0 | 无息贷款 | |
2 | 鹤庆县 | 辛屯镇 | 逢密村 | 苏泽元 | 初中 | 党员 | 无 | 生猪养殖 | 微型 | 0 | 否 | 6 | 0 | ||
3 | 鹤庆县 | 辛屯镇 | 妙登村 | 冯银胡 | 初中 | 群众 | 有 | 客栈民宿经营 | 15 | 否 | 4 | 2 | |||
4 | 鹤庆县 | 辛屯镇 | 如意村 | 寸树香 | 初中 | 群众 | 有 | 养蚕 | 10 | 否 | 7 | 0 | |||
5 | 鹤庆县 | 辛屯镇 | 辛屯村 | 金鑫华 | 初中 | 群众 | 有 | 蔬菜种植 | 15000㎡ | 0 | 否 | 15 | 2 | ||
6 | 鹤庆县 | 辛屯镇 | 新村村 | 寸海龙 | 初中 | 党员 | 有 | 影视道具加工 | 影视道具加工 | 20 | 否 | 5 | 1 | ||
7 | 鹤庆县 | 辛屯镇 | 新登村 | 段建元 | 高中 | 党员 | 有 | 建筑 | 50 | 否 | 3 | 1 | |||
8 | 鹤庆县 | 辛屯镇 | 三合村 | 和华珍 | 初中 | 中共党员 | 有 | 禽类养殖销售 | 中小型 | 50 | 否 | 2 | 0 | ||
9 | 鹤庆县 | 辛屯镇 | 双龙村 | 张银山 | 本科 | 党员 | 有 | 家畜养殖 | 200头 | 0 | 否 | 30 | 120 | ||
10 | 鹤庆县 | 辛屯镇 | 连义村 | 李文辉 | 初中 | 中共党员 | 有 | 免烧砖制造 | 10万块砖 | 20 | 否 | 50 | 2 | ||
11 | 鹤庆县 | 辛屯镇 | 大登村 | 尹雄飞 | 初中 | 群众 | 有 | 银器加工 | 小型银器加工零售 | 0 | 否 | 5 | 2 | ||
12 | 鹤庆县 | 辛屯镇 | 南河村 | 宴琼 | 初中 | 党员 | 有 | 百货销售 | 微型 | 50 | 是 | 1 | 1 | ||
13 | 鹤庆县 | 草海镇 | 田屯村 | 冯保明 | 初中 | 群众 | 有 | 农机合作社 | 100万元 | 无 | 否 | 45 | 10 | ||
14 | 鹤庆县 | 草海镇 | 罗伟邑村 | 郭艳芳 | 初中 | 中共党员 | 有 | 铜制品加工 | 年收入30万元 | 无 | 否 | 7 | 0 | ||
15 | 鹤庆县 | 草海镇 | 罗伟邑村 | 洪锐明 | 初中 | 群众 | 有 | 手工艺品加工 | 年收入25万元 | 无 | 否 | 11 | 0 | ||
16 | 鹤庆县 | 草海镇 | 彭屯村 | 杨志林 | 初中 | 群众 | 有 | 脱温家禽养殖和零售 | 创业投入10万元 | 无 | 否 | 110 | 10 | ||
17 | 鹤庆县 | 草海镇 | 太平村 | 杨江焱 | 初中 | 群众 | 有 | 腊制品加工 | 每年产值约500吨 | 0 | 否 | 0 | 0 | ||
18 | 鹤庆县 | 草海镇 | 太平村 | 杨润华 | 小学 | 群众 | 有 | 腊制品加工 | 每年产值约400吨 | 0 | 否 | 0 | 0 | ||
19 | 鹤庆县 | 草海镇 | 里习吉村 | 张桂海 | 初中 | 群众 | 有 | 木梨种植 | 小型 | 20 | 是 | 50 | 300 | ||
20 | 鹤庆县 | 草海镇 | 新峰村 | 卢跃文 | 男 | 中共党员 | 有 | 鹤庆县紫春中药材种植专业合作社 | 以合作社形式种植中药材附子、养羊 | 30 | 否 | 50 | 20 | ||
21 | 鹤庆县 | 草海镇 | 新华村 | 寸煜坚 | 大学 | 群众 | 有 | 银器加工 | 职工28人,经济产值2000万元 | 30 | 否 | 28 | 1 | ||
22 | 鹤庆县 | 草海镇 | 马厂村 | 罗雄辉 | 大专 | 群众 | 有 | 石材加工 | 经营砂石料,带动马厂村200多户村民分红 | 0 | 否 | 200 | 40 | ||
23 | 鹤庆县 | 草海镇 | 板桥村 | 寸志坚 | 初中 | 群众 | 有 | 水稻种植 | 目前承包水稻种植几百亩 | 0 | 否 | 20 | 2 | ||
24 | 鹤庆县 | 草海镇 | 石朵河村 | 陈德荣 | 初中 | 群众 | 有 | 工程建设 | 工程建筑工人20余人 | 0 | 否 | 12 | 1 | ||
25 | 鹤庆县 | 草海镇 | 倒流箐村 | 张灿文 | 初中 | 群众 | 无 | 蔬菜种植 | 10万元 | 0 | 否 | 12 | 12 | ||
26 | 鹤庆县 | 草海镇 | 安乐村 | 顾银柱 | 小学 | 群众 | 有 | 中药材种植、马铃薯种植 | 种植中药材20亩,马铃薯150亩。 | 0 | 否 | 20 | 52 | ||
27 | 鹤庆县 | 草海镇 | 小水渼村 | 李金岩 | 初中 | 群众 | 有 | 建筑工程 | 工程项目带动,从业人员10多人。 | 0 | 否 | 20 | 10 | ||
28 | 鹤庆县 | 云鹤镇 | 菜园村 | 张钰福 | 本科 | 群众 | 无 | 松茸销售 | 2人2万元 | 5 | 否 | 2 | 0 | ||
29 | 鹤庆县 | 云鹤镇 | 秀邑村 | 李润樟 | 初中 | 群众 | 有 | 铜器生产 | 15人100万 | 50 | 否 | 15 | 0 | ||
30 | 鹤庆县 | 云鹤镇 | 新生邑村 | 刘重标 | 大学 | 党员 | 有 | 水电器材销售及售后 | 10人20万元 | 20 | 否 | 10 | 0 | ||
31 | 鹤庆县 | 金墩乡 | 和邑村 | 张松彦 | 大专 | 中共党员 | 有 | 养殖生猪 | 30头 | 0 | 否 | 5 | 5 | ||
32 | 鹤庆县 | 金墩乡 | 建邑村 | 史家治 | 高中 | 群众 | 有 | 奶牛养殖 | 20头 | 0 | 否 | 10 | 10 | ||
33 | 鹤庆县 | 金墩乡 | 金锁村 | 李四周 | 初中 | 群众 | 有 | 建筑业 | 50万 | 0 | 否 | 12 | 8 | ||
34 | 鹤庆县 | 金墩乡 | 新庄村 | 董鸿坤 | 初中 | 预备党员 | 有 | 蚕桑种养殖 | 20万 | 0 | 是 | 10 | 10 | ||
35 | 鹤庆县 | 金墩乡 | 银河村 | 吴育松 | 高中 | 群众 | 有 | 种植 | 20亩 | 10 | 否 | 30 | 5 | ||
36 | 鹤庆县 | 金墩乡 | 赵屯村 | 宋琼花 | 初中 | 中共党员 | 有 | 小米辣种植 | 200亩 | 0 | 否 | 45 | 5 | ||
37 | 鹤庆县 | 金墩乡 | 金墩村 | 杨国民 | 高中 | 群众 | 有 | 养殖 | 100头 | 30 | 是 | 28 | 5 | ||
38 | 鹤庆县 | 金墩乡 | 孝廉村 | 赵景志 | 初中 | 群众 | 有 | 兰花养殖、销售 | 兰花专业养殖户,养殖规模(1250盆) | 0 | 否 | 37 | 21 | ||
39 | 鹤庆县 | 金墩乡 | 北溪村 | 李灿辉 | 初中 | 群众 | 有 | 种植业、养殖业 | 扩大蚕桑面积 | 15 | 否 | 385 | 8 | ||
40 | 鹤庆县 | 金墩乡 | 积德村 | 赵荣圭 | 中专 | 中共党员 | 有 | 建筑行业 | 招工 | 0 | 否 | 8 | 2 | ||
41 | 鹤庆县 | 金墩乡 | 磨光村 | 徐进 | 初中 | 中共党员 | 有 | 带领群众外出务工(种养殖循环、青贮玉米收割等) | 带领群众外出务工 | 10 | 否 | 40 | 15 | ||
42 | 鹤庆县 | 金墩乡 | 西甸村 | 杨汝桂 | 小学 | 中共党员 | 无 | 种植业 | 无 | 0 | 否 | 0 | 0 | ||
43 | 鹤庆县 | 金墩乡 | 康福村 | 李江华 | 本科 | 中共党员 | 有 | 银器加工销售 | 铺面 | 20 | 否 | 1 | 3 | ||
44 | 鹤庆县 | 金墩乡 | 古乐村 | 杨春 | 初中 | 中共党员 | 无 | 养殖业 | 无 | 0 | 否 | 0 | 0 | ||
45 | 鹤庆县 | 金墩乡 | 化龙村 | 高登 | 初中 | 群众 | 有 | 建筑材料加工、销售 | 个人独资企业 | 50 | 否 | 10 | 2 | ||
46 | 鹤庆县 | 金墩乡 | 河底村 | 彭利伟 | 初中 | 群众 | 有 | 肉牛养殖 | 1300㎡ | 0 | 否 | 10 | 10 | ||
47 | 鹤庆县 | 金墩乡 | 邑头村 | 董金法 | 初中 | 群众 | 有 | 生猪、菜牛养殖 | 30头 | 30 | 否 | 0 | 0 | ||
48 | 鹤庆县 | 松桂镇 | 松桂村 | 施灿兴 | 初中 | 群众 | 有 | 沃柑种植 | 承包山地60亩 | 0 | 否 | 25 | 25 | ||
49 | 鹤庆县 | 松桂镇 | 松桂村 | 李卫华 | 初中 | 群众 | 有 | 青储饲料加工 | 专业青储饲料加工设备1台 | 0 | 否 | 10 | 10 | ||
50 | 鹤庆县 | 松桂镇 | 波罗村 | 张银财 | 初中 | 群众 | 无 | 建筑业 | 15万 | 0 | 否 | 28 | 10 | ||
51 | 鹤庆县 | 松桂镇 | 赤石村 | 施灿林 | 初中 | 中共党员 | 有 | 家庭生猪养殖 | 50头以上100头以下 | 10 | 否 | 10 | 5 | ||
52 | 鹤庆县 | 松桂镇 | 大石村 | 阮长桂 | 初中 | 群众 | 有 | 生猪养殖 | 50万 | 30 | 否 | 5 | 5 | ||
53 | 鹤庆县 | 松桂镇 | 东坡村 | 杨五三 | 本科 | 中共党员 | 有 | 中药材种植 | 10亩 | 10 | 否 | 91 | 31 | ||
54 | 鹤庆县 | 松桂镇 | 龙珠村 | 杨金树 | 初中 | 中共党员 | 有 | 手工非遗造纸、种养殖蚕桑 | 发展传统手工非遗造纸,引领村民养蚕致富 | 20 | 否 | 8 | 4 | ||
55 | 鹤庆县 | 松桂镇 | 大营村 | 董长江 | 初中 | 群众 | 无 | 蚕桑养殖 | 脱贫人口6户8人 | 0 | 否 | 0 | 8 | ||
56 | 鹤庆县 | 松桂镇 | 勤劳村 | 凃建标 | 初中 | 群众 | 有 | 养殖产品推销中介服务 | 100万元 | 10 | 否 | 100 | 20 | ||
57 | 鹤庆县 | 松桂镇 | 勤劳村 | 郭鑫 | 大专 | 群众 | 有 | 养殖企业经营管理 | 100万元 | 0 | 否 | 20 | 10 | ||
58 | 鹤庆县 | 松桂镇 | 勤劳村 | 王鑫全 | 大专 | 群众 | 有 | 路桥建设工程 | 100万元 | 0 | 否 | 20 | 10 | ||
59 | 鹤庆县 | 松桂镇 | 三庄村 | 杨金玉 | 初中 | 群众 | 有 | 种蚕养殖技术指导 | 200万元 | 0 | 否 | 100 | 8 | ||
60 | 鹤庆县 | 松桂镇 | 新窝村 | 赵宝才 | 本科 | 群众 | 有 | 辣椒种苗培育、种苗供应、产品生产销售 | 80万元 | 0 | 否 | 200 | 30 | ||
61 | 鹤庆县 | 松桂镇 | 中窝村 | 洪沛根 | 初中 | 中共党员 | 有 | 种植业、养殖业 | 烤烟14亩、养殖品种8头、种植蚕桑5亩,养蚕5张。 | 20 | 是 | 62 | 24 | ||
62 | 鹤庆县 | 松桂镇 | 文星村 | 张开泰 | 初中 | 群众 | 有 | 建筑业 | 200万元 | 30 | 否 | 20 | 11 | ||
63 | 鹤庆县 | 松桂镇 | 长头村 | 李灿梅 | 初中 | 中共党员 | 有 | 生猪养殖、能繁母猪养殖 | 生猪养殖、能繁母猪养殖,数量20头 | 0 | 否 | 7 | 3 | ||
64 | 鹤庆县 | 西邑镇 | 北衙村 | 赵金永 | 高中 | 中共党员 | 有 | 劳务派遣 | 带动10名村民务工 | 0 | 否 | 10 | 2 | ||
65 | 鹤庆县 | 西邑镇 | 芹河村 | 俞华松 | 初中 | 群众 | 有 | 贡菜种植 | 10亩 | 5 | 否 | 100 | 30 | ||
66 | 鹤庆县 | 西邑镇 | 西园村 | 马六军 | 初中 | 党员 | 有 | 种植业 | 柑橘种植 20亩 | 50 | 否 | 9 | 7 | ||
67 | 鹤庆县 | 西邑镇 | 炉坪村 | 杨泽荣 | 中专 | 群众 | 有 | 蔬菜种植、养牛、牛冻精改良 | 种植蔬菜30亩,养殖牛10头,牛冻精改良700头 | 20 | 是 | 706 | 356 | ||
68 | 鹤庆县 | 西邑镇 | 西邑村 | 黄雪燕 | 小学 | 群众 | 有 | 蔬菜种植 | 蔬菜种植100亩 | 0 | 否 | 189 | 82 | ||
69 | 鹤庆县 | 西邑镇 | 响水河村 | 杨润福 | 初中 | 群众 | 无 | 养殖肉牛 | 带动干河8户农户32人养殖肉牛,农户增收4.5万元 | 0 | 否 | 32 | 15 | ||
70 | 鹤庆县 | 西邑镇 | 七坪村 | 赵培生 | 初中 | 群众 | 有 | 带动农户种豌豆 | 10亩 | 0 | 否 | 10 | 10 | ||
71 | 鹤庆县 | 西邑镇 | 水井村 | 杨秉勋 | 初中 | 中共党员 | 有 | 百货销售 | 10万 | 20万 | 否 | 1 | 2 | ||
72 | 鹤庆县 | 西邑镇 | 奇峰村 | 海银福 | 初中 | 群众 | 有 | 蔬菜种植基地 | 80亩 | 0 | 否 | 30 | 50 | ||
73 | 鹤庆县 | 黄坪镇 | 财丰村 | 何川云 | 初中 | 党员 | 有 | 柑橘种植 | 150亩 | 300 | 否 | 120 | 30 | ||
74 | 鹤庆县 | 黄坪镇 | 河西村 | 唐忠 | 初中 | 群众 | 有 | 沃柑 | 沃柑90亩 | 50 | 否 | 550 | 50 | ||
75 | 鹤庆县 | 黄坪镇 | 黄坪村 | 韩明 | 初中 | 党员 | 有 | 养殖 | 年销售产奶量1800吨 | 200 | 是 | 15 | 50 | ||
76 | 鹤庆县 | 黄坪镇 | 均华村 | 付丽明 | 中专 | 党员 | 有 | 沃柑种植 | 70万 | 50万 | 否 | 16 | |||
77 | 鹤庆县 | 黄坪镇 | 龙泉村 | 舒锡勇 | 初中 | 党员 | 有 | 农机销售 | 40万 | 0 | 否 | 5 | 5 | ||
78 | 鹤庆县 | 黄坪镇 | 潘营村 | 李应生 | 初中 | 党员 | 有 | 铝合金门窗加工及太阳能销售 | 40万元 | 0 | 否 | 10 | |||
79 | 鹤庆县 | 黄坪镇 | 石洞村 | 夏小仙 | 初中 | 群众 | 有 | 销售贡菜 | 30 | 50 | 否 | 43 | 10 | ||
80 | 鹤庆县 | 黄坪镇 | 水坪村 | 杨丽兵 | 初中 | 党员 | 无 | 沃柑种植 | 80亩 | 0 | 否 | ||||
81 | 鹤庆县 | 黄坪镇 | 围子田村 | 杨春梅 | 初中 | 党员 | 有 | 柑橘种植 | 150亩 | 30万元 | 否 | 20人 | 3人 | ||
82 | 鹤庆县 | 黄坪镇 | 新坪村 | 卢树德 | 初中 | 群众 | 有 | 蔬菜种植 | 注册资本100万 | 0 | 否 | 20 | 10 | ||
83 | 鹤庆县 | 黄坪镇 | 云华村 | 袁明开 | 高中 | 中共党员 | 有 | 种植沃柑 | 50万元 | 0 | 否 | 6 | 10 | ||
84 | 鹤庆县 | 黄坪镇 | 子牙关村 | 李江烽 | 初中 | 中共党员 | 有 | 工程项目和肉牛养殖 | 工程项目和肉牛养殖 | 80万 | 否 | 120 | 5 | ||
85 | 鹤庆县 | 黄坪镇 | 姜寅村 | 张建波 | 初中 | 群众 | 有 | 种植购销大蒜 | 30亩 | 0 | 否 | ||||
86 | 鹤庆县 | 龙开口镇 | 后山村 | 张金华 | 初中 | 群众 | 有 | 生猪养殖 | 生猪养殖100头 | 无 | 否 | 360 | 60 | ||
87 | 鹤庆县 | 龙开口镇 | 洛琅村 | 张桂林 | 初中 | 党员 | 有 | 水果产业发展、农资经营 | 种植沃柑50亩、农资经营 | 无 | 否 | 360 | 30 | ||
88 | 鹤庆县 | 龙开口镇 | 炼厂村 | 孙祥永 | 初中 | 群众 | 有 | 饲料营销 | 年销售饲料500吨 | 无 | 否 | 267 | 112 | ||
89 | 鹤庆县 | 龙开口镇 | 箐北村 | 陆炳强 | 初中 | 群众 | 有 | 经济林果种植、生猪养殖 | 经济林果沃柑20亩、生猪100头 | 10 | 否 | 50 | 6 | ||
90 | 鹤庆县 | 龙开口镇 | 龙开口村 | 子世林 | 高中 | 中共党员 | 有 | 养殖业 | 无 | 无 | 否 | 23 | 23 | ||
91 | 鹤庆县 | 龙开口镇 | 金河村 | 杨少存 | 初中 | 中共党员 | 有 | 家具零售、安装 | 50万 | 0 | 否 | 2 | 0 | ||
92 | 鹤庆县 | 龙开口镇 | 上河川村 | 董洞庭 | 初中 | 群众 | 无 | 生猪养殖 | 生猪100头 | 10 | 否 | 20 | 6 | ||
93 | 鹤庆县 | 龙开口镇 | 朵美村 | 张燕琴 | 初中 | 中共党员 | 有 | 水果种植 | 种植沃柑80亩 | 30 | 否 | 50 | 32 | ||
94 | 鹤庆县 | 龙开口镇 | 禾米村 | 张渊 | 初中 | 群众 | 有 | 沃柑种植、红糖加工 | 沃柑40亩甘蔗10亩 | 10 | 否 | 30 | 15 | ||
95 | 鹤庆县 | 龙开口镇 | 下河川村 | 孙祥宝 | 小学 | 群众 | 有 | 贡菜产业 | 100亩 | 50 | 否 | 100 | 50 | ||
96 | 鹤庆县 | 龙开口镇 | 大箐村 | 赵海林 | 初中 | 群众 | 有 | 桔子种植 | 20亩 | 20 | 否 | 0 | 85 | ||
97 | 鹤庆 | 龙开口镇 | 禾丰村 | 屈利米 | 初中 | 群众 | 有 | 柑橘种植 | 30亩 | 20 | 否 | 50 | 30 | ||
98 | 鹤庆县 | 龙开口镇 | 龙旦村 | 罗洪珍 | 初中 | 党员 | 有 | 餐饮 | 个体户 | 20 | 否 | 2 | 5 | ||
99 | 鹤庆县 | 六合乡 | 大甸村 | 赵梅清 | 初中 | 群众 | 有 | 土鸡养殖 | 2000羽 | 5 | 否 | 50 | 30 | ||
100 | 鹤庆县 | 六合乡 | 麦地村 | 绞竹英 | 初中 | 中共党员 | 有 | 黑山羊养殖 | 80只 | 10 | 否 | 18 | 10 | ||
101 | 鹤庆县 | 六合乡 | 灵地村 | 何会香 | 中专 | 中共党员 | 有 | 蚕种培育与批发 | 每年蚕种培育800张 | 20 | 否 | 100 | 30 | ||
102 | 鹤庆县 | 六合乡 | 南坡村 | 子喜军 | 初中 | 群众 | 有 | 肉牛养殖 | 现肉牛养殖14头,计划扩大养殖规模,年内实现存栏到50头以上。 | 0 | 否 | 44 | 13 | ||
103 | 鹤庆县 | 六合乡 | 五星村 | 罗军雄 | 初中 | 中共党员 | 无 | 肉牛养殖 | 肉牛养殖40只 | 50 | 否 | 10 | 10 | ||
104 | 鹤庆县 | 六合乡 | 毛谷村 | 吴金付 | 初中 | 群众 | 有 | 花盆加工 | 1个园艺店,1个花盆加工厂 | 10 | 否 | 2 | 2 | ||
105 | 鹤庆县 | 六合乡 | 上萼坪村 | 绞军光 | 初中 | 中共党员 | 无 | 黑山羊养殖 | 黑山羊养殖100只 | 10 | 否 | 32 | 12 | ||
106 | 鹤庆县 | 六合乡 | 松园村 | 张鹤雄 | 大学本科 | 中共党员 | 有 | 花卉 | 20万 | 0 | 否 | 10 | 5 | ||
107 | 鹤庆县 | 六合乡 | 六合村 | 杨桂春 | 初中 | 中共党员 | 有 | 种植 | 蔬菜 | 10 | 是 | 20 | 12 | ||
108 | 鹤庆县 | 六合乡 | 黑水村 | 吴开华 | 高中 | 中共党员 | 有 | 种植烤烟 | 种植烤烟25亩 | 0 | 否 | 32 | 5 | ||
109 | 鹤庆县 | 六合乡 | 河东村 | 绞建峰 | 职高 | 群众 | 有 | 餐饮业 | 餐厅面积500平方 | 0 | 否 | 20 | 10 | ||
110 | 鹤庆县 | 六合乡 | 和乐村 | 田银龙 | 初中 | 群众 | 有 | 建筑类 | 拥有小型团队 | 10 | 否 | 10 | 2-5 | ||
111 | 鹤庆县 | 六合乡 | 松坪村 | 龚灿金 | 小学 | 群众 | 有 | 务工 | 50人 | 0 | 否 | 13 | 37 | ||
112 | 鹤庆县 | 龙开口镇 | 龙旦村 | 任梁炜 | 高中 | 群众 | 有 | 养殖业 | 养殖生猪500头 | 20 | 否 | 20 | 10 | ||
113 | 鹤庆县 | 辛屯镇 | 如意村 | 寸汝杰 | 本科 | 群众 | 有 | 中药材原材料销售 | 服务部面积65平方米,成员3人 | 10 | 否 | 1 | 3 | ||
114 | 鹤庆县 | 辛屯镇 | 大登村 | 张丽琴 | 初中 | 中共党员 | 有 | 民族披肩制作 | 厂房面积50平方米左右,成员 40人 | 0 | 是 | 40 | 5 | ||
115 | 鹤庆县 | 六合乡 | 六合村 | 李玉华 | 初中 | 群众 | 无 | 兰花种植 | 兰花种植100盆 | 5 | 否 | 12 | 6 |
扫一扫在手机打开当前页