制表单位:鹤庆县农业农村局 制表时间:2024年12月13日 | ||||||||||||||
序号 | 县(市、区) | 乡(镇) | 行政村 | 姓名 | 文化程度 | 政治面貌 | 有无经营基础或创业经历(有/无) | 经营项目或(拟)创业项目 | 经营规模或(拟)创业规模 | 申请贷款额度(万元) | 是否领办经营性帮扶项目(是/否) | 带动群众情况 | 备注 | |
群众(人) | 脱贫人口(人) | |||||||||||||
1 | 鹤庆县 | 黄坪镇 | 龙泉村 | 杨金秀 | 初中 | 群众 | 有 | 个体经营 | 梦月百货店 | 0 | 否 | 1 | 2 | |
2 | 鹤庆县 | 龙开口镇 | 禾米村 | 田垭芬 | 大专 | 预备党员 | 无 | 种植 | 沃柑种植 | 否 | 10 | 20 | ||
3 | 鹤庆县 | 西邑镇 | 西邑村 | 王飞明 | 大专 | 中共党员 | 有 | 酒店经营服务 | 酒店经营服务 | 70 | 否 | 3 | 8 | |
4 | 鹤庆县 | 金墩乡 | 康福村 | 赵锡清 | 初中 | 群众 | 有 | 奶牛养殖 | 20头 | 0 | 否 | 8 | 5 | |
5 | 鹤庆县 | 金墩乡 | 磨光村 | 罗洪灿 | 高中 | 中共党员 | 有 | 种植业 | 种植30亩 | 50 | 否 | 50人次 | 20人次 | |
6 | 鹤庆县 | 辛屯镇 | 如意村 | 李路英 | 初中 | 群众 | 有 | 日用品百货销售 | 3.5亩 | 0 | 否 | 1 | 1 | |
7 | 鹤庆县 | 辛屯镇 | 三合村 | 杨永清 | 小学 | 群众 | 有 | 农业开发 | 中小型 | 0 | 否 | 0 | 0 | |
8 | 鹤庆县 | 辛屯镇 | 新村村 | 李金相 | 初中 | 群众 | 有 | 藏式铜水壶安装 | 中小型 | 20 | 否 | 0 | 0 | |
9 | 鹤庆县 | 六合乡 | 六合村 | 李庆乐 | 初中 | 党员 | 无 | 建筑 | 建筑 | 5 | 否 | 10 | 10 | |
10 | 鹤庆县 | 六合乡 | 六合村 | 田汉银 | 初中 | 群众 | 无 | 肉牛养殖 | 肉牛养殖30头 | 10 | 否 | 10 | 10 | |
11 | 鹤庆县 | 龙开口镇 | 龙开口村 | 年美仙 | 初中 | 中共党员 | 有 | 云美酒店 | 无 | 50万 | 否 | 20 | 10 | |
12 | 鹤庆县 | 龙开口镇 | 龙开口村 | 王宝洪 | 初中 | 中共党员 | 有 | 修理铺 | 无 | 50万 | 否 | 20 | 10 | |
13 | 鹤庆县 | 黄坪镇 | 财丰村 | 阿静山 | 初中 | 群众 | 有 | 柑橘种植 | 130亩 | 100 | 否 | 30 | 18 | |
14 | 鹤庆县 | 草海镇 | 田屯村 | 彭永健 | 初中 | 群众 | 有 | 兰花养殖 | 50万元。彭永健的庭院里3-5万余株兰花,获得过昆明、大理、鹤庆等兰花协会的奖项,决心依靠现代科技发展兰花产业,带领村民走上致富之路。 | 0 | 否 | 4 | 0 | |
15 | 鹤庆县 | 草海镇 | 罗伟邑村 | 李树华 | 初中 | 党员 | 有 | 银器加工 | 初中毕业后一直从事银器加工,被评为县级非遗传承人,带动4人务工就业,其中脱贫人口1人。 | 100 | 否 | 4 | 1 | |
16 | 鹤庆县 | 草海镇 | 板桥村 | 杨长明 | 本科 | 群众 | 有 | 银制品加工 | 3人 | 0 | 否 | 2 | 0 | |
17 | 鹤庆县 | 草海镇 | 彭屯村 | 彭江斌 | 初中 | 群众 | 有 | 餐饮业 | 创业资金10万 | 否 | 4 | 1 |
扫一扫在手机打开当前页