草海镇2024年农商行承贷第二批过渡期(第一季度)脱贫人口小额信贷到户公示花名册 | ||||||||||
制表单位:草海镇人民政府 单位:元 | ||||||||||
序号 | 客户名称 | 机构名称 | 是否建档立卡户 | 借款用途 | 贷款金额 | 贴息利率(%) | 起息日期 | 止息日期 | 贴息金额 | 地址 |
合计 | 339 | 1 | 16783000 | 139454.46 | ||||||
1 | 杨四堂 | 草海支行 | 是 | 土豆种植 | 50000 | 3.55 | 2023/12/21 | 2024/3/21 | 448.680 | 鹤庆县草海镇 |
2 | 颜俊宝 | 草海支行 | 是 | 土豆种植 | 35000 | 3.55 | 2023/12/21 | 2024/3/21 | 314.080 | 鹤庆县草海镇 |
3 | 施玉文 | 草海支行 | 是 | 土豆种植 | 50000 | 3.65 | 2023/12/21 | 2024/3/21 | 461.320 | 鹤庆县草海镇 |
4 | 施玉清 | 草海支行 | 是 | 土豆种植 | 48000 | 3.55 | 2023/12/21 | 2024/3/21 | 430.730 | 鹤庆县草海镇 |
5 | 施银华 | 草海支行 | 是 | 银器加工 | 50000 | 3.45 | 2023/12/21 | 2024/3/21 | 436.040 | 鹤庆县草海镇 |
6 | 施耀生 | 草海支行 | 是 | 土豆种植 | 50000 | 3.55 | 2023/12/21 | 2024/3/21 | 448.680 | 鹤庆县草海镇 |
7 | 施文新 | 草海支行 | 是 | 土豆种植 | 50000 | 3.65 | 2023/12/21 | 2024/3/21 | 461.320 | 鹤庆县草海镇 |
8 | 施金华 | 草海支行 | 是 | 山羊养殖 | 50000 | 3.45 | 2023/12/21 | 2024/3/21 | 436.040 | 鹤庆县草海镇 |
9 | 施建生 | 草海支行 | 是 | 土豆种植 | 50000 | 3.55 | 2023/12/21 | 2024/3/21 | 448.680 | 鹤庆县草海镇 |
10 | 施国生 | 草海支行 | 是 | 养殖 | 50000 | 3.45 | 2023/12/21 | 2024/3/21 | 436.040 | 鹤庆县草海镇 |
11 | 罗淑荣 | 草海支行 | 是 | 山羊养殖 | 50000 | 3.55 | 2023/12/21 | 2024/3/21 | 448.680 | 鹤庆县草海镇 |
12 | 罗福生 | 草海支行 | 是 | 土豆种植 | 50000 | 3.55 | 2023/12/21 | 2024/3/21 | 448.680 | 鹤庆县草海镇 |
13 | 罗福荣 | 草海支行 | 是 | 土豆种植 | 50000 | 3.45 | 2023/12/21 | 2024/3/21 | 436.040 | 鹤庆县草海镇 |
14 | 李银昌 | 草海支行 | 是 | 种养殖 | 50000 | 3.45 | 2023/12/21 | 2024/3/21 | 436.040 | 鹤庆县草海镇 |
15 | 李耀生 | 草海支行 | 是 | 土豆种植 | 50000 | 3.45 | 2023/12/21 | 2024/3/21 | 436.040 | 鹤庆县草海镇 |
16 | 李心亮 | 草海支行 | 是 | 土豆种植 | 50000 | 3.45 | 2023/12/21 | 2024/3/21 | 436.040 | 鹤庆县草海镇 |
17 | 李锡清 | 草海支行 | 是 | 土豆种植 | 50000 | 3.65 | 2023/12/21 | 2024/3/21 | 461.320 | 鹤庆县草海镇 |
18 | 李顺福 | 草海支行 | 是 | 土豆种植 | 50000 | 3.65 | 2023/12/21 | 2024/3/21 | 461.320 | 鹤庆县草海镇 |
19 | 李胜余 | 草海支行 | 是 | 土豆种植 | 50000 | 3.55 | 2023/12/21 | 2024/3/21 | 448.680 | 鹤庆县草海镇 |
20 | 李润文 | 草海支行 | 是 | 土豆种植 | 30000 | 3.45 | 2023/12/21 | 2024/3/21 | 261.630 | 鹤庆县草海镇 |
21 | 李润芬 | 草海支行 | 是 | 土豆种植 | 37000 | 3.45 | 2023/12/21 | 2024/3/21 | 322.670 | 鹤庆县草海镇 |
22 | 李绕生 | 草海支行 | 是 | 土豆种植 | 50000 | 3.45 | 2023/12/21 | 2024/3/21 | 436.040 | 鹤庆县草海镇 |
23 | 李清春 | 草海支行 | 是 | 土豆种植 | 50000 | 3.65 | 2023/12/21 | 2024/3/21 | 461.320 | 鹤庆县草海镇 |
24 | 李六妹 | 草海支行 | 是 | 土豆种植 | 50000 | 3.45 | 2024/1/2 | 2024/3/21 | 378.540 | 鹤庆县草海镇 |
25 | 李六妹 | 草海支行 | 是 | 土豆种植 | 50000 | 3.45 | 2023/12/21 | 2024/1/2 | 57.500 | 鹤庆县草海镇 |
26 | 李卡福 | 草海支行 | 是 | 土豆种植 | 50000 | 3.65 | 2023/12/21 | 2024/3/21 | 461.320 | 鹤庆县草海镇 |
27 | 李金柱 | 草海支行 | 是 | 土豆种植 | 50000 | 3.45 | 2023/12/21 | 2024/3/21 | 436.040 | 鹤庆县草海镇 |
28 | 李金文 | 草海支行 | 是 | 土豆种植 | 50000 | 3.65 | 2023/12/21 | 2024/3/21 | 461.320 | 鹤庆县草海镇 |
29 | 李金泉 | 草海支行 | 是 | 土豆种植 | 50000 | 3.65 | 2023/12/21 | 2024/3/21 | 461.320 | 鹤庆县草海镇 |
30 | 李金六 | 草海支行 | 是 | 土豆种植 | 46500 | 3.45 | 2023/12/26 | 2024/3/21 | 383.240 | 鹤庆县草海镇 |
31 | 李金六 | 草海支行 | 是 | 借新还旧、用于归还1006021061211027440000039 合同项下的贷款本金 | 46500 | 3.65 | 2023/12/21 | 2023/12/26 | 23.570 | 鹤庆县草海镇 |
32 | 李金付 | 草海支行 | 是 | 土豆种植 | 50000 | 3.65 | 2023/12/21 | 2024/3/21 | 461.320 | 鹤庆县草海镇 |
33 | 李加红 | 草海支行 | 是 | 土豆种植 | 50000 | 3.45 | 2023/12/21 | 2024/3/21 | 436.040 | 鹤庆县草海镇 |
34 | 李加国 | 草海支行 | 是 | 土豆种植 | 50000 | 3.45 | 2023/12/21 | 2024/3/21 | 436.040 | 鹤庆县草海镇 |
35 | 李还心 | 草海支行 | 是 | 山羊养殖 | 50000 | 3.45 | 2023/12/21 | 2024/3/21 | 436.040 | 鹤庆县草海镇 |
36 | 李福秀 | 草海支行 | 是 | 土豆种植 | 50000 | 3.55 | 2023/12/21 | 2024/3/21 | 448.680 | 鹤庆县草海镇 |
37 | 李福六 | 草海支行 | 是 | 土豆种植 | 50000 | 3.45 | 2023/12/21 | 2024/3/21 | 436.040 | 鹤庆县草海镇 |
38 | 李福才 | 草海支行 | 是 | 土豆种植 | 50000 | 3.45 | 2024/2/26 | 2024/3/21 | 115.000 | 鹤庆县草海镇 |
39 | 李福才 | 草海支行 | 是 | 土豆种植 | 50000 | 3.65 | 2023/12/21 | 2024/2/13 | 273.750 | 鹤庆县草海镇 |
40 | 李灿松 | 草海支行 | 是 | 土豆种植 | 50000 | 3.65 | 2023/12/21 | 2024/3/21 | 461.320 | 鹤庆县草海镇 |
41 | 李本福 | 草海支行 | 是 | 土豆种植 | 50000 | 3.55 | 2023/12/21 | 2024/3/21 | 448.680 | 鹤庆县草海镇 |
42 | 黄长福 | 草海支行 | 是 | 土豆种植 | 50000 | 3.65 | 2023/12/21 | 2024/3/21 | 461.320 | 鹤庆县草海镇 |
43 | 黄锡生 | 草海支行 | 是 | 种植土豆 | 50000 | 3.65 | 2023/12/21 | 2024/3/21 | 461.320 | 鹤庆县草海镇 |
44 | 黄树元 | 草海支行 | 是 | 土豆种植 | 50000 | 3.65 | 2023/12/21 | 2024/3/21 | 461.320 | 鹤庆县草海镇 |
45 | 黄金华 | 草海支行 | 是 | 土豆种植 | 50000 | 3.45 | 2023/12/21 | 2024/3/21 | 436.040 | 鹤庆县草海镇 |
46 | 黄金福 | 草海支行 | 是 | 土豆种植 | 50000 | 3.65 | 2023/12/21 | 2024/3/21 | 461.320 | 鹤庆县草海镇 |
47 | 顾正清 | 草海支行 | 是 | 土豆种植 | 50000 | 3.45 | 2023/12/21 | 2024/3/21 | 436.040 | 鹤庆县草海镇 |
48 | 顾玉柱 | 草海支行 | 是 | 土豆种植 | 50000 | 3.65 | 2023/12/21 | 2024/3/21 | 461.320 | 鹤庆县草海镇 |
49 | 顾玉生 | 草海支行 | 是 | 土豆种植 | 50000 | 3.45 | 2023/12/21 | 2024/3/21 | 436.040 | 鹤庆县草海镇 |
50 | 顾玉福 | 草海支行 | 是 | 土豆种植 | 50000 | 3.65 | 2023/12/21 | 2024/3/21 | 461.320 | 鹤庆县草海镇 |
51 | 顾余保 | 草海支行 | 是 | 土豆种植 | 50000 | 3.45 | 2023/12/21 | 2024/3/21 | 436.040 | 鹤庆县草海镇 |
52 | 顾文下 | 草海支行 | 是 | 土豆种植 | 50000 | 3.65 | 2023/12/21 | 2024/3/21 | 461.320 | 鹤庆县草海镇 |
53 | 顾万新 | 草海支行 | 是 | 土豆种植 | 50000 | 3.45 | 2023/12/21 | 2024/3/21 | 436.040 | 鹤庆县草海镇 |
54 | 顾润兴 | 草海支行 | 是 | 土豆种植 | 50000 | 3.45 | 2023/12/21 | 2024/3/21 | 436.040 | 鹤庆县草海镇 |
55 | 顾润成 | 草海支行 | 是 | 土豆种植 | 50000 | 3.55 | 2023/12/21 | 2024/3/21 | 448.680 | 鹤庆县草海镇 |
56 | 顾庆泽 | 草海支行 | 是 | 种养殖 | 50000 | 3.45 | 2023/12/21 | 2024/3/21 | 436.040 | 鹤庆县草海镇 |
57 | 顾庆全 | 草海支行 | 是 | 土豆种植 | 50000 | 3.45 | 2023/12/21 | 2024/3/21 | 436.040 | 鹤庆县草海镇 |
58 | 顾连发 | 草海支行 | 是 | 土豆种植 | 50000 | 3.45 | 2023/12/21 | 2024/3/21 | 436.040 | 鹤庆县草海镇 |
59 | 顾蕾华 | 草海支行 | 是 | 土豆种植及养牛 | 50000 | 3.45 | 2024/1/2 | 2024/3/21 | 378.540 | 鹤庆县草海镇 |
60 | 顾蕾华 | 草海支行 | 是 | 土豆种植及养牛 | 50000 | 3.65 | 2023/12/21 | 2024/1/2 | 60.830 | 鹤庆县草海镇 |
61 | 顾金文 | 草海支行 | 是 | 土豆种植及养牛 | 50000 | 3.45 | 2023/12/21 | 2024/3/21 | 436.040 | 鹤庆县草海镇 |
62 | 顾金荣 | 草海支行 | 是 | 土豆种植 | 50000 | 3.65 | 2023/12/21 | 2024/3/21 | 461.320 | 鹤庆县草海镇 |
63 | 顾金华 | 草海支行 | 是 | 土豆种植 | 50000 | 3.65 | 2023/12/21 | 2024/3/21 | 461.320 | 鹤庆县草海镇 |
64 | 顾金东 | 草海支行 | 是 | 土豆种植 | 50000 | 3.55 | 2023/12/21 | 2024/3/21 | 448.680 | 鹤庆县草海镇 |
65 | 顾建华 | 草海支行 | 是 | 土豆种植 | 50000 | 3.55 | 2023/12/21 | 2024/3/21 | 448.680 | 鹤庆县草海镇 |
66 | 顾加全 | 草海支行 | 是 | 土豆种植 | 50000 | 3.65 | 2023/12/21 | 2024/3/21 | 461.320 | 鹤庆县草海镇 |
67 | 顾继生 | 草海支行 | 是 | 土豆种植 | 50000 | 3.65 | 2023/12/21 | 2024/3/21 | 461.320 | 鹤庆县草海镇 |
68 | 顾恒枫 | 草海支行 | 是 | 土豆种植 | 50000 | 3.65 | 2023/12/21 | 2024/3/21 | 461.320 | 鹤庆县草海镇 |
69 | 顾鹤明 | 草海支行 | 是 | 土豆种植 | 50000 | 3.45 | 2024/3/18 | 2024/3/21 | 14.380 | 鹤庆县草海镇 |
70 | 顾鹤明 | 草海支行 | 是 | 土豆种植 | 50000 | 3.65 | 2023/12/21 | 2024/3/1 | 359.930 | 鹤庆县草海镇 |
71 | 顾国海 | 草海支行 | 是 | 土豆种植 | 50000 | 3.65 | 2023/12/21 | 2024/3/21 | 461.320 | 鹤庆县草海镇 |
72 | 顾国保 | 草海支行 | 是 | 山羊养殖 | 50000 | 3.45 | 2023/12/21 | 2024/3/21 | 436.040 | 鹤庆县草海镇 |
73 | 顾福贵 | 草海支行 | 是 | 土豆种植 | 50000 | 3.45 | 2023/12/21 | 2024/3/21 | 436.040 | 鹤庆县草海镇 |
74 | 顾福春 | 草海支行 | 是 | 土豆种植 | 50000 | 3.45 | 2023/12/21 | 2024/3/21 | 436.040 | 鹤庆县草海镇 |
75 | 顾灿元 | 草海支行 | 是 | 土豆种植 | 50000 | 3.65 | 2023/12/21 | 2024/3/21 | 461.320 | 鹤庆县草海镇 |
76 | 顾灿松 | 草海支行 | 是 | 土豆种植 | 50000 | 3.45 | 2023/12/21 | 2024/3/21 | 436.040 | 鹤庆县草海镇 |
77 | 顾灿和 | 草海支行 | 是 | 土豆种植 | 50000 | 3.55 | 2023/12/21 | 2024/3/21 | 448.680 | 鹤庆县草海镇 |
78 | 顾阿泽 | 草海支行 | 是 | 土豆种植 | 50000 | 3.65 | 2023/12/21 | 2024/3/21 | 461.320 | 鹤庆县草海镇 |
79 | 毕玉 | 草海支行 | 是 | 土豆种植 | 50000 | 3.45 | 2023/12/21 | 2024/3/21 | 436.040 | 鹤庆县草海镇 |
80 | 毕瑞生 | 草海支行 | 是 | 土豆种植 | 50000 | 3.45 | 2023/12/21 | 2024/3/21 | 436.040 | 鹤庆县草海镇 |
81 | 赵林发 | 草海支行 | 是 | 牛的养殖 | 50000 | 3.55 | 2023/12/21 | 2024/3/21 | 448.680 | 鹤庆县草海镇 |
82 | 杨七八 | 草海支行 | 是 | 木工装修 | 50000 | 3.45 | 2023/12/21 | 2024/3/21 | 436.040 | 鹤庆县草海镇 |
83 | 寸加福 | 草海支行 | 是 | 铜器加工 | 50000 | 3.45 | 2023/12/21 | 2024/3/21 | 436.040 | 鹤庆县草海镇 |
84 | 张子兵 | 草海支行 | 是 | 山羊养殖 | 50000 | 3.45 | 2023/12/21 | 2024/3/21 | 436.040 | 鹤庆县草海镇 |
85 | 张兆洪 | 草海支行 | 是 | 山羊养殖 | 50000 | 3.55 | 2023/12/21 | 2024/3/21 | 448.680 | 鹤庆县草海镇 |
86 | 张跃辉 | 草海支行 | 是 | 山羊养殖 | 50000 | 3.55 | 2023/12/21 | 2024/3/21 | 448.680 | 鹤庆县草海镇 |
87 | 张煜金 | 草海支行 | 是 | 山羊养殖 | 50000 | 3.55 | 2023/12/21 | 2024/3/21 | 448.680 | 鹤庆县草海镇 |
88 | 张育清 | 草海支行 | 是 | 山羊养殖 | 50000 | 3.65 | 2023/12/21 | 2024/3/21 | 461.320 | 鹤庆县草海镇 |
89 | 张玉山 | 草海支行 | 是 | 山羊养殖 | 50000 | 3.45 | 2023/12/21 | 2024/3/21 | 436.040 | 鹤庆县草海镇 |
90 | 张银中 | 草海支行 | 是 | 山羊养殖 | 50000 | 3.45 | 2024/1/11 | 2024/3/21 | 335.420 | 鹤庆县草海镇 |
91 | 张银中 | 草海支行 | 是 | 山羊养殖 | 50000 | 3.65 | 2023/12/21 | 2024/1/11 | 106.460 | 鹤庆县草海镇 |
92 | 张耀炳 | 草海支行 | 是 | 山羊养殖 | 50000 | 3.65 | 2023/12/21 | 2024/3/21 | 461.320 | 鹤庆县草海镇 |
93 | 张艳珍 | 草海支行 | 是 | 山羊养殖 | 50000 | 3.45 | 2023/12/21 | 2024/3/21 | 436.040 | 鹤庆县草海镇 |
94 | 张兴全 | 草海支行 | 是 | 山羊养殖 | 50000 | 3.55 | 2023/12/21 | 2024/3/21 | 448.680 | 鹤庆县草海镇 |
95 | 张锡泉 | 草海支行 | 是 | 山羊养殖 | 50000 | 3.55 | 2023/12/21 | 2024/3/21 | 448.680 | 鹤庆县草海镇 |
96 | 张锡林 | 草海支行 | 是 | 山羊养殖 | 50000 | 3.55 | 2023/12/21 | 2024/3/21 | 448.680 | 鹤庆县草海镇 |
97 | 张锡军 | 草海支行 | 是 | 山羊、生猪养殖 | 50000 | 3.45 | 2023/12/21 | 2024/3/21 | 436.040 | 鹤庆县草海镇 |
98 | 张锡灿 | 草海支行 | 是 | 山羊养殖 | 50000 | 3.45 | 2023/12/21 | 2024/3/21 | 436.040 | 鹤庆县草海镇 |
99 | 张伟 | 草海支行 | 是 | 山羊养殖 | 50000 | 3.65 | 2023/12/21 | 2024/3/21 | 461.320 | 鹤庆县草海镇 |
100 | 张维生 | 草海支行 | 是 | 养殖 | 50000 | 3.45 | 2023/12/21 | 2024/3/21 | 436.040 | 鹤庆县草海镇 |
101 | 张松涛 | 草海支行 | 是 | 山羊养殖 | 50000 | 3.45 | 2023/12/21 | 2024/3/21 | 436.040 | 鹤庆县草海镇 |
102 | 张四荣 | 草海支行 | 是 | 山羊养殖 | 50000 | 3.45 | 2023/12/21 | 2024/3/21 | 436.040 | 鹤庆县草海镇 |
103 | 张四杰 | 草海支行 | 是 | 山羊养殖 | 50000 | 3.45 | 2023/12/21 | 2024/3/21 | 436.040 | 鹤庆县草海镇 |
104 | 张四发 | 草海支行 | 是 | 山羊养殖 | 50000 | 3.55 | 2023/12/21 | 2024/3/21 | 448.680 | 鹤庆县草海镇 |
105 | 张述海 | 草海支行 | 是 | 山羊养殖 | 50000 | 3.45 | 2023/12/21 | 2024/3/21 | 436.040 | 鹤庆县草海镇 |
106 | 张瑞文 | 草海支行 | 是 | 养牛 | 50000 | 3.45 | 2023/12/21 | 2024/3/21 | 436.040 | 鹤庆县草海镇 |
107 | 张锐芬 | 草海支行 | 是 | 绵羊养殖 | 50000 | 3.65 | 2023/12/21 | 2024/3/21 | 461.320 | 鹤庆县草海镇 |
108 | 张荣向 | 草海支行 | 是 | 山羊养殖 | 50000 | 3.65 | 2023/12/21 | 2024/3/21 | 461.320 | 鹤庆县草海镇 |
109 | 张荣清 | 草海支行 | 是 | 山羊养殖 | 50000 | 3.65 | 2023/12/21 | 2024/3/21 | 461.320 | 鹤庆县草海镇 |
110 | 张泉福 | 草海支行 | 是 | 山羊养殖 | 50000 | 3.65 | 2023/12/21 | 2024/3/21 | 461.320 | 鹤庆县草海镇 |
111 | 张克军 | 草海支行 | 是 | 山羊养殖 | 50000 | 3.45 | 2023/12/21 | 2024/3/21 | 436.040 | 鹤庆县草海镇 |
112 | 张杰松 | 草海支行 | 是 | 养羊 | 50000 | 3.45 | 2023/12/21 | 2024/3/21 | 436.040 | 鹤庆县草海镇 |
113 | 张接根 | 草海支行 | 是 | 山羊养殖 | 50000 | 3.45 | 2023/12/21 | 2024/3/21 | 436.040 | 鹤庆县草海镇 |
114 | 张建庭 | 草海支行 | 是 | 羊养殖 | 50000 | 3.45 | 2023/12/21 | 2024/3/21 | 436.040 | 鹤庆县草海镇 |
115 | 张建堂 | 草海支行 | 是 | 山羊养殖 | 50000 | 3.45 | 2023/12/21 | 2024/3/21 | 436.040 | 鹤庆县草海镇 |
116 | 张吉兴 | 草海支行 | 是 | 山羊养殖 | 50000 | 3.65 | 2023/12/21 | 2024/3/21 | 461.320 | 鹤庆县草海镇 |
117 | 张焕庭 | 草海支行 | 是 | 山羊养殖 | 50000 | 3.45 | 2023/12/21 | 2024/3/21 | 436.040 | 鹤庆县草海镇 |
118 | 张怀志 | 草海支行 | 是 | 山羊养殖 | 50000 | 3.65 | 2023/12/21 | 2024/3/21 | 461.320 | 鹤庆县草海镇 |
119 | 张洪锡 | 草海支行 | 是 | 山羊养殖 | 50000 | 3.65 | 2023/12/21 | 2024/3/21 | 461.320 | 鹤庆县草海镇 |
120 | 张汉庭 | 草海支行 | 是 | 山羊养殖 | 50000 | 3.45 | 2023/12/21 | 2024/3/21 | 436.040 | 鹤庆县草海镇 |
121 | 张汉森 | 草海支行 | 是 | 山羊养殖 | 50000 | 3.65 | 2023/12/21 | 2024/3/21 | 461.320 | 鹤庆县草海镇 |
122 | 张海生 | 草海支行 | 是 | 山羊养殖 | 50000 | 3.65 | 2023/12/21 | 2024/3/21 | 461.320 | 鹤庆县草海镇 |
123 | 张海灿 | 草海支行 | 是 | 山羊养殖 | 50000 | 3.55 | 2023/12/21 | 2024/3/21 | 448.680 | 鹤庆县草海镇 |
124 | 张桂然 | 草海支行 | 是 | 山羊养殖 | 50000 | 3.45 | 2023/12/21 | 2024/3/21 | 436.040 | 鹤庆县草海镇 |
125 | 张根元 | 草海支行 | 是 | 山羊养殖 | 50000 | 3.45 | 2023/12/21 | 2024/3/21 | 436.040 | 鹤庆县草海镇 |
126 | 张福寿 | 草海支行 | 是 | 山羊养殖 | 50000 | 3.55 | 2023/12/21 | 2024/3/21 | 448.680 | 鹤庆县草海镇 |
127 | 张灿军 | 草海支行 | 是 | 绵羊养殖 | 50000 | 3.65 | 2023/12/21 | 2024/3/21 | 461.320 | 鹤庆县草海镇 |
128 | 张炳周 | 草海支行 | 是 | 山羊养殖 | 50000 | 3.45 | 2023/12/21 | 2024/3/21 | 436.040 | 鹤庆县草海镇 |
129 | 张炳寅 | 草海支行 | 是 | 山羊养殖 | 50000 | 3.45 | 2023/12/21 | 2024/3/21 | 436.040 | 鹤庆县草海镇 |
130 | 张炳星 | 草海支行 | 是 | 绵羊养殖 | 50000 | 3.65 | 2023/12/21 | 2024/3/21 | 461.320 | 鹤庆县草海镇 |
131 | 张炳军 | 草海支行 | 是 | 绵羊养殖 | 50000 | 3.55 | 2023/12/21 | 2024/3/21 | 448.680 | 鹤庆县草海镇 |
132 | 杨治泉 | 草海支行 | 是 | 养殖 | 50000 | 3.55 | 2023/12/21 | 2024/3/21 | 448.680 | 鹤庆县草海镇 |
133 | 杨育清 | 草海支行 | 是 | 山羊养殖 | 50000 | 3.65 | 2023/12/21 | 2024/3/21 | 461.320 | 鹤庆县草海镇 |
134 | 杨育林 | 草海支行 | 是 | 山羊养殖 | 50000 | 3.45 | 2024/3/8 | 2024/3/21 | 62.290 | 鹤庆县草海镇 |
135 | 杨育林 | 草海支行 | 是 | 山羊养殖 | 50000 | 3.65 | 2023/12/21 | 2024/3/8 | 395.420 | 鹤庆县草海镇 |
136 | 杨银灿 | 草海支行 | 是 | 绵羊养殖 | 50000 | 3.55 | 2023/12/21 | 2024/3/21 | 448.680 | 鹤庆县草海镇 |
137 | 杨艳兴 | 草海支行 | 是 | 山羊养殖 | 50000 | 3.45 | 2023/12/21 | 2024/3/21 | 436.040 | 鹤庆县草海镇 |
138 | 杨艳朋 | 草海支行 | 是 | 山羊养殖 | 50000 | 3.45 | 2023/12/21 | 2024/3/21 | 436.040 | 鹤庆县草海镇 |
139 | 杨七二 | 草海支行 | 是 | 山羊养殖 | 50000 | 3.65 | 2023/12/21 | 2024/3/21 | 461.320 | 鹤庆县草海镇 |
140 | 杨金和 | 草海支行 | 是 | 山羊养殖 | 50000 | 3.55 | 2023/12/21 | 2024/3/21 | 448.680 | 鹤庆县草海镇 |
141 | 杨国正 | 草海支行 | 是 | 山羊养殖 | 50000 | 3.45 | 2023/12/21 | 2024/3/21 | 436.040 | 鹤庆县草海镇 |
142 | 杨奉先 | 草海支行 | 是 | 山羊养殖 | 50000 | 3.45 | 2023/12/21 | 2024/3/21 | 436.040 | 鹤庆县草海镇 |
143 | 杨炳寿 | 草海支行 | 是 | 山羊养殖 | 50000 | 3.45 | 2023/12/21 | 2024/3/21 | 436.040 | 鹤庆县草海镇 |
144 | 杨炳润 | 草海支行 | 是 | 山羊养殖 | 50000 | 3.45 | 2023/12/21 | 2024/3/21 | 436.040 | 鹤庆县草海镇 |
145 | 罗国亮 | 草海支行 | 是 | 山羊养殖 | 50000 | 3.65 | 2023/12/21 | 2024/3/21 | 461.320 | 鹤庆县草海镇 |
146 | 李正发 | 草海支行 | 是 | 山羊养殖 | 50000 | 3.45 | 2023/12/21 | 2024/3/21 | 436.040 | 鹤庆县草海镇 |
147 | 李晓飞 | 草海支行 | 是 | 山羊养殖 | 50000 | 3.55 | 2023/12/21 | 2024/3/21 | 448.680 | 鹤庆县草海镇 |
148 | 李锡炳 | 草海支行 | 是 | 山羊养殖 | 50000 | 3.45 | 2023/12/21 | 2024/3/21 | 436.040 | 鹤庆县草海镇 |
149 | 李四泽 | 草海支行 | 是 | 山羊养殖 | 50000 | 3.55 | 2023/12/21 | 2024/3/21 | 448.680 | 鹤庆县草海镇 |
150 | 李金文 | 草海支行 | 是 | 山羊养殖 | 50000 | 3.45 | 2023/12/21 | 2024/3/21 | 436.040 | 鹤庆县草海镇 |
151 | 李金荣 | 草海支行 | 是 | 山羊养殖 | 50000 | 3.55 | 2023/12/21 | 2024/3/21 | 448.680 | 鹤庆县草海镇 |
152 | 李键 | 草海支行 | 是 | 山羊养殖 | 50000 | 3.45 | 2024/3/4 | 2024/3/21 | 81.460 | 鹤庆县草海镇 |
153 | 李键 | 草海支行 | 是 | 山羊养殖 | 50000 | 3.65 | 2023/12/21 | 2024/3/4 | 375.140 | 鹤庆县草海镇 |
154 | 李桂香 | 草海支行 | 是 | 山羊养殖 | 40000 | 3.65 | 2023/12/21 | 2024/3/21 | 369.060 | 鹤庆县草海镇 |
155 | 李德松 | 草海支行 | 是 | 山羊养殖 | 50000 | 3.45 | 2023/12/21 | 2024/3/21 | 436.040 | 鹤庆县草海镇 |
156 | 李炳建 | 草海支行 | 是 | 养殖 | 50000 | 3.45 | 2023/12/21 | 2024/3/21 | 436.040 | 鹤庆县草海镇 |
157 | 李斌 | 草海支行 | 是 | 山羊养殖 | 50000 | 3.55 | 2023/12/21 | 2024/3/21 | 448.680 | 鹤庆县草海镇 |
158 | 赵峥荣 | 草海支行 | 是 | 生猪养殖 | 50000 | 3.65 | 2023/12/21 | 2024/3/8 | 395.420 | 鹤庆县草海镇 |
159 | 赵增六 | 草海支行 | 是 | 羊养殖 | 50000 | 3.65 | 2023/12/21 | 2024/3/21 | 461.320 | 鹤庆县草海镇 |
160 | 赵增海 | 草海支行 | 是 | 山羊养殖 | 50000 | 3.45 | 2023/12/21 | 2024/3/21 | 436.040 | 鹤庆县草海镇 |
161 | 赵育光 | 草海支行 | 是 | 药材种植 | 50000 | 3.55 | 2023/12/21 | 2024/3/21 | 448.680 | 鹤庆县草海镇 |
162 | 赵应林 | 草海支行 | 是 | 生猪养殖 | 50000 | 3.65 | 2023/12/21 | 2024/3/21 | 461.320 | 鹤庆县草海镇 |
163 | 赵小和 | 草海支行 | 是 | 生猪养殖 | 50000 | 3.45 | 2024/2/16 | 2024/3/21 | 162.920 | 鹤庆县草海镇 |
164 | 赵小和 | 草海支行 | 是 | 生猪养殖 | 50000 | 3.65 | 2023/12/21 | 2024/1/28 | 192.640 | 鹤庆县草海镇 |
165 | 赵四海 | 草海支行 | 是 | 山羊养殖 | 50000 | 3.45 | 2023/12/21 | 2024/3/21 | 436.040 | 鹤庆县草海镇 |
166 | 赵树怀 | 草海支行 | 是 | 生猪养殖 | 50000 | 3.65 | 2023/12/21 | 2024/3/21 | 461.320 | 鹤庆县草海镇 |
167 | 赵加全 | 草海支行 | 是 | 生猪养殖 | 50000 | 3.55 | 2023/12/21 | 2024/3/21 | 448.680 | 鹤庆县草海镇 |
168 | 赵加桂 | 草海支行 | 是 | 牛养殖 | 50000 | 3.55 | 2023/12/21 | 2024/3/21 | 448.680 | 鹤庆县草海镇 |
169 | 赵红江 | 草海支行 | 是 | 羊养殖 | 50000 | 3.55 | 2023/12/21 | 2024/3/21 | 448.680 | 鹤庆县草海镇 |
170 | 赵桂元 | 草海支行 | 是 | 药材种植 | 50000 | 3.65 | 2023/12/21 | 2024/3/21 | 461.320 | 鹤庆县草海镇 |
171 | 赵根元 | 草海支行 | 是 | 山羊养殖 | 50000 | 3.55 | 2023/12/21 | 2024/3/21 | 448.680 | 鹤庆县草海镇 |
172 | 张艳枝 | 草海支行 | 是 | 山羊养殖 | 50000 | 3.45 | 2023/12/21 | 2024/3/21 | 436.040 | 鹤庆县草海镇 |
173 | 张锡艳 | 草海支行 | 是 | 生猪养殖 | 50000 | 3.55 | 2023/12/21 | 2024/3/21 | 448.680 | 鹤庆县草海镇 |
174 | 张锡炳 | 草海支行 | 是 | 生猪养殖 | 50000 | 3.55 | 2023/12/21 | 2024/3/21 | 448.680 | 鹤庆县草海镇 |
175 | 张金海 | 草海支行 | 是 | 生猪养殖 | 50000 | 3.45 | 2024/3/12 | 2024/3/21 | 43.130 | 鹤庆县草海镇 |
