当前位置: 首页 / 政务公开 / 政府信息公开平台 / 试点领域信息 / 乡村振兴
  • 索引号: 15253721U/2024-00017
  • 发布机构:

鹤庆县2024年小额信贷分乡镇到户贴息花名册(第三批)

  • 鹤庆县人民政府网站
  • 发布时间:2024年10月11日
  • 来源:六合乡
  • 【字体: 大  中 
  • 【打印文本】

鹤庆农商行2024年3.21-2024年6.21日小额信贷到户 贴息花名册
申报单位:云南鹤庆农村商业银行股份有限公司 单位:元
序号 贷款对象姓名 贷款机构 借据编号 借款用途 是否建档立卡户 起贷日期 止贷日期 贷款金额 贷款利率(%) 起息日期 止息日期 贴息额度 贴息时间 受理乡镇 受理村
合计 677 30097000 226007.67 52616 1 13
1 赵武红 鹤庆农村商业银行六合支行 1006061072211125440000071003 养殖 2023/12/1 2024/11/25 50000 3.45 2024/3/21 2024/6/21 440.83 92 六合乡 大甸村
2 赵树辉 鹤庆农村商业银行六合支行 1006061072210923440000025003 养殖 2023/9/21 2024/9/21 50000 3.45 2024/3/21 2024/6/21 440.83 92 六合乡 大甸村
3 赵美堂 鹤庆农村商业银行六合支行 1006061072230602440000025002 养殖 2024/5/21 2025/5/21 50000 3.45 2024/5/21 2024/6/21 148.54 31 六合乡 大甸村
4 赵美堂 鹤庆农村商业银行六合支行 1006061072230602440000025001 养殖 2023/6/2 2024/6/2 50000 3.65 2024/3/21 2024/5/21 309.24 61 六合乡 大甸村
5 赵梅清 鹤庆农村商业银行六合支行 1006061072210922440000049003 养殖 2023/9/25 2024/9/22 50000 3.45 2024/3/21 2024/6/21 440.83 92 六合乡 大甸村
6 赵金林 鹤庆农村商业银行六合支行 1006061072240311440000051001 养殖 2024/3/11 2025/3/11 50000 3.45 2024/3/21 2024/6/21 440.83 92 六合乡 大甸村
7 张利华 鹤庆农村商业银行六合支行 1006061072240108440000035001 种养殖 2024/1/8 2025/1/8 50000 3.45 2024/3/21 2024/6/21 440.83 92 六合乡 大甸村
8 张海宏 鹤庆农村商业银行六合支行 1006061072240528440000013001 养殖 2024/5/28 2025/5/28 50000 3.45 2024/5/28 2024/6/21 115 24 六合乡 大甸村
9 张海宏 鹤庆农村商业银行六合支行 1006061072210823440000027003 养殖 2023/6/2 2024/6/2 50000 3.65 2024/3/21 2024/5/28 344.72 68 六合乡 大甸村
10 张彩松 鹤庆农村商业银行六合支行 1006061072220315440000002004 养殖 2024/3/13 2025/3/13 50000 3.45 2024/3/21 2024/6/21 440.83 92 六合乡 大甸村
11 尹云华 鹤庆农村商业银行六合支行 1006061072210818440000029003 养殖 2023/8/24 2024/8/18 50000 3.45 2024/3/21 2024/6/21 440.83 92 六合乡 大甸村
12 尹银柱 鹤庆农村商业银行六合支行 1006061072210914440000042003 蚕桑种植 2023/9/15 2024/9/14 50000 3.45 2024/3/21 2024/6/21 440.83 92 六合乡 大甸村
13 尹雄 鹤庆农村商业银行六合支行 1006061072240521440000026001 养殖 2024/5/21 2025/5/21 50000 3.45 2024/5/21 2024/6/21 148.54 31 六合乡 大甸村
14 尹雄 鹤庆农村商业银行六合支行 1006061072210802440000025002 养殖 2023/5/29 2024/5/29 50000 3.65 2024/3/21 2024/5/21 309.24 61 六合乡 大甸村
15 尹顺荣 鹤庆农村商业银行六合支行 1006061072220516440000030003 牛的养殖 2024/5/7 2025/5/7 50000 3.45 2024/5/7 2024/6/21 215.63 45 六合乡 大甸村
16 尹顺荣 鹤庆农村商业银行六合支行 1006061072220516440000030002 牛的养殖 2023/5/8 2024/5/8 50000 3.65 2024/3/21 2024/5/7 238.26 47 六合乡 大甸村
17 尹庆春 鹤庆农村商业银行六合支行 1006061072240308440000007001 养殖 2024/3/8 2025/3/8 50000 3.45 2024/3/21 2024/6/21 440.83 92 六合乡 大甸村
18 尹福康 鹤庆农村商业银行六合支行 1006061072211206440000017003 养殖 2023/12/1 2024/12/1 50000 3.45 2024/3/21 2024/6/21 440.83 92 六合乡 大甸村
19 杨美华 鹤庆农村商业银行六合支行 1006061072230712440000004001 养殖 2023/7/12 2024/7/12 50000 3.55 2024/3/21 2024/6/21 453.61 92 六合乡 大甸村
20 杨金柱 鹤庆农村商业银行六合支行 1006061072210923440000040003 牛的养殖 2023/9/21 2024/9/21 50000 3.45 2024/3/21 2024/6/21 440.83 92 六合乡 大甸村
21 杨金全 鹤庆农村商业银行六合支行 1006061072220317440000021002 养殖 2024/6/20 2025/3/17 50000 3.45 2024/6/20 2024/6/21 4.79 1 六合乡 大甸村
22 杨海金 鹤庆农村商业银行六合支行 1006061072240108440000065001 种养殖 2024/1/8 2025/1/8 50000 3.45 2024/3/21 2024/6/21 440.83 92 六合乡 大甸村
23 杨东明 鹤庆农村商业银行六合支行 1006061072211129440000018003 养殖 2023/12/1 2024/11/29 50000 3.45 2024/3/21 2024/6/21 440.83 92 六合乡 大甸村
24 杨春林 鹤庆农村商业银行六合支行 1006061072230530440000030001 养殖 2023/5/30 2024/5/30 50000 3.65 2024/3/21 2024/5/30 354.86 70 六合乡 大甸村
25 杨灿明 鹤庆农村商业银行六合支行 1006061072230616440000026002 养殖 2024/6/14 2025/6/14 50000 3.45 2024/6/14 2024/6/21 33.54 7 六合乡 大甸村
26 杨灿明 鹤庆农村商业银行六合支行 1006061072230616440000026001 养殖 2023/6/16 2024/6/16 50000 3.65 2024/3/21 2024/6/14 430.9 85 六合乡 大甸村
27 吴树培 鹤庆农村商业银行六合支行 1006061072230220440000007002 养殖 2024/2/20 2025/2/20 50000 3.45 2024/3/21 2024/6/21 440.83 92 六合乡 大甸村
28 田全周 鹤庆农村商业银行六合支行 1006061072211125440000041003 养殖 2023/11/22 2024/11/22 50000 3.45 2024/3/21 2024/6/21 440.83 92 六合乡 大甸村
29 田连法 鹤庆农村商业银行六合支行 1006061072230310440000004002 养殖 2024/3/8 2025/3/8 50000 3.45 2024/3/21 2024/6/21 440.83 92 六合乡 大甸村
30 田锦辉 鹤庆农村商业银行六合支行 1006061072230614440000043002 养殖 2024/6/14 2025/6/14 50000 3.45 2024/6/14 2024/6/21 33.54 7 六合乡 大甸村
31 田锦辉 鹤庆农村商业银行六合支行 1006061072230614440000043001 养殖 2023/6/14 2024/6/14 50000 3.65 2024/3/21 2024/6/14 430.9 85 六合乡 大甸村
32 田洪清 鹤庆农村商业银行六合支行 1006061072210923440000047003 牛的养殖 2023/9/21 2024/9/21 20000 3.45 2024/3/21 2024/6/21 176.33 92 六合乡 大甸村
33 田宏亮 鹤庆农村商业银行六合支行 1006061072210721440000015003 养殖 2023/7/21 2024/7/21 40000 3.55 2024/3/21 2024/6/21 362.89 92 六合乡 大甸村
34 田灿林 鹤庆农村商业银行六合支行 1006061072210915440000032003 养殖 2023/9/11 2024/9/11 50000 3.45 2024/3/21 2024/6/21 440.83 92 六合乡 大甸村
35 彭会连 鹤庆农村商业银行六合支行 1006061072210611440000027003 肉鸽养殖 2023/7/17 2024/6/11 50000 3.55 2024/3/21 2024/6/11 404.31 82 六合乡 大甸村
36 李银均 鹤庆农村商业银行六合支行 1006061072231204440000012001 种养殖 2023/12/4 2024/12/4 50000 3.45 2024/3/21 2024/6/21 440.83 92 六合乡 大甸村
37 李汝林 鹤庆农村商业银行六合支行 1006061072211126440000068003 养殖 2023/12/11 2024/11/26 50000 3.45 2024/3/21 2024/6/21 440.83 92 六合乡 大甸村
38 李加泉 鹤庆农村商业银行六合支行 1006061072220428440000008003 牛的养殖 2024/6/14 2025/4/14 50000 3.45 2024/6/14 2024/6/21 33.54 7 六合乡 大甸村
39 李加泉 鹤庆农村商业银行六合支行 1006061072220428440000008002 牛的养殖 2023/6/16 2024/6/16 50000 3.65 2024/3/21 2024/6/14 430.9 85 六合乡 大甸村
40 洪美春 鹤庆农村商业银行六合支行 1006061072210712440000011003 养殖 2023/7/17 2024/7/12 50000 3.55 2024/3/21 2024/6/21 362.89 92 六合乡 大甸村
41 赵永康 鹤庆农村商业银行六合支行 1006061072210914440000019003 养殖 2023/9/12 2024/9/12 50000 3.45 2024/3/21 2024/6/21 440.83 92 六合乡 和乐村
42 赵银香 鹤庆农村商业银行六合支行 1006061072240520440000008001 养殖 2024/5/20 2025/5/20 50000 3.45 2024/5/20 2024/6/21 153.33 32 六合乡 和乐村
43 赵银香 鹤庆农村商业银行六合支行 1006061072210604440000007003 养殖 2023/6/9 2024/5/9 50000 3.65 2024/3/21 2024/5/8 243.33 48 六合乡 和乐村
44 赵润开 鹤庆农村商业银行六合支行 1006061072240607440000031001 养殖 2024/6/7 2025/6/7 50000 3.45 2024/6/7 2024/6/21 67.08 14 六合乡 和乐村
45 赵润开 鹤庆农村商业银行六合支行 1006061072210707440000015003 养殖 2023/6/6 2024/6/6 50000 3.45 2024/3/21 2024/6/6 368.96 77 六合乡 和乐村
46 赵荣生 鹤庆农村商业银行六合支行 1006061072211215440000016003 养殖 2023/12/1 2024/12/1 50000 3.45 2024/3/21 2024/6/21 440.83 92 六合乡 和乐村
47 赵海桂 鹤庆农村商业银行六合支行 1006061072210706440000021003 养殖 2023/7/5 2024/7/5 50000 3.55 2024/3/21 2024/6/21 453.61 92 六合乡 和乐村
48 张红金 鹤庆农村商业银行六合支行 1006061072240508440000020001 养殖 2024/5/8 2025/5/8 50000 3.45 2024/5/8 2024/6/21 210.83 44 六合乡 和乐村
49 张红金 鹤庆农村商业银行六合支行 1006061072210604440000026003 养殖 2023/6/8 2024/5/8 50000 3.65 2024/3/21 2024/5/8 243.33 48 六合乡 和乐村
50 尹有义 鹤庆农村商业银行六合支行 1006061072230706440000002001 养殖 2023/7/6 2024/7/6 50000 3.55 2024/3/21 2024/6/21 453.61 92 六合乡 和乐村
51 尹有望 鹤庆农村商业银行六合支行 1006061072210908440000056003 养殖 2023/9/14 2024/9/8 50000 3.45 2024/3/21 2024/6/21 440.83 92 六合乡 和乐村
52 尹弦 鹤庆农村商业银行六合支行 1006061072230921440000010001 养殖 2023/9/21 2024/9/21 50000 3.45 2024/3/21 2024/6/21 440.83 92 六合乡 和乐村
53 尹寿云 鹤庆农村商业银行六合支行 1006061072220309440000038003 养殖 2024/3/3 2025/3/3 40000 3.45 2024/3/21 2024/6/21 352.67 92 六合乡 和乐村
54 尹乐 鹤庆农村商业银行六合支行 1006061072211019440000044003 养殖 2023/10/23 2024/10/19 50000 3.45 2024/3/21 2024/6/21 440.83 92 六合乡 和乐村
55 尹开锐 鹤庆农村商业银行六合支行 1006061072210824440000015003 养殖 2023/8/15 2024/8/15 50000 3.55 2024/3/21 2024/6/21 453.61 92 六合乡 和乐村
56 尹辉 鹤庆农村商业银行六合支行 1006061072230807440000035001 养殖 2023/8/7 2024/8/7 20000 3.55 2024/3/21 2024/6/21 181.44 92 六合乡 和乐村
57 尹标 鹤庆农村商业银行六合支行 1006061072240314440000013001 养殖 2024/3/14 2025/3/14 50000 3.45 2024/3/21 2024/6/21 440.83 92 六合乡 和乐村
58 杨柱林 鹤庆农村商业银行六合支行 1006061072210719440000016003 养殖 2023/7/14 2024/7/14 50000 3.55 2024/3/21 2024/6/21 453.61 92 六合乡 和乐村
59 杨正开 鹤庆农村商业银行六合支行 1006061072220321440000010003 养殖 2024/3/4 2025/3/4 50000 3.45 2024/3/21 2024/6/21 440.83 92 六合乡 和乐村
60 杨银辉 鹤庆农村商业银行六合支行 1006061072230517440000008002 养殖 2024/5/14 2025/5/14 50000 3.45 2024/5/14 2024/6/21 182.08 38 六合乡 和乐村
61 杨银辉 鹤庆农村商业银行六合支行 1006061072230517440000008001 养殖 2023/5/17 2024/5/17 50000 3.65 2024/3/21 2024/5/14 273.75 54 六合乡 和乐村
62 杨银换 鹤庆农村商业银行六合支行 1006061072210608440000015003 养殖 2023/6/14 2024/6/8 20000 3.45 2024/3/21 2024/6/8 151.42 79 六合乡 和乐村
63 杨松明 鹤庆农村商业银行六合支行 1006061072230621440000016002 养殖 2024/6/17 2025/6/17 50000 3.45 2024/6/17 2024/6/21 19.17 4 六合乡 和乐村
64 杨松明 鹤庆农村商业银行六合支行 1006061072230621440000016001 养殖 2023/6/21 2024/6/21 50000 3.55 2024/3/21 2024/6/17 433.89 88 六合乡 和乐村
65 杨润银 鹤庆农村商业银行六合支行 1006061072230619440000032001 养殖 2023/6/19 2024/6/19 50000 3.65 2024/3/21 2024/6/19 456.25 90 六合乡 和乐村
66 杨瑞银 鹤庆农村商业银行六合支行 1006061072210824440000010003 养殖 2023/8/15 2024/8/15 50000 3.55 2024/3/21 2024/6/21 453.61 92 六合乡 和乐村
67 杨培根 鹤庆农村商业银行六合支行 1006061072210707440000021003 养殖 2023/7/7 2024/7/7 10000 3.55 2024/3/21 2024/6/21 90.72 92 六合乡 和乐村
68 杨丽兵 鹤庆农村商业银行六合支行 1006061072230612440000033002 烤烟种植 2024/6/12 2025/6/12 50000 3.45 2024/6/12 2024/6/21 43.13 9 六合乡 和乐村
69 杨丽兵 鹤庆农村商业银行六合支行 1006061072230612440000033001 烤烟种植 2023/6/12 2024/6/12 50000 3.65 2024/3/21 2024/6/12 420.76 83 六合乡 和乐村
70 杨金秀 鹤庆农村商业银行六合支行 1006061072210721440000006003 养殖 2023/7/17 2024/7/17 50000 3.55 2024/3/21 2024/6/21 453.61 92 六合乡 和乐村
71 杨金培 鹤庆农村商业银行六合支行 1006061072240617440000007001 养殖 2024/6/17 2025/6/17 50000 3.45 2024/6/17 2024/6/21 19.17 4 六合乡 和乐村
72 杨金培 鹤庆农村商业银行六合支行 1006061072210625440000018003 养殖 2023/6/15 2024/6/15 50000 3.45 2024/3/21 2024/6/13 402.5 84 六合乡 和乐村
73 杨洪泽 鹤庆农村商业银行六合支行 1006061072211129440000008003 烤烟种植 2023/10/14 2024/10/14 50000 3.45 2024/3/21 2024/6/21 440.83 92 六合乡 和乐村
74 杨汉才 鹤庆农村商业银行六合支行 1006061072230516440000030002 养殖 2024/5/16 2025/5/16 50000 3.45 2024/5/16 2024/6/21 172.5 36 六合乡 和乐村
75 杨汉才 鹤庆农村商业银行六合支行 1006061072230516440000030001 养殖 2023/5/16 2024/5/16 50000 3.65 2024/3/21 2024/5/16 283.89 56 六合乡 和乐村
76 杨海锋 鹤庆农村商业银行六合支行 1006061072210901440000013003 养殖 2023/8/10 2024/8/10 50000 3.55 2024/3/21 2024/6/21 453.61 92 六合乡 和乐村
77 杨广钟 鹤庆农村商业银行六合支行 1006061072210909440000016003 养殖 2023/9/12 2024/9/9 50000 3.45 2024/3/21 2024/6/21 440.83 92 六合乡 和乐村
78 杨灿清 鹤庆农村商业银行六合支行 1006061072240612440000039001 养殖 2024/6/12 2025/6/12 50000 3.45 2024/6/12 2024/6/21 43.13 9 六合乡 和乐村
79 杨灿清 鹤庆农村商业银行六合支行 1006061072210614440000008003 养殖 2023/6/12 2024/6/12 50000 3.45 2024/3/21 2024/6/10 388.13 81 六合乡 和乐村
80 杨灿洪 鹤庆农村商业银行六合支行 1006061072231027440000004001 烤烟种植 2023/10/27 2024/10/27 30000 3.45 2024/3/21 2024/6/21 264.5 92 六合乡 和乐村
81 杨炳灿 鹤庆农村商业银行六合支行 1006061072240606440000041001 养殖 2024/6/6 2025/6/6 40000 3.45 2024/6/6 2024/6/21 57.5 15 六合乡 和乐村
82 杨炳灿 鹤庆农村商业银行六合支行 1006061072230609540000009001 养殖 2023/6/9 2024/6/9 40000 3.65 2024/3/21 2024/6/6 312.28 77 六合乡 和乐村
83 吴银坤 鹤庆农村商业银行六合支行 1006061072230524440000034002 养殖 2024/5/21 2025/5/21 50000 3.45 2024/5/21 2024/6/21 148.54 31 六合乡 和乐村
84 吴银坤 鹤庆农村商业银行六合支行 1006061072230524440000034001 养殖 2023/5/24 2024/5/24 50000 3.65 2024/3/21 2024/5/21 309.24 61 六合乡 和乐村
85 吴坤锐 鹤庆农村商业银行六合支行 1006061072230921440000022001 养殖 2023/9/21 2024/9/21 50000 3.45 2024/3/21 2024/6/21 440.83 92 六合乡 和乐村
86 吴海峰 鹤庆农村商业银行六合支行 1006061072210927440000034003 牛的养殖 2023/10/9 2024/9/9 50000 3.45 2024/3/21 2024/6/21 440.83 92 六合乡 和乐村
87 田松林 鹤庆农村商业银行六合支行 1006061072210916440000025003 养殖 2023/9/12 2024/9/12 50000 3.45 2024/3/21 2024/6/21 440.83 92 六合乡 和乐村
88 田树海 鹤庆农村商业银行六合支行 1006061072210714440000044003 养殖 2023/7/17 2024/7/14 50000 3.55 2024/3/21 2024/6/21 453.61 92 六合乡 和乐村
89 田润培 鹤庆农村商业银行六合支行 1006061072230704440000001001 养殖 2023/7/4 2024/7/4 50000 3.55 2024/3/21 2024/6/21 453.61 92 六合乡 和乐村
90 田润林 鹤庆农村商业银行六合支行 1006061072210811440000067003 养殖 2023/8/11 2024/8/11 50000 3.55 2024/3/21 2024/6/21 453.61 92 六合乡 和乐村
91 田润华 鹤庆农村商业银行六合支行 1006061072210623440000063003 养殖 2023/6/21 2024/6/21 30000 3.45 2024/3/21 2024/6/21 264.5 92 六合乡 和乐村
92 田荣基 鹤庆农村商业银行六合支行 1006061072210802440000008003 养殖 2023/7/27 2024/7/27 50000 3.55 2024/3/21 2024/6/21 453.61 92 六合乡 和乐村
93 田坤林 鹤庆农村商业银行六合支行 1006061072230710440000016001 养殖 2023/7/10 2024/7/10 50000 3.55 2024/3/21 2024/6/21 453.61 92 六合乡 和乐村
94 田洪林 鹤庆农村商业银行六合支行 1006061072230307440000032002 养殖 2024/3/8 2025/3/8 50000 3.45 2024/3/21 2024/6/21 440.83 92 六合乡 和乐村
95 田洪斌 鹤庆农村商业银行六合支行 1006061072210812440000028003 养殖 2023/8/15 2024/8/12 50000 3.55 2024/3/21 2024/6/21 453.61 92 六合乡 和乐村
96 田桂军 鹤庆农村商业银行六合支行 1006061072240112440000016001 种养殖 2024/1/12 2025/1/12 50000 3.45 2024/3/21 2024/6/21 440.83 92 六合乡 和乐村
97 田保生 鹤庆农村商业银行六合支行 1006061072230710440000031001 养殖 2023/7/10 2024/7/10 50000 3.55 2024/3/21 2024/6/21 453.61 92 六合乡 和乐村
98 唐晓峰 鹤庆农村商业银行六合支行 1006061072230807440000017001 养殖 2023/8/7 2024/8/7 50000 3.55 2024/3/21 2024/6/21 453.61 92 六合乡 和乐村
99 唐春雷 鹤庆农村商业银行六合支行 1006061072220220440000007003 养殖 2024/2/21 2025/2/20 50000 3.45 2024/3/21 2024/6/21 440.83 92 六合乡 和乐村
100 阮卫龙 鹤庆农村商业银行六合支行 1006061072230221440000022003 养殖 2024/2/21 2025/2/21 50000 3.45 2024/3/21 2024/6/21 440.83 92 六合乡 和乐村
101 阮术贤 鹤庆农村商业银行六合支行 1006061072230804440000007001 养殖 2023/8/4 2024/8/4 50000 3.55 2024/3/21 2024/6/21 453.61 92 六合乡 和乐村
102 阮润林 鹤庆农村商业银行六合支行 1006061072210811440000017003 养殖 2023/8/15 2024/8/11 50000 3.55 2024/3/21 2024/6/21 453.61 92 六合乡 和乐村
103 刘树海 鹤庆农村商业银行六合支行 1006061072210805440000019003 养殖 2023/8/3 2024/8/3 50000 3.55 2024/3/21 2024/6/21 453.61 92 六合乡 和乐村
104 李应香 鹤庆农村商业银行六合支行 1006061072210820440000027003 养殖 2023/8/22 2024/8/20 50000 3.45 2024/3/21 2024/6/21 440.83 92 六合乡 和乐村
105 李干 鹤庆农村商业银行六合支行 1006061072211202440000029003 养殖 2023/12/1 2024/12/1 30000 3.45 2024/3/21 2024/6/21 264.5 92 六合乡 和乐村
106 龚学吕 鹤庆农村商业银行六合支行 1006061072210726440000020003 养殖 2023/7/14 2024/7/14 50000 3.55 2024/3/21 2024/6/21 453.61 92 六合乡 和乐村
107 龚庆贤 鹤庆农村商业银行六合支行 1006061072230515440000013002 养殖 2024/5/21 2025/5/21 50000 3.45 2024/5/21 2024/6/21 148.54 31 六合乡 和乐村
108 龚庆贤 鹤庆农村商业银行六合支行 1006061072230515440000013001 养殖 2023/5/15 2024/5/15 50000 3.65 2024/3/21 2024/5/15 278.82 55 六合乡 和乐村
109 龚坤林 鹤庆农村商业银行六合支行 1006061072210923440000030003 牛的养殖 2023/9/19 2024/9/19 50000 3.45 2024/3/21 2024/6/21 440.83 92 六合乡 和乐村
110 龚金元 鹤庆农村商业银行六合支行 1006061072230516440000023002 养殖 2024/5/9 2025/5/9 50000 3.45 2024/5/9 2024/6/21 206.04 43 六合乡 和乐村
111 龚金元 鹤庆农村商业银行六合支行 1006061072230516440000023001 养殖 2023/5/16 2024/5/16 50000 3.65 2024/3/21 2024/5/8 243.33 48 六合乡 和乐村
112 龚建标 鹤庆农村商业银行六合支行 1006061072240619440000011001 养殖 2024/6/19 2025/6/19 50000 3.45 2024/6/19 2024/6/21 9.58 2 六合乡 和乐村
113 龚建标 鹤庆农村商业银行六合支行 1006061072210811440000043003 养殖 2023/8/8 2024/8/8 50000 3.55 2024/3/21 2024/6/19 443.75 90 六合乡 和乐村
114 龚洪才 鹤庆农村商业银行六合支行 1006061072211125440000051003 养殖 2023/12/7 2024/11/7 50000 3.45 2024/3/21 2024/6/21 440.83 92 六合乡 和乐村
115 龚汉标 鹤庆农村商业银行六合支行 1006061072210722440000013003 养殖 2023/7/17 2024/7/17 50000 3.55 2024/3/21 2024/6/21 453.61 92 六合乡 和乐村
116 龚灿兴 鹤庆农村商业银行六合支行 1006061072240311440000006001 养殖 2024/3/11 2025/3/11 50000 3.45 2024/3/21 2024/6/21 440.83 92 六合乡 和乐村
117 段珍妹 鹤庆农村商业银行六合支行 1006061072240510440000007001 养殖 2024/5/10 2025/5/10 50000 3.45 2024/5/10 2024/6/21 201.25 42 六合乡 和乐村
118 段珍妹 鹤庆农村商业银行六合支行 1006061072230511540000020001 养殖 2023/5/11 2024/5/11 50000 3.65 2024/3/21 2024/5/9 248.40 49 六合乡 和乐村
119 段银辉 鹤庆农村商业银行六合支行 1006061072230306440000037002 养殖 2024/3/6 2025/3/6 50000 3.45 2024/3/21 2024/6/21 440.83 92 六合乡 和乐村
120 段银汉 鹤庆农村商业银行六合支行 1006061072210827440000014003 养殖 2023/9/7 2024/8/27 50000 3.45 2024/3/21 2024/6/21 440.83 92 六合乡 和乐村
121 段松培 鹤庆农村商业银行六合支行 1006061072230608440000022001 烤烟种植 2023/6/8 2024/6/8 50000 3.65 2024/3/21 2024/6/8 400.49 79 六合乡 和乐村
122 段树全 鹤庆农村商业银行六合支行 1006061072240613440000016001 养殖 2024/6/13 2025/6/13 30000 3.45 2024/6/13 2024/6/21 23.00 8 六合乡 和乐村
123 段树全 鹤庆农村商业银行六合支行 1006061072210621440000031003 养殖 2023/6/14 2024/6/14 30000 3.65 2024/3/21 2024/6/13 255.50 84 六合乡 和乐村
124 段润生 鹤庆农村商业银行六合支行 1006061072240612440000005001 养殖 2024/6/12 2025/6/12 50000 3.45 2024/6/12 2024/6/21 43.13 9 六合乡 和乐村
125 段润生 鹤庆农村商业银行六合支行 1006061072210610440000023003 养殖 2023/6/14 2024/6/10 50000 3.65 2024/3/21 2024/6/10 410.63 81 六合乡 和乐村
126 段美连 鹤庆农村商业银行六合支行 1006061072210906440000028003 养殖 2023/9/6 2024/9/6 50000 3.45 2024/3/21 2024/6/21 440.83 92 六合乡 和乐村
127 段锦标 鹤庆农村商业银行六合支行 1006061072211021440000027003 养殖 2023/11/7 2024/10/7 50000 3.45 2024/3/21 2024/6/21 440.83 92 六合乡 和乐村
128 段建荣 鹤庆农村商业银行六合支行 1006061072230602440000046002 养殖 2024/6/4 2025/6/4 50000 3.45 2024/6/4 2024/6/21 81.46 17 六合乡 和乐村
129 段建荣 鹤庆农村商业银行六合支行 1006061072230602440000046001 养殖 2023/6/2 2024/6/2 50000 3.65 2024/3/21 2024/6/2 370.07 73 六合乡 和乐村
130 段建标 鹤庆农村商业银行六合支行 1006061072210722440000017003 养殖 2023/7/17 2024/7/17 50000 3.55 2024/3/21 2024/6/21 453.61 92 六合乡 和乐村
131 段洪军 鹤庆农村商业银行六合支行 1006061072211021440000022003 养殖 2023/10/20 2024/10/20 50000 3.45 2024/3/21 2024/6/21 440.83 92 六合乡 和乐村
132 段洪桂 鹤庆农村商业银行六合支行 1006061072210928440000022003 烤烟种植 2023/9/27 2024/9/27 50000 3.45 2024/3/21 2024/6/21 440.83 92 六合乡 和乐村
133 段汉贤 鹤庆农村商业银行六合支行 1006061072240605440000021001 养殖 2024/6/5 2025/6/5 20000 3.45 2024/6/5 2024/6/21 30.67 16 六合乡 和乐村
134 段汉贤 鹤庆农村商业银行六合支行 1006061072210615440000032004 养殖 2023/6/12 2024/6/12 20000 3.65 2024/3/21 2024/6/4 152.08 75 六合乡 和乐村
135 段海妹 鹤庆农村商业银行六合支行 1006061072210806440000016003 养殖 2023/8/9 2024/8/6 50000 3.55 2024/3/21 2024/6/21 453.61 92 六合乡 和乐村
136 段桂清 鹤庆农村商业银行六合支行 1006061072240604440000018001 养殖 2024/6/4 2025/6/4 50000 3.45 2024/6/4 2024/6/21 81.46 17 六合乡 和乐村
137 段桂清 鹤庆农村商业银行六合支行 1006061072210616440000019003 养殖 2023/6/8 2024/6/8 40000 3.65 2024/3/21 2024/6/4 304.17 75 六合乡 和乐村
138 段德寿 鹤庆农村商业银行六合支行 1006061072211021440000045003 养殖 2023/10/24 2024/10/21 30000 3.45 2024/3/21 2024/6/21 264.50 92 六合乡 和乐村
139 段灿景 鹤庆农村商业银行六合支行 1006061072210820440000018003 养殖 2023/8/21 2024/8/20 40000 3.55 2024/3/21 2024/6/21 362.89 92 六合乡 和乐村
140 董银辉 鹤庆农村商业银行六合支行 1006061072211118440000046003 养殖 2023/11/14 2024/11/14 50000 3.45 2024/3/21 2024/6/21 440.83 92 六合乡 和乐村
141 董杨峰 鹤庆农村商业银行六合支行 1006061072231103440000038001 养殖 2023/11/3 2024/11/3 50000 3.45 2024/3/21 2024/6/21 440.83 92 六合乡 和乐村
142 董菊斌 鹤庆农村商业银行六合支行 1006061072220321440000016003 养殖 2024/2/20 2025/2/20 50000 3.45 2024/3/21 2024/6/21 440.83 92 六合乡 和乐村
143 董金龙 鹤庆农村商业银行六合支行 1006061072230813440000001001 养殖 2023/8/13 2024/8/13 50000 3.55 2024/3/21 2024/6/21 453.61 92 六合乡 和乐村
144 董海清 鹤庆农村商业银行六合支行 1006061072240417440000018001 养殖 2024/4/17 2025/4/17 50000 3.45 2024/4/17 2024/6/21 311.46 65 六合乡 和乐村
145 董灿兴 鹤庆农村商业银行六合支行 1006061072220422440000022002 牛的养殖 2023/4/21 2024/4/21 50000 3.65 2024/3/21 2024/4/17 136.88 27 六合乡 和乐村
146 董灿林 鹤庆农村商业银行六合支行 1006061072240108440000021001 种养殖 2024/1/8 2025/1/8 50000 3.45 2024/3/21 2024/6/21 440.83 92 六合乡 和乐村
147 陈言绍 鹤庆农村商业银行六合支行 1006061072210906440000019003 养殖 2023/9/8 2024/9/6 50000 3.45 2024/3/21 2024/6/21 440.83 92 六合乡 和乐村
148 陈锐红 鹤庆农村商业银行六合支行 1006061072210824440000028003 养殖 2023/8/15 2024/8/15 50000 3.55 2024/3/21 2024/6/21 453.61 92 六合乡 和乐村
149 陈锐福 鹤庆农村商业银行六合支行 1006061072230530440000021002 养殖 2024/5/27 2025/5/27 50000 3.45 2024/5/27 2024/6/21 119.79 25 六合乡 和乐村
