鹤庆县2024年第三季度农村致富带头人情况汇总表 | ||||||||||||||
制表单位:鹤庆县农业农村局 制表时间:2024年10月8日 | ||||||||||||||
序号 | 县(市、区) | 乡(镇) | 行政村 | 姓名 | 文化程度 | 政治面貌 | 有无经营基础或创业经历(有/无) | 经营项目或(拟)创业项目 | 经营规模或(拟)创业规模 | 申请贷款额度(万元) | 是否领办经营性帮扶项目(是/否) | 带动群众情况 | 备注 | |
群众(人) | 脱贫人口(人) | |||||||||||||
1 | 鹤庆县 | 辛屯镇 | 三合村 | 陈桂鸿 | 初中 | 群众 | 有 | 农业开发 | 中小型 | 20 | 否 | 5 | 0 | 2024年3季度 |
2 | 鹤庆县 | 辛屯镇 | 逢密村 | 李灿标 | 初中 | 中共党员 | 有 | 食用鱼养殖 | 微型 | 0 | 否 | 3 | 0 | 2023年4季度 |
3 | 鹤庆县 | 辛屯镇 | 逢密村 | 段金良 | 初中 | 群众 | 有 | 辣椒种植 | 微型 | 0 | 否 | 3 | 0 | 2024年3季度 |
4 | 鹤庆县 | 辛屯镇 | 双龙村 | 杨家明 | 初中 | 群众 | 有 | 白族民居建筑 | 建筑施工队 | 0 | 否 | 20 | 2 | 2024年3季度 |
5 | 鹤庆县 | 辛屯镇 | 妙登村 | 王生全 | 初中 | 群众 | 有 | 银器加工 | 中小型 | 0 | 是 | 16 | 8 | 2023年4季度 |
6 | 鹤庆县 | 辛屯镇 | 妙登村 | 杨炳 | 初中 | 群众 | 有 | 窗帘销售 | 中小型 | 0 | 是 | 10 | 6 | 2024年3季度 |
7 | 鹤庆县 | 辛屯镇 | 连义村 | 奚国富 | 初中 | 中共党员 | 有 | 休闲垂钓 | 中小型 | 0 | 否 | 4 | 2 | 2023年4季度 |
8 | 鹤庆县 | 辛屯镇 | 连义村 | 王锡山 | 高中 | 中共党员 | 有 | 蚕桑养殖 | 中小型 | 0 | 否 | 4 | 2 | 2024年3季度 |
9 | 鹤庆县 | 辛屯镇 | 如意村 | 苟雪梅 | 本科 | 中共党员 | 有 | 农业种植 | 中小型 | 0 | 否 | 10 | 6 | 2024年3季度 |
10 | 鹤庆县 | 辛屯镇 | 新村村 | 顾育江 | 初中 | 群众 | 有 | 银壶加工 | 中小型 | 20 | 否 | 2 | 0 | 2024年3季度 |
11 | 鹤庆县 | 辛屯镇 | 大登村 | 高松润 | 中专 | 中共党员 | 有 | 蔬菜种植 | 中小型 | 0 | 否 | 10 | 5 | 2024年3季度 |
12 | 鹤庆县 | 辛屯镇 | 新登村 | 辛淑钰 | 大专 | 中共党员 | 有 | 餐饮 | 中小型 | 0 | 否 | 2 | 0 | 2024年3季度 |
13 | 鹤庆县 | 辛屯镇 | 南河村 | 宁艳琴 | 大专 | 中共党员 | 有 | 经商 | 中小型 | 0 | 否 | 4 | 2 | 2023年4季度 |
14 | 鹤庆县 | 辛屯镇 | 南河村 | 洪正宣 | 大学 | 中共党员 | 有 | 客运 | 微型 | 0 | 否 | 2 | 1 | 2024年3季度 |
15 | 鹤庆县 | 辛屯镇 | 辛屯村 | 姚江杰 | 中专 | 中共党员 | 有 | 产业发展 | 微型 | 0 | 否 | 20 | 12 | 2023年4季度 |
16 | 鹤庆县 | 辛屯镇 | 辛屯村 | 蒋映江 | 中专 | 中共党员 | 有 | 产业发展 | 微型 | 0 | 否 | 20 | 12 | 2024年3季度 |
17 | 鹤庆县 | 辛屯镇 | 大福地村 | 罗国清 | 初中 | 群众 | 有 | 特色农业发展 | 微型 | 0 | 否 | 18 | 6 | 2024年3季度 |
18 | 鹤庆县 | 草海镇 | 安乐村 | 李银海 | 初中 | 群众 | 有 | 种植中药材 | 种植中药材50亩 | 0 | 否 | 16 | 5 | 2024三季度 |
19 | 鹤庆县 | 草海镇 | 田屯村 | 冯保明 | 初中 | 群众 | 有 | 手工制品木料家具加工 | 200万 | 10万元 | 否 | 4 | 0 | 2024三季度 |
20 | 鹤庆县 | 草海镇 | 田屯村 | 王爱平 | 初中 | 党员 | 有 | 野生菌收购加工 | 200万 | 40万元 | 否 | 3 | 0 | 2023三季度 |
21 | 鹤庆县 | 草海镇 | 新峰村 | 罗七六 | 小学 | 群众 | 有 | 中药材生产销售 | 年销售800多吨 | 无 | 是 | 200 | 120 | 2024三季度 |
22 | 鹤庆县 | 草海镇 | 彭屯村 | 彭振兴 | 初中 | 群众 | 有 | 种植业、粮食加工 | 创业资金20万元 | 50 | 否 | 58 | 8 | 2024三季度 |
23 | 鹤庆县 | 草海镇 | 新民村 | 张利东 | 初中 | 群众 | 有 | 兽医、生猪交易 | 微型 | 0 | 否 | 3 | 0 | 2024三季度 |
24 | 鹤庆县 | 草海镇 | 里习吉村 | 赵汉松 | 初中 | 群众 | 有 | 云岭种植农民专业合作社 | 180亩木梨 | 30 | 否 | 50 | 300 | 2024三季度 |
25 | 鹤庆县 | 草海镇 | 小水渼村 | 李德茂 | 初中 | 群众 | 无 | 建筑工程 | 建筑工程 | 否 | 6 | 0 | 2024三季度 | |
26 | 鹤庆县 | 草海镇 | 马厂村 | 罗正龙 | 中专 | 党员 | 有 | 中药材种植销售 | 200万 | 100万 | 否 | 30 | 0 | 2024三季度 |
27 | 鹤庆县 | 草海镇 | 太平村 | 张桂炳 | 高中 | 党员 | 有 | 旅游产品及餐饮 | 0 | 否 | 15 | 0 | 2024三季度 | |
28 | 鹤庆县 | 草海镇 | 石朵河村 | 陈鑫顺 | 初中 | 群众 | 有 | 肉制品及副产品加工销售 | 肉制品及副产品加工销售 | 0 | 否 | 2 | 0 | 2024三季度 |
29 | 鹤庆县 | 草海镇 | 罗伟邑村 | 王灿华 | 大专 | 群众 | 有 | 银铜器加工 | 带动就业人数14人,带动脱贫人口2人就业,年收入100万元。 | 100万元 | 12 | 2 | 2023三季度 | |
30 | 鹤庆县 | 草海镇 | 倒流箐村 | 张建庭 | 初中 | 中共党员 | 无 | 乡村建筑建设 | 10人 | 5 | 否 | 6 | 6 | 2024三季度 |
31 | 鹤庆县 | 草海镇 | 小水渼村 | 施红方 | 初中 | 群众 | 无 | 建筑工程 | 否 | 8 | 2023三季度 | |||
32 | 鹤庆县 | 草海镇 | 板桥村 | 李建红 | 初中 | 群众 | 有 | 新农人 | 0 | 否 | 2 | 0 | 2023三季度 | |
33 | 鹤庆县 | 草海镇 | 石朵河村 | 赵金海 | 初中 | 群众 | 有 | 养殖业 | 养殖业 | 0 | 否 | 2 | 0 | 2023三季度 |
34 | 鹤庆县 | 草海镇 | 石朵河村 | 杨发成 | 初中 | 群众 | 有 | 养殖业 | 养殖业 | 0 | 否 | 2 | 0 | 2023三季度 |
35 | 鹤庆县 | 草海 | 柳绿河村 | 洪金福 | 初中 | 群众 | 有 | 花卉种植出售 | 0 | 否 | 15 | 0 | 2024三季度 | |
36 | 鹤庆县 | 草海镇 | 母屯村 | 苏五七 | 初中 | 群众 | 有 | 银器加工 | 20万 | 0 | 否 | 6 | 0 | 2023三季度 |
37 | 鹤庆县 | 草海镇 | 母屯村 | 崔秀成 | 初中 | 党员 | 有 | 兰花养殖和销售 | 100万 | 0 | 否 | 10 | 0 | 2023三季度 |
38 | 鹤庆县 | 草海镇 | 母屯村 | 李槐生 | 初中 | 群众 | 有 | 酒店经营 | 100万 | 0 | 否 | 8 | 0 | 2023年三季度 |
39 | 鹤庆县 | 草海镇 | 新民村 | 杨育林 | 初中 | 党员 | 有 | 房屋水电安装 | 微型 | 0 | 否 | 5 | 0 | 2023年三季度 |
40 | 鹤庆县 | 云鹤镇 | 菜园村 | 杨跃春 | 初中 | 群众 | 有 | 婚纱摄影 | 2人20万元 | 0 | 否 | 2 | 0 | |
41 | 鹤庆县 | 云鹤镇 | 新生邑村 | 赵树华 | 初中 | 群众 | 有 | 餐饮洁具清洗 | 12人 | 0 | 否 | 12 | 1 | |
42 | 鹤庆县 | 云鹤镇 | 秀邑村 | 陈金华 | 初中 | 党员 | 有 | 铜器销售 | 5人10万元 | 50 | 否 | 5 | 1 | |
43 | 鹤庆县 | 云鹤镇 | 菜园村 | 庄利生 | 初中 | 群众 | 有 | 摩托车驾驶培训 | 2人60万元 | 0 | 否 | 2 | 0 | 2023年 |
44 | 鹤庆县 | 云鹤镇 | 秀邑村 | 杨锦龙 | 中专 | 群众 | 有 | 铜器生产 | 3人5万 | 15 | 否 | 3 | 0 | 2023年 |
45 | 鹤庆县 | 云鹤镇 | 新生邑村 | 赵树春 | 初中 | 群众 | 有 | 餐饮洁具清洗 | 12人 | 0 | 否 | 12 | 1 | 2023年 |
46 | 鹤庆县 | 松桂镇 | 大营村 | 田桂银 | 初中 | 群众 | 无 | 烤烟种植与肉牛养殖技术指导 | 8万元 | 0 | 否 | 5 | 7 | |
47 | 鹤庆县 | 松桂镇 | 波罗村 | 马金荣 | 初中 | 党员 | 有 | 烤烟、大蒜种植 | 21万元 | 0 | 否 | 23 | 12 | |
48 | 鹤庆县 | 松桂镇 | 波罗村 | 薛银祥 | 大专 | 党员 | 有 | 经营小卖部、快递、大蒜种植 | 24万元 | 0 | 否 | 12 | 4 | 2季度补报 |
49 | 鹤庆县 | 松桂镇 | 大石村 | 寸伟才 | 高中 | 党员 | 有 | 种植烤烟、技术指导 | 30万元 | 0 | 否 | 12 | 7 | |
50 | 鹤庆县 | 松桂镇 | 东坡村 | 杨润秀 | 初中 | 群众 | 有 | 农家乐 | 总投入60万元,日可接待100人就餐。 | 20 | 否 | 80 | 50 | |
51 | 鹤庆县 | 松桂镇 | 南庄村 | 李鸿江 | 初中 | 群众 | 有 | 加工、建筑业 | 90万元 | 30 | 是 | 30 | 30 | |
52 | 鹤庆县 | 松桂镇 | 三庄村 | 赵利芬 | 初中 | 群众 | 有 | 种蚕养殖技术指导 | 139万元 | 0 | 否 | 84 | 10 | |
53 | 鹤庆县 | 松桂镇 | 三庄村 | 杨继飞 | 初中 | 党员 | 有 | 建筑安装 | 300万元 | 0 | 否 | 72 | 18 | 2季度补报 |
54 | 鹤庆县 | 松桂镇 | 文星村 | 杨富军 | 初中 | 中共党员 | 有 | 养殖 | 50万元 | 0 | 否 | 50 | 20 | |
55 | 鹤庆县 | 松桂镇 | 赤石村 | 施春发 | 大专 | 中共党员 | 有 | 家庭生产经营 | 家庭生产经营 | 0 | 否 | 4 | 3 | |
56 | 鹤庆县 | 松桂镇 | 龙珠村 | 桑灿春 | 高中 | 党员 | 有 | 学前教育 | 中小型 | 20 | 否 | 50 | 50 | |
57 | 鹤庆县 | 松桂镇 | 新窝村 | 董林斌 | 初中 | 群众 | 有 | 种植、养殖、烤烟技术指导 | 35万元 | 0 | 否 | 15 | 5 | |
58 | 鹤庆县 | 松桂镇 | 长头村 | 李红生 | 初中 | 群众 | 有 | 种植、养牛 | 10万元 | 0 | 否 | 10 | 4 | |
59 | 鹤庆县 | 松桂镇 | 长头村 | 高炽康 | 初中 | 群众 | 有 | 长头养蚕户 | 育蚕(西登) | 0 | 否 | 18 | 2 | 2季度补报 |
60 | 鹤庆县 | 松桂镇 | 中窝村 | 杨玉标 | 初中 | 党员 | 有 | 养殖业 | 家畜养殖品种30头 | 0 | 否 | 76 | 20 | |
61 | 鹤庆县 | 西邑镇 | 北衙村 | 杨润兰 | 大专 | 中共党员 | 无 | 贡菜种植 | 5亩 | 0 | 否 | 40 | 2 | |
62 | 鹤庆县 | 西邑镇 | 西园村 | 陈双梅 | 大专 | 预备党员 | 有 | 蔬菜种植 | 种植蔬菜20 亩 | 50 | 否 | 12 | 10 | |
63 | 鹤庆县 | 西邑镇 | 炉坪村 | 杨兴华 | 初中 | 中共党员 | 有 | 蔬菜种植 | 种植蔬菜50亩 | 20 | 否 | 13 | 13 | |
64 | 鹤庆县 | 西邑镇 | 响水河村 | 杨凤山 | 初中 | 中共党员 | 有 | 紫皮大蒜种植 | 带动响水河村24户农户96人种植紫皮大蒜,农户增收57.6万元 | 否 | 否 | 96 | 36 | |
65 | 鹤庆县 | 西邑镇 | 水井村 | 洪映九 | 初中 | 中共党员 | 有 | 蔬菜种植 | 种植蔬菜30亩 | 10万 | 否 | 2 | 8 | |
66 | 鹤庆县 | 西邑镇 | 奇峰村 | 蔡银才 | 初中 | 党员 | 有 | 中药种植 | 20亩 | 0 | 否 | 5 | 15 | |
67 | 鹤庆县 | 西邑镇 | 芹河村 | 母李军 | 大专 | 党员 | 有 | 带动大蒜、贡菜种植 | 10亩 | 10 | 否 | 30 | 10 | |
68 | 鹤庆县 | 西邑镇 | 七坪村 | 梁雁飞 | 职高 | 群众 | 有 | 收购大蒜及种植售卖蒜种 | 30 | 0 | 否 | 20 | 30 | |
69 | 鹤庆县 | 黄坪镇 | 财丰村 | 刘平 | 初中 | 党员 | 有 | 柑橘、葡萄种植 | 150亩 | 300 | 否 | 30 | 20 | 2024年第三季度 |
70 | 鹤庆县 | 黄坪镇 | 河西村 | 刘中云 | 大专 | 中共党员 | 有 | 蔬菜种植 | 50亩 | 30 | 否 | 450 | 30 | 2024年第三季度 |
71 | 鹤庆县 | 黄坪镇 | 黄坪村 | 闫银涛 | 中专 | 群众 | 有 | 种植 | 20万 | 0 | 否 | 15 | 5 | 2023年 |
72 | 鹤庆县 | 黄坪镇 | 黄坪村 | 杨国华 | 初中 | 群众 | 有 | 种植 | 30万 | 0 | 否 | 50 | 8 | 2024年第三季度 |
73 | 鹤庆县 | 黄坪镇 | 姜寅村 | 吴文慧 | 中专 | 党员 | 有 | 种植沃柑、个体经营 | 15亩沃柑、百货店 | 0 | 否 | 6 | 0 | 2023年 |
74 | 鹤庆县 | 黄坪镇 | 姜寅村 | 何志飞 | 高中 | 群众 | 有 | 个体经营 | 经营收入20万 | 0 | 否 | 5 | 0 | 2024年第三季度 |
75 | 鹤庆县 | 黄坪镇 | 均华村 | 陈秋云 | 中专 | 群众 | 有 | 种植沃柑 | 20 | 0 | 否 | 5 | 0 | 2024年第三季度 |
76 | 鹤庆县 | 黄坪镇 | 龙泉村 | 羊书尧 | 本科 | 党员 | 有 | 个体经营 | 黄坪镇驴肉私房菜 | 0 | 否 | 4 | 0 | 2023年 |
77 | 鹤庆县 | 黄坪镇 | 龙泉村 | 杨泽艳 | 初中 | 群众 | 有 | 个体经营 | 小众副食店 | 0 | 否 | 3 | 2 | 2024年第三季度 |
78 | 鹤庆县 | 黄坪镇 | 潘营村 | 张春祥 | 大专 | 党员 | 有 | 个体经营 | 60万元 | 0 | 否 | 10 | 0 | 2024年第三季度 |
79 | 鹤庆县 | 黄坪镇 | 石洞村 | 夏思民 | 大专 | 中共党员 | 有 | 种植 | 60万 | 100万 | 否 | 50 | 0 | 2023年 |
80 | 鹤庆县 | 黄坪镇 | 石洞村 | 李伟红 | 小学 | 群众 | 有 | 种植 | 80万 | 100万 | 否 | 100 | 0 | 2024年第三季度 |
81 | 鹤庆县 | 黄坪镇 | 水坪村 | 兰春荣 | 初中 | 党员 | 有 | 种植、养殖 | 20万 | 0 | 否 | 10 | 15 | 2024年第三季度 |
82 | 鹤庆县 | 黄坪镇 | 新坪村 | 杨生 | 初中 | 党员 | 无 | 种植 | 10亩 | 0 | 否 | 3 | 2 | 2024年第三季度 |
83 | 鹤庆县 | 黄坪镇 | 新泉村 | 李和平 | 初中 | 党员 | 有 | 种植、养殖 | 20万元 | 0 | 否 | 10 | 6 | 2024年第三季度年 |
84 | 鹤庆县 | 黄坪镇 | 新泉村 | 余万昌 | 初中 | 党员 | 有 | 种植、养殖 | 20万元 | 0 | 否 | 10 | 5 | 2023年 |
85 | 鹤庆县 | 黄坪镇 | 云华村 | 朱宝 | 大专 | 党员 | 有 | 养殖 | 20万元 | 20万元 | 否 | 65人 | 10人 | 2024年第三季度 |
86 | 鹤庆县 | 黄坪镇 | 围子田村 | 杨金培 | 初中 | 群众 | 有 | 沃柑种植 | 100亩 | 30 | 否 | 16 | 6 | 2024年第三季度 |
87 | 鹤庆县 | 黄坪镇 | 子牙关村 | 杨培 | 初中 | 预备党员 | 有 | 沃柑种植 | 90亩 | 30 | 否 | 15 | 4 | 2024年第三季度 |
88 | 鹤庆县 | 龙开口镇 | 下河川村 | 王元春 | 初中 | 群众 | 有 | 生猪养殖 | 200 | 20 | 否 | 60 | 20 | |
89 | 鹤庆县 | 龙开口镇 | 江东村 | 马云雨 | 初中 | 中共党员 | 有 | 生猪肉牛养殖 | 年出栏40头 | 10 | 否 | 25 | 15 | |
90 | 鹤庆县 | 龙开口镇 | 朵美村 | 周磊 | 大学 | 中共党员 | 有 | 大棚蔬菜种植 | 种植大棚蔬菜10亩 | 否 | 8 | 26 | ||
91 | 鹤庆县 | 龙开口镇 | 禾丰村 | 屈金红 | 初中 | 群众 | 有 | 经济林果种植 | 10亩 | 否 | 40 | 21 | ||
92 | 鹤庆县 | 龙开口镇 | 箐北村 | 范木兰 | 初中 | 预备党员 | 有 | 房屋建筑、经济林果种植 | 20亩 | 否 | 10 | 32 | ||
93 | 鹤庆县 | 龙开口镇 | 后山村 | 丁玉贵 | 初中 | 群众 | 有 | 沃柑、蟠桃种植 | 沃柑种植50亩、蟠桃40亩 | 否 | 80 | 30 | ||
94 | 鹤庆县 | 龙开口镇 | 洛琅村 | 王亚红 | 大专 | 群众 | 有 | 水果产业发展 | 种植沃柑60亩 | 是 | 10 | 12 | 2023年 | |
95 | 鹤庆县 | 龙开口镇 | 洛琅村 | 赵建兰 | 高中 | 党员 | 有 | 水果产业发展,农资经营 | 种植沃柑40亩,经营农资店 | 是 | 20 | 30 | ||
96 | 鹤庆县 | 龙开口镇 | 中江村 | 凃树平 | 初中 | 中共党员 | 有 | 工程建筑,种植、养殖业 | 小型建筑队,养殖生猪120头,种植蔬菜12亩 | 50 | 否 | 80 | 25 | |
97 | 鹤庆县 | 龙开口镇 | 上河川 | 洪桂英 | 大专 | 预备党员 | 无 | 种植、养殖业 | 养殖生猪,种植贡菜 | 否 | 10 | 20 | ||
98 | 鹤庆县 | 龙开口镇 | 金河村 | 刘艳锋 | 初中 | 群众 | 有 | 农业种植 | 农业种植105亩 | 无 | 否 | 10 | 3 | |
99 | 鹤庆县 | 龙开口镇 | 龙旦村 | 子国辉 | 初中 | 党员 | 有 | 养殖 | 个体户 | 20 | 是 | 10 | ||
100 | 鹤庆县 | 龙开口镇 | 炼厂村 | 陈永祥 | 初中 | 中共党员 | 无 | 种、养殖 | 畜禽养殖、贡菜种植 | 0 | 否 | 58 | 36 | |
101 | 鹤庆县 | 龙开口镇 | 大箐村 | 谷兴明 | 初中 | 党员 | 有 | 养蚕 | 种植蚕桑50余亩,年出茧2000公斤 | 10 | 否 | 58 | 27 | |
102 | 鹤庆县 | 龙开口镇 | 龙开口村 | 杨永生 | 初中 | 中共党员 | 有 | 牛、羊养殖 | 20头 | 50万 | 否 | 20 | 30 | 2023年 |
103 | 鹤庆县 | 龙开口镇 | 龙开口村 | 奚银建 | 初中 | 中共党员 | 有 | 农资经营 | 经营玉米、化肥等 | 否 | 10 | 30 | ||
104 | 鹤庆县 | 六合乡 | 五星村 | 子堂吉 | 初中 | 中共党员 | 无 | 肉牛养殖 | 肉牛养殖30头 | 10 | 否 | 10 | 10 | 2024年第三季度 |
105 | 鹤庆县 | 六合乡 | 大甸村 | 杨金梅 | 初中 | 群众 | 有 | 肉牛养殖 | 15头 | 5 | 否 | 5 | 5 | 2024年第三季度 |
106 | 鹤庆县 | 六合乡 | 六合村 | 高荣灿 | 初中 | 中共党员 | 有 | 物流 | 做物流规模化 | 10 | 否 | 10 | 4 | 2024年第三季度 |
107 | 鹤庆县 | 六合乡 | 松坪村 | 杨洪 | 高中 | 中共党员 | 无 | 牧草种植、鸡、羊养殖 | 家庭农场 | 0 | 否 | 0 | 0 | 2024年第三季度 |
108 | 鹤庆县 | 六合乡 | 和乐村 | 尹寿菊 | 初中 | 中共党员 | 有 | 养殖业 | 牛10头 | 10 | 否 | 30 | 10 | 2024年第三季度 |
109 | 鹤庆县 | 六合乡 | 上萼坪村 | 绞辉雄 | 初中 | 党员 | 有 | 生猪养殖 | 生猪养殖100头 | 20 | 是 | 40 | 20 | 2024年第三季度 |
110 | 鹤庆县 | 六合乡 | 河东村 | 绞新燕 | 大专 | 中共党员 | 无 | 肉牛养殖 | 养殖30头 | 20 | 否 | 15 | 15 | 2024年第三季度 |
111 | 鹤庆县 | 六合乡 | 河东村 | 高桂才 | 初中 | 中共党员 | 无 | 黄牛养殖 | 养殖18头 | 10 | 否 | 23 | 12 | 补2024年二季度 |
112 | 鹤庆县 | 六合乡 | 松园村 | 张晋烽 | 大专 | 中共党员 | 有 | 兰花种植 | 5000苗大雪素 | 15 | 是 | 1500 | 800 | 2024年第三季度 |
113 | 鹤庆县 | 六合乡 | 南坡村 | 子伟堂 | 初中 | 群众 | 无 | 山羊养殖 | 50只 | 10 | 否 | 10 | 10 | 2024年第三季度 |
114 | 鹤庆县 | 六合乡 | 麦地村 | 罗泽锡 | 初中 | 中共党员 | 有 | 黑山羊养殖 | 100只以上 | 0 | 是 | 40 | 15 | 2024年第三季度 |
115 | 鹤庆县 | 六合乡 | 灵地村 | 施义生 | 中专 | 群众 | 有 | 蚕种培育和养殖 | 每年培育蚕种800余张 | 无 | 否 | 220 | 12 | 2024年第三季度 |
116 | 鹤庆县 | 六合乡 | 灵地村 | 杨树元 | 中专 | 群众 | 有 | 百货店、饲料销售 | 自主经营 | 0 | 否 | 203 | 16 | 2023年 |
117 | 鹤庆县 | 六合乡 | 毛谷村 | 杨鸿铠 | 初中 | 党员 | 无 | 肉牛养殖 | 养殖肉牛20头 | 15 | 否 | 10 | 5 | 2024年第三季度 |
118 | 鹤庆县 | 六合 | 毛谷村 | 杨庆梅 | 大专 | 党员 | 无 | 兰花种植 | 种植兰花200盆 | 15 | 否 | 10 | 2 | 2023年 |
119 | 鹤庆县 | 六合乡 | 黑水村 | 段小雪 | 大学 | 中共党员 | 无 | 烤烟种植 | 6亩 | 0 | 否 | 5 | 2 | 2024年第三季度 |
120 | 鹤庆县 | 六合 | 黑水村 | 段连珍 | 高中 | 党员 | 有 | 种植业 | 种植贡菜20亩 | 10 | 是 | 30 | 10 | 2023年 |
121 | 鹤庆县 | 金墩乡 | 建邑村 | 李树英 | 高中 | 中共党员 | 有 | 自主创业 | 副食品店 | 0 | 否 | 8 | 0 | 补报2023年 |
122 | 鹤庆县 | 金墩乡 | 建邑村 | 陈伟芳 | 大专 | 群众 | 无 | 青储种植 | 家庭农场 | 0 | 否 | 24 | 6 | |
123 | 鹤庆县 | 金墩乡 | 孝廉村 | 骆兰妹 | 初中 | 群众 | 有 | 砂石料加工销售 | 年销售额100万元以上 | 0 | 否 | 15 | 3 | 补报2023年 |
124 | 鹤庆县 | 金墩乡 | 孝廉村 | 赵华森 | 初中 | 中共党员 | 有 | 加工铝合金门窗、建材销售为主 | 年销售额50万元以上 | 0 | 否 | 6 | 2 | |
125 | 鹤庆县 | 金墩乡 | 和邑村 | 张增艳 | 大学 | 中共党员 | 无 | 养殖业(生猪) | 年销售额20万元 | 0 | 否 | 20 | 2 | 补报2023年 |
126 | 鹤庆县 | 金墩乡 | 和邑村 | 张铭宣 | 大学 | 中共党员 | 无 | 养殖业(蚕桑) | 年销售额10万元 | 0 | 否 | 20 | 2 | |
127 | 鹤庆县 | 金墩乡 | 化龙村 | 赵桂贤 | 大专 | 中共党员 | 有 | 鹤庆达南民家工艺品专业合作社 | 年销售额60万元 | 0 | 否 | 120 | 30 | |
128 | 鹤庆县 | 金墩乡 | 化龙村 | 赵金秀 | 初中 | 群众 | 有 | 农副产品加工及销售 | 年销售额30万元 | 30 | 否 | 50 | 12 | |
129 | 鹤庆县 | 金墩乡 | 新庄村 | 甫炳发 | 大专 | 中共党员 | 有 | 水电消防安装维修 | 年创收150万元 | 0 | 否 | 15 | 10 | |
130 | 鹤庆县 | 金墩乡 | 邑头村 | 杨丽梅 | 初中 | 中共党员 | 有 | 种植业(玉米) | 年销售额50万元 | 0 | 否 | 100 | 3 | 补报2023年 |
131 | 鹤庆县 | 金墩乡 | 邑头村 | 董玉枝 | 高中 | 群众 | 有 | 种植业(玉米) | 200亩 | 0 | 否 | 150 | 3 | |
132 | 鹤庆县 | 金墩乡 | 金墩村 | 刘彦松 | 中专 | 群众 | 有 | 砂石料销售 | 个体 | 100 | 否 | 0 | 3 | |
133 | 鹤庆县 | 金墩乡 | 北溪村 | 李宇航 | 大专 | 群众 | 有 | 农副产品年销售 | 农副产品年销售额20万元 | 0 | 否 | 32 | 20 | |
134 | 鹤庆县 | 金墩乡 | 银河村 | 杨洲 | 初中 | 群众 | 有 | 美化门市百货店 | 年销售额15万元 | 0 | 否 | 0 | 0 | |
135 | 鹤庆县 | 金墩乡 | 赵屯村 | 杨桂香 | 初中 | 中共党员 | 有 | 辣椒及贡菜种植 | 辣椒3亩、贡菜3亩 | 0 | 否 | 35 | 3 | 补报2024年第二季度 |
136 | 鹤庆县 | 金墩乡 | 赵屯村 | 张白 | 初中 | 群众 | 有 | 辣椒及贡菜种植 | 辣椒3亩、贡菜4亩 | 0 | 否 | 40 | 3 | |
137 | 鹤庆县 | 金墩乡 | 河底村 | 何玉华 | 高中 | 中共党员 | 有 | 中药材种植 | 15亩 | 0 | 否 | 0 | 20 | |
138 | 鹤庆县 | 金墩乡 | 古乐村 | 赵寿先 | 高中 | 中共党员 | 无 | 主要以蚕沙养殖为主 | 年销售额30万 | 0 | 否 | 0 | 0 | |
139 | 鹤庆县 | 金墩乡 | 磨光村 | 杨灿明 | 高中 | 中共党员 | 有 | 种植业 | 20亩 | 50 | 否 | 80人次 | 30人次 | 补报2024年第二季度 |
140 | 鹤庆县 | 金墩乡 | 积德村 | 赵晓梅 | 大学 | 中共党员 | 有 | 手机销售 | 150平方米 | 0 | 否 | 0 | 0 | 补报2023年 |
141 | 鹤庆县 | 金墩乡 | 积德村 | 杨银波 | 大学 | 中共党员 | 无 | 玉米青贮种植 | 10亩 | 0 | 否 | 0 | 0 | |
142 | 鹤庆县 | 金墩乡 | 金锁村 | 叶金灿 | 中专 | 中共党员 | 有 | 生猪养殖 | 200平方米 | 0 | 否 | 67 | 42 | |
143 | 鹤庆县 | 金墩乡 | 金锁村 | 余天才 | 初中 | 中共党员 | 有 | 房屋主体建造 | 年创收30万元 | 0 | 否 | 28 | 16 | |
144 | 鹤庆县 | 金墩乡 | 西甸村 | 李庆花 | 初中 | 中共党员 | 有 | 适度规模种植辣 | 年销售额20万元 | 10 | 否 | 50 | 10 | |
145 | 鹤庆县 | 金墩乡 | 康福村 | 高会平 | 初中 | 中共党员 | 有 | 农副产品种植 | 50亩 | 0 | 否 | 12 | 3 | 补报2023年 |
扫一扫在手机打开当前页