当前位置: 首页 / 政务公开 / 政府信息公开平台 / 试点领域信息 / 乡村振兴
  • 索引号: 15253721U/2024-00018
  • 发布机构:

六合乡2024年第四批农商行发放小额扶贫贴息到户花名册(2024年6.21-2024年9.21日)

  • 鹤庆县人民政府网站
  • 发布时间:2024年10月11日
  • 来源:六合乡
  • 【字体: 大  中 
  • 【打印文本】

序号 客户名称 机构名称 是否建档立卡户 贷款金额 贴息利率(%) 贴息金额 计息天数 乡(镇) 行政村 借款用途
1 赵武红 六合支行 50000 3.45 440.83 92 六合乡 大甸村 养殖
2 赵树辉 六合支行 50000 3.35 9.31 2 六合乡 大甸村 养殖
3 赵树辉 六合支行 50000 3.45 431.25 90 六合乡 大甸村 养殖
4 赵美堂 六合支行 50000 3.45 440.83 92 六合乡 大甸村 养殖
5 赵梅清 六合支行 50000 3.45 440.83 92 六合乡 大甸村 养殖
6 赵金林 六合支行 50000 3.45 440.83 92 六合乡 大甸村 养殖
7 张利华 六合支行 50000 3.45 440.83 92 六合乡 大甸村 种养殖
8 张海宏 六合支行 50000 3.45 440.83 92 六合乡 大甸村 养殖
9 张彩松 六合支行 50000 3.45 440.83 92 六合乡 大甸村 养殖
10 尹云华 六合支行 50000 3.35 153.54 33 六合乡 大甸村 养殖
11 尹云华 六合支行 50000 3.45 277.92 58 六合乡 大甸村 养殖
12 尹银柱 六合支行 50000 3.35 41.88 9 六合乡 大甸村 养殖
13 尹银柱 六合支行 50000 3.45 397.71 83 六合乡 大甸村 蚕桑种植
14 尹雄 六合支行 50000 3.45 440.83 92 六合乡 大甸村 养殖
15 尹顺荣 六合支行 50000 3.45 440.83 92 六合乡 大甸村 牛的养殖
16 尹庆春 六合支行 50000 3.45 440.83 92 六合乡 大甸村 养殖
17 尹福康 六合支行 50000 3.45 440.83 92 六合乡 大甸村 养殖
18 杨美华 六合支行 50000 3.45 340.21 71 六合乡 大甸村 养殖
19 杨美华 六合支行 50000 3.55 103.54 21 六合乡 大甸村 养殖
20 杨金柱 六合支行 50000 3.35 9.31 2 六合乡 大甸村 养殖
21 杨金柱 六合支行 50000 3.45 431.25 90 六合乡 大甸村 牛的养殖
22 杨金全 六合支行 50000 3.45 440.83 92 六合乡 大甸村 养殖
23 杨海金 六合支行 50000 3.45 440.83 92 六合乡 大甸村 种养殖
24 杨东明 六合支行 50000 3.45 440.83 92 六合乡 大甸村 养殖
25 杨灿明 六合支行 50000 3.45 440.83 92 六合乡 大甸村 养殖
26 吴树培 六合支行 50000 3.45 440.83 92 六合乡 大甸村 养殖
27 田志芳 六合支行 50000 3.35 144.24 31 六合乡 大甸村 养殖
28 田全周 六合支行 50000 3.45 440.83 92 六合乡 大甸村 养殖
29 田连法 六合支行 50000 3.45 440.83 92 六合乡 大甸村 养殖
30 田锦辉 六合支行 50000 3.45 440.83 92 六合乡 大甸村 养殖
31 田洪清 六合支行 20000 3.35 3.72 2 六合乡 大甸村 养殖
32 田洪清 六合支行 20000 3.45 172.5 90 六合乡 大甸村 牛的养殖
33 田宏亮 六合支行 40000 3.45 253 66 六合乡 大甸村 养殖
34 田宏亮 六合支行 40000 3.55 102.56 26 六合乡 大甸村 养殖
35 田海明 六合支行 50000 3.35 116.32 25 六合乡 大甸村 养殖
36 田灿林 六合支行 50000 3.35 51.18 11 六合乡 大甸村 养殖
37 田灿林 六合支行 50000 3.45 388.13 81 六合乡 大甸村 养殖
38 彭会连 六合支行 50000 3.45 440.83 92 六合乡 大甸村 养殖
39 李银均 六合支行 50000 3.45 440.83 92 六合乡 大甸村 种养殖
40 李汝林 六合支行 50000 3.45 440.83 92 六合乡 大甸村 养殖
41 李加泉 六合支行 50000 3.45 440.83 92 六合乡 大甸村 牛的养殖
42 李海荣 六合支行 50000 3.35 279.17 60 六合乡 大甸村 养殖
43 洪美春 六合支行 50000 3.35 111.67 24 六合乡 大甸村 养殖
44 洪美春 六合支行 50000 3.45 80.5 21 六合乡 大甸村 养殖
45 赵永康 六合支行 50000 3.35 9.31 2 六合乡 和乐村 药材种植
46 赵永康 六合支行 50000 3.45 397.71 83 六合乡 和乐村 养殖
47 赵银香 六合支行 50000 3.45 440.83 92 六合乡 和乐村 养殖
48 赵润开 六合支行 50000 3.45 440.83 92 六合乡 和乐村 养殖
49 赵荣生 六合支行 50000 3.45 440.83 92 六合乡 和乐村 养殖
50 赵海桂 六合支行 50000 3.45 378.54 79 六合乡 和乐村 养殖
51 赵海桂 六合支行 50000 3.55 64.1 13 六合乡 和乐村 养殖
52 张红金 六合支行 50000 3.45 440.83 92 六合乡 和乐村 养殖
53 尹泽军 六合支行 50000 3.35 186.11 40 六合乡 和乐村 养殖
54 尹有义 六合支行 50000 3.45 378.54 79 六合乡 和乐村 养殖
55 尹有义 六合支行 50000 3.55 64.1 13 六合乡 和乐村 养殖
56 尹有望 六合支行 50000 3.45 378.54 79 六合乡 和乐村 养殖
57 尹弦 六合支行 50000 3.45 440.83 92 六合乡 和乐村 养殖
58 尹寿云 六合支行 40000 3.45 352.67 92 六合乡 和乐村 养殖
59 尹乐 六合支行 50000 3.45 440.83 92 六合乡 和乐村 养殖
60 尹开锐 六合支行 50000 3.55 246.53 50 六合乡 和乐村 养殖
61 尹辉 六合支行 20000 3.55 92.69 47 六合乡 和乐村 养殖
62 尹洪兵 六合支行 50000 3.35 55.83 12 六合乡 和乐村 养殖
63 尹标 六合支行 50000 3.45 440.83 92 六合乡 和乐村 养殖
64 杨柱林 六合支行 50000 3.45 316.25 66 六合乡 和乐村 烤烟种植
65 杨柱林 六合支行 50000 3.45 110.21 23 六合乡 和乐村 养殖
66 杨正开 六合支行 50000 3.45 440.83 92 六合乡 和乐村 养殖
67 杨银辉 六合支行 50000 3.45 440.83 92 六合乡 和乐村 养殖
68 杨松明 六合支行 50000 3.45 440.83 92 六合乡 和乐村 养殖
69 杨瑞银 六合支行 50000 3.35 172.15 37 六合乡 和乐村 养殖
70 杨瑞银 六合支行 50000 3.35 255.9 55 六合乡 和乐村 养殖
71 杨培根 六合支行 15000 3.45 107.81 75 六合乡 和乐村 养殖
72 杨培根 六合支行 10000 3.55 13.81 14 六合乡 和乐村 养殖
73 杨丽兵 六合支行 50000 3.45 440.83 92 六合乡 和乐村 烤烟种植
74 杨金秀 六合支行 50000 3.45 124.58 26 六合乡 和乐村 养殖
75 杨金培 六合支行 50000 3.45 440.83 92 六合乡 和乐村 养殖
76 杨洪泽 六合支行 50000 3.45 440.83 92 六合乡 和乐村 烤烟种植
77 杨汉才 六合支行 50000 3.45 440.83 92 六合乡 和乐村 养殖
78 杨海锋 六合支行 50000 3.35 200.07 43 六合乡 和乐村 养殖
79 杨海锋 六合支行 50000 3.55 241.6 49 六合乡 和乐村 养殖
80 杨广钟 六合支行 50000 3.35 41.88 9 六合乡 和乐村 养殖
81 杨广钟 六合支行 50000 3.45 383.33 80 六合乡 和乐村 养殖
82 杨灿清 六合支行 50000 3.45 440.83 92 六合乡 和乐村 养殖
83 杨灿洪 六合支行 30000 3.45 264.5 92 六合乡 和乐村 烤烟种植
84 杨炳灿 六合支行 40000 3.45 352.67 92 六合乡 和乐村 养殖
85 吴银坤 六合支行 50000 3.45 440.83 92 六合乡 和乐村 养殖
86 吴坤锐 六合支行 50000 3.45 440.83 92 六合乡 和乐村 养殖
87 吴海峰 六合支行 50000 3.35 41.88 9 六合乡 和乐村 养殖
88 吴海峰 六合支行 50000 3.45 378.54 79 六合乡 和乐村 牛的养殖
89 田松林 六合支行 50000 3.45 397.71 83 六合乡 和乐村 养殖
90 田树海 六合支行 50000 3.55 113.4 23 六合乡 和乐村 养殖
91 田润培 六合支行 50000 3.45 378.54 79 六合乡 和乐村 养殖
92 田润培 六合支行 50000 3.55 64.1 13 六合乡 和乐村 养殖
93 田润林 六合支行 50000 3.35 209.38 45 六合乡 和乐村 养殖
94 田润林 六合支行 50000 3.55 231.74 47 六合乡 和乐村 养殖
95 田润华 六合支行 30000 3.45 264.5 92 六合乡 和乐村 养殖
96 田荣基 六合支行 50000 3.35 265.21 57 六合乡 和乐村 养殖
97 田荣基 六合支行 50000 3.55 172.57 35 六合乡 和乐村 养殖
98 田坤林 六合支行 50000 3.45 345 72 六合乡 和乐村 养殖
99 田坤林 六合支行 50000 3.55 93.68 19 六合乡 和乐村 养殖
100 田洪林 六合支行 50000 3.45 440.83 92 六合乡 和乐村 养殖
101 田洪斌 六合支行 50000 3.35 209.38 45 六合乡 和乐村 养殖
102 田洪斌 六合支行 50000 3.55 231.74 47 六合乡 和乐村 养殖
103 田桂军 六合支行 50000 3.45 440.83 92 六合乡 和乐村 种养殖
104 田保生 六合支行 50000 3.45 349.79 73 六合乡 和乐村 养殖
105 田保生 六合支行 50000 3.55 93.68 19 六合乡 和乐村 养殖
106 唐晓峰 六合支行 50000 3.35 209.38 45 六合乡 和乐村 养殖
107 唐晓峰 六合支行 50000 3.55 231.74 47 六合乡 和乐村 养殖
108 唐春雷 六合支行 50000 3.45 440.83 92 六合乡 和乐村 养殖
109 阮卫龙 六合支行 50000 3.45 440.83 92 六合乡 和乐村 养殖
110 阮术贤 六合支行 50000 3.35 218.68 47 六合乡 和乐村 养殖
111 阮术贤 六合支行 50000 3.55 216.94 44 六合乡 和乐村 养殖
112 阮润林 六合支行 50000 3.35 204.72 44 六合乡 和乐村 养殖
113 阮润林 六合支行 50000 3.55 231.74 47 六合乡 和乐村 养殖
114 刘树海 六合支行 50000 3.35 218.68 47 六合乡 和乐村 养殖
115 刘树海 六合支行 50000 3.35 200.07 43 六合乡 和乐村 养殖
116 李应香 六合支行 50000 3.35 279.17 60 六合乡 和乐村 养殖
117 李干 六合支行 30000 3.45 264.5 92 六合乡 和乐村 养殖
118 龚学吕 六合支行 50000 3.45 325.83 68 六合乡 和乐村 养殖
119 龚学吕 六合支行 50000 3.45 105.42 22 六合乡 和乐村 养殖
120 龚庆贤 六合支行 50000 3.45 440.83 92 六合乡 和乐村 养殖
121 龚坤林 六合支行 50000 3.35 4.65 1 六合乡 和乐村 养殖
122 龚坤林 六合支行 50000 3.45 426.46 89 六合乡 和乐村 牛的养殖
123 龚金元 六合支行 50000 3.45 440.83 92 六合乡 和乐村 养殖
124 龚建标 六合支行 50000 3.45 440.83 92 六合乡 和乐村 养殖
125 龚洪才 六合支行 50000 3.45 440.83 92 六合乡 和乐村 养殖
126 龚汉标 六合支行 50000 3.45 311.46 65 六合乡 和乐村 养殖
127 龚汉标 六合支行 50000 3.45 124.58 26 六合乡 和乐村 养殖
128 龚灿兴 六合支行 50000 3.45 440.83 92 六合乡 和乐村 养殖
129 段珍妹 六合支行 50000 3.45 440.83 92 六合乡 和乐村 养殖
130 段银辉 六合支行 50000 3.45 440.83 92 六合乡 和乐村 养殖
131 段银汉 六合支行 50000 3.45 321.04 67 六合乡 和乐村 养殖
132 段树全 六合支行 30000 3.45 264.5 92 六合乡 和乐村 养殖
133 段润生 六合支行 50000 3.45 440.83 92 六合乡 和乐村 养殖
134 段美连 六合支行 50000 3.35 55.83 12 六合乡 和乐村 养殖
135 段美连 六合支行 50000 3.45 359.38 75 六合乡 和乐村 养殖
136 段锦标 六合支行 50000 3.45 440.83 92 六合乡 和乐村 养殖
137 段建荣 六合支行 50000 3.45 440.83 92 六合乡 和乐村 养殖
138 段建标 六合支行 50000 3.45 316.25 66 六合乡 和乐村 养殖
139 段建标 六合支行 50000 3.45 124.58 26 六合乡 和乐村 养殖
140 段洪军 六合支行 50000 3.45 440.83 92 六合乡 和乐村 养殖
141 段洪桂 六合支行 50000 3.45 440.83 92 六合乡 和乐村 烤烟种植
142 段汉贤 六合支行 20000 3.45 176.33 92 六合乡 和乐村 养殖
143 段海妹 六合支行 50000 3.35 214.03 46 六合乡 和乐村 蔬菜种植
144 段海妹 六合支行 50000 3.55 226.81 46 六合乡 和乐村 养殖
145 段桂清 六合支行 50000 3.45 440.83 92 六合乡 和乐村 养殖
146 段德寿 六合支行 30000 3.45 264.5 92 六合乡 和乐村 养殖
147 段灿景 六合支行 50000 3.35 167.5 36 六合乡 和乐村 养殖
148 段灿景 六合支行 40000 3.55 220.89 56 六合乡 和乐村 养殖
149 董银辉 六合支行 50000 3.45 440.83 92 六合乡 和乐村 养殖
150 董杨峰 六合支行 50000 3.45 440.83 92 六合乡 和乐村 养殖
151 董菊斌 六合支行 50000 3.45 440.83 92 六合乡 和乐村 养殖
152 董金龙 六合支行 50000 3.35 181.46 39 六合乡 和乐村 养殖
153 董金龙 六合支行 50000 3.55 261.32 53 六合乡 和乐村 养殖
154 董海清 六合支行 50000 3.45 440.83 92 六合乡 和乐村 养殖
155 董灿林 六合支行 50000 3.45 440.83 92 六合乡 和乐村 种养殖
156 陈言绍 六合支行 50000 3.35 55.83 12 六合乡 和乐村 养殖
157 陈言绍 六合支行 50000 3.35 358.26 77 六合乡 和乐村 养殖
158 陈锐红 六合支行 50000 3.35 172.15 37 六合乡 和乐村 养殖
159 陈锐红 六合支行 50000 3.35 255.9 55 六合乡 和乐村 养殖
160 陈锐福 六合支行 50000 3.45 440.83 92 六合乡 和乐村 养殖
161 子伍华 六合支行 40000 3.35 152.61 41 六合乡 河东村 养殖
162 字子基 六合支行 50000 3.45 354.58 74 六合乡 河东村 养殖
163 字映国 六合支行 50000 3.35 232.64 50 六合乡 河东村 养殖
164 字映国 六合支行 50000 3.55 207.08 42 六合乡 河东村 养殖
165 字香求 六合支行 50000 3.35 181.46 39 六合乡 河东村 养殖
166 字香求 六合支行 50000 3.55 261.32 53 六合乡 河东村 养殖
167 字伟求 六合支行 50000 3.45 440.83 92 六合乡 河东村 养殖
168 字条荣 六合支行 50000 3.45 440.83 92 六合乡 河东村 养殖
169 字松祥 六合支行 50000 3.35 274.51 59 六合乡 河东村 养殖
170 字松祥 六合支行 40000 3.35 119.11 32 六合乡 河东村 养殖
171 字求发 六合支行 50000 3.45 440.83 92 六合乡 河东村 牛的养殖
172 字弄发 六合支行 30000 3.55 168.63 57 六合乡 河东村 养殖
173 字龙军 六合支行 50000 3.45 311.46 65 六合乡 河东村 养殖
174 字龙军 六合支行 50000 3.55 133.13 27 六合乡 河东村 养殖
175 字林海 六合支行 50000 3.45 440.83 92 六合乡 河东村 养殖
176 字军田 六合支行 40000 3.35 160.06 43 六合乡 河东村 养殖
177 字军田 六合支行 40000 3.35 178.67 48 六合乡 河东村 养殖
178 字金海 六合支行 30000 3.45 264.5 92 六合乡 河东村 牛的养殖
179 字吉相 六合支行 50000 3.35 218.68 47 六合乡 河东村 养殖
180 字吉相 六合支行 50000 3.35 190.76 41 六合乡 河东村 养殖
181 字辉求 六合支行 30000 3.45 264.5 92 六合乡 河东村 养殖
182 字和伟 六合支行 50000 3.45 440.83 92 六合乡 河东村 养殖
183 字海军 六合支行 50000 3.45 429.81 92 六合乡 河东村 牛的养殖
184 字海国 六合支行 50000 3.55 226.81 46 六合乡 河东村 养殖
185 字桂军 六合支行 40000 3.45 352.67 92 六合乡 河东村 养殖
186 字富国 六合支行 30000 3.45 264.5 92 六合乡 河东村 牛的养殖
187 子泽祥 六合支行 50000 3.45 440.83 92 六合乡 河东村 养殖
188 子泽兰 六合支行 50000 3.45 440.83 92 六合乡 河东村 养殖
189 子相英 六合支行 50000 3.45 440.83 92 六合乡 河东村 猪的养殖
190 子伟玉 六合支行 50000 3.45 440.83 92 六合乡 河东村 养殖
191 子堂泽 六合支行 50000 3.35 4.65 1 六合乡 河东村 养殖
192 子堂泽 六合支行 50000 3.45 436.04 91 六合乡 河东村 牛的养殖
193 子回祥 六合支行 50000 3.35 200.07 43 六合乡 河东村 养殖
194 子回祥 六合支行 50000 3.55 236.67 48 六合乡 河东村 养殖
195 子回群 六合支行 50000 3.45 440.83 92 六合乡 河东村 养殖
196 子华映 六合支行 50000 3.45 440.83 92 六合乡 河东村 养殖
197 子红军 六合支行 40000 3.35 37.22 10 六合乡 河东村 养殖
198 子红军 六合支行 40000 3.45 295.17 77 六合乡 河东村 养殖
199 子海条 六合支行 40000 3.45 352.67 92 六合乡 河东村 养殖
200 子发祥 六合支行 30000 3.35 120.04 43 六合乡 河东村 养殖
201 子发祥 六合支行 30000 3.45 117.88 41 六合乡 河东村 养殖
202 朱丽华 六合支行 50000 3.45 440.83 92 六合乡 河东村 种养殖
203 罗玉华 六合支行 30000 3.45 264.5 92 六合乡 河东村 养殖
204 罗英秀 六合支行 30000 3.45 264.5 92 六合乡 河东村 种养殖
205 罗雄海 六合支行 50000 3.45 440.83 92 六合乡 河东村 养殖
206 罗香条 六合支行 50000 3.35 148.89 32 六合乡 河东村 养殖
207 罗香条 六合支行 50000 3.55 281.04 57 六合乡 河东村 养殖
208 罗伟元 六合支行 30000 3.55 133.13 45 六合乡 河东村 养殖
209 罗伟秀 六合支行 20000 3.45 176.33 92 六合乡 河东村 养殖
210 罗伟建 六合支行 50000 3.45 292.29 61 六合乡 河东村 养殖
211 罗伟建 六合支行 50000 3.45 134.17 28 六合乡 河东村 养殖
212 罗伟华 六合支行 50000 3.35 204.72 44 六合乡 河东村 养殖
213 罗伟华 六合支行 50000 3.35 218.68 47 六合乡 河东村 养殖
214 罗伟和 六合支行 50000 3.35 148.89 32 六合乡 河东村 养殖
215 罗伟和 六合支行 50000 3.55 290.9 59 六合乡 河东村 养殖
216 罗堂伟 六合支行 50000 3.45 440.83 92 六合乡 河东村 养殖
217 罗岁香 六合支行 30000 3.35 125.63 45 六合乡 河东村 养殖
218 罗岁香 六合支行 20000 3.55 90.72 46 六合乡 河东村 养殖
219 罗全海 六合支行 30000 3.35 22.33 8 六合乡 河东村 养殖
220 罗全海 六合支行 30000 3.45 241.5 84 六合乡 河东村 养殖
221 罗明锋 六合支行 40000 3.45 352.67 92 六合乡 河东村 牛的养殖
222 罗林伟 六合支行 40000 3.35 3.72 1 六合乡 河东村 养殖
223 罗林伟 六合支行 40000 3.45 348.83 91 六合乡 河东村 牛的养殖
224 罗兰福 六合支行 50000 3.45 440.83 92 六合乡 河东村 养殖
225 罗辉明 六合支行 50000 3.35 139.58 30 六合乡 河东村 养殖
226 罗辉明 六合支行 40000 3.35 227.06 61 六合乡 河东村 养殖
227 罗和泽 六合支行 40000 3.35 122.83 33 六合乡 河东村 养殖
228 罗和泽 六合支行 40000 3.35 212.17 57 六合乡 河东村 养殖
229 罗风华 六合支行 50000 3.35 172.15 37 六合乡 河东村 养殖
230 罗风华 六合支行 50000 3.55 261.32 53 六合乡 河东村 养殖
231 绞章瑞 六合支行 50000 3.35 209.38 45 六合乡 河东村 养殖
232 绞章瑞 六合支行 50000 3.55 231.74 47 六合乡 河东村 养殖
233 绞泽英 六合支行 20000 3.45 1.92 1 六合乡 河东村 养殖
234 绞泽相 六合支行 50000 3.45 440.83 92 六合乡 河东村 养殖
235 绞泽国 六合支行 50000 3.35 37.22 8 六合乡 河东村 养殖
236 绞泽国 六合支行 50000 3.45 402.5 84 六合乡 河东村 养殖
237 绞云海 六合支行 50000 3.45 325.83 68 六合乡 河东村 养殖
238 绞云海 六合支行 50000 3.55 118.33 24 六合乡 河东村 养殖
239 绞永发 六合支行 40000 3.45 352.67 92 六合乡 河东村 养殖
240 绞银伟 六合支行 50000 3.45 440.83 92 六合乡 河东村 种养殖
241 绞燕英 六合支行 50000 3.45 23.96 5 六合乡 河东村 养殖
242 绞雄堂 六合支行 30000 3.35 108.88 39 六合乡 河东村 养殖
243 绞雄堂 六合支行 30000 3.55 156.79 53 六合乡 河东村 养殖
244 绞雄六 六合支行 50000 3.35 51.18 11 六合乡 河东村 养殖
245 绞雄六 六合支行 50000 3.35 362.92 78 六合乡 河东村 养殖
246 绞香立 六合支行 40000 3.45 352.67 92 六合乡 河东村 养殖
247 绞伟铁 六合支行 50000 3.35 69.79 15 六合乡 河东村 养殖
248 绞伟铁 六合支行 50000 3.45 364.17 76 六合乡 河东村 养殖
249 绞伟条 六合支行 40000 3.45 352.67 92 六合乡 河东村 养殖
250 绞伟兰 六合支行 30000 3.35 128.42 46 六合乡 河东村 养殖
251 绞伟回 六合支行 40000 3.35 115.39 31 六合乡 河东村 养殖
252 绞伟回 六合支行 40000 3.45 233.83 61 六合乡 河东村 养殖
253 绞条泽 六合支行 30000 3.45 264.5 92 六合乡 河东村 养殖
254 绞条秀 六合支行 50000 3.45 412.08 86 六合乡 河东村 养殖
255 绞条伟 六合支行 30000 3.35 61.42 22 六合乡 河东村 养殖
256 绞条伟 六合支行 40000 3.35 208.44 56 六合乡 河东村 养殖
257 绞六习 六合支行 50000 3.45 440.83 92 六合乡 河东村 养殖
258 绞良伟 六合支行 40000 3.45 352.67 92 六合乡 河东村 牛的养殖
259 绞利军 六合支行 50000 3.45 440.83 92 六合乡 河东村 养殖
260 绞理泽 六合支行 40000 3.35 44.67 12 六合乡 河东村 养殖
261 绞理泽 六合支行 40000 3.45 291.33 76 六合乡 河东村 养殖
262 绞军秀 六合支行 50000 3.35 218.68 47 六合乡 河东村 养殖
263 绞军秀 六合支行 50000 3.35 204.72 44 六合乡 河东村 养殖
264 绞金条 六合支行 50000 3.45 440.83 92 六合乡 河东村 养殖
265 绞健康 六合支行 40000 3.55 19.72 5 六合乡 河东村 养殖
266 绞基雄 六合支行 50000 3.45 440.83 92 六合乡 河东村 烤烟种植
267 绞回凤 六合支行 50000 3.45 134.17 28 六合乡 河东村 养殖
268 绞辉学 六合支行 30000 3.45 264.5 92 六合乡 河东村 养殖
269 绞焕英 六合支行 50000 3.45 440.83 92 六合乡 河东村 养殖
270 绞海良 六合支行 50000 3.45 440.83 92 六合乡 河东村 养殖
271 绞海宏 六合支行 50000 3.35 279.17 60 六合乡 河东村 养殖
272 绞海宏 六合支行 50000 3.55 157.78 32 六合乡 河东村 养殖
273 绞福军 六合支行 30000 3.35 61.42 22 六合乡 河东村 养殖
274 绞福军 六合支行 30000 3.45 201.25 70 六合乡 河东村 养殖
275 共泽六 六合支行 40000 3.45 352.67 92 六合乡 河东村 养殖
276 共伟英 六合支行 20000 3.45 176.33 92 六合乡 河东村 牛的养殖
277 高桂才 六合支行 50000 3.35 55.83 12 六合乡 河东村 养殖
278 高桂才 六合支行 50000 3.45 368.96 77 六合乡 河东村 养殖
279 高灿山 六合支行 50000 3.45 440.83 92 六合乡 河东村 养殖
280 高灿白 六合支行 50000 3.45 440.83 92 六合乡 河东村 房建承包经营
281 周四珍 六合支行 50000 3.45 440.83 92 六合乡 黑水村 养殖
282 张志国 六合支行 50000 3.45 440.83 92 六合乡 黑水村 养殖
283 张汉珍 六合支行 50000 3.45 325.83 68 六合乡 黑水村 养殖
284 张汉珍 六合支行 50000 3.45 110.21 23 六合乡 黑水村 养殖
285 张桂梅 六合支行 50000 3.45 378.54 79 六合乡 黑水村 养殖
286 张桂梅 六合支行 50000 3.55 64.1 13 六合乡 黑水村 养殖
287 杨加陆 六合支行 50000 3.45 440.83 92 六合乡 黑水村 养殖
288 吴银汉 六合支行 50000 3.45 440.83 92 六合乡 黑水村 养殖
289 吴树均 六合支行 50000 3.45 440.83 92 六合乡 黑水村 养殖
290 吴青梅 六合支行 50000 3.45 440.83 92 六合乡 黑水村 养殖
291 吴利松 六合支行 50000 3.45 440.83 92 六合乡 黑水村 养殖
292 吴海均 六合支行 50000 3.35 41.88 9 六合乡 黑水村 养殖
293 吴海均 六合支行 50000 3.45 392.92 82 六合乡 黑水村 养殖
294 吴海军 六合支行 50000 3.35 167.5 36 六合乡 黑水村 养殖
295 吴福生 六合支行 50000 3.45 440.83 92 六合乡 黑水村 烤烟种植
296 李银湖 六合支行 40000 3.45 352.67 92 六合乡 黑水村 养殖
297 段润生 六合支行 50000 3.35 4.65 1 六合乡 黑水村 养殖
298 段润生 六合支行 30000 3.45 255.88 89 六合乡 黑水村 养殖
299 段锐荣 六合支行 30000 3.45 264.5 92 六合乡 黑水村 烤烟种植
300 段灿峰 六合支行 30000 3.45 264.5 92 六合乡 黑水村 养殖
301 段炳清 六合支行 50000 3.35 176.81 38 六合乡 黑水村 养殖
302 段炳清 六合支行 50000 3.55 266.25 54 六合乡 黑水村 养殖
303 杨幼英 六合支行 50000 3.35 55.83 12 六合乡 灵地村 养殖
304 杨幼英 六合支行 50000 3.45 383.33 80 六合乡 灵地村 养殖
305 杨兴跃 六合支行 50000 3.45 383.33 80 六合乡 灵地村 养殖
306 杨兴跃 六合支行 50000 3.55 59.17 12 六合乡 灵地村 养殖
307 李正宏 六合支行 30000 3.45 264.5 92 六合乡 灵地村 养殖
308 李丽珍 六合支行 50000 3.45 440.83 92 六合乡 灵地村 养殖
309 赵灿林 六合支行 50000 3.45 436.04 91 六合乡 六合村 牛的养殖
310 赵树清 六合支行 50000 3.45 440.83 92 六合乡 六合村 养殖
311 赵回清 六合支行 50000 3.45 440.83 92 六合乡 六合村 养殖
312 张银春 六合支行 50000 3.35 55.83 12 六合乡 六合村 养殖
313 张银春 六合支行 50000 3.35 362.92 78 六合乡 六合村 养殖
314 张海清 六合支行 50000 3.45 316.25 66 六合乡 六合村 养殖
315 张海清 六合支行 50000 3.55 123.26 25 六合乡 六合村 养殖
316 杨志刚 六合支行 20000 3.45 166.75 87 六合乡 六合村 养殖
317 杨志刚 六合支行 30000 3.55 8.88 3 六合乡 六合村 养殖
318 杨元昌 六合支行 50000 3.45 407.29 85 六合乡 六合村 养殖
319 杨元昌 六合支行 50000 3.55 24.65 5 六合乡 六合村 养殖
320 杨美香 六合支行 50000 3.35 218.68 47 六合乡 六合村 养殖
321 杨美香 六合支行 50000 3.55 221.88 45 六合乡 六合村 养殖
322 杨克庆 六合支行 50000 3.45 440.83 92 六合乡 六合村 养殖
323 杨金彪 六合支行 40000 3.45 352.67 92 六合乡 六合村 养殖
324 杨怀军 六合支行 50000 3.45 407.29 85 六合乡 六合村 养殖
325 杨怀军 六合支行 50000 3.55 34.51 7 六合乡 六合村 养殖
326 杨怀春 六合支行 50000 3.45 440.83 92 六合乡 六合村 养殖
327 杨桂华 六合支行 50000 3.45 440.83 92 六合乡 六合村 养殖
328 杨灿春 六合支行 50000 3.45 440.83 92 六合乡 六合村 养殖
329 罗志城 六合支行 50000 3.45 440.83 92 六合乡 六合村 养殖
330 罗兆雄 六合支行 40000 3.35 70.72 19 六合乡 六合村 养殖
331 罗兆雄 六合支行 40000 3.35 268 72 六合乡 六合村 养殖
332 罗银泡 六合支行 50000 3.45 440.83 92 六合乡 六合村 养殖
333 罗润六 六合支行 50000 3.45 440.83 92 六合乡 六合村 养殖
334 罗燃风 六合支行 40000 3.35 70.72 19 六合乡 六合村 养殖
335 罗燃风 六合支行 40000 3.45 276 72 六合乡 六合村 养殖
336 刘奎林 六合支行 50000 3.35 88.4 19 六合乡 六合村 养殖
337 刘奎林 六合支行 50000 3.35 335 72 六合乡 六合村 养殖
338 李永生 六合支行 20000 3.45 170.58 89 六合乡 六合村 养殖
339 李辉泽 六合支行 50000 3.35 46.53 10 六合乡 六合村 养殖
340 李辉泽 六合支行 50000 3.45 388.13 81 六合乡 六合村 养殖
341 李灿林 六合支行 50000 3.45 440.83 92 六合乡 六合村 养殖
342 高秀年 六合支行 50000 3.35 4.65 1 六合乡 六合村 养殖
343 高铁生 六合支行 50000 3.45 440.83 92 六合乡 六合村 养殖
344 高树培 六合支行 50000 3.35 4.65 1 六合乡 六合村 种养殖
345 高树培 六合支行 50000 3.45 426.46 89 六合乡 六合村 种养殖
346 字玉吉 六合支行 50000 3.45 440.83 92 六合乡 麦地村 养殖
347 字银福 六合支行 40000 3.45 233.83 61 六合乡 麦地村 养殖
348 字银福 六合支行 40000 3.45 80.5 21 六合乡 麦地村 养殖
349 字军林 六合支行 20000 3.45 176.33 92 六合乡 麦地村 养殖
350 字金树 六合支行 30000 3.45 264.5 92 六合乡 麦地村 养殖
