制表单位:鹤庆县农业农村局 制表时间:2024年7月4日 | ||||||||||||||
序号 | 县(市、区) | 乡(镇) | 行政村 | 姓名 | 文化程度 | 政治面貌 | 有无经营基础或创业经历(有/无) | 经营项目或(拟)创业项目 | 经营规模或(拟)创业规模 | 申请贷款额度(万元) | 是否领办经营性帮扶项目(是/否) | 带动群众情况 | 备注 | |
群众(人) | 脱贫人口(人) | |||||||||||||
1 | 鹤庆县 | 辛屯镇 | 如意村 | 寸凤彩 | 初中 | 群众 | 有 | 挖机服务 | 无 | 20 | 否 | 18 | 0 | |
2 | 鹤庆县 | 辛屯镇 | 大福地村 | 罗桂保 | 高中 | 群众 | 有 | 特色农业发展 | 无 | 10 | 否 | 32 | 32 | |
3 | 鹤庆县 | 辛屯镇 | 辛屯村 | 周金杰 | 高中 | 群众 | 有 | 牲畜养殖 | 无 | 10 | 否 | 15 | 15 | |
4 | 鹤庆县 | 辛屯镇 | 妙登村 | 田玉鹏 | 初中 | 群众 | 有 | 手工银制品加工 | 有 | 15 | 小妙南村 | 8 | 8 | |
5 | 鹤庆县 | 辛屯镇 | 南河村 | 奚茂才 | 初中 | 群众 | 有 | 铜器加工 | 有 | 50 | 南河村 | 4 | 4 | |
6 | 鹤庆县 | 辛屯镇 | 三合村 | 段建松 | 初中 | 群众 | 有 | 农业开发 | 中型 | 0 | 三合西登 | 0 | 0 | |
7 | 鹤庆县 | 辛屯镇 | 新村村 | 赵桃松 | 初中 | 群众 | 有 | 藏式酥油灯加工 | 藏式酥油灯加工 | 20 | 否 | 4 | 0 | |
8 | 鹤庆县 | 辛屯镇 | 双龙村 | 向江德 | 初中 | 群众 | 有 | 房屋装修 | 装修队从业人员5至10人 | 0 | 否 | 10 | 0 | |
9 | 鹤庆县 | 辛屯镇 | 逢密村 | 李生凤 | 初中 | 中共党员 | 有 | 养蚕 | 微型 | 0 | 逢密 | 4 | 0 | |
10 | 鹤庆县 | 辛屯镇 | 大登村 | 高桂德 | 初中 | 群众 | 有 | 农业开发 | 微型 | 0 | 大登 | 5 | 5 | |
11 | 鹤庆县 | 辛屯镇 | 连义村 | 蔡金山 | 初中 | 中共党员 | 有 | 包工程 | 中型 | 20 | 连昌河村 | 50 | 50 | |
12 | 鹤庆县 | 辛屯镇 | 新登村 | 段镇雄 | 初中 | 中共党员 | 有 | 快递 | 微型 | 0 | 辛屯镇 | 5 | 5 | |
13 | 鹤庆县 | 草海镇 | 倒流箐村 | 李金发 | 小学 | 群众 | 无 | 山羊养殖 | 200只 | 5 | 否 | 6 | 6 | |
14 | 鹤庆县 | 草海镇 | 马厂村 | 何瑞珍 | 初中 | 群众 | 有 | 附子、当归等中药材种植与收购 | 中型 | 0 | 否 | 245 | 56 | |
15 | 鹤庆县 | 草海镇 | 母屯村 | 李栋 | 中专 | 党员 | 有 | 熟食 | 20人 | 20 | 否 | 20 | 2 | |
16 | 鹤庆县 | 草海镇 | 新峰村 | 罗林芳 | 小学 | 群众 | 有 | 鹤庆丰农中药材农民专业合作社 | 合作社加农户种植千余亩中药材 | 无 | 是 | 210 | 60 | |
17 | 鹤庆县 | 草海镇 | 里习吉村 | 罗彦飞 | 初中 | 群众 | 有 | 云岭种植农民专业合作社 | 180亩 | 30 | 否 | 350 | 300 | |
18 | 鹤庆县 | 草海镇 | 安乐村 | 李加红 | 初中 | 群众 | 有 | 肉牛养殖 | 安乐村养殖肉牛40头 | 10 | 是 | 20 | 2 | |
19 | 鹤庆县 | 草海镇 | 板桥村 | 寸金昌 | 初中 | 群众 | 有 | 肉牛养殖 | 养殖肉牛10多头 | 无 | 否 | 15 | 2 | |
20 | 鹤庆县 | 草海镇 | 太平村 | 李术铭 | 小学 | 群众 | 有 | 白族服装制作与销售 | 60㎡ | 0 | 否 | 0 | 0 | |
21 | 鹤庆县 | 草海镇 | 罗伟邑村 | 郭艳芳 | 初中 | 党员 | 有 | 铜器加工 | 从业人员8人 | 无 | 否 | 8 | 0 | |
22 | 鹤庆县 | 草海镇 | 新民村 | 杨润中 | 初中 | 群众 | 有 | 奶牛养殖、牛奶零售 | 小型 | 5 | 否 | 2 | 2 | 替换后纳入 |
23 | 鹤庆县 | 草海镇 | 小水美村 | 李四代 | 初中 | 群众 | 无 | 建筑工程 | 建筑工程 | 0 | 否 | 7 | 7 | |
24 | 鹤庆县 | 草海镇 | 新华村 | 段正海 | 初中 | 群众 | 有 | 瓷包银茶杯加工 | 9-10人 | 30 | 是 | 10 | 10 | 替换后纳入 |
25 | 鹤庆县 | 草海镇 | 新华村 | 王灿松 | 初中 | 入党积极分子 | 有 | 藏式品银器加工 | 4-5人 | 30 | 是 | 5 | 5 | |
26 | 鹤庆县 | 草海镇 | 石朵河村 | 洪值云 | 初中 | 群众 | 无 | 养殖 | 养殖山羊百余只 | 0 | 否 | 2 | 0 | |
27 | 鹤庆县 | 草海镇 | 田屯村 | 李瑶先 | 初中 | 群众 | 有 | 农家乐及酒店 | 10-20人 | 20 | 是 | 10 | 1 | |
28 | 鹤庆县 | 草海镇 | 柳绿河村 | 赵汉兴 | 小学 | 群众 | 有 | 石场 | 石材加工及销售石材工艺品 | 30 | 否 | 10 | 0 | 替换后纳入 |
29 | 鹤庆县 | 草海镇 | 柳绿河村 | 赵利平 | 小学 | 党员 | 有 | 利平石场 | 石材加工厂 | 20 | 否 | 8 | 0 | |
30 | 鹤庆县 | 草海镇 | 彭屯村 | 彭文伟 | 中专 | 群众 | 有 | 电子商务 | 线上销售兰花 | 0 | 否 | 42 | 0 | |
31 | 鹤庆县 | 云鹤镇 | 菜园村 | 宋林恒 | 高中 | 党员 | 有 | 建材市场、粮油市场 | 326人500万元 | 0 | 否 | 326 | 23 | |
32 | 鹤庆县 | 云鹤镇 | 新生邑村 | 尹新贤 | 初中 | 群众 | 有 | 汽车出租 | 15人100万 | 0 | 否 | 15 | 1 | |
33 | 鹤庆县 | 云鹤镇 | 秀邑村 | 李建松 | 大专 | 党员 | 有 | 肉牛养殖 | 4人20万元 | 0 | 否 | 4 | 1 | |
34 | 鹤庆县 | 金墩乡 | 建邑村 | 赵淑花 | 初中 | 中共党员 | 有 | 母猪养殖 | 5头母猪、15头育肥猪 | 0 | 否 | 10 | 0 | |
35 | 鹤庆县 | 金墩乡 | 康福村 | 马金虎 | 中专 | 群众 | 有 | 蛋鸡养殖 | 圈舍2000㎡ | 20 | 否 | 2 | 1 | |
36 | 鹤庆县 | 金墩乡 | 金墩村 | 杨正生 | 初中 | 群众 | 有 | 种植 | 兰花5000余苗 | 10 | 否 | 24 | 3 | |
37 | 鹤庆县 | 金墩乡 | 化龙村 | 陈鑫祥 | 高中 | 群众 | 有 | 水泥销售 | 年销售量10万吨 | 0 | 否 | 2 | 4 | |
38 | 鹤庆县 | 金墩乡 | 新庄村 | 张锦元 | 初中 | 中共党员 | 有 | 山羊养殖 | 年销售额20万元 | 0 | 否 | 20 | 20 | |
39 | 鹤庆县 | 金墩乡 | 银河村 | 王灿春 | 小学 | 群众 | 有 | 养殖 | 养牛20头 | 0 | 否 | 0 | 0 | |
40 | 鹤庆县 | 金墩乡 | 孝廉村 | 杨春回 | 高中 | 群众 | 有 | 建筑行业 | 年销售额100万元以上 | 0 | 否 | 49 | 0 | |
41 | 鹤庆县 | 金墩乡 | 和邑村 | 陈玉琴 | 中学 | 中共党员 | 无 | 生猪饲养 | 年销售额15万元 | 0 | 否 | 22 | 22 | |
42 | 鹤庆县 | 金墩乡 | 北溪村 | 尹炎昌 | 初中 | 群众 | 有 | 种植业、养殖业 | 蚕茧30张 | 10 | 否 | 180 | 16 | |
43 | 鹤庆县 | 金墩乡 | 邑头村 | 张建华 | 初中 | 群众 | 有 | 蚕桑养殖 | 蚕茧30张 | 20 | 否 | 70 | 7 | |
44 | 鹤庆县 | 金墩乡 | 古乐村 | 杨树生 | 小学 | 群众 | 有 | 生猪饲养 | 圈舍1000㎡ | 0 | 否 | 2 | 1 | |
45 | 鹤庆县 | 金墩乡 | 积德村 | 杨映梅 | 大专 | 中共党员 | 有 | 农家乐 | 占地面积670㎡ | 0 | 否 | 2 | 0 | |
46 | 鹤庆县 | 金墩乡 | 金锁村 | 赵锦洪 | 初中 | 群众 | 有 | 农副产品批发 | 铺面60㎡ | 0 | 否 | 0 | 0 | |
47 | 鹤庆县 | 金墩乡 | 河底村 | 何银华 | 初中 | 群众 | 有 | 肉鸡养殖 | 500羽 | 0 | 否 | 20 | 6 | |
48 | 鹤庆县 | 金墩乡 | 西甸村 | 杨卡德 | 大专 | 中共党员 | 有 | 养殖毛驴、生猪 | 年销售额30万 | 10 | 否 | 10 | 10 | |
49 | 鹤庆县 | 松桂镇 | 大营村 | 李灿江 | 初中 | 群众 | 无 | 烤烟种植 | 10万元 | 0 | 否 | 6 | 5 | |
50 | 鹤庆县 | 松桂镇 | 龙珠村 | 尹旺松 | 初中 | 群众 | 有 | 传统手工造纸产业 | 经营两把手工造纸槽,工人6人。 | 0 | 否 | 5 | 1 | |
51 | 鹤庆县 | 松桂镇 | 中窝村 | 洪树标 | 初中 | 党员 | 有 | 养殖业 | 家畜养殖品种50头 | 0 | 否 | 50 | 20 | |
52 | 鹤庆县 | 松桂镇 | 宝窝村 | 高锋 | 初中 | 群众 | 有 | 养殖 | 20万元 | 0 | 否 | 20 | 10 | 替换后纳入 |
53 | 鹤庆县 | 松桂镇 | 宝窝村 | 杨忠慧 | 高中 | 党员 | 有 | 销售、技能培训 | 20万元 | 0 | 否 | 70 | 50 | |
54 | 鹤庆县 | 松桂镇 | 宝窝村 | 绞建青 | 高中 | 党员 | 有 | 建筑业 | 50万元 | 0 | 否 | 50 | 30 | |
55 | 鹤庆县 | 松桂镇 | 宝窝村 | 何光华 | 初中 | 党员 | 有 | 养殖、种植 | 20万元 | 0 | 否 | 30 | 15 | |
56 | 鹤庆县 | 松桂镇 | 赤石村 | 施荣刚 | 初中 | 党员 | 有 | 养殖、种植 | 家庭生产经营 | 0 | 否 | 6 | 3 | |
57 | 鹤庆县 | 松桂镇 | 东坡村 | 董镜娥 | 中专 | 中共党员 | 有 | 农家乐 | 总投入120万元,日可接待200人就餐。 | 30 | 否 | 120 | 51 | |
58 | 鹤庆县 | 松桂镇 | 南庄村 | 李杰 | 初中 | 群众 | 有 | 养殖、建筑业 | 90万元 | 30 | 是 | 30 | 30 | 替换后纳入 |
59 | 鹤庆县 | 松桂镇 | 南庄村 | 张立志 | 初中 | 群众 | 有 | 手工艺品加工 | 80万元 | 20 | 是 | 20 | 10 | |
60 | 鹤庆县 | 松桂镇 | 文星村 | 张五六 | 初中 | 中共党员 | 有 | 种植、养殖 | 家庭经营 | 0 | 否 | 221 | 152 | |
61 | 鹤庆县 | 松桂镇 | 新窝村 | 洪翔 | 初中 | 群众 | 有 | 1、烤烟种植、大牲畜养殖技术提升指导增加百姓收入。2基础设施建设带动脱贫人口增加务工收入。 | 45万元 | 0 | 否 | 30 | 5 | |
62 | 鹤庆县 | 松桂镇 | 大石村 | 杨桂生 | 初中 | 群众 | 有 | 烤烟种植 | 40万 | 25万 | 否 | 5 | 5 | |
63 | 鹤庆县 | 松桂镇 | 松桂村 | 李彥清 | 高中 | 中共党员 | 有 | 收购销售农特产品、中药材 | 150万元 | 0 | 否 | 1600 | 700 | 替换后纳入 |
64 | 鹤庆县 | 西邑镇 | 北衙村 | 蒋海军 | 职高 | 中共党员 | 有 | 劳务派遣 | 带动20名村民务工 | 0 | 否 | 20 | 5 | |
65 | 鹤庆县 | 西邑镇 | 芹河村 | 母春香 | 初中 | 群众 | 有 | 大蒜、贡菜种植 | 6亩 | 0 | 否 | 60 | 20 | |
66 | 鹤庆县 | 西邑镇 | 西园村 | 寸成武 | 初中 | 党员 | 有 | 养殖业 | 20多头牛养殖 | 50 | 否 | 5 | 2 | |
67 | 鹤庆县 | 西邑镇 | 炉坪村 | 寸加禄 | 大专 | 中共党员 | 有 | 生猪养殖 | 年出栏100-150头 | 20 | 是 | 5 | 5 | |
68 | 鹤庆县 | 西邑镇 | 西邑村 | 张伟波 | 小学 | 群众 | 有 | 生猪养殖 | 生猪养殖160头 | 0 | 否 | 32 | 12 | |
69 | 鹤庆县 | 西邑镇 | 响水河村 | 寸玉海 | 初中 | 中共党员 | 无 | 种植紫皮大蒜 | 带动响水河村32户农户117人种植紫皮大蒜,农户增收76.8万元 | 0 | 否 | 117 | 45 | |
70 | 鹤庆县 | 西邑镇 | 七坪村 | 杨全兴 | 初中 | 中共党员 | 有 | 烤烟育苗基地 | 2000亩 | 0 | 是 | 800 | 400 | |
71 | 鹤庆县 | 西邑镇 | 水井村 | 吕晓平 | 大学 | 中共党员 | 有 | 黑山羊养殖 | 养殖黑山羊80头 | 10 | 否 | 1 | 2 | |
72 | 鹤庆县 | 西邑镇 | 奇峰村 | 洪文才 | 初中 | 中共党员 | 有 | 开办农家乐 | 1家 | 20 | 否 | 0 | 5 | |
73 | 鹤庆县 | 黄坪镇 | 财丰村 | 刘平 | 初中 | 党员 | 有 | 柑橘、葡萄种植 | 150亩 | 300 | 否 | 30 | 20 | |
74 | 鹤庆县 | 黄坪镇 | 河西村 | 曹金喜 | 初中 | 群众 | 有 | 鸡苗培育 | 30000只 | 0 | 否 | 300 | ||
75 | 鹤庆县 | 黄坪镇 | 黄坪村 | 余平 | 初中 | 群众 | 有 | 种植、农资经营 | 50万 | 0 | 否 | 200 | ||
76 | 鹤庆县 | 黄坪镇 | 均华村 | 海忠金 | 初中 | 群众 | 有 | 养殖、种植、农资经营 | 50万 | 0 | 否 | 100 | 20 | |
77 | 鹤庆县 | 黄坪镇 | 潘营村 | 刘润葵 | 初中 | 党员 | 有 | 养殖、种殖、经营 | 40万元 | 0 | 否 | 200 | ||
78 | 鹤庆县 | 黄坪镇 | 石洞村 | 梁四代 | 初中 | 中共党员 | 有 | 种植 | 50万 | 100万 | 否 | 500 | 20 | |
79 | 鹤庆县 | 黄坪镇 | 水坪村 | 段小兵 | 初中 | 中共党员 | 有 | 烤烟种植 | 烤烟种植30亩 | 无 | 否 | 100 | 30 | |
80 | 鹤庆县 | 黄坪镇 | 围子田村 | 李用林 | 高中 | 党员 | 有 | 柑橘、大蒜种植 | 175亩 | 50万 | 否 | 20 | 3 | |
81 | 鹤庆县 | 黄坪镇 | 子牙关村 | 刘金林 | 初中 | 党员 | 有 | 柑橘生产 | 36亩 | 无 | 是 | 40 | 10 | |
82 | 鹤庆县 | 黄坪镇 | 云华村 | 赵学方 | 初中 | 党员 | 无 | 养殖、种植 | 10万元 | 0 | 否 | 20 | ||
83 | 鹤庆县 | 黄坪镇 | 新坪村 | 李春仙 | 初中 | 群众 | 无 | 养殖 | 13万元 | 0 | 否 | 10 | 10 | |
84 | 鹤庆县 | 黄坪镇 | 新泉村 | 海唐 | 初中 | 群众 | 有 | 养殖、销售 | 30万元 | 10 | 否 | 2 | 13 | |
85 | 鹤庆县 | 黄坪镇 | 新泉村 | 任加清 | 初中 | 群众 | 有 | 种植 | 45万元 | 0 | 否 | 22 | 8 | 替换后纳入 |
86 | 鹤庆县 | 黄坪镇 | 姜寅村 | 施翠莲 | 小学 | 群众 | 有 | 养牛、养猪 | 120万元 | 20 | 否 | 8 | 2 | |
87 | 鹤庆县 | 龙开口镇 | 下河川村 | 陶长林 | 本科 | 党员 | 无 | 黑山羊 | 200只 | 0 | 否 | 300 | 150 | |
88 | 鹤庆县 | 龙开口镇 | 江东村 | 周云全 | 高中 | 群众 | 有 | 工程施工 | 年承揽工程50万 | 10 | 否 | 5 | 10 | 替换后纳入 |
89 | 鹤庆县 | 龙开口镇 | 江东村 | 徐荣平 | 初中 | 群众 | 有 | 牲畜交易 | 年交易额50万元 | 10 | 否 | 5 | 10 | |
90 | 鹤庆县 | 龙开口镇 | 禾丰村 | 罗银灿 | 初中 | 群众 | 有 | 经济林果种植 | 25亩 | 否 | 32 | 12 | ||
91 | 鹤庆县 | 龙开口镇 | 中江村 | 刘雪花 | 初中 | 群众 | 有 | 种植销售 | 羊肚菌种植 | 40 | 否 | 10 | 替换后纳入 | |
92 | 鹤庆县 | 龙开口镇 | 中江村 | 尹年青 | 初中 | 群众 | 有 | 种植销售 | 小香葱种植 | 30 | 否 | 20 | ||
93 | 鹤庆县 | 龙开口镇 | 炼厂村 | 刘剑 | 大专 | 党员 | 无 | 水果种植 | 水果沃柑种植30亩 | 否 | 否 | 281 | 72 | |
94 | 鹤庆县 | 龙开口镇 | 大箐村 | 年根胜 | 职高 | 群众 | 无 | 生猪养殖 | 年出栏200头 | 20 | 否 | 12 | 31 | |
95 | 鹤庆县 | 龙开口镇 | 金河村 | 赵文奎 | 初中 | 中共党员 | 有 | 肉牛、生猪养殖 | 肉牛30-50头、生猪80头 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
96 | 鹤庆县 | 龙开口镇 | 箐北村 | 陆鑫坪 | 大专 | 群众 | 有 | 生猪养殖 | 年出栏100头 | 20 | 否 | 10 | 14 | |
97 | 鹤庆县 | 龙开口镇 | 龙旦村 | 刘灿荣 | 初中 | 党员 | 有 | 养殖 | 个体户 | 20 | 否 | 10 | ||
98 | 鹤庆县 | 龙开口镇 | 龙开口村 | 奚银建 | 初中 | 中共党员 | 有 | 零售、批发 | 有100平方的商铺 | 0 | 否 | 30 | 23 | |
99 | 鹤庆县 | 龙开口镇 | 后山村 | 张春燕 | 初中 | 中共党员 | 有 | 贡菜种植 | 20亩 | 0 | 否 | 300 | 170 | |
100 | 鹤庆县 | 龙开口镇 | 洛琅村 | 王金华 | 初中 | 群众 | 无 | 水果种植 | 种植水果100亩 | 0 | 否 | 90 | 30 | |
101 | 鹤庆县 | 龙开口镇 | 禾米村 | 苏吉晏 | 初中 | 党员 | 无 | 水果种植 | 沃柑种植20亩 | 0 | 否 | 80 | 50 | |
102 | 鹤庆县 | 龙开口镇 | 朵美村 | 李艳芬 | 中专 | 中共党员 | 有 | 水果种植兽药销售 | 种植沃柑120亩兽药销售 | 否 | 80 | 35 | ||
103 | 鹤庆县 | 龙开口镇 | 上河川 | 梁双荣 | 初中 | 党员 | 无 | 生猪养殖 | 猪70头 | 10 | 否 | 20 | 10 | |
104 | 鹤庆县 | 六合乡 | 灵地村 | 李茂林 | 初中 | 群众 | 有 | 白棉纸生产 | 年生产白棉纸200件 | 否 | 8 | 0 | ||
105 | 鹤庆县 | 六合乡 | 五星村 | 共伟钖 | 初中 | 群众 | 无 | 大荚豌豆种植 | 5亩 | 否 | 5 | 0 | ||
106 | 鹤庆县 | 六合乡 | 麦地村 | 熊银顺 | 初中 | 中共党员 | 有 | 肉牛养殖 | 肉牛养殖10头 | 10 | 否 | 20 | 12 | |
107 | 鹤庆县 | 六合乡 | 麦地村 | 尹贵树 | 小学 | 群众 | 有 | 生猪养殖 | 生猪养殖30头 | 12 | 否 | 18 | 10 | |
108 | 鹤庆县 | 六合乡 | 麦地村 | 共海泽 | 小学 | 中共党员 | 有 | 黑山羊养殖 | 黑山羊养殖50只 | 12 | 否 | 22 | 12 | |
109 | 鹤庆县 | 六合乡 | 大甸村 | 张云奇 | 初中 | 群众 | 有 | 土鸡养殖 | 1500羽 | 无 | 否 | 30 | 20 | |
110 | 鹤庆县 | 六合乡 | 六合村 | 赵清华 | 初中 | 党员 | 有 | 种植 | 蔬菜 | 10 | 是 | 15 | 10 | |
111 | 鹤庆县 | 六合乡 | 松坪村 | 何文毅 | 初中 | 群众 | 无 | 胡蜂养殖 | 200窝 | 0 | 否 | 10 | 22 | |
112 | 鹤庆县 | 六合乡 | 黑水村 | 吴金堂 | 初中 | 中共党员 | 无 | 烤烟种植 | 25亩 | 10 | 否 | 10 | 3 | |
113 | 鹤庆县 | 六合乡 | 南坡村 | 绞武军 | 初中 | 群众 | 有 | 土鸡养殖 | 计划土鸡养殖1000羽 | 0 | 否 | 46 | 60 | |
114 | 鹤庆县 | 六合乡 | 和乐村 | 唐瑞乐 | 初中 | 中共党员 | 有 | 烤烟种植 | 总面积达100亩 | 10万 | 否 | 30 | 10至20 | |
115 | 鹤庆县 | 六合乡 | 上萼坪村 | 子礼军 | 初中 | 党员 | 无 | 乡村工匠 | 生态乡村建设 | 10 | 否 | 1 | 3 | |
116 | 鹤庆县 | 六合乡 | 毛谷村 | 杨银菊 | 大学本科 | 中共党员 | 有 | 兰花种植 | 200盆 | 15 | 是 | 2 | 2 | |
117 | 鹤庆县 | 六合乡 | 松园村 | 张伍华 | 初中 | 中共党员 | 有 | 红米加工、特色菜制作 | 15万 | 否 | 5 | 2 |
扫一扫在手机打开当前页