鹤庆县2024年食品抽检合格-食品(第二期) | |||||||||
序号 | 标称生产 企业名称 |
标称生产 企业地址 |
被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 结论 |
1 | / | / | 新街农贸市场 杨雯 | 云南 | 茄子 | 散装称重 | 2024-08-27 | 食用农产品 | 合格 |
2 | / | / | 新街农贸市场 杨雯 | 云南 | 姜 | 散装称重 | 2024-08-28 | 食用农产品 | 合格 |
3 | / | / | 新街农贸市场 杨雯 | 云南 | 大白菜 | 散装称重 | 2024-08-28 | 食用农产品 | 合格 |
4 | / | / | 新街农贸市场 杨雯 | 云南 | 胡萝卜 | 散装称重 | 2024-08-27 | 食用农产品 | 合格 |
5 | / | / | 新街农贸市场 姜红玉 | 云南 | 黄瓜 | / | 2024-08-28 | 食用农产品 | 合格 |
6 | / | / | 新街农贸市场 姜红玉 | 云南 | 番茄 | / | 2024-08-28 | 食用农产品 | 合格 |
7 | / | / | 新街农贸市场 姜红玉 | 云南 | 姜 | / | 2024-08-28 | 食用农产品 | 合格 |
8 | / | / | 新街农贸市场 姜红玉 | 云南 | 辣椒 | / | 2024-08-28 | 食用农产品 | 合格 |
9 | / | / | 新街农贸市场 姜红玉 | 云南 | 结球甘蓝 | / | 2024-08-28 | 食用农产品 | 合格 |
10 | / | / | 新街农贸市场 姜红玉 | 云南 | 萝卜 | / | 2024-08-28 | 食用农产品 | 合格 |
11 | / | / | 新街农贸市场 姜红玉 | 云南 | 大白菜 | / | 2024-08-28 | 食用农产品 | 合格 |
12 | / | / | 新街农贸市场 吴小华 | 云南 | 黄瓜 | / | 2024-08-28 | 食用农产品 | 合格 |
13 | / | / | 新街农贸市场 吴小华 | 云南 | 萝卜 | / | 2024-08-28 | 食用农产品 | 合格 |
14 | / | / | 新街农贸市场 吴小华 | 云南 | 姜 | / | 2024-08-28 | 食用农产品 | 合格 |
15 | / | / | 新街农贸市场 吴小华 | 云南 | 山药 | / | 2024-08-28 | 食用农产品 | 合格 |
16 | / | / | 新街农贸市场 吴小华 | 云南 | 番茄 | / | 2024-08-28 | 食用农产品 | 合格 |
17 | / | / | 新街农贸市场 吴小华 | 云南 | 胡萝卜 | / | 2024-08-28 | 食用农产品 | 合格 |
18 | / | / | 新街农贸市场 吴小华 | 云南 | 茄子 | / | 2024-08-28 | 食用农产品 | 合格 |
19 | / | / | 新街农贸市场 吴小华 | 云南 | 结球甘蓝 | / | 2024-08-28 | 食用农产品 | 合格 |
20 | / | / | 新街农贸市场 吴小华 | 云南 | 大白菜 | / | 2024-08-28 | 食用农产品 | 合格 |
21 | / | / | 新街农贸市场 吴小华 | 云南 | 辣椒 | / | 2024-08-28 | 食用农产品 | 合格 |
22 | / | / | 新街农贸市场 赵玉妹 | 云南 | 姜 | 散装称重 | 2024-08-28 | 食用农产品 | 合格 |
23 | / | / | 新街农贸市场 赵玉妹 | 云南 | 番茄 | 散装称重 | 2024-08-28 | 食用农产品 | 合格 |
24 | / | / | 新街农贸市场 赵玉妹 | 云南 | 萝卜 | 散装称重 | 2024-08-28 | 食用农产品 | 合格 |
25 | / | / | 新街农贸市场 赵玉妹 | 云南 | 辣椒 | 散装称重 | 2024-08-28 | 食用农产品 | 合格 |
26 | / | / | 新街农贸市场 赵玉妹 | 云南 | 山药 | 散装称重 | 2024-08-28 | 食用农产品 | 合格 |
27 | / | / | 新街农贸市场 赵玉妹 | 云南 | 大白菜 | 散装称重 | 2024-08-28 | 食用农产品 | 合格 |
28 | / | / | 新街农贸市场 赵玉妹 | 云南 | 黄瓜 | 散装称重 | 2024-08-27 | 食用农产品 | 合格 |
29 | / | / | 新街农贸市场 龚林凤 | 云南 | 黄瓜 | / | 2024-08-28 | 食用农产品 | 合格 |
30 | / | / | 新街农贸市场 龚林凤 | 云南 | 辣椒 | / | 2024-08-28 | 食用农产品 | 合格 |
31 | / | / | 新街农贸市场 龚林凤 | 云南 | 番茄 | / | 2024-08-28 | 食用农产品 | 合格 |
32 | / | / | 新街农贸市场 龚林凤 | 云南 | 胡萝卜 | / | 2024-08-28 | 食用农产品 | 合格 |
33 | / | / | 新街农贸市场 龚林凤 | 云南 | 大白菜 | / | 2024-08-28 | 食用农产品 | 合格 |
34 | / | / | 新街农贸市场 龚林凤 | 云南 | 结球甘蓝 | / | 2024-08-28 | 食用农产品 | 合格 |
35 | / | / | 新街农贸市场 龚林凤 | 云南 | 山药 | / | 2024-08-28 | 食用农产品 | 合格 |
36 | / | / | 新街农贸市场 龚林凤 | 云南 | 茄子 | / | 2024-08-28 | 食用农产品 | 合格 |
37 | / | / | 鹤庆县云鹤镇城南农贸市场 段维芳 | 云南 | 番茄 | 散装称重 | 2024-09-03 | 食用农产品 | 合格 |
38 | / | / | 鹤庆县云鹤镇城南农贸市场 段维芳 | 云南 | 萝卜 | 散装称重 | 2024-09-03 | 食用农产品 | 合格 |
39 | / | / | 鹤庆县云鹤镇城南农贸市场 段维芳 | 云南 | 辣椒 | 散装称重 | 2024-09-04 | 食用农产品 | 合格 |
40 | / | / | 鹤庆县云鹤镇城南农贸市场 段维芳 | 云南 | 菠菜 | 散装称重 | 2024-09-04 | 食用农产品 | 合格 |
41 | / | / | 鹤庆县云鹤镇城南农贸市场 段维芳 | 云南 | 山药 | 散装称重 | 2024-09-03 | 食用农产品 | 合格 |
42 | / | / | 鹤庆县云鹤镇城南农贸市场 段维芳 | 云南 | 茄子 | 散装称重 | 2024-09-03 | 食用农产品 | 合格 |
43 | / | / | 鹤庆县云鹤镇城南农贸市场 段维芳 | 云南 | 大白菜 | 散装称重 | 2024-09-03 | 食用农产品 | 合格 |
44 | / | / | 鹤庆县云鹤镇城南农贸市场 段维芳 | 云南 | 结球甘蓝 | 散装称重 | 2024-09-03 | 食用农产品 | 合格 |
45 | / | / | 鹤庆县云鹤镇城南农贸市场 段维芳 | 云南 | 胡萝卜 | 散装称重 | 2024-09-03 | 食用农产品 | 合格 |
46 | / | / | 鹤庆县云鹤镇城南农贸市场 段维芳 | 云南 | 油麦菜 | 散装称重 | 2024-09-03 | 食用农产品 | 合格 |
47 | / | / | 鹤庆县云鹤镇城南农贸市场 孙润菊 | 云南 | 大白菜 | 散装称重 | 2024-09-04 | 食用农产品 | 合格 |
48 | / | / | 鹤庆县云鹤镇城南农贸市场 孙润菊 | 云南 | 芹菜(白芹) | 散装称重 | 2024-09-04 | 食用农产品 | 合格 |
49 | / | / | 鹤庆县云鹤镇城南农贸市场 孙润菊 | 云南 | 姜 | 散装称重 | 2024-09-03 | 食用农产品 | 合格 |
50 | / | / | 鹤庆县云鹤镇城南农贸市场 孙润菊 | 云南 | 番茄 | 散装称重 | 2024-09-03 | 食用农产品 | 合格 |
51 | / | / | 鹤庆县云鹤镇城南农贸市场 孙润菊 | 云南 | 山药 | 散装称重 | 2024-09-04 | 食用农产品 | 合格 |
52 | / | / | 鹤庆县云鹤镇城南农贸市场 孙润菊 | 云南 | 胡萝卜 | 散装称重 | 2024-09-03 | 食用农产品 | 合格 |
53 | / | / | 鹤庆县云鹤镇城南农贸市场 孙润菊 | 云南 | 结球甘蓝 | 散装称重 | 2024-09-03 | 食用农产品 | 合格 |
54 | / | / | 鹤庆县云鹤镇城南农贸市场 孙润菊 | 云南 | 辣椒 | 散装称重 | 2024-09-03 | 食用农产品 | 合格 |
55 | / | / | 鹤庆县云鹤镇城南农贸市场 孙润菊 | 云南 | 茄子 | 散装称重 | 2024-09-04 | 食用农产品 | 合格 |
56 | / | / | 鹤庆县云鹤镇城南农贸市场 李庆贤 | 云南 | 结球甘蓝 | 散装称重 | 2024-09-04 | 食用农产品 | 合格 |
57 | / | / | 鹤庆县云鹤镇城南农贸市场 李庆贤 | 云南 | 芹菜 | 散装称重 | 2024-09-05 | 食用农产品 | 合格 |
58 | / | / | 鹤庆县云鹤镇城南农贸市场 李杰祥 | 云南 | 胡萝卜 | 散装称重 | 2024-09-04 | 食用农产品 | 合格 |
59 | / | / | 鹤庆县云鹤镇城南农贸市场 李杰祥 | 云南 | 山药 | 散装称重 | 2024-09-05 | 食用农产品 | 合格 |
60 | / | / | 鹤庆县云鹤镇城南农贸市场 李杰祥 | 云南 | 番茄 | 散装称重 | 2024-09-04 | 食用农产品 | 合格 |
61 | / | / | 鹤庆县云鹤镇城南农贸市场 李丽萍 | 云南 | 结球甘蓝 | 散装称重 | 2024-09-04 | 食用农产品 | 合格 |
62 | / | / | 鹤庆县云鹤镇城南农贸市场 李丽萍 | 云南 | 辣椒 | 散装称重 | 2024-09-04 | 食用农产品 | 合格 |
63 | / | / | 鹤庆县云鹤镇城南农贸市场 李丽萍 | 云南 | 黄瓜 | 散装称重 | 2024-09-04 | 食用农产品 | 合格 |
64 | / | / | 鹤庆县云鹤镇城南农贸市场 李丽萍 | 云南 | 番茄 | 散装称重 | 2024-09-04 | 食用农产品 | 合格 |
65 | / | / | 鹤庆乐玛特购物中心有限公司 | 云南 | 芹菜(白芹菜) | / | 2024-10-10 | 食用农产品 | 合格 |
66 | / | / | 鹤庆乐玛特购物中心有限公司 | 云南 | 辣椒(二斤条) | / | 2024-10-10 | 食用农产品 | 合格 |
67 | / | / | 鹤庆乐玛特购物中心有限公司 | 云南 | 茄子 | / | 2024-10-10 | 食用农产品 | 合格 |
68 | / | / | 鹤庆乐玛特购物中心有限公司 | 云南 | 辣椒(大青椒) | / | 2024-10-10 | 食用农产品 | 合格 |
69 | / | / | 鹤庆县云鹤镇城南农贸市场 张红英 | 云南 | 豆芽(绿豆芽) | / | 2024-09-12 | 食用农产品 | 合格 |
70 | / | / | 鹤庆县云鹤镇城南农贸市场 张红英 | 云南 | 豆芽(黄豆芽) | / | 2024-09-12 | 食用农产品 | 合格 |
71 | / | / | 鹤庆县云鹤镇城南农贸市场 曾德明 | 云南 | 结球甘蓝 | / | 2024-09-11 | 食用农产品 | 合格 |
72 | / | / | 鹤庆县云鹤镇城南农贸市场 曾德明 | 云南 | 大白菜 | / | 2024-09-11 | 食用农产品 | 合格 |
73 | / | / | 鹤庆县云鹤镇城南农贸市场 曾德明 | 云南 | 胡萝卜 | / | 2024-09-10 | 食用农产品 | 合格 |
74 | / | / | 鹤庆县云鹤镇城南农贸市场 曾德明 | 云南 | 番茄 | / | 2024-09-09 | 食用农产品 | 合格 |
75 | / | / | 鹤庆县云鹤镇城南农贸市场 曾德明 | 云南 | 山药 | / | 2024-09-11 | 食用农产品 | 合格 |
76 | / | / | 鹤庆县云鹤镇城南农贸市场 曾德明 | 云南 | 黄瓜 | / | 2024-09-09 | 食用农产品 | 合格 |
77 | / | / | 鹤庆乐玛特购物中心有限公司 | 云南 | 芹菜(西芹) | / | 2024-10-10 | 食用农产品 | 合格 |
78 | / | / | 鹤庆永乐江百货有限公司百货大楼旗舰店 | 云南 | 老陈醋(食醋) | 420ml/瓶 | 2022-07-03 | 调味品 | 合格 |
79 | / | / | 鹤庆永乐江百货有限公司百货大楼旗舰店 | 云南 | 银丝面(挂面) | 800克/把 | 2024-04-01 | 粮食加工品 | 合格 |
80 | / | / | 鹤庆永乐江百货有限公司百货大楼旗舰店 | 云南 | 上等菜籽油 | 1.6升/瓶 | 2024-04-24 | 食用油、油脂及其制品 | 合格 |
81 | / | / | 鹤庆永乐江百货有限公司百货大楼旗舰店 | 云南 | 爆浆蛋仔烧蛋糕(芝士味) | 散装称重 | 2024-07-27 | 糕点 | 合格 |
82 | / | / | 鹤庆永乐江百货有限公司百货大楼旗舰店 | 云南 | 谷小微无蔗糖沙琪玛(玉米味) | 散装称重 | 2024-07-01 | 糕点 | 合格 |
83 | / | / | 鹤庆永乐江百货有限公司百货大楼旗舰店 | 云南 | 宝岛阿里山(金标高粱酒) | 600mL/瓶,52%vol | 2024-01-02 | 酒类 | 合格 |
84 | / | / | 鹤庆永乐江百货有限公司百货大楼旗舰店 | 云南 | 浏阳河·美之福(A5) | 500ml/瓶 酒精度53%vol | 2023-09-16 | 酒类 | 合格 |
85 | / | / | 鹤庆永乐江百货有限公司百货大楼旗舰店 | 云南 | 领优高粱酒 | 500mL/瓶,42%vol | 2022-06-30 | 酒类 | 合格 |
86 | / | / | 鹤庆永乐江百货有限公司百货大楼旗舰店 | 云南 | 宾之郎酒 | 500mL/瓶 酒精度:52%vol | 2021-03-06 | 酒类 | 合格 |
87 | / | / | 鹤庆永乐江百货有限公司百货大楼旗舰店 | 云南 | 纯粮小锅米酒 | 500ml/瓶,42%vol | 2022-06-22 | 酒类 | 合格 |
88 | / | / | 万禾时代(鹤庆县)商贸有限公司 | 云南 | 雪山清酒 | 400ml/瓶 酒精度:50%vol | 2024-03-14 | 酒类 | 合格 |
89 | / | / | 万禾时代(鹤庆县)商贸有限公司 | 云南 | 北京二锅头酒 | 500ml/瓶 酒精度:53%vol | 2022-05-30 | 酒类 | 合格 |
90 | / | / | 万禾时代(鹤庆县)商贸有限公司 | 云南 | 沱牌大曲(白酒) | 475mL/瓶,酒精度:50%vol | 2020-11-03 | 酒类 | 合格 |
91 | / | / | 万禾时代(鹤庆县)商贸有限公司 | 云南 | 白砂糖 | 800克/袋 | 2024-03-05 | 食糖 | 合格 |
92 | / | / | 万禾时代(鹤庆县)商贸有限公司 | 云南 | 白砂糖 | 800克/袋 | 2024-05-20 | 食糖 | 合格 |
93 | / | / | 万禾时代(鹤庆县)商贸有限公司 | 云南 | 白砂糖 | 560克/袋 | 2024-07-20 | 食糖 | 合格 |
94 | / | / | 万禾时代(鹤庆县)商贸有限公司 | 云南 | 红糖 | 800克/袋 | 2024-05-20 | 食糖 | 合格 |
95 | / | / | 万禾时代(鹤庆县)商贸有限公司 | 云南 | 豆腐皮 | 计量称重 | 2024-07-25 | 豆制品 | 合格 |
96 | / | / | 万禾时代(鹤庆县)商贸有限公司 | 云南 | 米线 | / | 2024-08-14 | 粮食加工品 | 合格 |
97 | / | / | 万禾时代(鹤庆县)商贸有限公司 | 云南 | 饵丝 | / | 2024-08-14 | 粮食加工品 | 合格 |
98 | / | / | 鹤庆县张月亮食品经营店 | 云南 | 米线 | 散装称重 | 2024-08-15 | 粮食加工品 | 合格 |
99 | / | / | 鹤庆县张月亮食品经营店 | 云南 | 饵丝 | 散装称重 | 2024-08-15 | 粮食加工品 | 合格 |
100 | / | / | 鹤庆县阿平食品店 | 云南 | 米线 | 散装称重 | 2024-08-15 | 粮食加工品 | 合格 |
101 | / | / | 鹤庆县阿平食品店 | 云南 | 饵丝 | 散装称重 | 2024-08-15 | 粮食加工品 | 合格 |
102 | / | / | 鹤庆县城南农贸市场 夏银菊 | 云南 | 米线 | 散装称重 | 2024-08-15 | 粮食加工品 | 合格 |
103 | / | / | 鹤庆县城南农贸市场 夏银菊 | 云南 | 饵丝 | 散装称重 | 2024-08-15 | 粮食加工品 | 合格 |
104 | / | / | 鹤庆县城南农贸市场 杨均秀 | 云南 | 米线 | 散装称重 | 2024-08-15 | 粮食加工品 | 合格 |
105 | / | / | 鹤庆县城南农贸市场 杨均秀 | 云南 | 饵丝 | 散装称重 | 2024-08-15 | 粮食加工品 | 合格 |
106 | / | / | 鹤庆永乐江百货有限公司百货大楼城西分公司 | 云南 | 洗沙月饼 | 100克/个 | 2024-08-22 | 糕点 | 合格 |
107 | / | / | 鹤庆永乐江百货有限公司百货大楼城西分公司 | 云南 | 精制火腿月饼 | 80g/个 | 2024-08-15 | 糕点 | 合格 |
108 | / | / | 鹤庆永乐江百货有限公司百货大楼城西分公司 | 云南 | 香橙味水果月饼 | 100克/个 | 2024-08-08 | 糕点 | 合格 |
109 | / | / | 鹤庆永乐江百货有限公司百货大楼城西分公司 | 云南 | 无芯大荞饼 | 300克/个 | 2024-08-16 | 糕点 | 合格 |
110 | / | / | 鹤庆县荣昌糕点店 | 云南 | 草莓味广式月饼 | 散装称重 | 2024-08-01 | 糕点 | 合格 |
111 | / | / | 鹤庆县小张肉制品传统食坊 | 云南 | 火腿 | / | 2024-08-16 | 肉制品 | 合格 |
112 | / | / | 鹤庆县宸子腌腊肉食品店 | 云南 | 腊肉(五花肉) | / | 2024-09-01 | 肉制品 | 合格 |
113 | / | / | 鹤庆县万红腊制品销售店 | 云南 | 腊肉(五花肉) | / | 2024-09-03 | 肉制品 | 合格 |
114 | / | / | 鹤庆县腊肉松食品销售店 | 云南 | 火腿 | / | 2024-09-03 | 肉制品 | 合格 |
115 | / | / | 鹤庆县高桂英冷冻食品经营店 | 云南 | 腊肉(三线) | / | 2024-09-09 | 肉制品 | 合格 |
116 | / | / | 鹤庆乐玛特购物中心有限公司城西分公司 | 云南 | 腐皮节 | 散装称重 | 2024-09-05 | 豆制品 | 合格 |
117 | / | / | 鹤庆乐玛特购物中心有限公司城西分公司 | 云南 | 豆腐丝 | 散装称重 | 2024-07-31 | 豆制品 | 合格 |
118 | / | / | 鹤庆县火一瓢保山风味牛肉火锅店 | 云南 | 蘸料(辣椒酱) | / | 2024-09-02 | 餐饮食品 | 合格 |
扫一扫在手机打开当前页