2024年食品抽检合格-食品(第一期) | |||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 结论 |
1 | / | / | 大理州鹤庆县嘉六兴商贸有限公司 | 云南 | 番茄 | 散装称重 | 2024-07-31 | 食用农产品 | 合格 |
2 | / | / | 大理州鹤庆县嘉六兴商贸有限公司 | 云南 | 结球甘蓝 | 散装称重 | 2024-07-31 | 食用农产品 | 合格 |
3 | / | / | 大理州鹤庆县嘉六兴商贸有限公司 | 云南 | 萝卜 | 散装称重 | 2024-07-31 | 食用农产品 | 合格 |
4 | / | / | 大理州鹤庆县嘉六兴商贸有限公司 | 云南 | 梨 | 散装称重 | 2024-07-30 | 食用农产品 | 合格 |
5 | / | / | 鹤庆县小王水果花卉批发店 | 云南 | 葡萄 | 散装称重 | 2024-07-31 | 食用农产品 | 合格 |
6 | / | / | 鹤庆县小王水果花卉批发店 | 云南 | 梨 | 散装称重 | 2024-07-30 | 食用农产品 | 合格 |
7 | 徐州天顶香食品有限公司 | 沛县经济开发区汉祥路西侧 | 鹤庆县兴鹤万家生活超市 | 云南 | 麻辣腿(真空软包装卤肉制品) | 100克/袋 | 2024-03-14 | 肉制品 | 合格 |
8 | 遂平克明面业有限公司 | 河南省遂平县产业集聚区众品路6号 | 鹤庆县兴鹤万家生活超市 | 云南 | 鸡蛋龙须挂面(花色挂面) | 500克/把 | 2023-10-23 | 粮食加工品 | 合格 |
9 | 遂平克明面业有限公司 | 河南省遂平县产业集聚区众品路6号 | 鹤庆县兴鹤万家生活超市 | 云南 | 碱水面 | 500克/把 | 2024-05-30 | 粮食加工品 | 合格 |
10 | 山西生辉调味品有限公司 | 山西省太原市清徐县孟封镇西堡村进财路10号 | 鹤庆县兴鹤万家生活超市 | 云南 | 老陈醋(食醋) | 420mL/瓶 | 2024-02-28 | 调味品 | 合格 |
11 | 云南滇雪粮油有限公司 | 云南省玉溪市红塔区研和镇大栗园56号 | 鹤庆县兴鹤万家生活超市 | 云南 | 一级菜籽油 | 850毫升/瓶 | 2024-01-03 | 食用油、油脂及其制品 | 合格 |
12 | 佳格食品(厦门)有限公司 | 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区三都路99号 | 鹤庆县兴鹤万家生活超市 | 云南 | 压榨特香菜籽油 | 900ml/瓶 | 2024-03-07 | 食用油、油脂及其制品 | 合格 |
13 | / | / | 鹤庆县杨小丽破酥包子店 | 云南 | 馒头 | / | 2024-08-02 | 餐饮食品 | 合格 |
14 | / | / | 鹤庆县杨小丽破酥包子店 | 云南 | 花卷 | / | 2024-08-02 | 餐饮食品 | 合格 |
15 | / | / | 鹤庆县莲润小吃店 | 云南 | 馒头 | / | 2024-08-02 | 餐饮食品 | 合格 |
16 | / | / | 鹤庆县王桂丽早点摊 | 云南 | 油条 | / | 2024-08-02 | 餐饮食品 | 合格 |
17 | / | / | 鹤庆县王桂丽早点摊 | 云南 | 油饼 | / | 2024-08-02 | 餐饮食品 | 合格 |
18 | / | / | 鹤庆县寸华芬早点摊 | 云南 | 油条 | / | 2024-08-02 | 餐饮食品 | 合格 |
19 | / | / | 鹤庆县寸华芬早点摊 | 云南 | 油饼 | / | 2024-08-02 | 餐饮食品 | 合格 |
20 | / | / | 鹤庆县莲润小吃店 | 云南 | 花卷 | / | 2024-08-02 | 餐饮食品 | 合格 |
21 | / | / | 鹤庆县小龙小吃店 | 云南 | 油条 | / | 2024-08-02 | 餐饮食品 | 合格 |
扫一扫在手机打开当前页