草海镇省级2024年公益林森林生态效益补偿兑付花名册 | ||||
姓名 | 补贴面积 | 补贴标准 | 补贴金额 | 住址 |
李海生 | 21.3 | 10元/亩 | 213 | 安乐村委会 |
顾顺文 | 21.3 | 10元/亩 | 213 | 安乐村委会 |
顾金海 | 21.3 | 10元/亩 | 213 | 安乐村委会 |
顾新文 | 21.3 | 10元/亩 | 213 | 安乐村委会 |
顾万新 | 21.3 | 10元/亩 | 213 | 安乐村委会 |
李海桂 | 21.3 | 10元/亩 | 213 | 安乐村委会 |
李顺胡 | 21.3 | 10元/亩 | 213 | 安乐村委会 |
李新全 | 21.3 | 10元/亩 | 213 | 安乐村委会 |
李桥福 | 21.3 | 10元/亩 | 213 | 安乐村委会 |
李小明 | 21.3 | 10元/亩 | 213 | 安乐村委会 |
李银昌 | 21.3 | 10元/亩 | 213 | 安乐村委会 |
李俊生 | 21.3 | 10元/亩 | 213 | 安乐村委会 |
李增六 | 21.3 | 10元/亩 | 213 | 安乐村委会 |
顾海明 | 21.3 | 10元/亩 | 213 | 安乐村委会 |
顾寸文 | 23.5 | 10元/亩 | 235 | 安乐村委会 |
李长妹 | 21.3 | 10元/亩 | 213 | 安乐村委会 |
李五生 | 21.3 | 10元/亩 | 213 | 安乐村委会 |
顾鸿全 | 21.3 | 10元/亩 | 213 | 安乐村委会 |
李六妹 | 21.3 | 10元/亩 | 213 | 安乐村委会 |
顾正福 | 21.3 | 10元/亩 | 213 | 安乐村委会 |
顾正发 | 21.3 | 10元/亩 | 213 | 安乐村委会 |
顾正清 | 21.3 | 10元/亩 | 213 | 安乐村委会 |
顾寸庭 | 21.3 | 10元/亩 | 213 | 安乐村委会 |
顾庆文 | 21.3 | 10元/亩 | 213 | 安乐村委会 |
顾四清 | 21.3 | 10元/亩 | 213 | 安乐村委会 |
顾余保 | 21.3 | 10元/亩 | 213 | 安乐村委会 |
顾卡福 | 21.3 | 10元/亩 | 213 | 安乐村委会 |
顾银生 | 21.3 | 10元/亩 | 213 | 安乐村委会 |
顾树生 | 21.3 | 10元/亩 | 213 | 安乐村委会 |
李新元 | 21.3 | 10元/亩 | 213 | 安乐村委会 |
顾连发 | 21.3 | 10元/亩 | 213 | 安乐村委会 |
李胜先 | 21.3 | 10元/亩 | 213 | 安乐村委会 |
李石华 | 21.3 | 10元/亩 | 213 | 安乐村委会 |
李金文 | 21.3 | 10元/亩 | 213 | 安乐村委会 |
李征华 | 21.3 | 10元/亩 | 213 | 安乐村委会 |
李银全 | 21.3 | 10元/亩 | 213 | 安乐村委会 |
李金彦 | 21.3 | 10元/亩 | 213 | 安乐村委会 |
李顺清 | 21.3 | 10元/亩 | 213 | 安乐村委会 |
李全福 | 21.3 | 10元/亩 | 213 | 安乐村委会 |
李华福 | 21.3 | 10元/亩 | 213 | 安乐村委会 |
李福生 | 21.3 | 10元/亩 | 213 | 安乐村委会 |
李本福 | 21.3 | 10元/亩 | 213 | 安乐村委会 |
李珍桂 | 21.3 | 10元/亩 | 213 | 安乐村委会 |
李润文 | 21.3 | 10元/亩 | 213 | 安乐村委会 |
李海福 | 21.3 | 10元/亩 | 213 | 安乐村委会 |
李文才 | 21.3 | 10元/亩 | 213 | 安乐村委会 |
李树宽 | 21.3 | 10元/亩 | 213 | 安乐村委会 |
李继生 | 21.3 | 10元/亩 | 213 | 安乐村委会 |
李桂才 | 23.5 | 10元/亩 | 235 | 安乐村委会 |
毕发元 | 21.3 | 10元/亩 | 213 | 安乐村委会 |
毕瑞元 | 21.3 | 10元/亩 | 213 | 安乐村委会 |
毕寿荣 | 21.3 | 10元/亩 | 213 | 安乐村委会 |
毕玉 | 21.3 | 10元/亩 | 213 | 安乐村委会 |
毕瑞生 | 21.3 | 10元/亩 | 213 | 安乐村委会 |
毕金寿 | 21.3 | 10元/亩 | 213 | 安乐村委会 |
李加福 | 21.3 | 10元/亩 | 213 | 安乐村委会 |
李银福 | 21.3 | 10元/亩 | 213 | 安乐村委会 |
李发瑞 | 21.3 | 10元/亩 | 213 | 安乐村委会 |
李发新 | 21.3 | 10元/亩 | 213 | 安乐村委会 |
李锡文 | 21.3 | 10元/亩 | 213 | 安乐村委会 |
李锡刚 | 21.3 | 10元/亩 | 213 | 安乐村委会 |
杨加庆 | 21.3 | 10元/亩 | 213 | 安乐村委会 |
李海桂 | 21.3 | 10元/亩 | 213 | 安乐村委会 |
李吉林 | 21.3 | 10元/亩 | 213 | 安乐村委会 |
李五九 | 21.3 | 10元/亩 | 213 | 安乐村委会 |
李伟忠 | 21.3 | 10元/亩 | 213 | 安乐村委会 |
李金桂 | 21.3 | 10元/亩 | 213 | 安乐村委会 |
李银海 | 21.3 | 10元/亩 | 213 | 安乐村委会 |
李万保 | 23.5 | 10元/亩 | 235 | 安乐村委会 |
李金雷 | 21.3 | 10元/亩 | 213 | 安乐村委会 |
李福七 | 21.3 | 10元/亩 | 213 | 安乐村委会 |
李中生 | 21.3 | 10元/亩 | 213 | 安乐村委会 |
李中清 | 21.3 | 10元/亩 | 213 | 安乐村委会 |
顾玉发 | 21.3 | 10元/亩 | 213 | 安乐村委会 |
顾志琼 | 21.3 | 10元/亩 | 213 | 安乐村委会 |
顾玉生 | 21.3 | 10元/亩 | 213 | 安乐村委会 |
罗金全 | 21.3 | 10元/亩 | 213 | 安乐村委会 |
罗金发 | 21.3 | 10元/亩 | 213 | 安乐村委会 |
顾新福 | 21.3 | 10元/亩 | 213 | 安乐村委会 |
顾海生 | 21.3 | 10元/亩 | 213 | 安乐村委会 |
顾福全 | 21.3 | 10元/亩 | 213 | 安乐村委会 |
顾玉清 | 21.3 | 10元/亩 | 213 | 安乐村委会 |
李金生 | 21.3 | 10元/亩 | 213 | 安乐村委会 |
顾全六 | 21.3 | 10元/亩 | 213 | 安乐村委会 |
李加全 | 21.3 | 10元/亩 | 213 | 安乐村委会 |
李银芳 | 21.3 | 10元/亩 | 213 | 安乐村委会 |
李锡全 | 21.3 | 10元/亩 | 213 | 安乐村委会 |
顾弟福 | 21.3 | 10元/亩 | 213 | 安乐村委会 |
李加国 | 21.3 | 10元/亩 | 213 | 安乐村委会 |
李加全 | 21.3 | 10元/亩 | 213 | 安乐村委会 |
李金泉 | 21.3 | 10元/亩 | 213 | 安乐村委会 |
顾锦春 | 21.3 | 10元/亩 | 213 | 安乐村委会 |
李文海 | 21.3 | 10元/亩 | 213 | 安乐村委会 |
李伟元 | 21.3 | 10元/亩 | 213 | 安乐村委会 |
李顺福 | 21.3 | 10元/亩 | 213 | 安乐村委会 |
李金六 | 21.3 | 10元/亩 | 213 | 安乐村委会 |
颜俊宝 | 21.3 | 10元/亩 | 213 | 安乐村委会 |
毕金明 | 21.3 | 10元/亩 | 213 | 安乐村委会 |
李绕生 | 21.3 | 10元/亩 | 213 | 安乐村委会 |
李金柱 | 21.3 | 10元/亩 | 213 | 安乐村委会 |
李耀生 | 21.3 | 10元/亩 | 213 | 安乐村委会 |
李卡福 | 21.3 | 10元/亩 | 213 | 安乐村委会 |
李清春 | 21.3 | 10元/亩 | 213 | 安乐村委会 |
李甲生 | 21.3 | 10元/亩 | 213 | 安乐村委会 |
李金全 | 21.3 | 10元/亩 | 213 | 安乐村委会 |
顾建华 | 21.3 | 10元/亩 | 213 | 安乐村委会 |
李银发 | 21.3 | 10元/亩 | 213 | 安乐村委会 |
李海珍 | 21.3 | 10元/亩 | 213 | 安乐村委会 |
顾顺才 | 57.1 | 10元/亩 | 571 | 安乐村委会 |
顾福元 | 57.1 | 10元/亩 | 571 | 安乐村委会 |
顾国里 | 57.1 | 10元/亩 | 571 | 安乐村委会 |
顾国伟 | 57.1 | 10元/亩 | 571 | 安乐村委会 |
顾国保 | 57.1 | 10元/亩 | 571 | 安乐村委会 |
顾国文 | 57.1 | 10元/亩 | 571 | 安乐村委会 |
顾春发 | 57.1 | 10元/亩 | 571 | 安乐村委会 |
施银福 | 57.1 | 10元/亩 | 571 | 安乐村委会 |
施九福 | 57.1 | 10元/亩 | 571 | 安乐村委会 |
施银保 | 57.1 | 10元/亩 | 571 | 安乐村委会 |
施银灿 | 57.1 | 10元/亩 | 571 | 安乐村委会 |
顾发保 | 57.1 | 10元/亩 | 571 | 安乐村委会 |
顾国福 | 57.1 | 10元/亩 | 571 | 安乐村委会 |
顾金保 | 57.1 | 10元/亩 | 571 | 安乐村委会 |
顾加发 | 57.1 | 10元/亩 | 571 | 安乐村委会 |
顾金全 | 57.1 | 10元/亩 | 571 | 安乐村委会 |
顾润凤 | 57.1 | 10元/亩 | 571 | 安乐村委会 |
顾海清 | 59.2 | 10元/亩 | 592 | 安乐村委会 |
顾秀连 | 57.1 | 10元/亩 | 571 | 安乐村委会 |
顾银柱 | 57.1 | 10元/亩 | 571 | 安乐村委会 |
顾德保 | 57.1 | 10元/亩 | 571 | 安乐村委会 |
顾继海 | 57.1 | 10元/亩 | 571 | 安乐村委会 |
顾继发 | 57.1 | 10元/亩 | 571 | 安乐村委会 |
顾松林 | 57.1 | 10元/亩 | 571 | 安乐村委会 |
顾根花 | 57.1 | 10元/亩 | 571 | 安乐村委会 |
施五生 | 57.1 | 10元/亩 | 571 | 安乐村委会 |
顾庆生 | 57.1 | 10元/亩 | 571 | 安乐村委会 |
顾金标 | 57.1 | 10元/亩 | 571 | 安乐村委会 |
顾松林 | 57.1 | 10元/亩 | 571 | 安乐村委会 |
顾灿和 | 43.4 | 10元/亩 | 434 | 安乐村委会 |
顾银桂 | 43.4 | 10元/亩 | 434 | 安乐村委会 |
顾玉福 | 44.8 | 10元/亩 | 448 | 安乐村委会 |
顾金荣 | 43.4 | 10元/亩 | 434 | 安乐村委会 |
顾金文 | 43.4 | 10元/亩 | 434 | 安乐村委会 |
顾金华 | 43.4 | 10元/亩 | 434 | 安乐村委会 |
顾金全 | 43.4 | 10元/亩 | 434 | 安乐村委会 |
顾国太 | 43.4 | 10元/亩 | 434 | 安乐村委会 |
顾国文 | 43.4 | 10元/亩 | 434 | 安乐村委会 |
王顺枝 | 43.4 | 10元/亩 | 434 | 安乐村委会 |
顾金东 | 43.4 | 10元/亩 | 434 | 安乐村委会 |
顾四昌 | 43.4 | 10元/亩 | 434 | 安乐村委会 |
李四代 | 43.4 | 10元/亩 | 434 | 安乐村委会 |
李瓦七 | 43.4 | 10元/亩 | 434 | 安乐村委会 |
李顺福 | 43.4 | 10元/亩 | 434 | 安乐村委会 |
李福才 | 43.4 | 10元/亩 | 434 | 安乐村委会 |
李余福 | 43.4 | 10元/亩 | 434 | 安乐村委会 |
李润福 | 86.8 | 10元/亩 | 868 | 安乐村委会 |
李章涛 | 43.4 | 10元/亩 | 434 | 安乐村委会 |
顾加凤 | 43.4 | 10元/亩 | 434 | 安乐村委会 |
李金星 | 43.4 | 10元/亩 | 434 | 安乐村委会 |
李五生 | 43.4 | 10元/亩 | 434 | 安乐村委会 |
李五保 | 43.4 | 10元/亩 | 434 | 安乐村委会 |
顾根发 | 43.4 | 10元/亩 | 434 | 安乐村委会 |
顾银福 | 43.4 | 10元/亩 | 434 | 安乐村委会 |
顾建华 | 43.4 | 10元/亩 | 434 | 安乐村委会 |
李灿松 | 43.4 | 10元/亩 | 434 | 安乐村委会 |
顾红生 | 43.4 | 10元/亩 | 434 | 安乐村委会 |
杨艳坤 | 30.0000 | 10元/亩 | 300.00 | 倒流箐村委会 |
杨连桂 | 30 | 10元/亩 | 300 | 倒流箐村委会 |
杨树本 | 50 | 10元/亩 | 500 | 倒流箐村委会 |
杨七二 | 70 | 10元/亩 | 700 | 倒流箐村委会 |
杨治泉 | 50 | 10元/亩 | 500 | 倒流箐村委会 |
张海妹 | 30 | 10元/亩 | 300 | 倒流箐村委会 |
杨五八 | 40 | 10元/亩 | 400 | 倒流箐村委会 |
杨国华 | 70 | 10元/亩 | 700 | 倒流箐村委会 |
杨国正 | 40 | 10元/亩 | 400 | 倒流箐村委会 |
杨六八 | 50 | 10元/亩 | 500 | 倒流箐村委会 |
杨四九 | 60 | 10元/亩 | 600 | 倒流箐村委会 |
杨国锋 | 40 | 10元/亩 | 400 | 倒流箐村委会 |
杨荣华 | 20 | 10元/亩 | 200 | 倒流箐村委会 |
张德胜 | 60 | 10元/亩 | 600 | 倒流箐村委会 |
杨正泉 | 60 | 10元/亩 | 600 | 倒流箐村委会 |
杨锦辉 | 60 | 10元/亩 | 600 | 倒流箐村委会 |
杨福寿 | 20 | 10元/亩 | 200 | 倒流箐村委会 |
张锐才 | 50 | 10元/亩 | 500 | 倒流箐村委会 |
张灿明 | 70 | 10元/亩 | 700 | 倒流箐村委会 |
张锡灿 | 60 | 10元/亩 | 600 | 倒流箐村委会 |
杨锐法 | 50 | 10元/亩 | 500 | 倒流箐村委会 |
张奎顺 | 40 | 10元/亩 | 400 | 倒流箐村委会 |
张正周 | 40 | 10元/亩 | 400 | 倒流箐村委会 |
张玉先 | 50 | 10元/亩 | 500 | 倒流箐村委会 |
张金河 | 30 | 10元/亩 | 300 | 倒流箐村委会 |
张桂泉 | 70 | 10元/亩 | 700 | 倒流箐村委会 |
张玉山 | 30 | 10元/亩 | 300 | 倒流箐村委会 |
张锡妹 | 40 | 10元/亩 | 400 | 倒流箐村委会 |
张洪泉 | 10 | 10元/亩 | 100 | 倒流箐村委会 |
张桂然 | 40 | 10元/亩 | 400 | 倒流箐村委会 |
张金魁 | 60 | 10元/亩 | 600 | 倒流箐村委会 |
张锡美 | 60 | 10元/亩 | 600 | 倒流箐村委会 |
张接根 | 40 | 10元/亩 | 400 | 倒流箐村委会 |
张桂生 | 50 | 10元/亩 | 500 | 倒流箐村委会 |
张兴福 | 60 | 10元/亩 | 600 | 倒流箐村委会 |
张桂方 | 30 | 10元/亩 | 300 | 倒流箐村委会 |
张煜金 | 60 | 10元/亩 | 600 | 倒流箐村委会 |
张炳元 | 40 | 10元/亩 | 400 | 倒流箐村委会 |
张育纲 | 40 | 10元/亩 | 400 | 倒流箐村委会 |
张炳锐 | 10 | 10元/亩 | 100 | 倒流箐村委会 |
张炳周 | 40 | 10元/亩 | 400 | 倒流箐村委会 |
张海灿 | 60 | 10元/亩 | 600 | 倒流箐村委会 |
寸焱鹏 | 20.62 | 10元/亩 | 206.2 | 里习吉村委会 |
寸老六 | 20.62 | 10元/亩 | 206.2 | 里习吉村委会 |
寸天锡 | 20.62 | 10元/亩 | 206.2 | 里习吉村委会 |
寸天培 | 20.62 | 10元/亩 | 206.2 | 里习吉村委会 |
寸天荣 | 20.62 | 10元/亩 | 206.2 | 里习吉村委会 |
杨锐枝 | 20.62 | 10元/亩 | 206.2 | 里习吉村委会 |
寸根发 | 20.62 | 10元/亩 | 206.2 | 里习吉村委会 |
张四妹 | 20.62 | 10元/亩 | 206.2 | 里习吉村委会 |
寸金满 | 20.62 | 10元/亩 | 206.2 | 里习吉村委会 |
寸锦魁 | 41.63 | 10元/亩 | 416.3 | 里习吉村委会 |
寸炳艳 | 20.62 | 10元/亩 | 206.2 | 里习吉村委会 |
张灿均 | 20.62 | 10元/亩 | 206.2 | 里习吉村委会 |
寸映毫 | 20.62 | 10元/亩 | 206.2 | 里习吉村委会 |
寸金辉 | 20.62 | 10元/亩 | 206.2 | 里习吉村委会 |
寸金华 | 20.62 | 10元/亩 | 206.2 | 里习吉村委会 |
张接锋 | 20.62 | 10元/亩 | 206.2 | 里习吉村委会 |
寸海正 | 20.62 | 10元/亩 | 206.2 | 里习吉村委会 |
张志标 | 20.62 | 10元/亩 | 206.2 | 里习吉村委会 |
寸灿松 | 20.62 | 10元/亩 | 206.2 | 里习吉村委会 |
寸锡荣 | 20.62 | 10元/亩 | 206.2 | 里习吉村委会 |
寸四全 | 20.62 | 10元/亩 | 206.2 | 里习吉村委会 |
寸艳清 | 20.62 | 10元/亩 | 206.2 | 里习吉村委会 |
张锡炳 | 20.62 | 10元/亩 | 206.2 | 里习吉村委会 |
杨枝华 | 10.31 | 10元/亩 | 103.1 | 里习吉村委会 |
张锐三 | 20.62 | 10元/亩 | 206.2 | 里习吉村委会 |
张艳枝 | 20.62 | 10元/亩 | 206.2 | 里习吉村委会 |
张灿刀 | 20.62 | 10元/亩 | 206.2 | 里习吉村委会 |
寸金才 | 20.62 | 10元/亩 | 206.2 | 里习吉村委会 |
赵炳润 | 21.61 | 10元/亩 | 216.1 | 里习吉村委会 |
赵天培 | 21.61 | 10元/亩 | 216.1 | 里习吉村委会 |
赵根元 | 21.61 | 10元/亩 | 216.1 | 里习吉村委会 |
赵天德 | 21.61 | 10元/亩 | 216.1 | 里习吉村委会 |
赵炳均 | 21.61 | 10元/亩 | 216.1 | 里习吉村委会 |
赵家旺 | 21.61 | 10元/亩 | 216.1 | 里习吉村委会 |
赵天相 | 21.61 | 10元/亩 | 216.1 | 里习吉村委会 |
张锡文 | 21.61 | 10元/亩 | 216.1 | 里习吉村委会 |
张锐华 | 21.61 | 10元/亩 | 216.1 | 里习吉村委会 |
赵七五 | 21.61 | 10元/亩 | 216.1 | 里习吉村委会 |
杨加龙 | 21.61 | 10元/亩 | 216.1 | 里习吉村委会 |
张银忠 | 21.61 | 10元/亩 | 216.1 | 里习吉村委会 |
赵嘉正 | 21.61 | 10元/亩 | 216.1 | 里习吉村委会 |
赵自生 | 21.61 | 10元/亩 | 216.1 | 里习吉村委会 |
张金海 | 21.66 | 10元/亩 | 216.6 | 里习吉村委会 |
张桂林 | 21.61 | 10元/亩 | 216.1 | 里习吉村委会 |
赵泽映 | 21.61 | 10元/亩 | 216.1 | 里习吉村委会 |
赵家彦 | 21.61 | 10元/亩 | 216.1 | 里习吉村委会 |
赵育光 | 21.61 | 10元/亩 | 216.1 | 里习吉村委会 |
赵天六 | 21.61 | 10元/亩 | 216.1 | 里习吉村委会 |
寸银顺 | 21.61 | 10元/亩 | 216.1 | 里习吉村委会 |
赵泽松 | 21.61 | 10元/亩 | 216.1 | 里习吉村委会 |
赵泽元 | 21.61 | 10元/亩 | 216.1 | 里习吉村委会 |
赵小和 | 21.61 | 10元/亩 | 216.1 | 里习吉村委会 |
赵炳泉 | 21.61 | 10元/亩 | 216.1 | 里习吉村委会 |
赵增六 | 21.61 | 10元/亩 | 216.1 | 里习吉村委会 |
赵增海 | 21.61 | 10元/亩 | 216.1 | 里习吉村委会 |
张焕仁 | 21.61 | 10元/亩 | 216.1 | 里习吉村委会 |
张银标 | 21.61 | 10元/亩 | 216.1 | 里习吉村委会 |
张育林 | 21.61 | 10元/亩 | 216.1 | 里习吉村委会 |
张育金 | 21.61 | 10元/亩 | 216.1 | 里习吉村委会 |
张海灿 | 21.61 | 10元/亩 | 216.1 | 里习吉村委会 |
张桂海 | 21.61 | 10元/亩 | 216.1 | 里习吉村委会 |
赵四海 | 21.61 | 10元/亩 | 216.1 | 里习吉村委会 |
张银江 | 21.61 | 10元/亩 | 216.1 | 里习吉村委会 |
赵自明 | 21.61 | 10元/亩 | 216.1 | 里习吉村委会 |
张灿奎 | 21.61 | 10元/亩 | 216.1 | 里习吉村委会 |
赵锐林 | 21.61 | 10元/亩 | 216.1 | 里习吉村委会 |
赵海灿 | 21.61 | 10元/亩 | 216.1 | 里习吉村委会 |
杨全生 | 21.61 | 10元/亩 | 216.1 | 里习吉村委会 |
赵汉清 | 21.61 | 10元/亩 | 216.1 | 里习吉村委会 |
赵汉松 | 21.61 | 10元/亩 | 216.1 | 里习吉村委会 |
董锡艳 | 100.992 | 10元/亩 | 1009.92 | 里习吉村委会 |
董泽均 | 100.992 | 10元/亩 | 1009.92 | 里习吉村委会 |
赵炳全 | 201.984 | 10元/亩 | 2019.84 | 里习吉村委会 |
董根培 | 126.24 | 10元/亩 | 1262.4 | 里习吉村委会 |
赵四林 | 100.992 | 10元/亩 | 1009.92 | 里习吉村委会 |
董根荣 | 100.992 | 10元/亩 | 1009.92 | 里习吉村委会 |
董桂海 | 201.984 | 10元/亩 | 2019.84 | 里习吉村委会 |
赵应林 | 100.992 | 10元/亩 | 1009.92 | 里习吉村委会 |
董银怀 | 151.488 | 10元/亩 | 1514.88 | 里习吉村委会 |
董炳桂 | 100.992 | 10元/亩 | 1009.92 | 里习吉村委会 |
董瑞清 | 100.992 | 10元/亩 | 1009.92 | 里习吉村委会 |
董贵生 | 50.496 | 10元/亩 | 504.96 | 里习吉村委会 |
董根寿 | 151.488 | 10元/亩 | 1514.88 | 里习吉村委会 |
董寿荣 | 100.992 | 10元/亩 | 1009.92 | 里习吉村委会 |
董泽桂 | 100.992 | 10元/亩 | 1009.92 | 里习吉村委会 |
董锡林 | 100.992 | 10元/亩 | 1009.92 | 里习吉村委会 |
董根泽 | 100.992 | 10元/亩 | 1009.92 | 里习吉村委会 |
董兴华 | 25.281 | 10元/亩 | 252.81 | 里习吉村委会 |
董炳兴 | 75.744 | 10元/亩 | 757.44 | 里习吉村委会 |
董根六 | 126.24 | 10元/亩 | 1262.4 | 里习吉村委会 |
董艳海 | 176.736 | 10元/亩 | 1767.36 | 里习吉村委会 |
董瑞荣 | 100.992 | 10元/亩 | 1009.92 | 里习吉村委会 |
董炳见 | 100.992 | 10元/亩 | 1009.92 | 里习吉村委会 |
董荣华 | 75.744 | 10元/亩 | 757.44 | 里习吉村委会 |
董桂芝 | 151.488 | 10元/亩 | 1514.88 | 里习吉村委会 |
赵江六 | 151.488 | 10元/亩 | 1514.88 | 里习吉村委会 |
董志全 | 100.992 | 10元/亩 | 1009.92 | 里习吉村委会 |
罗树宣 | 50.496 | 10元/亩 | 504.96 | 里习吉村委会 |
董天善 | 126.24 | 10元/亩 | 1262.4 | 里习吉村委会 |
罗银周 | 126.24 | 10元/亩 | 1262.4 | 里习吉村委会 |
罗怀安 | 176.736 | 10元/亩 | 1767.36 | 里习吉村委会 |
罗锐青 | 25.281 | 10元/亩 | 252.81 | 里习吉村委会 |
罗荣清 | 126.24 | 10元/亩 | 1262.4 | 里习吉村委会 |
罗余丰 | 75.744 | 10元/亩 | 757.44 | 里习吉村委会 |
罗木清 | 126.24 | 10元/亩 | 1262.4 | 里习吉村委会 |
罗金来 | 151.488 | 10元/亩 | 1514.88 | 里习吉村委会 |
董锡洪 | 151.488 | 10元/亩 | 1514.88 | 里习吉村委会 |
罗吉荣 | 126.24 | 10元/亩 | 1262.4 | 里习吉村委会 |
罗艳林 | 126.24 | 10元/亩 | 1262.4 | 里习吉村委会 |
罗怀树 | 126.24 | 10元/亩 | 1262.4 | 里习吉村委会 |
罗树林 | 126.24 | 10元/亩 | 1262.4 | 里习吉村委会 |
罗炳针 | 201.984 | 10元/亩 | 2019.84 | 里习吉村委会 |
罗锐发 | 151.488 | 10元/亩 | 1514.88 | 里习吉村委会 |
董泽周 | 100.992 | 10元/亩 | 1009.92 | 里习吉村委会 |
董兴贵 | 100.992 | 10元/亩 | 1009.92 | 里习吉村委会 |
董彦周 | 100.992 | 10元/亩 | 1009.92 | 里习吉村委会 |
董宽彦 | 100.992 | 10元/亩 | 1009.92 | 里习吉村委会 |
董彦均 | 50.496 | 10元/亩 | 504.96 | 里习吉村委会 |
董炳发 | 100.992 | 10元/亩 | 1009.92 | 里习吉村委会 |
董银坤 | 126.24 | 10元/亩 | 1262.4 | 里习吉村委会 |
罗树发 | 151.488 | 10元/亩 | 1514.88 | 里习吉村委会 |
罗兴艳 | 100.992 | 10元/亩 | 1009.92 | 里习吉村委会 |
罗彦飞 | 126.24 | 10元/亩 | 1262.4 | 里习吉村委会 |
罗炳建 | 100.992 | 10元/亩 | 1009.92 | 里习吉村委会 |
董树根 | 151.488 | 10元/亩 | 1514.88 | 里习吉村委会 |
董桂林 | 75.744 | 10元/亩 | 757.44 | 里习吉村委会 |
董泽坤 | 100.992 | 10元/亩 | 1009.92 | 里习吉村委会 |
赵峥荣 | 50.496 | 10元/亩 | 504.96 | 里习吉村委会 |
董利情 | 50.496 | 10元/亩 | 504.96 | 里习吉村委会 |
赵珍泽 | 100.992 | 10元/亩 | 1009.92 | 里习吉村委会 |
董林培 | 126.24 | 10元/亩 | 1262.4 | 里习吉村委会 |
罗利花 | 100.992 | 10元/亩 | 1009.92 | 里习吉村委会 |
罗锡海 | 100.992 | 10元/亩 | 1009.92 | 里习吉村委会 |
罗锐全 | 100.992 | 10元/亩 | 1009.92 | 里习吉村委会 |
罗泽宽 | 100.992 | 10元/亩 | 1009.92 | 里习吉村委会 |
董金秀 | 75.744 | 10元/亩 | 757.44 | 里习吉村委会 |
董锡海 | 176.736 | 10元/亩 | 1767.36 | 里习吉村委会 |
董成甘 | 126.24 | 10元/亩 | 1262.4 | 里习吉村委会 |
张红秀 | 100.992 | 10元/亩 | 1009.92 | 里习吉村委会 |
陈发荣 | 173.53 | 10元/亩 | 1735.3 | 里习吉村委会 |
瓦桂林 | 173.53 | 10元/亩 | 1735.3 | 里习吉村委会 |
海泽华 | 173.53 | 10元/亩 | 1735.3 | 里习吉村委会 |
罗福玉 | 173.53 | 10元/亩 | 1735.3 | 里习吉村委会 |
罗树荣 | 173.53 | 10元/亩 | 1735.3 | 里习吉村委会 |
瓦生全 | 173.53 | 10元/亩 | 1735.3 | 里习吉村委会 |
瓦元吉 | 173.53 | 10元/亩 | 1735.3 | 里习吉村委会 |
瓦珍福 | 173.6 | 10元/亩 | 1736 | 里习吉村委会 |
颜炳全 | 121.35 | 10元/亩 | 1213.5 | 里习吉村委会 |
李炳灿 | 121.35 | 10元/亩 | 1213.5 | 里习吉村委会 |
李炳奎 | 121.35 | 10元/亩 | 1213.5 | 里习吉村委会 |
颜根荣 | 121.35 | 10元/亩 | 1213.5 | 里习吉村委会 |
李海六 | 121.35 | 10元/亩 | 1213.5 | 里习吉村委会 |
颜桂芳 | 121.35 | 10元/亩 | 1213.5 | 里习吉村委会 |
颜金泉 | 121.35 | 10元/亩 | 1213.5 | 里习吉村委会 |
颜灿清 | 121.35 | 10元/亩 | 1213.5 | 里习吉村委会 |
颜灿元 | 121.35 | 10元/亩 | 1213.5 | 里习吉村委会 |
李育尊 | 121.35 | 10元/亩 | 1213.5 | 里习吉村委会 |
颜宽志 | 121.35 | 10元/亩 | 1213.5 | 里习吉村委会 |
张炳育 | 121.35 | 10元/亩 | 1213.5 | 里习吉村委会 |
张兴妹 | 121.35 | 10元/亩 | 1213.5 | 里习吉村委会 |
颜灿海 | 121.35 | 10元/亩 | 1213.5 | 里习吉村委会 |
洪星辉 | 0.772 | 10元/亩 | 7.72 | 柳绿河村委会 |
洪正春 | 0.772 | 10元/亩 | 7.72 | 柳绿河村委会 |
洪光祖 | 0.386 | 10元/亩 | 3.86 | 柳绿河村委会 |
洪锡山 | 0.965 | 10元/亩 | 9.65 | 柳绿河村委会 |
洪七妹 | 0.772 | 10元/亩 | 7.72 | 柳绿河村委会 |
洪开祥 | 0.579 | 10元/亩 | 5.79 | 柳绿河村委会 |
洪正奎 | 0.772 | 10元/亩 | 7.72 | 柳绿河村委会 |
李灿和 | 0.772 | 10元/亩 | 7.72 | 柳绿河村委会 |
洪灿宽 | 0.579 | 10元/亩 | 5.79 | 柳绿河村委会 |
洪利标 | 0.772 | 10元/亩 | 7.72 | 柳绿河村委会 |
李天和 | 0.965 | 10元/亩 | 9.65 | 柳绿河村委会 |
洪育银 | 1.158 | 10元/亩 | 11.58 | 柳绿河村委会 |
洪金龙 | 0.772 | 10元/亩 | 7.72 | 柳绿河村委会 |
洪云峰 | 0.772 | 10元/亩 | 7.72 | 柳绿河村委会 |
洪灿和 | 0.772 | 10元/亩 | 7.72 | 柳绿河村委会 |
杨月祥 | 0.965 | 10元/亩 | 9.65 | 柳绿河村委会 |
洪灿银 | 0.965 | 10元/亩 | 9.65 | 柳绿河村委会 |
