鹤庆县草海镇2005年上一轮退耕还林还生态林抚育补助资金兑现表 | |||||
姓名 | 地 址 | 2005年实际保存面积 | 生态林抚育 (20元/亩) | ||
董彦伟 | 太平村委会 | 2.2 | 44 | ||
王汝泉 | 太平村委会 | 0.9 | 18 | ||
尹金贵 | 小水渼村委会 | 3.3 | 66 | ||
李福全 | 小水渼村委会 | 3.1 | 62 | ||
蒋正武 | 小水渼村委会 | 2.4 | 48 | ||
颜中林 | 小水渼村委会 | 1.3 | 26 | ||
颜全青 | 小水渼村委会 | 0.3 | 6 | ||
李七九 | 小水渼村委会 | 1.7 | 34 | ||
颜利林 | 小水渼村委会 | 2.9 | 58 | ||
李天才 | 小水渼村委会 | 0.8 | 16 | ||
颜利全 | 小水渼村委会 | 1.2 | 24 | ||
颜炳锡 | 小水渼村委会 | 1.7 | 34 | ||
梅照全 | 小水渼村委会 | 3.4 | 68 | ||
李海益 | 小水渼村委会 | 1.6 | 32 | ||
韩四全 | 小水渼村委会 | 2.1 | 42 | ||
韩四江 | 小水渼村委会 | 2.1 | 42 | ||
王全海 | 小水渼村委会 | 2 | 40 | ||
尹满胜 | 小水渼村委会 | 2.3 | 46 | ||
韩灿兵 | 小水渼村委会 | 0.6 | 12 | ||
尹镜林 | 小水渼村委会 | 0.8 | 16 | ||
杜映菊 | 小水渼村委会 | 0.3 | 6 | ||
梅灿华 | 小水渼村委会 | 2.3 | 46 | ||
李荣兴 | 小水渼村委会 | 0.5 | 10 | ||
李荣刚 | 小水渼村委会 | 1.3 | 26 | ||
李庆汉 | 小水渼村委会 | 1.9 | 38 | ||
李四代 | 小水渼村委会 | 1 | 20 | ||
李四青 | 小水渼村委会 | 1.3 | 26 | ||
李荣胜 | 小水渼村委会 | 1.6 | 32 | ||
李宣 | 小水渼村委会 | 0.3 | 6 | ||
李树益 | 小水渼村委会 | 2.1 | 42 | ||
李树明 | 小水渼村委会 | 1.6 | 32 | ||
李淑锐 | 小水渼村委会 | 1.4 | 28 | ||
李汉周 | 小水渼村委会 | 0.7 | 14 | ||
李根茂 | 小水渼村委会 | 1.1 | 22 | ||
李志林 | 小水渼村委会 | 0.9 | 18 | ||
李艳生 | 小水渼村委会 | 0.8 | 16 | ||
李汉明 | 小水渼村委会 | 1 | 20 | ||
李树荣 | 小水渼村委会 | 0.9 | 18 | ||
李志城 | 小水渼村委会 | 1 | 20 | ||
李进周 | 小水渼村委会 | 1.6 | 32 | ||
李灿荣 | 小水渼村委会 | 1.1 | 22 | ||
李灿斗 | 小水渼村委会 | 1.4 | 28 | ||
施锡英 | 小水渼村委会 | 0.3 | 6 | ||
李桂梅 | 小水渼村委会 | 1.2 | 24 | ||
李文清 | 小水渼村委会 | 0.8 | 16 | ||
李顺林 | 小水渼村委会 | 0.2 | 4 | ||
李荣华 | 小水渼村委会 | 0.3 | 6 | ||
李根林 | 小水渼村委会 | 1.3 | 26 | ||
李灿培 | 小水渼村委会 | 0.9 | 18 | ||
李银祥 | 小水渼村委会 | 1.5 | 30 | ||
施洪生 | 小水渼村委会 | 0.4 | 8 | ||
李凤武 | 小水渼村委会 | 1 | 20 | ||
李凤周 | 小水渼村委会 | 0.7 | 14 | ||
李培生 | 小水渼村委会 | 2.8 | 56 | ||
李枝柱 | 小水渼村委会 | 0.9 | 18 | ||
李枝诚 | 小水渼村委会 | 0.9 | 18 | ||
施玉城 | 小水渼村委会 | 0.4 | 8 | ||
施彦松 | 小水渼村委会 | 1.2 | 24 | ||
施彦飞 | 小水渼村委会 | 1.1 | 22 | ||
李金洪 | 小水渼村委会 | 1 | 20 | ||
李炳松 | 小水渼村委会 | 0.5 | 10 | ||
李炉中 | 小水渼村委会 | 1.2 | 24 | ||
施锐荣 | 小水渼村委会 | 1 | 20 | ||
施洪伟 | 小水渼村委会 | 2.3 | 46 | ||
施洪周 | 小水渼村委会 | 0.3 | 6 | ||
李庆方 | 小水渼村委会 | 1.8 | 36 | ||
李春荣 | 小水渼村委会 | 0.7 | 14 | ||
李彦池 | 小水渼村委会 | 1.6 | 32 | ||
苏正林 | 小水渼村委会 | 1.1 | 22 | ||
苏正全 | 小水渼村委会 | 1.4 | 28 | ||
施焕金 | 小水渼村委会 | 1.8 | 36 | ||
施六先 | 小水渼村委会 | 1.1 | 22 | ||
施六四 | 小水渼村委会 | 0.4 | 8 | ||
施文才 | 小水渼村委会 | 3.9 | 78 | ||
李美生 | 小水渼村委会 | 1.8 | 36 | ||
施凤花 | 小水渼村委会 | 1.2 | 24 | ||
施育兰 | 小水渼村委会 | 0.3 | 6 | ||
施洪生 | 小水渼村委会 | 0.3 | 6 | ||
洪银树 | 小水渼村委会 | 0.2 | 4 | ||
施灿清 | 小水渼村委会 | 0.6 | 12 | ||
施灿斗 | 小水渼村委会 | 0.7 | 14 | ||
施富华 | 小水渼村委会 | 0.3 | 6 | ||
施富荣 | 小水渼村委会 | 0.9 | 18 | ||
施灿荣 | 小水渼村委会 | 0.6 | 12 | ||
施桂荣 | 小水渼村委会 | 0.4 | 8 | ||
施丽生 | 小水渼村委会 | 0.1 | 2 | ||
施桂林 | 小水渼村委会 | 1.6 | 32 | ||
施伟中 | 小水渼村委会 | 0.3 | 6 | ||
施洪光 | 小水渼村委会 | 0.8 | 16 | ||
施朝彦 | 小水渼村委会 | 1.1 | 22 | ||
施七二 | 小水渼村委会 | 1.1 | 22 | ||
施桂华 | 小水渼村委会 | 0.1 | 2 | ||
施志荣 | 小水渼村委会 | 0.4 | 8 | ||
施银松 | 小水渼村委会 | 0.3 | 6 | ||
施武江 | 小水渼村委会 | 0.6 | 12 | ||
施银生 | 小水渼村委会 | 0.4 | 8 | ||
施润枝 | 小水渼村委会 | 1.9 | 38 | ||
施银河 | 小水渼村委会 | 0.6 | 12 | ||
施洪发 | 小水渼村委会 | 0.2 | 4 | ||
施松连 | 小水渼村委会 | 0.3 | 6 | ||
施正松 | 小水渼村委会 | 0.9 | 18 | ||
施兆祥 | 小水渼村委会 | 0.3 | 6 | ||
李银灿 | 小水渼村委会 | 0.8 | 16 | ||
施玉龙 | 小水渼村委会 | 0.4 | 8 | ||
施锺和 | 小水渼村委会 | 1.5 | 30 | ||
李洪灿 | 小水渼村委会 | 0.5 | 10 | ||
田海培 | 小水渼村委会 | 1.2 | 24 | ||
李荣刚 | 小水渼村委会 | 0.3 | 6 | ||
李灿怀 | 小水渼村委会 | 0.2 | 4 | ||
李四中 | 小水渼村委会 | 2.1 | 42 | ||
李林冲 | 小水渼村委会 | 1 | 20 | ||
李寿九 | 小水渼村委会 | 0.3 | 6 | ||
李美瑞 | 小水渼村委会 | 0.4 | 8 | ||
李满周 | 小水渼村委会 | 0.2 | 4 | ||
施志荣 | 小水渼村委会 | 0.4 | 8 | ||
张海妹 | 小水渼村委会 | 0.5 | 10 | ||
苏玉发 | 小水渼村委会 | 0.1 | 2 | ||
苏树林 | 小水渼村委会 | 0.5 | 10 | ||
苏金伟 | 小水渼村委会 | 1.9 | 38 | ||
李美泉 | 小水渼村委会 | 0.7 | 14 | ||
苏灿荣 | 小水渼村委会 | 0.3 | 6 | ||
苏加寿 | 小水渼村委会 | 0.3 | 6 | ||
李寿海 | 小水渼村委会 | 1.2 | 24 | ||
李维中 | 小水渼村委会 | 0.5 | 10 | ||
施树飞 | 小水渼村委会 | 0.2 | 4 | ||
施正康 | 小水渼村委会 | 1 | 20 | ||
李伟柱 | 小水渼村委会 | 1.4 | 28 | ||
李苍龙 | 小水渼村委会 | 0.5 | 10 | ||
苏炳润 | 小水渼村委会 | 0.3 | 6 | ||
苏五一 | 小水渼村委会 | 1.1 | 22 | ||
苏凤荣 | 小水渼村委会 | 0.1 | 2 | ||
苏金芳 | 小水渼村委会 | 0.5 | 10 | ||
苏金荣 | 小水渼村委会 | 0.5 | 10 | ||
田利山 | 小水渼村委会 | 1.2 | 24 | ||
李根元 | 小水渼村委会 | 0.7 | 14 | ||
李子华 | 小水渼村委会 | 0.9 | 18 | ||
李树华 | 小水渼村委会 | 0.3 | 6 | ||
田金生 | 小水渼村委会 | 1.3 | 26 | ||
田九洲 | 小水渼村委会 | 0.6 | 12 | ||
王灿彪 | 小水渼村委会 | 0.4 | 8 | ||
李德茂 | 小水渼村委会 | 0.7 | 14 | ||
李金洪 | 小水渼村委会 | 0.3 | 6 | ||
李洪伟 | 小水渼村委会 | 0.7 | 14 | ||
李灿伟 | 小水渼村委会 | 0.4 | 8 | ||
李银甲 | 小水渼村委会 | 0.4 | 8 | ||
苏顺昌 | 小水渼村委会 | 0.4 | 8 | ||
李汉武 | 小水渼村委会 | 0.4 | 8 | ||
李翠荣 | 小水渼村委会 | 0.3 | 6 | ||
李加林 | 小水渼村委会 | 0.2 | 4 | ||
李加荣 | 小水渼村委会 | 0.2 | 4 | ||
李树荣 | 小水渼村委会 | 0.3 | 6 | ||
李四九 | 小水渼村委会 | 0.5 | 10 | ||
颜林标 | 小水渼村委会 | 0.5 | 10 | ||
颜四华 | 小水渼村委会 | 0.7 | 14 | ||
颜锐清 | 小水渼村委会 | 0.2 | 4 | ||
施玉香 | 小水渼村委会 | 0.8 | 16 | ||
施银生 | 小水渼村委会 | 1 | 20 | ||
赵桂荣 | 小水渼村委会 | 0.4 | 8 | ||
施四均 | 小水渼村委会 | 0.5 | 10 | ||
施利山 | 小水渼村委会 | 0.8 | 16 | ||
施利方 | 小水渼村委会 | 1.1 | 22 | ||
施成方 | 小水渼村委会 | 1.8 | 36 | ||
施丽合 | 小水渼村委会 | 0.1 | 2 | ||
施美华 | 小水渼村委会 | 0.8 | 16 | ||
施荣春 | 小水渼村委会 | 3.1 | 62 | ||
施锐方 | 小水渼村委会 | 1 | 20 | ||
施炎良 | 小水渼村委会 | 1.9 | 38 | ||
赵桂生 | 小水渼村委会 | 0.5 | 10 | ||
施四朋 | 小水渼村委会 | 0.5 | 10 | ||
施秦伟 | 小水渼村委会 | 1.1 | 22 | ||
施良华 | 小水渼村委会 | 0.6 | 12 | ||
施正海 | 小水渼村委会 | 0.5 | 10 | ||
施锡荣 | 小水渼村委会 | 1.2 | 24 | ||
施加全 | 小水渼村委会 | 0.7 | 14 | ||
施东海 | 小水渼村委会 | 0.3 | 6 | ||
施灿朋 | 小水渼村委会 | 0.2 | 4 | ||
施炎华 | 小水渼村委会 | 2.3 | 46 | ||
施协周 | 小水渼村委会 | 0.6 | 12 | ||
施荣林 | 小水渼村委会 | 0.4 | 8 | ||
施荣先 | 小水渼村委会 | 0.6 | 12 | ||
施树法 | 小水渼村委会 | 0.6 | 12 | ||
施松海 | 小水渼村委会 | 1.1 | 22 | ||
施松炎 | 小水渼村委会 | 0.9 | 18 | ||
施金全 | 小水渼村委会 | 0.9 | 18 | ||
施焕泽 | 小水渼村委会 | 0.9 | 18 | ||
施荣伟 | 小水渼村委会 | 1.8 | 36 | ||
施灿荣 | 小水渼村委会 | 0.1 | 2 | ||
施锡柱 | 小水渼村委会 | 0.1 | 2 | ||
施茂荣 | 小水渼村委会 | 1.6 | 32 | ||
施文中 | 小水渼村委会 | 0.5 | 10 | ||
施国军 | 小水渼村委会 | 1.4 | 28 | ||
施正荣 | 小水渼村委会 | 1.3 | 26 | ||
施春华 | 小水渼村委会 | 0.1 | 2 | ||
赵汝瑞 | 小水渼村委会 | 0.7 | 14 | ||
赵五七 | 小水渼村委会 | 0.8 | 16 | ||
李海先 | 小水渼村委会 | 1.3 | 26 | ||
施玉华 | 小水渼村委会 | 0.9 | 18 | ||
施顺华 | 小水渼村委会 | 0.3 | 6 | ||
施桂华 | 小水渼村委会 | 0.7 | 14 | ||
施树方 | 小水渼村委会 | 0.7 | 14 | ||
施成果 | 小水渼村委会 | 0.4 | 8 | ||
施天奇 | 小水渼村委会 | 1.4 | 28 | ||
施天跃 | 小水渼村委会 | 0.5 | 10 | ||
施洪兆 | 小水渼村委会 | 0.2 | 4 | ||
施树兴 | 小水渼村委会 | 0.9 | 18 | ||
施海周 | 小水渼村委会 | 2.5 | 50 | ||
洪银柱 | 小水渼村委会 | 1.7 | 34 | ||
施七八 | 小水渼村委会 | 1.1 | 22 | ||
施锡文 | 小水渼村委会 | 0.7 | 14 | ||
施秋梅 | 小水渼村委会 | 0.5 | 10 | ||
施述文 | 小水渼村委会 | 1.7 | 34 | ||
施鹏飞 | 小水渼村委会 | 1.3 | 26 | ||
施合飞 | 小水渼村委会 | 1.2 | 24 | ||
施玉槐 | 小水渼村委会 | 0.2 | 4 | ||
施天柱 | 小水渼村委会 | 0.7 | 14 | ||
施树枝 | 小水渼村委会 | 0.2 | 4 | ||
施树全 | 小水渼村委会 | 0.3 | 6 | ||
施洪生 | 小水渼村委会 | 1.2 | 24 | ||
施桂生 | 小水渼村委会 | 0.5 | 10 | ||
施金林 | 小水渼村委会 | 0.5 | 10 | ||
施洪方 | 小水渼村委会 | 1.3 | 26 | ||
张淑秀 | 小水渼村委会 | 1.2 | 24 | ||
施兴华 | 小水渼村委会 | 0.8 | 16 | ||
施树根 | 小水渼村委会 | 0.3 | 6 | ||
赵建林 | 小水渼村委会 | 0.1 | 2 | ||
赵火生 | 小水渼村委会 | 0.3 | 6 | ||
施金文 | 小水渼村委会 | 3.9 | 78 | ||
施金福 | 小水渼村委会 | 1.1 | 22 | ||
施桂洪 | 小水渼村委会 | 1 | 20 | ||
施云标 | 小水渼村委会 | 0.2 | 4 | ||
施炳全 | 小水渼村委会 | 0.6 | 12 | ||
施桂锋 | 小水渼村委会 | 1.3 | 26 | ||
施金灿 | 小水渼村委会 | 0.8 | 16 | ||
施松明 | 小水渼村委会 | 0.9 | 18 | ||
施松全 | 小水渼村委会 | 1.4 | 28 | ||
施玉海 | 小水渼村委会 | 0.1 | 2 | ||
施灿洪 | 小水渼村委会 | 0.4 | 8 | ||
施洪桂 | 小水渼村委会 | 1.2 | 24 | ||
施金华 | 小水渼村委会 | 0.3 | 6 | ||
王秀美 | 小水渼村委会 | 0.9 | 18 | ||
施金生 | 小水渼村委会 | 0.2 | 4 | ||
施凤云 | 小水渼村委会 | 1.9 | 38 | ||
施凤林 | 小水渼村委会 | 0.3 | 6 | ||
施红波 | 小水渼村委会 | 0.3 | 6 | ||
施凤清 | 小水渼村委会 | 0.6 | 12 | ||
李瑞芝 | 小水渼村委会 | 0.6 | 12 | ||
苏全义 | 小水渼村委会 | 0.3 | 6 | ||
施性全 | 小水渼村委会 | 1.3 | 26 | ||
施海荣 | 小水渼村委会 | 0.3 | 6 | ||
杜灿洪 | 小水渼村委会 | 0.4 | 8 | ||
施劲松 | 小水渼村委会 | 0.7 | 14 | ||
施锐标 | 小水渼村委会 | 0.7 | 14 | ||
赵静夫 | 小水渼村委会 | 0.7 | 14 | ||
赵彦炳 | 小水渼村委会 | 0.8 | 16 | ||
施桂海 | 小水渼村委会 | 0.9 | 18 | ||
施兆常 | 小水渼村委会 | 0.8 | 16 | ||
施加松 | 小水渼村委会 | 0.9 | 18 | ||
施润其 | 小水渼村委会 | 1.6 | 32 | ||
施玉洪 | 小水渼村委会 | 1.2 | 24 | ||
施锡堂 | 小水渼村委会 | 1.3 | 26 | ||
施松桂 | 小水渼村委会 | 0.2 | 4 | ||
赵锡钊 | 小水渼村委会 | 0.5 | 10 | ||
施兴槐 | 小水渼村委会 | 0.4 | 8 | ||
施彦槐 | 小水渼村委会 | 1 | 20 | ||
施树美 | 小水渼村委会 | 0.2 | 4 | ||
施玉生 | 小水渼村委会 | 0.4 | 8 | ||
施建锋 | 小水渼村委会 | 0.4 | 8 | ||
施树明 | 小水渼村委会 | 0.3 | 6 | ||
李正发 | 小水渼村委会 | 0.6 | 12 | ||
颜金川 | 小水渼村委会 | 1.2 | 24 | ||
施丽庭 | 小水渼村委会 | 0.7 | 14 | ||
施丽华 | 小水渼村委会 | 0.3 | 6 | ||
施志华 | 小水渼村委会 | 0.6 | 12 | ||
颜锐华 | 小水渼村委会 | 0.1 | 2 | ||
施松标 | 小水渼村委会 | 0.8 | 16 | ||
施正华 | 小水渼村委会 | 1 | 20 | ||
施松武 | 小水渼村委会 | 0.5 | 10 | ||
杨宽泽 | 小水渼村委会 | 1.1 | 22 | ||
杨金彦 | 小水渼村委会 | 1 | 20 | ||
杨顺才 | 小水渼村委会 | 0.4 | 8 | ||
赵松 | 小水渼村委会 | 0.6 | 12 | ||
施会生 | 小水渼村委会 | 0.2 | 4 | ||
奚彦美 | 小水渼村委会 | 1.2 | 24 | ||
施庆华 | 小水渼村委会 | 0.1 | 2 | ||
施国伟 | 小水渼村委会 | 0.4 | 8 | ||
施玉刚 | 小水渼村委会 | 0.4 | 8 | ||
施万松 | 小水渼村委会 | 0.8 | 16 | ||
施洪炳 | 小水渼村委会 | 0.7 | 14 | ||
施金辉 | 小水渼村委会 | 1.3 | 26 | ||
施加荣 | 小水渼村委会 | 0.4 | 8 | ||
施加福 | 小水渼村委会 | 1.3 | 26 | ||
施金竹 | 小水渼村委会 | 0.2 | 4 | ||
施金普 | 小水渼村委会 | 1.3 | 26 | ||
施冬全 | 小水渼村委会 | 2.6 | 52 | ||
施金方 | 小水渼村委会 | 0.5 | 10 | ||
施松义 | 小水渼村委会 | 2.4 | 48 | ||
施文贵 | 小水渼村委会 | 0.8 | 16 | ||
施顺文 | 小水渼村委会 | 0.2 | 4 | ||
施四龙 | 小水渼村委会 | 0.6 | 12 | ||
施合松 | 小水渼村委会 | 1.1 | 22 | ||
赵四平 | 小水渼村委会 | 0.2 | 4 | ||
赵法平 | 小水渼村委会 | 0.6 | 12 | ||
赵兴海 | 小水渼村委会 | 0.6 | 12 | ||
施灿洪 | 小水渼村委会 | 1 | 20 | ||
施锐六 | 小水渼村委会 | 0.2 | 4 | ||
施存志 | 小水渼村委会 | 0.1 | 2 | ||
施顺尧 | 小水渼村委会 | 1.2 | 24 | ||
赵洪海 | 小水渼村委会 | 1.3 | 26 | ||
施九二 | 小水渼村委会 | 1 | 20 | ||
赵志红 | 小水渼村委会 | 0.6 | 12 | ||
赵六三 | 小水渼村委会 | 0.8 | 16 | ||
施宣中 | 小水渼村委会 | 0.2 | 4 | ||
杨利凤 | 石朵河村委会 | 0.5 | 10 | ||
王兆银 | 石朵河村委会 | 0.9 | 18 | ||
王美莲 | 石朵河村委会 | 1.2 | 24 | ||
赵全 | 石朵河村委会 | 0.1 | 2 | ||
赵金元 | 石朵河村委会 | 1.6 | 32 | ||
杨汉生 | 石朵河村委会 | 3.7 | 74 | ||
赵秋平 | 石朵河村委会 | 0.1 | 2 | ||
王木生 | 石朵河村委会 | 0.6 | 12 | ||
王泽荣 | 石朵河村委会 | 1.3 | 26 | ||
赵建宾 | 石朵河村委会 | 1 | 20 | ||
赵子江 | 石朵河村委会 | 1.7 | 34 | ||
赵金全 | 石朵河村委会 | 1.9 | 38 | ||
赵树元 | 石朵河村委会 | 2.2 | 44 | ||
赵相根 | 石朵河村委会 | 0.6 | 12 | ||
赵宏发 | 石朵河村委会 | 2.7 | 54 | ||
赵锐奇 | 石朵河村委会 | 1.1 | 22 | ||
王锐怀 | 石朵河村委会 | 0.4 | 8 | ||
赵锐昌 | 石朵河村委会 | 0.4 | 8 | ||
陈润喜 | 石朵河村委会 | 0.7 | 14 | ||
梅海发 | 石朵河村委会 | 0.9 | 18 | ||
王汉章 | 石朵河村委会 | 0.6 | 12 | ||
赵银春 | 石朵河村委会 | 0.9 | 18 | ||
韩志华 | 石朵河村委会 | 0.3 | 6 | ||
王银相 | 石朵河村委会 | 1.4 | 28 | ||
王寿柏 | 石朵河村委会 | 0.8 | 16 | ||
王桂发 | 石朵河村委会 | 0.4 | 8 | ||
王彦武 | 石朵河村委会 | 0.3 | 6 | ||
王寿松 | 石朵河村委会 | 0.8 | 16 | ||
洪东海 | 石朵河村委会 | 0.9 | 18 | ||
赵银生 | 石朵河村委会 | 0.9 | 18 | ||
王锐芳 | 石朵河村委会 | 1.1 | 22 | ||
王庆生 | 石朵河村委会 | 0.4 | 8 | ||
王顺文 | 石朵河村委会 | 0.7 | 14 | ||
王玉伦 | 石朵河村委会 | 2.2 | 44 | ||
王四康 | 石朵河村委会 | 0.8 | 16 | ||
洪值明 | 石朵河村委会 | 0.1 | 2 | ||
王焕武 | 石朵河村委会 | 1.4 | 28 | ||
王桂芳 | 石朵河村委会 | 0.6 | 12 | ||
王银灿 | 石朵河村委会 | 1.4 | 28 | ||
王林方 | 石朵河村委会 | 1.2 | 24 | ||
王正星 | 石朵河村委会 | 1.1 | 22 | ||
王育明 | 石朵河村委会 | 1.3 | 26 | ||
王培周 | 石朵河村委会 | 1.5 | 30 | ||
王顺年 | 石朵河村委会 | 0.3 | 6 | ||
王显明 | 石朵河村委会 | 3 | 60 | ||
王根灿 | 石朵河村委会 | 1.4 | 28 | ||
王灿全 | 石朵河村委会 | 1.3 | 26 | ||
赵培植 | 石朵河村委会 | 3.5 | 70 | ||
赵美龙 | 石朵河村委会 | 0.5 | 10 | ||
赵培生 | 石朵河村委会 | 1.8 | 36 | ||
陈鸿宇 | 石朵河村委会 | 1.1 | 22 | ||
张文广 | 石朵河村委会 | 0.6 | 12 | ||
陈锐兰 | 石朵河村委会 | 2.5 | 50 | ||
王志刚 | 石朵河村委会 | 0.5 | 10 | ||
王加炫 | 石朵河村委会 | 2.8 | 56 | ||
王桂全 | 石朵河村委会 | 1.1 | 22 | ||
陈顺昌 | 石朵河村委会 | 3.4 | 68 | ||
王彦华 | 石朵河村委会 | 1.5 | 30 | ||
王金泉 | 石朵河村委会 | 1.7 | 34 | ||
王天香 | 石朵河村委会 | 1.2 | 24 | ||
杨钧 | 石朵河村委会 | 1.3 | 26 | ||
王秀开 | 石朵河村委会 | 0.9 | 18 | ||
韩永伟 | 石朵河村委会 | 0.3 | 6 | ||
杨发荣 | 石朵河村委会 | 0.8 | 16 | ||
王良英 | 石朵河村委会 | 3.3 | 66 | ||
方顺泉 | 石朵河村委会 | 2.1 | 42 | ||
王国彪 | 石朵河村委会 | 0.3 | 6 | ||
韩锐清 | 石朵河村委会 | 0.5 | 10 | ||
王银奎 | 石朵河村委会 | 1.7 | 34 | ||
王明海 | 石朵河村委会 | 2.2 | 44 | ||
王沛兴 | 石朵河村委会 | 2.5 | 50 | ||
韩永发 | 石朵河村委会 | 2.5 | 50 | ||
张葵生 | 石朵河村委会 | 2.2 | 44 | ||
韩银贵 | 石朵河村委会 | 2.3 | 46 | ||
张炳兆 | 石朵河村委会 | 2.4 | 48 | ||
王建堂 | 石朵河村委会 | 0.1 | 2 | ||
韩跃生 | 石朵河村委会 | 2.4 | 48 | ||
杨育林 | 石朵河村委会 | 1.4 | 28 | ||
张明亮 | 石朵河村委会 | 2.6 | 52 | ||
赵刚妹 | 柳绿河村委会 | 1.3 | 26 | ||
赵志平 | 柳绿河村委会 | 0.2 | 4 | ||
张镜光 | 柳绿河村委会 | 15 | 300 | ||
张玉彪 | 柳绿河村委会 | 0.8 | 16 | ||
张玉春 | 柳绿河村委会 | 0.7 | 14 | ||
赵桂生 | 柳绿河村委会 | 0.7 | 14 | ||
洪继武 | 柳绿河村委会 | 12.5 | 250 | ||
洪永仙 | 柳绿河村委会 | 11.1 | 222 | ||
洪澎湃 | 柳绿河村委会 | 55.4 | 1108 | ||
洪林基 | 柳绿河村委会 | 4.6 | 92 | ||
罗正才 | 马厂村委会 | 141.4 | 2828 | ||
李正峰 | 马厂村委会 | 40 | 800 | ||
罗七九 | 马厂村委会 | 104 | 2080 | ||
罗利华 | 新峰村委会 | 26.2 | 524 | ||
杨旭繁 | 新峰村委会 | 4 | 80 | ||
徐吉桂 | 新峰村委会 | 26.8 | 536 | ||
杨志康 | 新峰村委会 | 2.1 | 42 | ||
杨志明 | 新峰村委会 | 3.9 | 78 | ||
赵树发 | 新峰村委会 | 3.2 | 64 | ||
杨八五 | 新峰村委会 | 2.1 | 42 | ||
顾福元 | 安乐村委会 | 14.5 | 290 | ||
施卡女 | 安乐村委会 | 12.9 | 258 | ||
顾银桂 | 安乐村委会 | 25.3 | 506 |
扫一扫在手机打开当前页