当前位置: 首页 / 政务公开 / 政府信息公开平台 / 试点领域信息 / 涉农补贴
  • 索引号: 15253721U/2024-00019
  • 发布机构:

六合乡2024年耕地地力保护补贴

  • 鹤庆县人民政府网站
  • 发布时间:2024年10月11日
  • 来源:六合乡
  • 【字体: 大  中 
  • 【打印文本】

姓名 补贴面积 补贴标准(同一区县补贴标准需一致) 补贴金额 补贴项目 实际支付金额
李四英 3.25 76.32 248.04 中央耕地地力保护补贴 248.04
杨四明 12.51 76.32 954.76 中央耕地地力保护补贴 954.76
李桂生 4.01 76.32 306.04 中央耕地地力保护补贴 306.04
李开乾 4.48 76.32 341.91 中央耕地地力保护补贴 341.91
施翠年 3.12 76.32 238.12 中央耕地地力保护补贴 238.12
李茂侯 4.72 76.32 360.23 中央耕地地力保护补贴 360.23
赵吉祥 6.04 76.32 460.97 中央耕地地力保护补贴 460.97
田存义 7.85 76.32 599.11 中央耕地地力保护补贴 599.11
段鸿清 7.44 76.32 567.82 中央耕地地力保护补贴 567.82
洪开文 6.11 76.32 466.32 中央耕地地力保护补贴 466.32
尹美瑞 5.78 76.32 441.13 中央耕地地力保护补贴 441.13
徐连凤 3.31 76.32 252.62 中央耕地地力保护补贴 252.62
张润发 9.74 76.32 743.36 中央耕地地力保护补贴 743.36
赵学干 9.4 76.32 717.41 中央耕地地力保护补贴 717.41
李福生 3.42 76.32 261.01 中央耕地地力保护补贴 261.01
段长润 5.23 76.32 399.15 中央耕地地力保护补贴 399.15
杨松林 9.29 76.32 709.01 中央耕地地力保护补贴 709.01
杨子三 12.7 76.32 969.26 中央耕地地力保护补贴 969.26
李美禄 7.5 76.32 572.4 中央耕地地力保护补贴 572.4
杨玉乾 6.88 76.32 525.08 中央耕地地力保护补贴 525.08
王文金 15.44 76.32 1178.38 中央耕地地力保护补贴 1178.38
何加红 19.81 76.32 1511.9 中央耕地地力保护补贴 1511.9
龚星明 8.66 76.32 660.93 中央耕地地力保护补贴 660.93
段灿生 13.32 76.32 1016.58 中央耕地地力保护补贴 1016.58
龚子明 9.6 76.32 732.67 中央耕地地力保护补贴 732.67
共长妹 8.04 76.32 613.61 中央耕地地力保护补贴 613.61
吴金柱 8.31 76.32 634.22 中央耕地地力保护补贴 634.22
杨焕荣 6.25 76.32 477 中央耕地地力保护补贴 477
杨才兴 10.87 76.32 829.6 中央耕地地力保护补贴 829.6
阮兴淼 5.17 76.32 394.57 中央耕地地力保护补贴 394.57
田义山 4.58 76.32 349.55 中央耕地地力保护补贴 349.55
赵谦 8.07 76.32 615.9 中央耕地地力保护补贴 615.9
子加锐 8.7 76.32 663.98 中央耕地地力保护补贴 663.98
段金尧 10.79 76.32 823.49 中央耕地地力保护补贴 823.49
杨海亮 4 76.32 305.28 中央耕地地力保护补贴 305.28
刘汝亮 5.05 76.32 385.42 中央耕地地力保护补贴 385.42
杨开顺 6.54 76.32 499.13 中央耕地地力保护补贴 499.13
杨锡梅 11.3 76.32 862.42 中央耕地地力保护补贴 862.42
杨炳桂 3.72 76.32 283.91 中央耕地地力保护补贴 283.91
杨子明 6.77 76.32 516.69 中央耕地地力保护补贴 516.69
杨润才 5.09 76.32 388.47 中央耕地地力保护补贴 388.47
田银发 8.4 76.32 641.09 中央耕地地力保护补贴 641.09
高逢生 10.1 76.32 770.83 中央耕地地力保护补贴 770.83
田金荣 6.18 76.32 471.66 中央耕地地力保护补贴 471.66
杨六凤 1.9 76.32 145.01 中央耕地地力保护补贴 145.01
段银标 10.21 76.32 779.23 中央耕地地力保护补贴 779.23
李玉祥 1.1 76.32 83.95 中央耕地地力保护补贴 83.95
绞三亚 6.27 76.32 478.53 中央耕地地力保护补贴 478.53
汪润森 17.42 76.32 1329.49 中央耕地地力保护补贴 1329.49
绞荣相 5.04 76.32 384.65 中央耕地地力保护补贴 384.65
张炳焕 2.4 76.32 183.17 中央耕地地力保护补贴 183.17
子理求 7.14 76.32 544.92 中央耕地地力保护补贴 544.92
杨育 8.81 76.32 672.38 中央耕地地力保护补贴 672.38
绞路秀 9.74 76.32 743.36 中央耕地地力保护补贴 743.36
尹国珍 5.17 76.32 394.57 中央耕地地力保护补贴 394.57
绞双路 2.23 76.32 170.19 中央耕地地力保护补贴 170.19
杨汉柏 13.04 76.32 995.21 中央耕地地力保护补贴 995.21
子六华 8.14 76.32 621.24 中央耕地地力保护补贴 621.24
杨松茂 9.28 76.32 708.25 中央耕地地力保护补贴 708.25
绞理亚 5.19 76.32 396.1 中央耕地地力保护补贴 396.1
杨玉龙 9.53 76.32 727.33 中央耕地地力保护补贴 727.33
绞亚相 7.03 76.32 536.53 中央耕地地力保护补贴 536.53
杨增荣 5.58 76.32 425.87 中央耕地地力保护补贴 425.87
绞发奇 6.69 76.32 510.58 中央耕地地力保护补贴 510.58
张建方 9.88 76.32 754.04 中央耕地地力保护补贴 754.04
子英甲 12.04 76.32 918.89 中央耕地地力保护补贴 918.89
田树生 8.17 76.32 623.53 中央耕地地力保护补贴 623.53
绞吉相 10.27 76.32 783.81 中央耕地地力保护补贴 783.81
段玉兰 3.48 76.32 265.59 中央耕地地力保护补贴 265.59
段炳秀 13.26 76.32 1012 中央耕地地力保护补贴 1012
绞条相 2.49 76.32 190.04 中央耕地地力保护补贴 190.04
绞其昌 19.09 76.32 1456.95 中央耕地地力保护补贴 1456.95
绞基相 10.27 76.32 783.81 中央耕地地力保护补贴 783.81
龚少先 15.89 76.32 1212.72 中央耕地地力保护补贴 1212.72
共华树 4.31 76.32 328.94 中央耕地地力保护补贴 328.94
绞林凤 12.25 76.32 934.92 中央耕地地力保护补贴 934.92
字放留 9.44 76.32 720.46 中央耕地地力保护补贴 720.46
龚明安 12.87 76.32 982.24 中央耕地地力保护补贴 982.24
字开相 3.81 76.32 290.78 中央耕地地力保护补贴 290.78
龚连凤 4.71 76.32 359.47 中央耕地地力保护补贴 359.47
罗华泽 11.43 76.32 872.34 中央耕地地力保护补贴 872.34
龚文才 23.53 76.32 1795.81 中央耕地地力保护补贴 1795.81
字相正 10.27 76.32 783.81 中央耕地地力保护补贴 783.81
熊银全 5.7 76.32 435.02 中央耕地地力保护补贴 435.02
子珍锐 5.47 76.32 417.47 中央耕地地力保护补贴 417.47
杨瑞雄 5.1 76.32 389.23 中央耕地地力保护补贴 389.23
字法堂 11.1 76.32 847.15 中央耕地地力保护补贴 847.15
杨林妹 4.25 76.32 324.36 中央耕地地力保护补贴 324.36
高玉连 3.81 76.32 290.78 中央耕地地力保护补贴 290.78
段福坤 10.01 76.32 763.96 中央耕地地力保护补贴 763.96
高双六 3.93 76.32 299.94 中央耕地地力保护补贴 299.94
吴开兰 5.58 76.32 425.87 中央耕地地力保护补贴 425.87
子望 5.35 76.32 408.31 中央耕地地力保护补贴 408.31
杨炳汉 3.12 76.32 238.12 中央耕地地力保护补贴 238.12
字堂元 5.63 76.32 429.68 中央耕地地力保护补贴 429.68
段玉和 15.86 76.32 1210.44 中央耕地地力保护补贴 1210.44
绞卡奇 6.1 76.32 465.55 中央耕地地力保护补贴 465.55
李七妹 3.87 76.32 295.36 中央耕地地力保护补贴 295.36
绞国泽 5.48 76.32 418.23 中央耕地地力保护补贴 418.23
赵凤美 2.8 76.32 213.7 中央耕地地力保护补贴 213.7
字国堂 6.25 76.32 477 中央耕地地力保护补贴 477
杨文炳 5.34 76.32 407.55 中央耕地地力保护补贴 407.55
罗妹相 4.72 76.32 360.23 中央耕地地力保护补贴 360.23
张永华 5.82 76.32 444.18 中央耕地地力保护补贴 444.18
李金树 3.87 76.32 295.36 中央耕地地力保护补贴 295.36
张家汝 6.5 76.32 496.08 中央耕地地力保护补贴 496.08
董开富 4.2 76.32 320.54 中央耕地地力保护补贴 320.54
李全丙 3.97 76.32 302.99 中央耕地地力保护补贴 302.99
段子正 8.44 76.32 644.14 中央耕地地力保护补贴 644.14
施沛昌 7.06 76.32 538.82 中央耕地地力保护补贴 538.82
施树枝 6.89 76.32 525.84 中央耕地地力保护补贴 525.84
杨海桂 3.31 76.32 252.62 中央耕地地力保护补贴 252.62
高育恒 5.77 76.32 440.37 中央耕地地力保护补贴 440.37
刘庆贤 17.39 76.32 1327.2 中央耕地地力保护补贴 1327.2
李美贤 1.16 76.32 88.53 中央耕地地力保护补贴 88.53
董加乐 5.18 76.32 395.34 中央耕地地力保护补贴 395.34
杨汝发 6.63 76.32 506 中央耕地地力保护补贴 506
董凤弟 5.19 76.32 396.1 中央耕地地力保护补贴 396.1
段汝林 3.77 76.32 287.73 中央耕地地力保护补贴 287.73
田育朋 2.87 76.32 219.04 中央耕地地力保护补贴 219.04
段学礼 5.44 76.32 415.18 中央耕地地力保护补贴 415.18
高四才 6.94 76.32 529.66 中央耕地地力保护补贴 529.66
田锡洞 10.39 76.32 792.96 中央耕地地力保护补贴 792.96
杨树银 5.04 76.32 384.65 中央耕地地力保护补贴 384.65
尹付桂 5.69 76.32 434.26 中央耕地地力保护补贴 434.26
杨树先 7.14 76.32 544.92 中央耕地地力保护补贴 544.92
董荣应 4.39 76.32 335.04 中央耕地地力保护补贴 335.04
李子朋 5.42 76.32 413.65 中央耕地地力保护补贴 413.65
杨八妹 9.08 76.32 692.98 中央耕地地力保护补贴 692.98
李子周 4.82 76.32 367.86 中央耕地地力保护补贴 367.86
子英确 10.75 76.32 820.44 中央耕地地力保护补贴 820.44
李吉祥 8.18 76.32 624.3 中央耕地地力保护补贴 624.3
绞卡锡 10.78 76.32 822.73 中央耕地地力保护补贴 822.73
段汉修 5.95 76.32 454.1 中央耕地地力保护补贴 454.1
绞相正 4.07 76.32 310.62 中央耕地地力保护补贴 310.62
杨益让 10.51 76.32 802.12 中央耕地地力保护补贴 802.12
绞应锐 4.52 76.32 344.97 中央耕地地力保护补贴 344.97
张加富 6.48 76.32 494.55 中央耕地地力保护补贴 494.55
罗堂六 11.02 76.32 841.05 中央耕地地力保护补贴 841.05
高秀凤 3.78 76.32 288.49 中央耕地地力保护补贴 288.49
绞费相 2.95 76.32 225.14 中央耕地地力保护补贴 225.14
高寿枝 5.61 76.32 428.16 中央耕地地力保护补贴 428.16
绞相法 10.15 76.32 774.65 中央耕地地力保护补贴 774.65
高松应 7.76 76.32 592.24 中央耕地地力保护补贴 592.24
罗付齐 12.76 76.32 973.84 中央耕地地力保护补贴 973.84
杨质彬 3.07 76.32 234.3 中央耕地地力保护补贴 234.3
罗加凡 11.43 76.32 872.34 中央耕地地力保护补贴 872.34
杨德忠 9.78 76.32 746.41 中央耕地地力保护补贴 746.41
罗相含 2.2 76.32 167.9 中央耕地地力保护补贴 167.9
杨仕忠 4.28 76.32 326.65 中央耕地地力保护补贴 326.65
罗祥锐 9.94 76.32 758.62 中央耕地地力保护补贴 758.62
张子纯 3.26 76.32 248.8 中央耕地地力保护补贴 248.8
绞向泽 8.45 76.32 644.9 中央耕地地力保护补贴 644.9
绞吉钖 8.78 76.32 670.09 中央耕地地力保护补贴 670.09
李四代 3.66 76.32 279.33 中央耕地地力保护补贴 279.33
字放条 10.94 76.32 834.94 中央耕地地力保护补贴 834.94
张应林 6.35 76.32 484.63 中央耕地地力保护补贴 484.63
字华七 5.8 76.32 442.66 中央耕地地力保护补贴 442.66
李福清 6.96 76.32 531.19 中央耕地地力保护补贴 531.19
字文相 4.97 76.32 379.31 中央耕地地力保护补贴 379.31
张泽荣 6.77 76.32 516.69 中央耕地地力保护补贴 516.69
李六七 10.77 76.32 821.97 中央耕地地力保护补贴 821.97
李金美 4.6 76.32 351.07 中央耕地地力保护补贴 351.07
子堂亚 5.63 76.32 429.68 中央耕地地力保护补贴 429.68
子教回 9.11 76.32 695.28 中央耕地地力保护补贴 695.28
罗亚正 3.78 76.32 288.49 中央耕地地力保护补贴 288.49
子法记 1.19 76.32 90.82 中央耕地地力保护补贴 90.82
绞子祥 3.63 76.32 277.04 中央耕地地力保护补贴 277.04
子润发 7.29 76.32 556.37 中央耕地地力保护补贴 556.37
绞军福 7.54 76.32 575.45 中央耕地地力保护补贴 575.45
李银山 6.85 76.32 522.79 中央耕地地力保护补贴 522.79
施树堂 6.25 76.32 477 中央耕地地力保护补贴 477
高维青 6.19 76.32 472.42 中央耕地地力保护补贴 472.42
苏树乾 5.51 76.32 420.52 中央耕地地力保护补贴 420.52
李仲义 4.8 76.32 366.34 中央耕地地力保护补贴 366.34
杨美珍 2.49 76.32 190.04 中央耕地地力保护补贴 190.04
李正祥 1 76.32 76.32 中央耕地地力保护补贴 76.32
苏七雄 3.498 76.32 266.97 中央耕地地力保护补贴 266.97
李巨开 4.73 76.32 360.99 中央耕地地力保护补贴 360.99
李文锋 6.12 76.32 467.08 中央耕地地力保护补贴 467.08
段代山 3.14 76.32 239.64 中央耕地地力保护补贴 239.64
李六一 5.4 76.32 412.13 中央耕地地力保护补贴 412.13
田银柱 7.16 76.32 546.45 中央耕地地力保护补贴 546.45
苏玉才 7.8 76.32 595.3 中央耕地地力保护补贴 595.3
苏金美 7.8 76.32 595.3 中央耕地地力保护补贴 595.3
施兴海 6.45 76.32 492.22 中央耕地地力保护补贴 492.22
高加义 1.88 76.32 143.48 中央耕地地力保护补贴 143.48
高祖寿 3.62 76.32 276.28 中央耕地地力保护补贴 276.28
高克鉴 4.23 76.32 322.83 中央耕地地力保护补贴 322.83
高育金 5.52 76.32 421.29 中央耕地地力保护补贴 421.29
高金河 5.02 76.32 383.13 中央耕地地力保护补贴 383.13
高祖相 3.88 76.32 296.12 中央耕地地力保护补贴 296.12
高灿吉 4.59 76.32 350.31 中央耕地地力保护补贴 350.31
高祖民 3.07 76.32 234.3 中央耕地地力保护补贴 234.3
赵新培 6.19 76.32 472.42 中央耕地地力保护补贴 472.42
字美风 2.58 76.32 196.91 中央耕地地力保护补贴 196.91
杨茂生 8.93 76.32 681.54 中央耕地地力保护补贴 681.54
李相荣 5.42 76.32 413.65 中央耕地地力保护补贴 413.65
王树康 7.05 76.32 538.06 中央耕地地力保护补贴 538.06
杨泽义 7.73 76.32 589.95 中央耕地地力保护补贴 589.95
杨万清 4.19 76.32 319.78 中央耕地地力保护补贴 319.78
赵永林 4.89 76.32 373.2 中央耕地地力保护补贴 373.2
李德义 2.42 76.32 184.69 中央耕地地力保护补贴 184.69
李利美 4.39 76.32 335.04 中央耕地地力保护补贴 335.04
李金全 4.27 76.32 325.89 中央耕地地力保护补贴 325.89
杨绍峰 6.47 76.32 493.79 中央耕地地力保护补贴 493.79
杨鸿锐 2.81 76.32 214.46 中央耕地地力保护补贴 214.46
洪康林 9.13 76.32 696.8 中央耕地地力保护补贴 696.8
杨树怀 7.94 76.32 605.98 中央耕地地力保护补贴 605.98
杨润银 8.27 76.32 631.17 中央耕地地力保护补贴 631.17
尹发清 8.75 76.32 667.8 中央耕地地力保护补贴 667.8
赵树莲 6.38 76.32 486.92 中央耕地地力保护补贴 486.92
李锐生 8.24 76.32 628.88 中央耕地地力保护补贴 628.88
李子奎 2.32 76.32 177.06 中央耕地地力保护补贴 177.06
李四元 9.25 76.32 705.96 中央耕地地力保护补贴 705.96
赵三全 8.24 76.32 628.88 中央耕地地力保护补贴 628.88
张聪 16.75 76.32 1278.36 中央耕地地力保护补贴 1278.36
张子清 14.18 76.32 1082.22 中央耕地地力保护补贴 1082.22
段元祥 1.26 76.32 96.16 中央耕地地力保护补贴 96.16
段金付 9.56 76.32 729.62 中央耕地地力保护补贴 729.62
吴路生 2.91 76.32 222.09 中央耕地地力保护补贴 222.09
吴汉昌 4.12 76.32 314.44 中央耕地地力保护补贴 314.44
段六一 9.79 76.32 747.17 中央耕地地力保护补贴 747.17
罗凤才 14.56 76.32 1111.22 中央耕地地力保护补贴 1111.22
绞德亮 15.32 76.32 1169.22 中央耕地地力保护补贴 1169.22
字金贤 8.5 76.32 648.72 中央耕地地力保护补贴 648.72
田金凤 2.93 76.32 223.62 中央耕地地力保护补贴 223.62
田美连 6.17 76.32 470.89 中央耕地地力保护补贴 470.89
段瑞华 4.27 76.32 325.89 中央耕地地力保护补贴 325.89
田加银 10.25 76.32 782.28 中央耕地地力保护补贴 782.28
杨喜 12.47 76.32 951.71 中央耕地地力保护补贴 951.71
赵明 12.24 76.32 934.16 中央耕地地力保护补贴 934.16
张国庆 6.96 76.32 531.19 中央耕地地力保护补贴 531.19
董富荣 3.9 76.32 297.65 中央耕地地力保护补贴 297.65
龚金付 3.2 76.32 244.22 中央耕地地力保护补贴 244.22
龚七四 3.71 76.32 283.15 中央耕地地力保护补贴 283.15
田利银 6.15 76.32 469.37 中央耕地地力保护补贴 469.37
田汉清 7.29 76.32 556.37 中央耕地地力保护补贴 556.37
绞发福 17.29 76.32 1319.57 中央耕地地力保护补贴 1319.57
绞六六 6.08 76.32 464.03 中央耕地地力保护补贴 464.03
绞祥福 6.78 76.32 517.45 中央耕地地力保护补贴 517.45
绞永华 8.23 76.32 628.11 中央耕地地力保护补贴 628.11
子华 10.05 76.32 767.02 中央耕地地力保护补贴 767.02
子成 5.51 76.32 420.52 中央耕地地力保护补贴 420.52
绞里荣 10.12 76.32 772.36 中央耕地地力保护补贴 772.36
绞理光 5.86 76.32 447.24 中央耕地地力保护补贴 447.24
绞付文 12.16 76.32 928.05 中央耕地地力保护补贴 928.05
绞求相 10.75 76.32 820.44 中央耕地地力保护补贴 820.44
字体细 2.35 76.32 179.35 中央耕地地力保护补贴 179.35
罗礼齐 9.94 76.32 758.62 中央耕地地力保护补贴 758.62
罗小祥 8.12 76.32 619.72 中央耕地地力保护补贴 619.72
罗廷泽 13.59 76.32 1037.19 中央耕地地力保护补贴 1037.19
罗廷华 9.61 76.32 733.44 中央耕地地力保护补贴 733.44
共回锐 15.24 76.32 1163.12 中央耕地地力保护补贴 1163.12
罗锡相 10.6 76.32 808.99 中央耕地地力保护补贴 808.99
字章全 5.3 76.32 404.5 中央耕地地力保护补贴 404.5
子凡付 6.96 76.32 531.19 中央耕地地力保护补贴 531.19
罗正书 10.6 76.32 808.99 中央耕地地力保护补贴 808.99
字加庭 7.79 76.32 594.53 中央耕地地力保护补贴 594.53
子兰妹 5.14 76.32 392.28 中央耕地地力保护补贴 392.28
字三兰 7.46 76.32 569.35 中央耕地地力保护补贴 569.35
字加加 1.49 76.32 113.72 中央耕地地力保护补贴 113.72
字有法 6.46 76.32 493.03 中央耕地地力保护补贴 493.03
绞章华 14.58 76.32 1112.75 中央耕地地力保护补贴 1112.75
共妹华 1.66 76.32 126.69 中央耕地地力保护补贴 126.69
子五堂 7.34 76.32 560.19 中央耕地地力保护补贴 560.19
绞军堂 4.16 76.32 317.49 中央耕地地力保护补贴 317.49
绞荣泽 5.68 76.32 433.5 中央耕地地力保护补贴 433.5
绞四牛 6.63 76.32 506 中央耕地地力保护补贴 506
绞军堂 4.42 76.32 337.33 中央耕地地力保护补贴 337.33
高照林 8 76.32 610.56 中央耕地地力保护补贴 610.56
罗仲祥 7.79 76.32 594.53 中央耕地地力保护补贴 594.53
李锦章 7.95 76.32 606.74 中央耕地地力保护补贴 606.74
李烦昌 9.36 76.32 714.36 中央耕地地力保护补贴 714.36
高四荣 4.42 76.32 337.33 中央耕地地力保护补贴 337.33
高树祥 3.17 76.32 241.93 中央耕地地力保护补贴 241.93
高加祥 2.92 76.32 222.85 中央耕地地力保护补贴 222.85
高四周 4.1 76.32 312.91 中央耕地地力保护补贴 312.91
李建周 4.19 76.32 319.78 中央耕地地力保护补贴 319.78
李结义 6 76.32 457.92 中央耕地地力保护补贴 457.92
段银开 4.85 76.32 370.15 中央耕地地力保护补贴 370.15
高四全 3.47 76.32 264.83 中央耕地地力保护补贴 264.83
苏金玉 3.7 76.32 282.38 中央耕地地力保护补贴 282.38
高四德 6.81 76.32 519.74 中央耕地地力保护补贴 519.74
段汉英 6.26 76.32 477.76 中央耕地地力保护补贴 477.76
李茂庭 4.34 76.32 331.23 中央耕地地力保护补贴 331.23
李文青 5.59 76.32 426.63 中央耕地地力保护补贴 426.63
李义祥 2.67 76.32 203.77 中央耕地地力保护补贴 203.77
字相华 8.18 76.32 624.3 中央耕地地力保护补贴 624.3
杨金益 5.6 76.32 427.39 中央耕地地力保护补贴 427.39
高玉贤 4.99 76.32 380.84 中央耕地地力保护补贴 380.84
高吉荣 5.11 76.32 390 中央耕地地力保护补贴 390
高海荣 6.11 76.32 466.32 中央耕地地力保护补贴 466.32
杨五八 8.02 76.32 612.09 中央耕地地力保护补贴 612.09
杨育全 6.4 76.32 488.45 中央耕地地力保护补贴 488.45
杨汝林 9.16 76.32 699.09 中央耕地地力保护补贴 699.09
李润开 4.53 76.32 345.73 中央耕地地力保护补贴 345.73
张建清 8.21 76.32 626.59 中央耕地地力保护补贴 626.59
张加祥 2.76 76.32 210.64 中央耕地地力保护补贴 210.64
杨银瑞 5.74 76.32 438.08 中央耕地地力保护补贴 438.08
高银开 2.9 76.32 221.33 中央耕地地力保护补贴 221.33
杨啟桂 2.46 76.32 187.75 中央耕地地力保护补贴 187.75
李金伦 6 76.32 457.92 中央耕地地力保护补贴 457.92
杨体贤 6.47 76.32 493.79 中央耕地地力保护补贴 493.79
杨印龙 5.12 76.32 390.76 中央耕地地力保护补贴 390.76
杨灿清 0.83 76.32 63.35 中央耕地地力保护补贴 63.35
杨祖志 7.33 76.32 559.43 中央耕地地力保护补贴 559.43
杨雄 8.65 76.32 660.17 中央耕地地力保护补贴 660.17
田四贤 7.77 76.32 593.01 中央耕地地力保护补贴 593.01
洪玉树 8.38 76.32 639.56 中央耕地地力保护补贴 639.56
杨天六 6.91 76.32 527.37 中央耕地地力保护补贴 527.37
田松荣 7.51 76.32 573.16 中央耕地地力保护补贴 573.16
李映福 10.51 76.32 802.12 中央耕地地力保护补贴 802.12
尹东升 7.62 76.32 581.56 中央耕地地力保护补贴 581.56
段文桂 9.18 76.32 700.62 中央耕地地力保护补贴 700.62
张家银 11.42 76.32 871.57 中央耕地地力保护补贴 871.57
张宏军 4.84 76.32 369.39 中央耕地地力保护补贴 369.39
李银奎 1.72 76.32 131.27 中央耕地地力保护补贴 131.27
段寿雄 2.59 76.32 197.67 中央耕地地力保护补贴 197.67
吴润林 6.69 76.32 510.58 中央耕地地力保护补贴 510.58
吴桂祥 1.99 76.32 151.88 中央耕地地力保护补贴 151.88
段炳建 13.88 76.32 1059.32 中央耕地地力保护补贴 1059.32
吴汉建 5.71 76.32 435.79 中央耕地地力保护补贴 435.79
吴瑞荣 5.59 76.32 426.63 中央耕地地力保护补贴 426.63
吴泽林 6.82 76.32 520.5 中央耕地地力保护补贴 520.5
吴春红 3.03 76.32 231.25 中央耕地地力保护补贴 231.25
吴润荣 9.82 76.32 749.46 中央耕地地力保护补贴 749.46
罗德贵 4.94 76.32 377.02 中央耕地地力保护补贴 377.02
罗炳建 12.73 76.32 971.55 中央耕地地力保护补贴 971.55
何宝贵 12.45 76.32 950.18 中央耕地地力保护补贴 950.18
绞玉龙 15.67 76.32 1195.93 中央耕地地力保护补贴 1195.93
绞其回 10.73 76.32 818.91 中央耕地地力保护补贴 818.91
龚风才 6.67 76.32 509.05 中央耕地地力保护补贴 509.05
杨红军 15.29 76.32 1166.93 中央耕地地力保护补贴 1166.93
段柱荣 40.04 76.32 3055.85 中央耕地地力保护补贴 3055.85
吴玉顺 7.82 76.32 596.82 中央耕地地力保护补贴 596.82
罗伍保 15.82 76.32 1207.38 中央耕地地力保护补贴 1207.38
杨炳洪 10.68 76.32 815.1 中央耕地地力保护补贴 815.1
杨尤英 6.9 76.32 526.61 中央耕地地力保护补贴 526.61
杨钖善 5.26 76.32 401.44 中央耕地地力保护补贴 401.44
段应海 4.99 76.32 380.84 中央耕地地力保护补贴 380.84
吴银芝 10.43 76.32 796.02 中央耕地地力保护补贴 796.02
田四海 6.34 76.32 483.87 中央耕地地力保护补贴 483.87
李学成 4.6 76.32 351.07 中央耕地地力保护补贴 351.07
杨锦 5.32 76.32 406.02 中央耕地地力保护补贴 406.02
段金修 2.52 76.32 192.33 中央耕地地力保护补贴 192.33
赵炳林 7.45 76.32 568.58 中央耕地地力保护补贴 568.58
段汉庭 8.32 76.32 634.98 中央耕地地力保护补贴 634.98
杨加铭 2.77 76.32 211.41 中央耕地地力保护补贴 211.41
尹有根 6.47 76.32 493.79 中央耕地地力保护补贴 493.79
段汉银 4.08 76.32 311.39 中央耕地地力保护补贴 311.39
杨汉兴 2.96 76.32 225.91 中央耕地地力保护补贴 225.91
田应洪 5.58 76.32 425.87 中央耕地地力保护补贴 425.87
杨银瑞 5.78 76.32 441.13 中央耕地地力保护补贴 441.13
罗锐确 9.92 76.32 757.09 中央耕地地力保护补贴 757.09
绞国妹 6.13 76.32 467.84 中央耕地地力保护补贴 467.84
绞秀前 5.38 76.32 410.6 中央耕地地力保护补贴 410.6
绞子回 15.79 76.32 1205.09 中央耕地地力保护补贴 1205.09
绞章祥 4.78 76.32 364.81 中央耕地地力保护补贴 364.81
子堂妹 5.29 76.32 403.73 中央耕地地力保护补贴 403.73
绞米华 9.57 76.32 730.38 中央耕地地力保护补贴 730.38
绞英路 5.57 76.32 425.1 中央耕地地力保护补贴 425.1
字英费 5.74 76.32 438.08 中央耕地地力保护补贴 438.08
子发全 6.18 76.32 471.66 中央耕地地力保护补贴 471.66
绞应发 10.3 76.32 786.1 中央耕地地力保护补贴 786.1
李金秀 7.95 76.32 606.74 中央耕地地力保护补贴 606.74
罗全泽 6.13 76.32 467.84 中央耕地地力保护补贴 467.84
字英祥 7.95 76.32 606.74 中央耕地地力保护补贴 606.74
字条凡 5.47 76.32 417.47 中央耕地地力保护补贴 417.47
子堂华 7.95 76.32 606.74 中央耕地地力保护补贴 606.74
子依凡 7.95 76.32 606.74 中央耕地地力保护补贴 606.74
共付九 9.61 76.32 733.44 中央耕地地力保护补贴 733.44
字留回 17.07 76.32 1302.78 中央耕地地力保护补贴 1302.78
字卡益 4.47 76.32 341.15 中央耕地地力保护补贴 341.15
子华珍 6.43 76.32 490.74 中央耕地地力保护补贴 490.74
高金林 6.13 76.32 467.84 中央耕地地力保护补贴 467.84
罗理条 7.59 76.32 579.27 中央耕地地力保护补贴 579.27
罗牛凡 4.47 76.32 341.15 中央耕地地力保护补贴 341.15
绞习泽 8.35 76.32 637.27 中央耕地地力保护补贴 637.27
施加六 4.69 76.32 357.94 中央耕地地力保护补贴 357.94
高义恒 3.55 76.32 270.94 中央耕地地力保护补贴 270.94
杨述珍 3.36 76.32 256.44 中央耕地地力保护补贴 256.44
高美生 3.53 76.32 269.41 中央耕地地力保护补贴 269.41
李福元 7.57 76.32 577.74 中央耕地地力保护补贴 577.74
赵银生 5.15 76.32 393.05 中央耕地地力保护补贴 393.05
苏志生 12 76.32 915.84 中央耕地地力保护补贴 915.84
李加桂 4.32 76.32 329.7 中央耕地地力保护补贴 329.7
高吕付 7 76.32 534.24 中央耕地地力保护补贴 534.24
高鸿贵 4.85 76.32 370.15 中央耕地地力保护补贴 370.15
高长春 6.59 76.32 502.95 中央耕地地力保护补贴 502.95
高泽生 3.94 76.32 300.7 中央耕地地力保护补贴 300.7
高金海 6.18 76.32 471.66 中央耕地地力保护补贴 471.66
杨荣凤 4.72 76.32 360.23 中央耕地地力保护补贴 360.23
杨炳元 6.05 76.32 461.74 中央耕地地力保护补贴 461.74
李桂元 7.69 76.32 586.9 中央耕地地力保护补贴 586.9
罗如林 4.77 76.32 364.05 中央耕地地力保护补贴 364.05
贾润元 4.36 76.32 332.76 中央耕地地力保护补贴 332.76
罗文吉 7.42 76.32 566.29 中央耕地地力保护补贴 566.29
张玉怀 7.73 76.32 589.95 中央耕地地力保护补贴 589.95
赵锐海 4.2 76.32 320.54 中央耕地地力保护补贴 320.54
高克明 9.17 76.32 699.85 中央耕地地力保护补贴 699.85
李加兴 3.25 76.32 248.04 中央耕地地力保护补贴 248.04
