当前位置: 首页 / 政务公开 / 政府信息公开平台 / 试点领域信息 / 涉农补贴
  • 索引号: 15253801F/2024-00069
  • 发布机构:

黄坪镇2024年省级公益林森林生态效益补偿花名册

  • 鹤庆县人民政府网站
  • 发布时间:2024年09月16日
  • 来源:黄坪镇
  • 【字体: 大  中 
  • 【打印文本】

黄坪镇2024年省级公益林森林生态效益补偿花名册
序号 姓名 补贴面积 补贴标准 补贴金额(元) 备注 住址
1 余启军 41.0 10.0 410 林权到户 老街二组
2 熊天云 51.0 10.0 510 林权到户 老街二组
3 熊福波 37.0 10.0 370 林权到户 老街二组
4 李玉林 60.0 10.0 600 林权到户 老街二组
5 谢长生 37.0 10.0 370 林权到户 老街二组
6 段志祥 33.0 10.0 330 林权到户 老街二组
7 杨朴祥 78.0 10.0 780 林权到户 老街二组
8 李刘华 26.0 10.0 260 林权到户 老街二组
9 徐荣生 100.5 10.0 1005 林权到户 老街二组
10 彭金强 52.5 10.0 525 林权到户 老街二组
11 谢应明 57.0 10.0 570 林权到户 老街二组
12 陆金莲 66.0 10.0 660 林权到户 上面甸
13 李荣先 8.0 10.0 80 林权到户 上面甸
14 冉玉清 5.0 10.0 50 林权到户 上面甸
15 杨木元 55.0 10.0 550 林权到户 上面甸
16 陈春美 18.0 10.0 180 林权到户 上面甸
17 李旺忠 40.0 10.0 400 林权到户 上面甸
18 陆树莲 33.0 10.0 330 林权到户 上面甸
19 魏四代 33.0 10.0 330 林权到户 上面甸
20 蔺荣红 48.0 10.0 480 林权到户 上面甸
21 杨开秀 10.0 10.0 100 林权到户 上面甸
22 庹德标 36.0 10.0 360 林权到户 上面甸
23 张桂芬 30.0 10.0 300 林权到户 上面甸
24 张永军 14.0 10.0 140 林权到户 上面甸
25 胡定忠 33.0 10.0 330 林权到户 上面甸
26 王星良 85.0 10.0 850 林权到户 土主庙
27 王星亮 150.0 10.0 1500 林权到户 土主庙
28 彭美英 140.0 10.0 1400 林权到户 土主庙
29 王星叶 48.0 10.0 480 林权到户 土主庙
30 杨自林 44.0 10.0 440 林权到户 土主庙
31 施建红 100.0 10.0 1000 林权到户 土主庙
32 杨学义 190.0 10.0 1900 林权到户 土主庙
33 杨自春 120.0 10.0 1200 林权到户 土主庙
34 杨志明 130.0 10.0 1300 林权到户 土主庙
35 王星云 97.0 10.0 970 林权到户 土主庙
36 杨国林 100.0 10.0 1000 林权到户 土主庙
37 冯学清 57.0 10.0 570 林权到户 米筛罗
38 周天华 380.0 10.0 3800 林权到户 米筛罗
39 冯贵洪 24.0 10.0 240 林权到户 米筛罗
40 徐志荣 198.0 10.0 1980 林权到户 米筛罗
41 彭树先 172.0 10.0 1720 林权到户 米筛罗
42 朱正方 69.0 10.0 690 林权到户 米筛罗
43 詹树华 107.0 10.0 1070 林权到户 米筛罗
44 朱银华 67.0 10.0 670 林权到户 米筛罗
45 唐桂芬 50.0 10.0 500 林权到户 米筛罗
46 杨中 133.0 10.0 1330 林权到户 米筛罗
47 徐治高 82.0 10.0 820 林权到户 米筛罗
48 吕登合 53.0 10.0 530 林权到户 米筛罗
49 杨树华 136.0 10.0 1360 林权到户 旧屋基
50 锡洪祥 60.0 10.0 600 林权到户 旧屋基
51 王贵方 105.0 10.0 1050 林权到户 旧屋基
52 赵正先 100.0 10.0 1000 林权到户 旧屋基
53 陈建超 115.0 10.0 1150 林权到户 旧屋基
54 刘开菊 142.0 10.0 1420 林权到户 旧屋基
55 刘丽森 221.0 10.0 2210 林权到户 旧屋基
56 锡洪斌 210.0 10.0 2100 林权到户 旧屋基
57 吕高德 1365.0 10.0 13650 林权到户 旧屋基
58 吴天祥 233.0 10.0 2330 林权到户 旧屋基
59 陈贵林 236.0 10.0 2360 林权到户 旧屋基
60 张永朝 184.0 10.0 1840 林权到户 旧屋基
61 陈兴顺 220.0 10.0 2200 林权到户 旧屋基
62 刘李 175.0 10.0 1750 林权到户 旧屋基
63 刘良 187.0 10.0 1870 林权到户 旧屋基
64 王宝兴 47.0 10.0 470 均股到户 上坝
65 刘泽永 47.0 10.0 470 均股到户 上坝
66 曾万云 47.0 10.0 470 均股到户 上坝
67 曾万恩 47.0 10.0 470 均股到户 上坝
68 周银春 47.0 10.0 470 均股到户 上坝
69 马国红 47.0 10.0 470 均股到户 上坝
70 许正平 47.0 10.0 470 均股到户 上坝
71 苏民贵 47.0 10.0 470 均股到户 上坝
72 颜树海 47.0 10.0 470 均股到户 上坝
73 龙康琼 47.0 10.0 470 均股到户 上坝
74 詹云峰 47.0 10.0 470 均股到户 上坝
75 颜永忠 47.0 10.0 470 均股到户 上坝
76 陈水云 47.0 10.0 470 均股到户 上坝
77 丁松林 47.0 10.0 470 均股到户 上坝
78 唐发忠 47.0 10.0 470 均股到户 上坝
79 苏民忠 47.0 10.0 470 均股到户 上坝
80 刘润民 47.0 10.0 470 均股到户 上坝
81 陈慧 47.0 10.0 470 均股到户 上坝
82 马全勇 47.0 10.0 470 均股到户 上坝
83 黄桂祥 47.0 10.0 470 均股到户 上坝
84 苏明全 47.0 10.0 470 均股到户 上坝
85 曾四代 47.0 10.0 470 均股到户 上坝
86 葛金明 47.0 10.0 470 均股到户 上坝
87 马灿斌 47.0 10.0 470 均股到户 上坝
88 詹云结 47.0 10.0 470 均股到户 上坝
89 彭乔林 47.0 10.0 470 均股到户 上坝
90 曾万彬 47.0 10.0 470 均股到户 上坝
91 刘晓梅 47.0 10.0 470 均股到户 上坝
92 詹四超 47.0 10.0 470 均股到户 上坝
93 黄桂生 47.0 10.0 470 均股到户 上坝
94 龙辉 47.0 10.0 470 均股到户 上坝
95 龙小云 47.0 10.0 470 均股到户 上坝
96 曾万新 47.0 10.0 470 均股到户 上坝
97 杨冬彩 47.0 10.0 470 均股到户 上坝
98 丁松涛 47.0 10.0 470 均股到户 上坝
99 许剑平 47.0 10.0 470 均股到户 上坝
100 丁松明 47.0 10.0 470 均股到户 上坝
101 黄红梅 47.0 10.0 470 均股到户 上坝
102 詹四国 47.0 10.0 470 均股到户 上坝
103 黄勇 47.0 10.0 470 均股到户 上坝
104 许正英 47.0 10.0 470 均股到户 上坝
105 詹四文 47.0 10.0 470 均股到户 上坝
106 袁老四 47.0 10.0 470 均股到户 上坝
107 詹四润 47.0 10.0 470 均股到户 上坝
108 曾四福 47.0 10.0 470 均股到户 上坝
109 曾凤仙 47.0 10.0 470 均股到户 上坝
110 葛成忠 47.0 10.0 470 均股到户 上坝
111 黄桂海 47.0 10.0 470 均股到户 上坝
112 袁林海 47.0 10.0 470 均股到户 上坝
113 曾万萍 47.0 10.0 470 均股到户 上坝
114 黄菲 47.0 10.0 470 均股到户 上坝
115 周玉柱 47.0 10.0 470 均股到户 上坝
116 黄林 47.0 10.0 470 均股到户 上坝
117 尹银祥 47.0 10.0 470 均股到户 上坝
118 曾万根 47.0 10.0 470 均股到户 上坝
119 李蜜飞 47.0 10.0 470 均股到户 上坝
120 马玉钦 47.0 10.0 470 均股到户 上坝
121 颜志军 47.0 10.0 470 均股到户 上坝
122 曾万喜 47.0 10.0 470 均股到户 上坝
123 曾万明 47.0 10.0 470 均股到户 上坝
124 何菊英 47.0 10.0 470 均股到户 上坝
125 黄剑 47.0 10.0 470 均股到户 上坝
126 孙靓 47.0 10.0 470 均股到户 上坝
127 蒋志飞 47.0 10.0 470 均股到户 上坝
128 王汉香 47.0 10.0 470 均股到户 上坝
129 刘润葵 47.0 10.0 470 均股到户 上坝
130 詹四新 47.0 10.0 470 均股到户 上坝
131 王佰壮 47.0 10.0 470 均股到户 上坝
132 王利开 47.0 10.0 470 均股到户 上坝
133 刘静美 47.0 10.0 470 均股到户 上坝
134 毛美兰 47.0 10.0 470 均股到户 上坝
135 李祥 47.0 10.0 470 均股到户 上坝
136 何丽春 47.0 10.0 470 均股到户 上坝
137 刘姣 47.0 10.0 470 均股到户 上坝
138 曾黛娆 47.0 10.0 470 均股到户 上坝
139 郭锋 47.0 10.0 470 均股到户 上坝
140 吴香实 47.0 10.0 470 均股到户 上坝
141 龙华 47.0 10.0 470 均股到户 上坝
142 杨灿元 58.0 10.0 580 均股到户 窝铺
143 李加妹 58.0 10.0 580 均股到户 窝铺
144 李勇 58.0 10.0 580 均股到户 窝铺
145 杨银弟 58.0 10.0 580 均股到户 窝铺
146 李金良 58.0 10.0 580 均股到户 窝铺
147 杨伍妹 58.0 10.0 580 均股到户 窝铺
148 曾苍林 58.0 10.0 580 均股到户 窝铺
149 杨永华 58.0 10.0 580 均股到户 窝铺
150 和德青 58.0 10.0 580 均股到户 窝铺
151 李金辉 58.0 10.0 580 均股到户 窝铺
152 杨红美 58.0 10.0 580 均股到户 窝铺
153 和德昌 58.0 10.0 580 均股到户 窝铺
154 周小祥 58.0 10.0 580 均股到户 窝铺
155 曾中顺 58.0 10.0 580 均股到户 窝铺
156 孙银华 58.0 10.0 580 均股到户 窝铺
157 李红云 58.0 10.0 580 均股到户 窝铺
158 杨五妹 58.0 10.0 580 均股到户 窝铺
159 孙银方 58.0 10.0 580 均股到户 窝铺
160 杨建平 58.0 10.0 580 均股到户 窝铺
161 杨会芳 58.0 10.0 580 均股到户 窝铺
162 王照兰 58.0 10.0 580 均股到户 窝铺
163 徐灿妹 58.0 10.0 580 均股到户 窝铺
164 徐灿华 58.0 10.0 580 均股到户 窝铺
165 杨艳红 58.0 10.0 580 均股到户 窝铺
166 杨荣富 58.0 10.0 580 均股到户 窝铺
167 杨美红 58.0 10.0 580 均股到户 窝铺
168 陈海英 58.0 10.0 580 均股到户 窝铺
169 杨美香 58.0 10.0 580 均股到户 窝铺
170 王丽梅 65.0 10.0 650 均股到户 水寨
171 郭金贵 65.0 10.0 650 均股到户 水寨
172 宋德元 65.0 10.0 650 均股到户 水寨
173 宋润六 65.0 10.0 650 均股到户 水寨
174 杨荣妹 65.0 10.0 650 均股到户 水寨
175 王保林 65.0 10.0 650 均股到户 水寨
176 周春发 65.0 10.0 650 均股到户 水寨
177 刘接珍 65.0 10.0 650 均股到户 水寨
178 杨再龙 65.0 10.0 650 均股到户 水寨
179 王锡山 65.0 10.0 650 均股到户 水寨
180 李桂保 65.0 10.0 650 均股到户 水寨
181 张顺培 65.0 10.0 650 均股到户 水寨
182 周金华 65.0 10.0 650 均股到户 水寨
183 杨泽林 65.0 10.0 650 均股到户 水寨
184 王瑞奎 65.0 10.0 650 均股到户 水寨
185 杨燕辉 65.0 10.0 650 均股到户 水寨
186 李水生 65.0 10.0 650 均股到户 水寨
187 周金灿 65.0 10.0 650 均股到户 水寨
188 王保民 65.0 10.0 650 均股到户 水寨
189 范润福 65.0 10.0 650 均股到户 水寨
190 郭金全 65.0 10.0 650 均股到户 水寨
191 范礼清 65.0 10.0 650 均股到户 水寨
192 张美仙 65.0 10.0 650 均股到户 水寨
193 宋建华 65.0 10.0 650 均股到户 水寨
194 王玉顺 65.0 10.0 650 均股到户 水寨
195 杨炳清 65.0 10.0 650 均股到户 水寨
196 赵红星 65.0 10.0 650 均股到户 水寨
197 李国昌 65.0 10.0 650 均股到户 水寨
198 王玉保 65.0 10.0 650 均股到户 水寨
199 王丽江 65.0 10.0 650 均股到户 水寨
200 李汝亮 65.0 10.0 650 均股到户 水寨
201 张四昌 65.0 10.0 650 均股到户 水寨
202 李沛景 65.0 10.0 650 均股到户 水寨
203 王宏伟 65.0 10.0 650 均股到户 水寨
204 周银保 65.0 10.0 650 均股到户 水寨
205 范桥顺 65.0 10.0 650 均股到户 水寨
206 范克祥 65.0 10.0 650 均股到户 水寨
207 王利果 65.0 10.0 650 均股到户 水寨
208 王四云 65.0 10.0 650 均股到户 水寨
209 李金培 65.0 10.0 650 均股到户 水寨
210 李炳枢 65.0 10.0 650 均股到户 水寨
211 李斌 65.0 10.0 650 均股到户 水寨
212 李智超 65.0 10.0 650 均股到户 水寨
213 李学志 65.0 10.0 650 均股到户 水寨
214 郭义武 65.0 10.0 650 均股到户 水寨
215 王四华 65.0 10.0 650 均股到户 水寨
216 张金美 65.0 10.0 650 均股到户 水寨
217 唐锡荣 65.0 10.0 650 均股到户 水寨
218 唐润华 65.0 10.0 650 均股到户 水寨
219 何建华 65.0 10.0 650 均股到户 水寨
220 周丽斌 65.0 10.0 650 均股到户 水寨
221 刘桃珍 65.0 10.0 650 均股到户 水寨
222 王水银 65.0 10.0 650 均股到户 水寨
223 范玉桂 65.0 10.0 650 均股到户 水寨
224 李松权 65.0 10.0 650 均股到户 水寨
225 杨加顺 65.0 10.0 650 均股到户 水寨
226 宋玉贵 65.0 10.0 650 均股到户 水寨
227 王润芳 65.0 10.0 650 均股到户 水寨
228 袁怀玉 18.0 10 180 均股到户 大地
229 王水元 18.0 10.0 180 均股到户 大地
230 洪海清 18.0 10 180 均股到户 大地
231 汪玉才 18.0 10 180 均股到户 大地
232 汪丽群 18.0 10 180 均股到户 大地
233 洪丽萍 18.0 10 180 均股到户 大地
234 徐金才 18.0 10 180 均股到户 大地
235 杨灯九 18.0 10 180 均股到户 大地
236 陈灿英 18.0 10 180 均股到户 大地
237 王水金 18.0 10 180 均股到户 大地
238 汪金明 18.0 10 180 均股到户 大地
239 李长江 18.0 10 180 均股到户 大地
240 李玉六 18.0 10 180 均股到户 大地
241 汪玉华 18.0 10 180 均股到户 大地
242 李德思 18.0 10 180 均股到户 大地
243 吴永珍 18.0 10 180 均股到户 大地
244 李桂英 18.0 10 180 均股到户 大地
245 吴桂香 18.0 10 180 均股到户 大地
246 徐美荣 18.0 10 180 均股到户 大地
247 李富贵 18.0 10 180 均股到户 大地
248 洪金奎 18.0 10 180 均股到户 大地
249 李翠凤 18.0 10 180 均股到户 大地
250 罗树生 18.0 10 180 均股到户 大地
251 汪树海 18.0 10 180 均股到户 大地
252 洪小祥 18.0 10 180 均股到户 大地
253 顾乔英 18.0 10 180 均股到户 大地
254 李金菊 18.0 10 180 均股到户 大地
255 黄春林 18.0 10 180 均股到户 大地
256 李十妹 18.0 10 180 均股到户 大地
257 朱金秀 18.0 10 180 均股到户 大地
258 袁红梅 18.0 10 180 均股到户 大地
259 李文兵 18.0 10 180 均股到户 大地
260 蒲学文 14.4 10 144 均股到户 三家村
261 刘太基 14.4 10 144 均股到户 三家村
262 刘太发 14.4 10 144 均股到户 三家村
263 庙德生 14.4 10 144 均股到户 三家村
264 杨永清 14.4 10 144 均股到户 三家村
265 杨永刚 14.4 10 144 均股到户 三家村
266 张云霞 14.4 10 144 均股到户 三家村
267 邓朝良 14.4 10 144 均股到户 三家村
268 宋开六 14.4 10 144 均股到户 三家村
269 李玉林 14.4 10 144 均股到户 三家村
270 李玉保 14.4 10 144 均股到户 三家村
271 杨灿菊 14.4 10 144 均股到户 三家村
272 李六斤 14.4 10 144 均股到户 三家村
273 陈顺香 14.4 10 144 均股到户 三家村
274 陈劲洪 14.4 10 144 均股到户 三家村
275 刘金保 14.4 10 144 均股到户 三家村
276 许红武 14.4 10 144 均股到户 三家村
277 付金陈 14.4 10 144 均股到户 三家村
278 张洪兴 14.4 10 144 均股到户 三家村
279 范长生 14.4 10 144 均股到户 三家村
280 向相林 14.4 10 144 均股到户 三家村
281 杨文中 14.4 10 144 均股到户 三家村
282 陈开顺 14.4 10 144 均股到户 三家村
283 段吉肆 14.4 10 144 均股到户 三家村
284 李银开 14.4 10 144 均股到户 三家村
285 陈开寿 14.4 10 144 均股到户 三家村
286 张汝松 14.4 10 144 均股到户 三家村
287 李国相 14.4 10 144 均股到户 三家村
288 陈金树 14.4 10 144 均股到户 三家村
289 许云山 14.4 10 144 均股到户 三家村
290 李银才 14.4 10 144 均股到户 三家村
291 许云峰 14.4 10 144 均股到户 三家村
292 张德明 14.4 10 144 均股到户 三家村
293 吴桃元 14.4 10 144 均股到户 三家村
294 杨永平 14.4 10 144 均股到户 三家村
295 吕润奎 14.4 10 144 均股到户 三家村
296 许红军 14.4 10 144 均股到户 三家村
297 张小保 14.4 10 144 均股到户 三家村
298 许见刚 14.4 10 144 均股到户 三家村
299 许宏林 14.4 10 144 均股到户 三家村
300 向丽兵 14.4 10 144 均股到户 三家村
301 吕杜娟 14.4 10 144 均股到户 三家村
302 张飞龙 14.4 10 144 均股到户 三家村
303 卢树香 14.4 10 144 均股到户 三家村
304 张辉 14.4 10 144 均股到户 三家村
305 李江华 14.4 10 144 均股到户 三家村
306 刘鑫 14.4 10 144 均股到户 三家村
307 李银香 14.4 10 144 均股到户 三家村
308 刘庆方 14.4 10 144 均股到户 三家村
309 汪兰兰 14.4 10 144 均股到户 三家村
310 陈靖 14.4 10 144 均股到户 三家村
311 张玉琴 14.4 10 144 均股到户 三家村
312 胡小林 14.4 10 144 均股到户 三家村
313 王劲松 14.4 10 144 均股到户 三家村
314 王四雄 14.4 10 144 均股到户 三家村
315 许永芬 14.4 10 144 均股到户 三家村
316 张永仙 244.0 10 2440 均股到户 旧屋基
317 王军雄 244.0 10 2440 均股到户 旧屋基
318 陈贵明 122.0 10 1220 均股到户 旧屋基
319 吕自高 183.0 10 1830 均股到户 旧屋基
320 刘金辉 244.0 10 2440 均股到户 旧屋基
321 唐正明 305.0 10 3050 均股到户 旧屋基
322 唐玉洪 488.0 10 4880 均股到户 旧屋基
323 徐永昌 305.0 10 3050 均股到户 旧屋基
324 李洪伟 244.0 10 2440 均股到户 旧屋基
325 吕高明 427.0 10 4270 均股到户 旧屋基
326 刘禹 183.0 10 1830 均股到户 旧屋基
327 詹美英 122.0 10 1220 均股到户 旧屋基
328 吕高勇 244.0 10 2440 均股到户 旧屋基
329 刘开发 244.0 10 2440 均股到户 旧屋基
330 胡学明 305.0 10 3050 均股到户 旧屋基
331 王高 305.0 10 3050 均股到户 旧屋基
332 王洪 305.0 10 3050 均股到户 旧屋基
333 陈兴太 427.0 10 4270 均股到户 旧屋基
334 陈兴发 61.0 10 610 均股到户 旧屋基
335 张永清 305.0 10 3050 均股到户 旧屋基
336 陈宝祥 183.0 10 1830 均股到户 旧屋基
337 朱建庭 488.0 10 4880 均股到户 旧屋基
338 周学林 183.0 10 1830 均股到户 旧屋基
339 唐德军 366.0 10 3660 均股到户 旧屋基
340 冯贵芬 61.0 10 610 均股到户 旧屋基
341 王勇 366.0 10 3660 均股到户 旧屋基
342 吴天云 305.0 10 3050 均股到户 旧屋基
343 朱建荣 61.0 10 610 均股到户 旧屋基
344 朱银彪 36.0 10 360 均股到户 黄栗坪
345 朱银虎 72.0 10 720 均股到户 黄栗坪
346 朱银顺 36.0 10 360 均股到户 黄栗坪
347 朱绍华 48.0 10 480 均股到户 黄栗坪
348 朱贵发 36.0 10 360 均股到户 黄栗坪
349 朱绍祥 60.0 10 600 均股到户 黄栗坪
350 徐贵祥 36.0 10 360 均股到户 黄栗坪
351 张树才 12.0 10 120 均股到户 黄栗坪
352 张树祥 24.0 10 240 均股到户 黄栗坪
353 朱正权 36.0 10 360 均股到户 黄栗坪
354 彭桂祥 36.0 10 360 均股到户 黄栗坪
355 徐志祥 60.0 10 600 均股到户 黄栗坪
356 朱银才 48.0 10 480 均股到户 黄栗坪
357 彭桂友 36.0 10 360 均股到户 黄栗坪
358 徐志全 24.0 10 240 均股到户 黄栗坪
359 朱有贵 24.0 10 240 均股到户 黄栗坪
360 彭桂军 36.0 10 360 均股到户 黄栗坪
361 朱英祥 36.0 10 360 均股到户 黄栗坪
362 朱银发 24.0 10 240 均股到户 黄栗坪
363 朱贵前 84.0 10 840 均股到户 黄栗坪
364 朱向阳 48.0 10 480 均股到户 黄栗坪
365 朱绍平 36.0 10 360 均股到户 黄栗坪
366 朱林贵 12.0 10 120 均股到户 黄栗坪
367 徐贵才 60.0 10 600 均股到户 黄栗坪
368 彭桂新 48.0 10 480 均股到户 黄栗坪
369 朱绍刚 60.0 10 600 均股到户 黄栗坪
370 徐志国 36.0 10 360 均股到户 黄栗坪
371 朱贵成 60.0 10 600 均股到户 黄栗坪
372 彭树超 72.0 10 720 均股到户 黄栗坪
373 朱银 60.0 10 600 均股到户 黄栗坪
374 徐树珍 12.0 10 120 均股到户 黄栗坪
375 徐贵发 48.0 10 480 均股到户 黄栗坪
376 徐志军 24.0 10 240 均股到户 黄栗坪
377 朱贵强 24.0 10 240 均股到户 黄栗坪
378 朱贵发 12.0 10 120 均股到户 黄栗坪
379 徐贵文 12.0 10 120 均股到户 黄栗坪
380 朱顺发 24.0 10 240 均股到户 黄栗坪
381 朱银贵 72.0 10 720 均股到户 黄栗坪
382 锡贵华 48.0 10 480 均股到户 黄栗坪
383 徐志高 60.0 10 600 均股到户 黄栗坪
384 朱文华 24.0 10 240 均股到户 黄栗坪
385 彭顺银 24.0 10 240 均股到户 黄栗坪
386 朱绍军 60.0 10 600 均股到户 黄栗坪
387 朱林贵 48.0 10 480 均股到户 黄栗坪
388 朱贵阳 36.0 10 360 均股到户 黄栗坪
389 周士七 36.0 10 360 均股到户 米筛罗
390 徐治明 36.0 10 360 均股到户 米筛罗
391 冯学方 36.0 10 360 均股到户 米筛罗
392 朱银香 36.0 10 360 均股到户 米筛罗
393 冯学祥 36.0 10 360 均股到户 米筛罗
394 赵冯贵 36.0 10 360 均股到户 米筛罗
395 朱银昌 36.0 10 360 均股到户 米筛罗
396 唐文华 36.0 10 360 均股到户 米筛罗
397 吕高红 36.0 10 360 均股到户 米筛罗
398 詹春友 36.0 10 360 均股到户 米筛罗
399 周士香 36.0 10 360 均股到户 米筛罗
400 彭树华 36.0 10 360 均股到户 米筛罗
401 谢顺林 36.0 10 360 均股到户 米筛罗
402 徐顺高 36.0 10 360 均股到户 米筛罗
403 徐志祥 36.0 10 360 均股到户 米筛罗
404 徐治宝 36.0 10 360 均股到户 米筛罗
405 冯贵洪 36.0 10 360 均股到户 米筛罗
406 朱银春 36.0 10 360 均股到户 米筛罗
407 朱桂香 36.0 10 360 均股到户 米筛罗
408 刘金科 36.0 10 360 均股到户 上大坪
409 徐春红 45.0 10 450 均股到户 上大坪
410 唐桂清 27.0 10 270 均股到户 上大坪
411 唐宝生 18.0 10 180 均股到户 上大坪
412 唐林军 45.0 10 450 均股到户 上大坪
413 徐光平 9.0 10 90 均股到户 上大坪
414 徐贵祥 27.0 10 270 均股到户 上大坪
415 徐红 9.0 10 90 均股到户 上大坪
416 唐宝顺 27.0 10 270 均股到户 上大坪
417 徐春发 54.0 10 540 均股到户 上大坪
418 罗志鸿 36.0 10 360 均股到户 上大坪
419 朱银香 27.0 10 270 均股到户 上大坪
420 罗正林 9.0