当前位置: 首页 / 政务公开 / 政府信息公开平台 / 试点领域信息 / 涉农补贴
  • 索引号: 15253721U/2024-00020
  • 发布机构:

六合乡2024年省级公益林森林生态效益补偿

  • 鹤庆县人民政府网站
  • 发布时间:2024年10月11日
  • 来源:六合乡
  • 【字体: 大  中 
  • 【打印文本】

姓名 补贴面积 补贴标准 补贴金额 住址 受理乡镇(街道) 补贴项目 收款人姓名 实际支付时间
李永生 25 10 250 大甸 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 李永生 2024-06-06 11:39:24
李桂伦 13.7 10 137 大甸 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 李桂伦 2024-06-06 11:39:24
田树海 159 10 1590 和乐 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 田树海 2024-06-06 11:39:24
李炳林 35 10 350 大甸 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 李炳林 2024-06-06 11:39:10
吴福海 8.7 10 87 和乐 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 吴福海 2024-06-06 11:39:10
李子贤 8.4 10 84 大甸 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 李子贤 2024-06-06 11:39:10
段成林 8.7 10 87 和乐 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 段成林 2024-06-06 11:39:24
尹辉 8.7 10 87 和乐 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 尹辉 2024-06-06 11:39:24
田银周 10.6 10 106 和乐 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 田银周 2024-06-06 11:39:10
尹飞 11 10 110 和乐 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 尹飞 2024-06-06 11:39:10
赵锦 5.77 10 57.7 和乐 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 赵锦 2024-06-06 11:39:10
田术明 8.7 10 87 和乐 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 田术明 2024-06-06 11:39:24
阮润林 5.77 10 57.7 和乐 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 阮润林 2024-06-06 11:39:10
李干 12.2 10 122 和乐 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 李干 2024-06-06 11:39:10
田大丰 10.6 10 106 和乐 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 田大丰 2024-06-06 11:39:24
张寿山 9 10 90 和乐 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 张寿山 2024-06-06 11:39:10
杨海红 24 10 240 大甸 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 杨海红 2024-06-06 11:39:10
赵正 5.77 10 57.7 和乐 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 赵正 2024-06-06 11:39:10
赵学明 9 10 90 和乐 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 赵学明 2024-06-06 11:39:10
尹镇江 9 10 90 大甸 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 尹镇江 2024-06-06 11:39:10
赵兴建 5.77 10 57.7 和乐 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 赵兴建 2024-06-06 11:39:24
苏凤仙 9 10 90 和乐 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 苏凤仙 2024-06-06 11:39:24
张四海 20 10 200 大甸 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 张四海 2024-06-06 11:39:10
尹有寿 12.7 10 127 和乐 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 尹有寿 2024-06-06 11:39:10
苏凤洋 18.1 10 181 和乐 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 苏凤洋 2024-06-06 11:39:10
李汝林 14.5 10 145 大甸 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 李汝林 2024-06-06 11:39:10
尹汉林 12.4 10 124 和乐 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 尹汉林 2024-06-06 11:39:10
杨松培 22 10 220 和乐 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 杨松培 2024-06-06 11:39:24
尹弦 8.7 10 87 和乐 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 尹弦 2024-06-06 11:39:10
段寿怀 2.5 10 25 和乐 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 段寿怀 2024-06-06 11:39:10
吴银富 29.8 10 298 和乐 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 吴银富 2024-06-06 11:39:24
田子平 10.6 10 106 和乐 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 田子平 2024-06-06 11:39:10
段灿兴 2.5 10 25 和乐 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 段灿兴 2024-06-06 11:39:24
龚春发 10.4 10 104 和乐 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 龚春发 2024-06-06 11:39:10
杨建春 3 10 30 和乐 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 杨建春 2024-06-06 11:39:10
段先 2.5 10 25 和乐 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 段先 2024-06-06 11:39:10
罗双泽 22.4 10 224 和乐 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 罗双泽 2024-06-06 11:39:10
陈秀松 9 10 90 和乐 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 陈秀松 2024-06-06 11:39:24
吴福根 4 10 40 和乐 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 吴福根 2024-06-06 11:39:10
张炳瑞 20 10 200 和乐 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 张炳瑞 2024-06-06 11:39:24
尹润兴 13.5 10 135 和乐 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 尹润兴 2024-06-06 11:39:24
赵金荣 13.5 10 135 和乐 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 赵金荣 2024-06-06 11:39:10
龚银桂 10.4 10 104 和乐 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 龚银桂 2024-06-06 11:39:10
吴金乾 11.7 10 117 和乐 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 吴金乾 2024-06-06 11:39:10
杨培根 14.16 10 141.6 和乐 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 杨培根 2024-06-06 11:39:24
唐锦周 8.6 10 86 和乐 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 唐锦周 2024-06-06 11:39:10
董菊芬 6.5 10 65 和乐 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 董菊芬 2024-06-06 11:39:10
赵根茂 14.16 10 141.6 和乐 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 赵根茂 2024-06-06 11:39:24
刘兆荣 8.6 10 86 和乐 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 刘兆荣 2024-06-06 11:39:24
段灿兴 18.7 10 187 和乐 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 段灿兴 2024-06-06 11:39:24
杨松明 24.6 10 246 和乐 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 杨松明 2024-06-06 11:39:24
陈银桂 8.6 10 86 和乐 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 陈银桂 2024-06-06 11:39:24
阮洪全 20.2 10 202 和乐 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 阮洪全 2024-06-06 11:39:10
田松林 13.97 10 139.7 和乐 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 田松林 2024-06-06 11:39:10
国树辉 13.97 10 139.7 和乐 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 国树辉 2024-06-06 11:39:24
段树华 18.1 10 181 和乐 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 段树华 2024-06-06 11:39:10
田银生 12.97 10 129.7 和乐 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 田银生 2024-06-06 11:39:10
张寿林 8.4 10 84 黑水村1组 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 张寿林 2024-06-06 11:39:24
杨志标 21.8 10 218 黑水村8组 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 杨志标 2024-06-06 11:39:10
刘汉初 8.6 10 86 和乐 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 刘汉初 2024-06-06 11:39:24
董加林 5 10 50 黑水村2组 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 董加林 2024-06-06 11:39:24
杨吉根 14.16 10 141.6 和乐 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 杨吉根 2024-06-06 11:42:33
张加华 4 10 40 黑水村2组 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 张加华 2024-06-06 11:39:10
李银福 15.45 10 154.5 灵地村1组 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 李银福 2024-06-06 11:39:10
段金林 10.4 10 104 黑水村13组 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 段金林 2024-06-06 11:39:10
李凤山 15.45 10 154.5 灵地村1组 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 李凤山 2024-06-06 11:39:10
张令芳 40 10 400 黑水村2组 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 张令芳 2024-06-06 11:39:24
吴德标 18 10 180 黑水村13组 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 吴德标 2024-06-06 11:39:10
李有福 15.45 10 154.5 灵地村2组 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 李有福 2024-06-06 11:39:10
李国兴 15.45 10 154.5 灵地村1组 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 李国兴 2024-06-06 11:39:10
李加才 15.45 10 154.5 灵地村2组 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 李加才 2024-06-06 11:39:10
李开祥 15.45 10 154.5 灵地村1组 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 李开祥 2024-06-06 11:39:24
施红珍 15.45 10 154.5 灵地村3组 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 施红珍 2024-06-06 11:39:24
高四九 15.45 10 154.5 灵地村4组 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 高四九 2024-06-06 11:39:10
高四福 15.45 10 154.5 灵地村3组 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 高四福 2024-06-06 11:39:24
高玉龙 15.45 10 154.5 灵地村4组 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 高玉龙 2024-06-06 11:39:10
高润生 15.45 10 154.5 灵地村4组 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 高润生 2024-06-06 11:39:10
高子香 15.45 10 154.5 灵地村5组 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 高子香 2024-06-06 11:39:10
杨文青 15.45 10 154.5 灵地村6组 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 杨文青 2024-06-06 11:39:10
段玉顺 15.45 10 154.5 灵地村8组 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 段玉顺 2024-06-06 11:39:10
李寿全 15.45 10 154.5 灵地村5组 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 李寿全 2024-06-06 11:39:10
李清 15.45 10 154.5 灵地村7组 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 李清 2024-06-06 11:39:10
李凤仙 15.45 10 154.5 灵地村6组 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 李凤仙 2024-06-06 11:39:24
张海顺 15.45 10 154.5 灵地村9组 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 张海顺 2024-06-06 11:39:10
施茂雄 15.45 10 154.5 灵地村8组 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 施茂雄 2024-06-06 11:39:24
杨述珍 15.45 10 154.5 灵地村6组 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 杨述珍 2024-06-06 11:39:10
杨开顺 15.45 10 154.5 灵地村10组 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 杨开顺 2024-06-06 11:39:10
高怀得 15.45 10 154.5 灵地村8组 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 高怀得 2024-06-06 11:39:10
高美生 15.45 10 154.5 灵地村9组 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 高美生 2024-06-06 11:39:10
李江龙 15.45 10 154.5 灵地村12组 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 李江龙 2024-06-06 11:39:10
杨怀德 15.45 10 154.5 灵地村12组 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 杨怀德 2024-06-06 11:39:10
高春妹 15.45 10 154.5 灵地村9组 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 高春妹 2024-06-06 11:39:24
李悦庭 15.45 10 154.5 灵地村12组 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 李悦庭 2024-06-06 11:39:24
李正全 15.45 10 154.5 灵地村12组 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 李正全 2024-06-06 11:39:10
苏桂香 15.45 10 154.5 灵地村11组 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 苏桂香 2024-06-06 11:39:10
李福春 15.45 10 154.5 灵地村12组 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 李福春 2024-06-06 11:39:24
李四洪 15.45 10 154.5 灵地村12组 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 李四洪 2024-06-06 11:39:24
杨银河 15.45 10 154.5 灵地村12组 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 杨银河 2024-06-06 11:39:10
杨金良 15.45 10 154.5 灵地村13组 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 杨金良 2024-06-06 11:39:24
杨宝青 15.45 10 154.5 灵地村13组 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 杨宝青 2024-06-06 11:39:10
杨才良 30.9 10 309 灵地村13组 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 杨才良 2024-06-06 11:39:10
段汉云 15.45 10 154.5 灵地村13组 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 段汉云 2024-06-06 11:39:10
杨国安 15.45 10 154.5 灵地村13组 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 杨国安 2024-06-06 11:39:10
赵文成 14.5 10 145 灵地村14组 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 赵文成 2024-06-06 11:39:24
李锡玉 14.5 10 145 灵地村14组 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 李锡玉 2024-06-06 11:39:10
绞玉坤 14.5 10 145 灵地村13组 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 绞玉坤 2024-06-06 11:39:10
张德胜 15.45 10 154.5 灵地村15组 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 张德胜 2024-06-06 11:39:10
赵子辉 14.5 10 145 灵地村14组 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 赵子辉 2024-06-06 11:39:10
苏雪松 15.45 10 154.5 灵地村15组 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 苏雪松 2024-06-06 11:39:10
字金林 4.2 10 42 麦地 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 字金林 2024-06-06 11:39:24
高照明 15.45 10 154.5 灵地村16组 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 高照明 2024-06-06 11:39:10
赵岗 12.4 10 124 六合村 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 赵岗 2024-06-06 11:39:10
杨焕清 4.2 10 42 麦地 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 杨焕清 2024-06-06 11:39:24
李利标 9.8 10 98 六合村 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 李利标 2024-06-06 11:39:10
杨银松 7.8 10 78 六合村 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 杨银松 2024-06-06 11:39:10
字条亚 48.62 10 486.2 河东村 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 字条亚 2024-06-06 11:39:10
李桂芳 26.3 10 263 六合村 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 李桂芳 2024-06-06 11:39:10
杨四登 16.5 10 165 六合村 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 杨四登 2024-06-06 11:39:10
子华基 9 10 90 河东村 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 子华基 2024-06-06 11:39:24
杨玉贤 8.1 10 81 六合村 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 杨玉贤 2024-06-06 11:39:10
李长明 32.1 10 321 六合村 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 李长明 2024-06-06 11:39:10
罗卡华 4 10 40 河东村 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 罗卡华 2024-06-06 11:39:24
高树坤 20.22 10 202.2 六合村 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 高树坤 2024-06-06 11:39:24
高利江 15.12 10 151.2 六合村 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 高利江 2024-06-06 11:39:24
字回凡 75.28 10 752.8 河东村 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 字回凡 2024-06-06 11:39:10
高五一 12.62 10 126.2 六合村 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 高五一 2024-06-06 11:39:10
字金才 4 10 40 河东村 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 字金才 2024-06-06 11:39:10
绞相祥 25.1 10 251 南坡 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 绞相祥 2024-06-06 11:39:10
杨树莲 7.6 10 76 六合村 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 杨树莲 2024-06-06 11:39:24
罗福东 14 10 140 河东村 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 罗福东 2024-06-06 11:39:10
子九全 23.89 10 238.9 南坡 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 子九全 2024-06-06 11:39:10
字树金 4.2 10 42 麦地 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 字树金 2024-06-06 11:39:10
子全伟 2 10 20 河东村 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 子全伟 2024-06-06 11:39:10
字留法 38.49 10 384.9 南坡 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 字留法 2024-06-06 11:39:10
绞建辉 5 10 50 河东村 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 绞建辉 2024-06-06 11:39:10
绞泽英 58.6 10 586 河东村 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 绞泽英 2024-06-06 11:39:24
绞华乾 4.7 10 47 南坡 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 绞华乾 2024-06-06 11:39:10
字华军 13 10 130 河东村 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 字华军 2024-06-06 11:39:10
子英荣 6 10 60 河东村 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 子英荣 2024-06-06 11:39:24
绞华回 17 10 170 南坡 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 绞华回 2024-06-06 11:39:24
绞永华 4 10 40 河东村 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 绞永华 2024-06-06 11:39:10
罗机条 11 10 110 河东村 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 罗机条 2024-06-06 11:39:10
子求华 11.5 10 115 上萼坪村1组 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 子求华 2024-06-06 11:39:10
高仲良 27 10 270 河东村 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 高仲良 2024-06-06 11:39:10
罗子元 29 10 290 河东村 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 罗子元 2024-06-06 11:39:24
绞胜回 10.8 10 108 上萼坪村2组 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 绞胜回 2024-06-06 11:39:10
罗伟和 12 10 120 河东村 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 罗伟和 2024-06-06 11:39:10
绞卡堂 74.27 10 742.7 河东村 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 绞卡堂 2024-06-06 11:39:24
字玉泽 4.9 10 49 上萼坪村5组 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 字玉泽 2024-06-06 11:39:24
罗明东 6 10 60 河东村 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 罗明东 2024-06-06 11:39:10
罗立新 64.34 10 643.4 河东村 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 罗立新 2024-06-06 11:39:10
绞基求 23 10 230 上萼坪村7组 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 绞基求 2024-06-06 11:39:10
罗新泽 32.87 10 328.7 河东村 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 罗新泽 2024-06-06 11:39:10
字华东 79.71 10 797.1 河东村 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 字华东 2024-06-06 11:39:24
绞陆义 21 10 210 上萼坪村7组 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 绞陆义 2024-06-06 11:39:10
子英亚 66.33 10 663.3 河东村 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 子英亚 2024-06-06 11:39:10
字银宝 74.09 10 740.9 河东村 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 字银宝 2024-06-06 11:39:10
罗开浩 94.2 10 942 松坪一组 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 罗开浩 2024-06-06 11:39:10
字海求 93.58 10 935.8 河东村 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 字海求 2024-06-06 11:39:10
子映才 72.65 10 726.5 河东村 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 子映才 2024-06-06 11:39:10
罗见才 115.3 10 1153 松坪一组 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 罗见才 2024-06-06 11:39:24
字英玉 12 10 120 河东村 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 字英玉 2024-06-06 11:39:10
绞应华 4 10 40 河东村 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 绞应华 2024-06-06 11:39:10
何福寿 40 10 400 松坪一组 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 何福寿 2024-06-06 11:39:10
字堂凤 54 10 540 河东村 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 字堂凤 2024-06-06 11:39:10
罗富生 153.7 10 1537 松坪一组 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 罗富生 2024-06-06 11:39:10
绞祥勇 4.7 10 47 南坡 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 绞祥勇 2024-06-06 11:39:24
绞海雄 5 10 50 河东村 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 绞海雄 2024-06-06 11:39:10
何宝贵 64 10 640 松坪一组 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 何宝贵 2024-06-06 11:39:10
子强泽 4.7 10 47 南坡 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 子强泽 2024-06-06 11:39:24
绞雄堂 9 10 90 河东村 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 绞雄堂 2024-06-06 11:39:24
罗瑞堂 3.1 10 31 松坪三组 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 罗瑞堂 2024-06-06 11:39:10
绞求泽 3 10 30 南坡 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 绞求泽 2024-06-06 11:39:24
绞光确 23.89 10 238.9 南坡 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 绞光确 2024-06-06 11:39:10
绞回才 8 10 80 上萼坪村2组 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 绞回才 2024-06-06 11:39:24
杨佑海 40.3 10 403 松坪三组 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 杨佑海 2024-06-06 11:39:10
子红伟 23.89 10 238.9 南坡 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 子红伟 2024-06-06 11:39:10
罗仕银 337.8 10 3378 松坪一组 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 罗仕银 2024-06-06 11:39:10
龚树常 13.3 10 133 松坪三组 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 龚树常 2024-06-06 11:39:10
绞吉全 49.76 10 497.6 南坡 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 绞吉全 2024-06-06 11:39:10
绞开应 16.4 10 164 松坪二组 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 绞开应 2024-06-06 11:39:10
龚风才 3.4 10 34 松坪四组 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 龚风才 2024-06-06 11:39:10
罗雄堂 1.5 10 15 南坡 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 罗雄堂 2024-06-06 11:39:10
龚开明 35.5 10 355 松坪五组 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 龚开明 2024-06-06 11:39:10
字万和 3.2 10 32 松坪三组 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 字万和 2024-06-06 11:39:10
绞兰英 52.7 10 527 上萼坪村8组 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 绞兰英 2024-06-06 11:39:10
高锐美 7.1 10 71 松园 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 高锐美 2024-06-06 11:39:24
龚大海 4 10 40 松坪三组 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 龚大海 2024-06-06 11:39:24
龚银贵 52.5 10 525 松坪一组 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 龚银贵 2024-06-06 11:39:24
高树清 7.13 10 71.3 松园 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 高树清 2024-06-06 11:39:10
绞树忠 19.48 10 194.8 松坪三组 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 绞树忠 2024-06-06 11:39:10
绞贵山 16.2 10 162 松坪一组 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 绞贵山 2024-06-06 11:39:10
高云太 7.13 10 71.3 松园 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 高云太 2024-06-06 11:39:10
杨应花 13.6 10 136 松坪五组 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 杨应花 2024-06-06 11:39:10
罗合金 292.4 10 2924 松坪一组 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 罗合金 2024-06-06 11:39:10
杨吉善 11.1 10 111 松园 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 杨吉善 2024-06-06 11:39:10
龚开贵 28.1 10 281 松坪五组 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 龚开贵 2024-06-06 11:39:10
罗金荣 82.2 10 822 松坪一组 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 罗金荣 2024-06-06 11:39:10
杨吉昌 11.1 10 111 松园 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 杨吉昌 2024-06-06 11:39:24
何金福 42.9 10 429 松坪一组 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 何金福 2024-06-06 11:39:10
高宇鸿 7.13 10 71.3 松园 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 高宇鸿 2024-06-06 11:39:24
杨海贵 6.73 10 67.3 松园 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 杨海贵 2024-06-06 11:39:10
绞福全 13.8 10 138 松坪二组 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 绞福全 2024-06-06 11:39:10
高吉祥 11.1 10 111 松园 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 高吉祥 2024-06-06 11:39:24
杨荣桂 6.73 10 67.3 松园 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 杨荣桂 2024-06-06 11:39:24
绞桂秋 42.8 10 428 松坪二组 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 绞桂秋 2024-06-06 11:39:10
杨利清 6.73 10 67.3 松园 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 杨利清 2024-06-06 11:39:24
杨凤生 10.46 10 104.6 松园 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 杨凤生 2024-06-06 11:39:10
绞金山 13.8 10 138 松坪二组 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 绞金山 2024-06-06 11:39:10
张锡龙 10.46 10 104.6 松园 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 张锡龙 2024-06-06 11:39:10
杨四清 10.46 10 104.6 松园 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 杨四清 2024-06-06 11:39:10
罗瑞清 4.6 10 46 松坪三组 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 罗瑞清 2024-06-06 11:39:24
杨银君 10.46 10 104.6 松园 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 杨银君 2024-06-06 11:39:10
张锡全 9.25 10 92.5 松园 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 张锡全 2024-06-06 11:39:24
龚玉清 25.2 10 252 松坪四组 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 龚玉清 2024-06-06 11:39:24
李树兰 9.25 10 92.5 松园 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 李树兰 2024-06-06 11:39:10
张松柏 9.25 10 92.5 松园 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 张松柏 2024-06-06 11:39:24
龚玉海 17.7 10 177 松坪五组 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 龚玉海 2024-06-06 11:39:10
张金堂 11.5 10 115 松园 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 张金堂 2024-06-06 11:39:10
李银生 9.25 10 92.5 松园 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 李银生 2024-06-06 11:39:10
高志兵 7.1 10 71 松园 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 高志兵 2024-06-06 11:39:10
杨艳民 10.42 10 104.2 松园 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 杨艳民 2024-06-06 11:39:10
张明亮 11.5 10 115 松园 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 张明亮 2024-06-06 11:39:24
高加铭 7.11 10 71.1 松园 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 高加铭 2024-06-06 11:39:10
李海珍 10.42 10 104.2 松园 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 李海珍 2024-06-06 11:39:10
罗全堂 7.31 10 73.1 五星 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 罗全堂 2024-06-06 11:39:10
高福海 7.13 10 71.3 松园 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 高福海 2024-06-06 11:39:24
张加旺 11.5 10 115 松园 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 张加旺 2024-06-06 11:39:10
罗六凡 7.31 10 73.1 五星 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 罗六凡 2024-06-06 11:39:10
杨志松 11.1 10 111 松园 六合彝族乡 省级公益林森林生态效益补偿 杨志松 2024-06-06 11:39:10
