六合乡2024年3月老年人高龄补贴 | |||||
姓名 | 年龄 | 生存状态 | 金额 | 受理乡镇 | 受理村(非必填) |
陈凤英 | 85 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 大甸村 |
洪金海 | 85 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 大甸村 |
洪开翠 | 85 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 大甸村 |
李文瑞 | 84 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 大甸村 |
田六妹 | 87 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 大甸村 |
杨柏清 | 84 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 大甸村 |
杨水英 | 86 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 大甸村 |
张寿坤 | 85 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 大甸村 |
张树明 | 87 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 大甸村 |
赵泽应 | 87 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 大甸村 |
陈庆瑞 | 86 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 和乐村 |
段利晃 | 85 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 和乐村 |
龚继先 | 86 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 和乐村 |
龚妹贤 | 85 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 和乐村 |
龚润连 | 86 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 和乐村 |
龚文付 | 86 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 和乐村 |
李金娥 | 84 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 和乐村 |
罗国柱 | 85 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 和乐村 |
阮应秀 | 89 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 和乐村 |
苏国善 | 86 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 和乐村 |
田金候 | 85 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 和乐村 |
田文英 | 93 | 健在 | 100 | 六合彝族乡 | 和乐村 |
王美焕 | 86 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 和乐村 |
吴金良 | 85 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 和乐村 |
吴育兰 | 92 | 健在 | 100 | 六合彝族乡 | 和乐村 |
杨民三 | 84 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 和乐村 |
杨仁寿 | 86 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 和乐村 |
杨润弟 | 92 | 健在 | 100 | 六合彝族乡 | 和乐村 |
杨锡坤 | 88 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 和乐村 |
尹瑞兰 | 93 | 健在 | 100 | 六合彝族乡 | 和乐村 |
尹银连 | 87 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 和乐村 |
赵庆瑞 | 91 | 健在 | 100 | 六合彝族乡 | 和乐村 |
赵秀兰 | 96 | 健在 | 100 | 六合彝族乡 | 和乐村 |
高凤仙 | 84 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 河东村 |
高美秀 | 87 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 河东村 |
高贞祥 | 84 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 河东村 |
绞流相 | 86 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 河东村 |
绞祥福 | 86 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 河东村 |
子法七 | 89 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 河东村 |
子国强 | 88 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 河东村 |
子立勋 | 84 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 河东村 |
子其祥 | 94 | 健在 | 100 | 六合彝族乡 | 河东村 |
字阿明 | 88 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 河东村 |
字九祥 | 84 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 河东村 |
董桂兰 | 85 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 黑水村 |
段银凤 | 85 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 黑水村 |
龚齐凤 | 84 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 黑水村 |
李长庆 | 86 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 黑水村 |
吴凤莲 | 84 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 黑水村 |
吴金荣 | 84 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 黑水村 |
吴肆乾 | 87 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 黑水村 |
吴续英 | 84 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 黑水村 |
吴映瑞 | 89 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 黑水村 |
杨凤岗 | 86 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 黑水村 |
杨青年 | 88 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 黑水村 |
杨相乾 | 87 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 黑水村 |
张树标 | 84 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 黑水村 |
张四珍 | 87 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 黑水村 |
张正清 | 89 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 黑水村 |
段美焕 | 91 | 健在 | 100 | 六合彝族乡 | 灵地村 |
段映兰 | 93 | 健在 | 100 | 六合彝族乡 | 灵地村 |
高美弟 | 84 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 灵地村 |
高如镜 | 86 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 灵地村 |
高相成 | 90 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 灵地村 |
李从顺 | 84 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 灵地村 |
李杜员 | 86 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 灵地村 |
李桂英 | 86 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 灵地村 |
李克荣 | 86 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 灵地村 |
李明忠 | 88 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 灵地村 |
李锡洪 | 84 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 灵地村 |
李锡坤 | 85 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 灵地村 |
李兴锐 | 84 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 灵地村 |
李秀珍 | 86 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 灵地村 |
李银秀 | 86 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 灵地村 |
李育才 | 85 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 灵地村 |
李增荣 | 88 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 灵地村 |
施元树 | 84 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 灵地村 |
苏如英 | 92 | 健在 | 100 | 六合彝族乡 | 灵地村 |
田尚林 | 90 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 灵地村 |
杨保材 | 85 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 灵地村 |
杨庆珍 | 84 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 灵地村 |
杨相梧 | 92 | 健在 | 100 | 六合彝族乡 | 灵地村 |
高玉三 | 92 | 健在 | 100 | 六合彝族乡 | 六合村 |
李炳兰 | 84 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 六合村 |
李彩凤 | 87 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 六合村 |
李丹山 | 84 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 六合村 |
李加润 | 85 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 六合村 |
李润生 | 84 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 六合村 |
李银汉 | 86 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 六合村 |
李银秀 | 89 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 六合村 |
李玉美 | 84 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 六合村 |
李泽坤 | 93 | 健在 | 100 | 六合彝族乡 | 六合村 |
李正柔 | 84 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 六合村 |
吴开弟 | 94 | 健在 | 100 | 六合彝族乡 | 六合村 |
吴四贤 | 85 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 六合村 |
杨炳珍 | 86 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 六合村 |
杨金樑 | 86 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 六合村 |
杨金锐 | 86 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 六合村 |
杨瑞坤 | 96 | 健在 | 100 | 六合彝族乡 | 六合村 |
杨世英 | 89 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 六合村 |
杨玉福 | 84 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 六合村 |
杨育贤 | 87 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 六合村 |
杨泽泉 | 91 | 健在 | 100 | 六合彝族乡 | 六合村 |
杨子素 | 91 | 健在 | 100 | 六合彝族乡 | 六合村 |
张利斌 | 85 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 六合村 |
赵瑞周 | 89 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 六合村 |
绞要祥 | 90 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 麦地村 |
王长弟 | 86 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 麦地村 |
杨润秀 | 86 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 麦地村 |
字相兰 | 86 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 麦地村 |
吴金坤 | 88 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 毛谷村 |
吴银善 | 87 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 毛谷村 |
杨凤开 | 86 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 毛谷村 |
杨银凤 | 93 | 健在 | 100 | 六合彝族乡 | 毛谷村 |
绞八荣 | 85 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 南坡村 |
绞锐求 | 88 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 上萼坪村 |
绞位相 | 85 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 南坡村 |
绞亚利 | 85 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 上萼坪村 |
绞正四 | 84 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 南坡村 |
子亮秀 | 88 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 上萼坪村 |
子锐相 | 86 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 南坡村 |
子亚秀 | 85 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 南坡村 |
子义秀 | 87 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 南坡村 |
子仲仪 | 86 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 上萼坪村 |
龚庆章 | 86 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 松坪村 |
龚应贤 | 89 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 松坪村 |
绞兆连 | 86 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 松坪村 |
唐国荣 | 84 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 松坪村 |
高吉根 | 90 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 松园村 |
高敏端 | 84 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 松园村 |
高培端 | 86 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 松园村 |
高七纯 | 87 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 松园村 |
高七祥 | 85 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 松园村 |
高锐乾 | 85 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 松园村 |
高瑞明 | 86 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 松园村 |
高喜元 | 87 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 松园村 |
高银福 | 84 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 松园村 |
高招娣 | 85 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 松园村 |
高照三 | 85 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 松园村 |
高珍锐 | 84 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 松园村 |
高祖荣 | 87 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 松园村 |
黄老海 | 90 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 松园村 |
黄七妹 | 87 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 松园村 |
蒋保林 | 85 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 松园村 |
李连凤 | 84 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 松园村 |
李庆坤 | 91 | 健在 | 100 | 六合彝族乡 | 松园村 |
李庆伦 | 90 | 健在 | 100 | 六合彝族乡 | 松园村 |
李荣凤 | 84 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 松园村 |
陆金兰 | 85 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 松园村 |
罗旭珍 | 90 | 健在 | 100 | 六合彝族乡 | 松园村 |
杨鸿江 | 88 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 松园村 |
杨连秀 | 92 | 健在 | 100 | 六合彝族乡 | 松园村 |
杨玉贤 | 85 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 松园村 |
杨珍弟 | 92 | 健在 | 100 | 六合彝族乡 | 松园村 |
张桂山 | 91 | 健在 | 100 | 六合彝族乡 | 松园村 |
张术乾 | 89 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 松园村 |
共妹付 | 85 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 五星村 |
绞永树 | 85 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 五星村 |
李寿陆 | 87 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 五星村 |
罗祥英 | 88 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 五星村 |
字条相 | 85 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 五星村 |
字相如 | 86 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 五星村 |
字样任 | 86 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 五星村 |
字永相 | 85 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 五星村 |
张炳见 | 83 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 大甸村 |
李锡清 | 83 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 大甸村 |
刘玉连 | 83 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 和乐村 |
杨海生 | 83 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 和乐村 |
龚秀贤 | 83 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 和乐村 |
尹相珠 | 83 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 和乐村 |
字七仲 | 83 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 河东村 |
绞付祥 | 83 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 河东村 |
高会兰 | 83 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 河东村 |
杨立瑞 | 83 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 黑水村 |
杨乾顺 | 83 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 黑水村 |
吴金树 | 83 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 黑水村 |
吴枝润 | 83 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 黑水村 |
吴玉坤 | 83 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 黑水村 |
张洪智 | 83 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 黑水村 |
吴炳建 | 83 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 黑水村 |
张玉英 | 83 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 黑水村 |
杨中良 | 83 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 灵地村 |
杨树恒 | 83 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 灵地村 |
杨子栋 | 83 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 灵地村 |
施双弟 | 83 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 灵地村 |
李松兆 | 83 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 灵地村 |
施广田 | 83 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 灵地村 |
施如法 | 83 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 灵地村 |
李玉弟 | 83 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 六合村 |
赵汉章 | 83 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 六合村 |
杨焕英 | 83 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 六合村 |
高桂珍 | 83 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 六合村 |
赵锡林 | 83 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 六合村 |
杨坤祥 | 83 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 六合村 |
罗记相 | 83 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 南坡村 |
绞贵荣 | 83 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 上萼坪村 |
张兰妹 | 83 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 松园村 |
高新年 | 83 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 松园村 |
共茂林 | 83 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 五星村 |
绞树牛 | 83 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 五星村 |
子堂仲 | 83 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 五星村 |
张庆柔 | 83 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 五星村 |
绞树妹 | 83 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 五星村 |
张秀义 | 82 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 大甸村 |
尹育奇 | 82 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 大甸村 |
尹林顺 | 82 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 大甸村 |
杨泽连 | 82 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 大甸村 |
赵泽珍 | 82 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 和乐村 |
吴锡四 | 82 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 和乐村 |
杨文宣 | 82 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 和乐村 |
吴银焕 | 82 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 和乐村 |
田荣凤 | 82 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 和乐村 |
龚丽雄 | 82 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 和乐村 |
龚路珍 | 82 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 和乐村 |
尹啟桂 | 82 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 和乐村 |
龚沛雄 | 82 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 和乐村 |
阮瑞英 | 82 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 和乐村 |
子树法 | 82 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 河东村 |
绞加妹 | 82 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 河东村 |
绞甲堂 | 82 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 河东村 |
子记祥 | 82 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 河东村 |
段金弟 | 82 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 黑水村 |
杨福莲 | 82 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 黑水村 |
段文彬 | 82 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 灵地村 |
李银凤 | 82 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 灵地村 |
李树加 | 82 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 灵地村 |
杨副山 | 82 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 灵地村 |
高义来 | 82 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 灵地村 |
李荣锐 | 82 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 灵地村 |
李秀连 | 82 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 灵地村 |
杨金顺 | 82 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 六合村 |
杨海洪 | 82 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 六合村 |
赵银桂 | 82 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 六合村 |
高应弟 | 82 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 六合村 |
关秀秀 | 82 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 六合村 |
杨锡鸿 | 82 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 毛谷村 |
段子保 | 82 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 毛谷村 |
子付庆 | 82 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 南坡村 |
绞顺义 | 82 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 松坪村 |
龚玉坤 | 82 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 松坪村 |
绞三永 | 82 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 松坪村 |
张钖英 | 82 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 松园村 |
张荣太 | 82 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 松园村 |
张建林 | 82 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 松园村 |
蒋中明 | 82 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 松园村 |
陆成吉 | 82 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 松园村 |
蒋相妹 | 82 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 松园村 |
字付贤 | 82 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 五星村 |
子记兰 | 82 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 五星村 |
罗永相 | 82 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 五星村 |
杨述林 | 81 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 大甸村 |
尹茂文 | 81 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 大甸村 |
尹林安 | 81 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 大甸村 |
洪开弟 | 81 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 大甸村 |
赵金卡 | 81 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 大甸村 |
张银凤 | 81 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 大甸村 |
李小才 | 81 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 大甸村 |
田留发 | 81 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 大甸村 |
董祥义 | 81 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 和乐村 |
吴祥珍 | 81 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 和乐村 |
刘利武 | 81 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 和乐村 |
董金锐 | 81 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 和乐村 |
段锡开 | 81 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 和乐村 |
董炳庆 | 81 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 和乐村 |
田凤乾 | 81 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 和乐村 |
段银吉 | 81 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 和乐村 |
绞三荣 | 81 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 河东村 |
字法九 | 81 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 河东村 |
绞祥秀 | 81 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 河东村 |
字富相 | 81 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 河东村 |
罗相路 | 81 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 河东村 |
字生福 | 81 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 河东村 |
段寿三 | 81 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 黑水村 |
王海妹 | 81 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 黑水村 |
吴开秀 | 81 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 黑水村 |
施树连 | 81 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 灵地村 |
高四秀 | 81 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 灵地村 |
施喜兆 | 81 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 灵地村 |
李锦芳 | 81 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 灵地村 |
李玉珍 | 81 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 灵地村 |
高来凤 | 81 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 灵地村 |
高炳兰 | 81 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 灵地村 |
苏仁智 | 81 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 灵地村 |
高银祥 | 81 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 灵地村 |
杨子良 | 81 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 灵地村 |
杨松弟 | 81 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 灵地村 |
杨克兰 | 81 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 灵地村 |
段福来 | 81 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 灵地村 |
杨金义 | 81 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 灵地村 |
李金弟 | 81 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 六合村 |
杨三拥 | 81 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 六合村 |
李兴顺 | 81 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 六合村 |
赵树怀 | 81 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 六合村 |
赵庆忠 | 81 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 六合村 |
杨正坤 | 81 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 六合村 |
赵家旺 | 81 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 六合村 |
李锦芳 | 81 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 六合村 |
杨顺祥 | 81 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 六合村 |
李锡珍 | 81 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 六合村 |
熊小三 | 81 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 麦地村 |
陶银妹 | 81 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 麦地村 |
吴金妹 | 81 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 麦地村 |
段炳见 | 81 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 毛谷村 |
杨焕清 | 81 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 毛谷村 |
杨福明 | 81 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 毛谷村 |
杨树明 | 81 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 毛谷村 |
绞连布 | 81 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 上萼坪村 |
绞路相 | 81 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 上萼坪村 |
龚锡山 | 81 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 松坪村 |
罗三妹 | 81 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 松坪村 |
绞其妹 | 81 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 松坪村 |
张玉贤 | 81 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 松园村 |
李祖禄 | 81 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 松园村 |
杨克灿 | 81 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 松园村 |
高银焕 | 81 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 松园村 |
杨克均 | 81 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 松园村 |
字凡妹 | 81 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 五星村 |
李培茂 | 80 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 大甸村 |
阮周弟 | 80 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 和乐村 |
董金连 | 80 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 和乐村 |
尹学逵 | 80 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 和乐村 |
杨银珍 | 80 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 黑水村 |
李义朋 | 80 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 灵地村 |
段荣兆 | 80 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 灵地村 |
杨树全 | 80 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 灵地村 |
杨正香 | 80 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 灵地村 |
高如香 | 80 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 灵地村 |
苏瑞兰 | 80 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 灵地村 |
杨炳义 | 80 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 灵地村 |
李兴祥 | 80 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 灵地村 |
段金凤 | 80 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 麦地村 |
熊正保 | 80 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 麦地村 |
杨洪妹 | 80 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 毛谷村 |
绞堂回 | 80 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 南坡村 |
子开兰 | 80 | 健在 | 50 | 六合彝族乡 | 五星村 |
扫一扫在手机打开当前页