姓名 | 发放月份 | 发放金额(元 | 补贴对象类型 | 村居 |
杜思昱 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 田屯村委会 |
母马银 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 母屯村委会 |
王炬 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 太平村委会 |
杨琼华 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 新民村委会 |
李宗娥 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 太平村委会 |
杨枝茂 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 新民村委会 |
王盛春 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 石朵河村委会 |
赵鸿鑫 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 柳绿河村委会 |
王兴全 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 新华村委会 |
赵育坤 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 柳绿河村委会 |
王莉垚 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 新华村委会 |
赵汝生 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 罗伟邑村委会 |
李玉顺 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 安乐村委会 |
赵雅婧 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 板桥村委会 |
罗七珍 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 马厂村委会 |
顾锦梅 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 安乐村委会 |
黄田镜 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 田屯村委会 |
张海林 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 母屯村委会 |
寸海映 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 板桥村委会 |
母银义 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 母屯村委会 |
彭俊生 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 彭屯村委会 |
杨金淑 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 母屯村委会 |
董云江 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 新华村委会 |
杨俊 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 新民村委会 |
寸春来 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 板桥村委会 |
赵淙泽 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 柳绿河村委会 |
罗德华 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 新峰村委会 |
李皓轩 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 板桥村委会 |
韩宽荣 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 石朵河村委会 |
高松菊 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 罗伟邑村委会 |
王银灿 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 石朵河村委会 |
董惠娟 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 田屯村委会 |
何金会 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 新峰村委会 |
王中全 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 石朵河村委会 |
洪寿文 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 柳绿河村委会 |
张树余 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 罗伟邑村委会 |
罗茜 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 马厂村委会 |
马前生 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 田屯村委会 |
周松菊 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 母屯村委会 |
何雨欣 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 新峰村委会 |
尹镜美 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 小水美村委会 |
李秀成 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 罗伟邑村委会 |
李福顺 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 彭屯村委会 |
李锐美 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 柳绿河村委会 |
施焕宇 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 小水美村委会 |
董柳樱 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 太平村委会 |
段建华 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 新民村委会 |
李银甲 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 小水美村委会 |
施泽英 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 小水美村委会 |
李镜涛 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 母屯村委会 |
李金弟 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 安乐村委会 |
何江锋 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 马厂村委会 |
张艳开 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 倒流箐村委会 |
卢钰枫 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 新峰村委会 |
洪兆奎 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 新华村委会 |
罗辉 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 新峰村委会 |
李彦标 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 罗伟邑村委会 |
李珍祥 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 母屯村委会 |
段福全 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 彭屯村委会 |
施焕明 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 小水美村委会 |
杨学浩 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 田屯村委会 |
田鑫成 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 罗伟邑村委会 |
罗秀发 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 新峰村委会 |
寸杨鑫 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 新华村委会 |
李智超 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 新民村委会 |
赵串祥 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 太平村委会 |
母崇先 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 母屯村委会 |
李杰 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 板桥村委会 |
黄天福 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 田屯村委会 |
王钢 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 石朵河村委会 |
王利国 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 罗伟邑村委会 |
李鑫材 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 板桥村委会 |
尹海秀 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 新民村委会 |
寸如香 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 罗伟邑村委会 |
王满坤 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 新民村委会 |
赵炳钧 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 柳绿河村委会 |
罗发灯 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 新峰村委会 |
张学良 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 倒流箐村委会 |
杨跃宽 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 新民村委会 |
李汝柏 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 罗伟邑村委会 |
杨六三 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 倒流箐村委会 |
赵相文 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 田屯村委会 |
李应芳 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 田屯村委会 |
杨锡寿 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 倒流箐村委会 |
赵圳堂 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 石朵河村委会 |
施茂林 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 罗伟邑村委会 |
王结年 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 新民村委会 |
洪锐珍 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 新民村委会 |
黄锴 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 田屯村委会 |
苏源 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 新民村委会 |
洪江锋 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 柳绿河村委会 |
赵六二 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 柳绿河村委会 |
李金生 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 安乐村委会 |
高锡连 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 新民村委会 |
田兴耀 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 田屯村委会 |
刘七奎 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 马厂村委会 |
李元弟 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 小水美村委会 |
杨丽坤 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 倒流箐村委会 |
洪值明 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 石朵河村委会 |
施桂莲 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 小水美村委会 |
杨桂发 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 倒流箐村委会 |
李槐彪 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 母屯村委会 |
赵金祥 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 罗伟邑村委会 |
母兆光 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 母屯村委会 |
黄桂珍 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 小水美村委会 |
彭观济 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 彭屯村委会 |
罗吉华 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 马厂村委会 |
李宣妹 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 小水美村委会 |
李玉和 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 倒流箐村委会 |
施锐星 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 小水美村委会 |
罗红秀 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 马厂村委会 |
李镇泉 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 罗伟邑村委会 |
翟燕香 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 新民村委会 |
杨结宏 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 新民村委会 |
王润梅 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 太平村委会 |
刘七瑞 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 马厂村委会 |
王祖培 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 石朵河村委会 |
赵学勤 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 新民村委会 |
罗桂发 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 新峰村委会 |
洪长英 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 柳绿河村委会 |
杨兴海 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 新民村委会 |
赵锐金 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 石朵河村委会 |
罗吉英 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 新峰村委会 |
赵建鸿 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 彭屯村委会 |
施锐荣 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 小水美村委会 |
施洪建 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 小水美村委会 |
李八六 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 罗伟邑村委会 |
龚灿奎 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 田屯村委会 |
寸四美 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 罗伟邑村委会 |
郭桂莲 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 彭屯村委会 |
尹金梅 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 石朵河村委会 |
洪昌妹 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 罗伟邑村委会 |
马全凤 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 田屯村委会 |
王金清 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 石朵河村委会 |
王文英 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 石朵河村委会 |
寸菊芬 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 新华村委会 |
杨炳 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 新民村委会 |
杨朋 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 新民村委会 |
王国良 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 罗伟邑村委会 |
罗庆华 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 马厂村委会 |
田金龙 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 田屯村委会 |
李银凤 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 小水美村委会 |
寸惠贤 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 板桥村委会 |
张煜辉 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 新民村委会 |
寸国凤 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 板桥村委会 |
杨彦花 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 新华村委会 |
黄玉梅 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 田屯村委会 |
赵国伟 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 板桥村委会 |
李福兴 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 罗伟邑村委会 |
杨菊燕 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 新民村委会 |
寸红海 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 板桥村委会 |
高建清 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 母屯村委会 |
杜清秀 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 田屯村委会 |
王国柱 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 新华村委会 |
王亮妹 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 新华村委会 |
杨金润 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 田屯村委会 |
何玉珍 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 马厂村委会 |
李六生 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 板桥村委会 |
韩锐东 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 石朵河村委会 |
杨映涛 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 新民村委会 |
彭念祖 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 彭屯村委会 |
赵满志 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 柳绿河村委会 |
施四清 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 罗伟邑村委会 |
刘锦 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 彭屯村委会 |
高恩怀 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 母屯村委会 |
顾荣生 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 安乐村委会 |
王秋叶 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 新华村委会 |
顾全六 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 新峰村委会 |
寸金寿 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 罗伟邑村委会 |
李增贤 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 太平村委会 |
洪学珍 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 罗伟邑村委会 |
罗灿钊 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 马厂村委会 |
杨淑荣 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 罗伟邑村委会 |
杨锐奉 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 倒流箐村委会 |
王志圆 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 母屯村委会 |
李清明 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 安乐村委会 |
张灿全 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 柳绿河村委会 |
李福海 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 板桥村委会 |
施利均 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 小水美村委会 |
赵桂廷 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 板桥村委会 |
杨进香 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 新华村委会 |
陈本均 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 太平村委会 |
赵小全 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 新华村委会 |
洪金妹 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 新华村委会 |
罗星梅 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 马厂村委会 |
杨四义 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 太平村委会 |
寸树槐 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 板桥村委会 |
李彦逵 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 板桥村委会 |
施金开 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 小水美村委会 |
李荣花 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 马厂村委会 |
马洪斌 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 田屯村委会 |
寸如兰 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 小水美村委会 |
杜江平 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 太平村委会 |
郜翠娥 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 彭屯村委会 |
彭耀松 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 彭屯村委会 |
王开瑞 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 新华村委会 |
罗木全 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 马厂村委会 |
黄治中 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 田屯村委会 |
杨润华 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 新民村委会 |
罗玉山 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 新峰村委会 |
李冰钦 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 罗伟邑村委会 |
杨银福 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 新民村委会 |
罗兆福 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 马厂村委会 |
施培松 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 小水美村委会 |
赵锦轩 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 石朵河村委会 |
李琼英 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 小水美村委会 |
赵四清 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 里习吉村委会 |
罗宏飞 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 新峰村委会 |
杨义平 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 倒流箐村委会 |
赵松秀 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 石朵河村委会 |
王玉良 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 石朵河村委会 |
杨金柱 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 母屯村委会 |
杨永寿 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 新民村委会 |
顾树发 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 罗伟邑村委会 |
洪叔弟 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 罗伟邑村委会 |
苏满树 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 母屯村委会 |
洪木彦 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 母屯村委会 |
寸汝兴 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 罗伟邑村委会 |
唐晓云 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 太平村委会 |
尹银锐 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 田屯村委会 |
王兴连 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 新华村委会 |
李四花 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 罗伟邑村委会 |
陈晓芬 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 罗伟邑村委会 |
王雪丽 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 石朵河村委会 |
梅红林 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 石朵河村委会 |
李玉滨 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 马厂村委会 |
施六四 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 小水美村委会 |
田春开 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 小水美村委会 |
李志峰 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 柳绿河村委会 |
王皓楠 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 罗伟邑村委会 |
朱丽美 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 罗伟邑村委会 |
董炳桂 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 里习吉村委会 |
李晓彤 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 太平村委会 |
李福永 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 新民村委会 |
李浩然 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 罗伟邑村委会 |
王灿东 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 新民村委会 |
王奎菊 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 新华村委会 |
张炼枝 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 倒流箐村委会 |
徐树槐 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 新峰村委会 |
苏接秀 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 小水美村委会 |
顾国忠 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 罗伟邑村委会 |
张根荣 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 倒流箐村委会 |
王银高 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 新民村委会 |
刘建铭 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 母屯村委会 |
张奉清 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 倒流箐村委会 |
李喜庆 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 太平村委会 |
瓦珍福 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 里习吉村委会 |
罗秀清 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 马厂村委会 |
张洪泉 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 倒流箐村委会 |
寸鎔丹 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 板桥村委会 |
罗吉珍 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 新峰村委会 |
苏泽胜 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 母屯村委会 |
高志芬 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 罗伟邑村委会 |
母红柱 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 母屯村委会 |
张文勋 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 倒流箐村委会 |
罗春玉 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 马厂村委会 |
张兴福 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 倒流箐村委会 |
周凤丽 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 母屯村委会 |
董金秀 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 太平村委会 |
陈炀 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 太平村委会 |
杨正龙 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 新峰村委会 |
张成宽 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 太平村委会 |
王凌焕 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 太平村委会 |
李灿军 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 新民村委会 |
施金秋 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 小水美村委会 |
寸净炳 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 板桥村委会 |
洪先乐 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 新华村委会 |
刘锦铭 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 母屯村委会 |
洪金娥 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 新华村委会 |
李金翠 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 新民村委会 |
寸五四 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 彭屯村委会 |
李桂川 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 罗伟邑村委会 |
寸汝开 | 2024-12 | 90 | 困难残疾人生活补贴提标为90元每70月 | 罗伟邑村委会 |
