乡镇 | 村(居委会) | 户主姓名 | 发放业务 | 救助业务 | 享受救助人数 | 发放年月 | 享受金额(元) | 发放状态 | 到账时间 |
草海镇 | 彭屯 | 彭玉荣 | 社会救助保障金 | 农村特困 | 1 | 202407 | 1016 | 发放成功 | 2024-07-11 |
草海镇 | 新华 | 寸宇飞 | 社会救助保障金 | 农村特困 | 1 | 202407 | 1061 | 发放成功 | 2024-07-11 |
草海镇 | 新华 | 寸宇来 | 社会救助保障金 | 农村特困 | 1 | 202407 | 1016 | 发放成功 | 2024-07-11 |
草海镇 | 新华 | 洪成绪 | 社会救助保障金 | 农村特困 | 1 | 202407 | 1016 | 发放成功 | 2024-07-11 |
草海镇 | 新华 | 洪福荣 | 社会救助保障金 | 农村特困 | 1 | 202407 | 1016 | 发放成功 | 2024-07-11 |
草海镇 | 板桥 | 寸维和 | 社会救助保障金 | 农村特困 | 1 | 202407 | 1016 | 发放成功 | 2024-07-11 |
草海镇 | 板桥 | 李和 | 社会救助保障金 | 农村特困 | 1 | 202407 | 1135 | 发放成功 | 2024-07-11 |
草海镇 | 母屯 | 母四斤 | 社会救助保障金 | 农村特困 | 1 | 202407 | 1016 | 发放成功 | 2024-07-11 |
草海镇 | 母屯 | 张会群 | 社会救助保障金 | 农村特困 | 1 | 202407 | 1016 | 发放成功 | 2024-07-11 |
草海镇 | 母屯 | 寸月英 | 社会救助保障金 | 农村特困 | 1 | 202407 | 1016 | 发放成功 | 2024-07-11 |
草海镇 | 母屯 | 高义朋 | 社会救助保障金 | 农村特困 | 1 | 202407 | 1016 | 发放成功 | 2024-07-11 |
草海镇 | 母屯 | 高桃英 | 社会救助保障金 | 农村特困 | 1 | 202407 | 1016 | 发放成功 | 2024-07-11 |
草海镇 | 母屯 | 高桃凤 | 社会救助保障金 | 农村特困 | 1 | 202407 | 1016 | 发放成功 | 2024-07-11 |
草海镇 | 母屯 | 高阿银 | 社会救助保障金 | 农村特困 | 1 | 202407 | 1016 | 发放成功 | 2024-07-11 |
草海镇 | 母屯 | 高海义 | 社会救助保障金 | 农村特困 | 1 | 202407 | 1016 | 发放成功 | 2024-07-11 |
草海镇 | 母屯 | 高锡妹 | 社会救助保障金 | 农村特困 | 1 | 202407 | 1454 | 发放成功 | 2024-07-11 |
草海镇 | 母屯 | 王文志 | 社会救助保障金 | 农村特困 | 1 | 202407 | 1454 | 发放成功 | 2024-07-11 |
草海镇 | 新民 | 李文远 | 社会救助保障金 | 农村特困 | 1 | 202407 | 1016 | 发放成功 | 2024-07-11 |
草海镇 | 罗伟邑 | 施士兴 | 社会救助保障金 | 农村特困 | 1 | 202407 | 1016 | 发放成功 | 2024-07-11 |
草海镇 | 罗伟邑 | 李菜元 | 社会救助保障金 | 农村特困 | 1 | 202407 | 1016 | 发放成功 | 2024-07-11 |
草海镇 | 罗伟邑 | 施国军 | 社会救助保障金 | 农村特困 | 1 | 202407 | 1016 | 发放成功 | 2024-07-11 |
草海镇 | 罗伟邑 | 李小灼 | 社会救助保障金 | 农村特困 | 1 | 202407 | 1135 | 发放成功 | 2024-07-11 |
草海镇 | 罗伟邑 | 刘金玉 | 社会救助保障金 | 农村特困 | 1 | 202407 | 1016 | 发放成功 | 2024-07-11 |
草海镇 | 罗伟邑 | 李福贵 | 社会救助保障金 | 农村特困 | 1 | 202407 | 1454 | 发放成功 | 2024-07-11 |
草海镇 | 罗伟邑 | 李志刚 | 社会救助保障金 | 农村特困 | 1 | 202407 | 1016 | 发放成功 | 2024-07-11 |
草海镇 | 罗伟邑 | 朱叔开 | 社会救助保障金 | 农村特困 | 1 | 202407 | 1016 | 发放成功 | 2024-07-11 |
草海镇 | 太平 | 王灿秀 | 社会救助保障金 | 农村特困 | 1 | 202407 | 1016 | 发放成功 | 2024-07-11 |
草海镇 | 太平 | 杨银松 | 社会救助保障金 | 农村特困 | 1 | 202407 | 1016 | 发放成功 | 2024-07-11 |
草海镇 | 太平 | 张柱林 | 社会救助保障金 | 农村特困 | 1 | 202407 | 1016 | 发放成功 | 2024-07-11 |
草海镇 | 田屯 | 王文林 | 社会救助保障金 | 农村特困 | 1 | 202407 | 1016 | 发放成功 | 2024-07-11 |
草海镇 | 田屯 | 马志才 | 社会救助保障金 | 农村特困 | 1 | 202407 | 1454 | 发放成功 | 2024-07-11 |
草海镇 | 田屯 | 王海玉 | 社会救助保障金 | 农村特困 | 1 | 202407 | 1255 | 发放成功 | 2024-07-11 |
草海镇 | 田屯 | 王灿明 | 社会救助保障金 | 农村特困 | 1 | 202407 | 1016 | 发放成功 | 2024-07-11 |
草海镇 | 小水美 | 李吉祥 | 社会救助保障金 | 农村特困 | 1 | 202407 | 1016 | 发放成功 | 2024-07-11 |
草海镇 | 小水美 | 施银满 | 社会救助保障金 | 农村特困 | 1 | 202407 | 1016 | 发放成功 | 2024-07-11 |
草海镇 | 小水美 | 李发荣 | 社会救助保障金 | 农村特困 | 1 | 202407 | 1016 | 发放成功 | 2024-07-11 |
草海镇 | 小水美 | 王长生 | 社会救助保障金 | 农村特困 | 1 | 202407 | 1016 | 发放成功 | 2024-07-11 |
草海镇 | 石朵河 | 韩畅文 | 社会救助保障金 | 农村特困 | 1 | 202407 | 1016 | 发放成功 | 2024-07-11 |
草海镇 | 石朵河 | 赵雨灿 | 社会救助保障金 | 农村特困 | 1 | 202407 | 1016 | 发放成功 | 2024-07-11 |
草海镇 | 柳绿河 | 赵瑞康 | 社会救助保障金 | 农村特困 | 1 | 202407 | 1016 | 发放成功 | 2024-07-11 |
草海镇 | 柳绿河 | 洪大奎 | 社会救助保障金 | 农村特困 | 1 | 202407 | 1016 | 发放成功 | 2024-07-11 |
草海镇 | 柳绿河 | 洪大奎 | 社会救助保障金 | 农村特困 | 1 | 202407 | 1016 | 发放成功 | 2024-07-11 |
草海镇 | 马厂 | 罗育文 | 社会救助保障金 | 农村特困 | 1 | 202407 | 1016 | 发放成功 | 2024-07-11 |
草海镇 | 马厂 | 何福兴 | 社会救助保障金 | 农村特困 | 1 | 202407 | 1016 | 发放成功 | 2024-07-11 |
草海镇 | 马厂 | 洪卡德 | 社会救助保障金 | 农村特困 | 1 | 202407 | 1016 | 发放成功 | 2024-07-11 |
草海镇 | 马厂 | 罗寿昌 | 社会救助保障金 | 农村特困 | 1 | 202407 | 1016 | 发放成功 | 2024-07-11 |
草海镇 | 马厂 | 罗新荣 | 社会救助保障金 | 农村特困 | 1 | 202407 | 1016 | 发放成功 | 2024-07-11 |
草海镇 | 马厂 | 罗连英 | 社会救助保障金 | 农村特困 | 1 | 202407 | 1016 | 发放成功 | 2024-07-11 |
草海镇 | 马厂 | 刘兆龙 | 社会救助保障金 | 农村特困 | 1 | 202407 | 1016 | 发放成功 | 2024-07-11 |
草海镇 | 马厂 | 卢发明 | 社会救助保障金 | 农村特困 | 1 | 202407 | 1016 | 发放成功 | 2024-07-11 |
草海镇 | 新峰 | 顾润清 | 社会救助保障金 | 农村特困 | 1 | 202407 | 1454 | 发放成功 | 2024-07-11 |
草海镇 | 新峰 | 卢四龙 | 社会救助保障金 | 农村特困 | 1 | 202407 | 1454 | 发放成功 | 2024-07-11 |
草海镇 | 安乐 | 顾增福 | 社会救助保障金 | 农村特困 | 1 | 202407 | 1016 | 发放成功 | 2024-07-11 |
草海镇 | 安乐 | 李四代 | 社会救助保障金 | 农村特困 | 1 | 202407 | 1016 | 发放成功 | 2024-07-11 |
草海镇 | 安乐 | 顾连生 | 社会救助保障金 | 农村特困 | 1 | 202407 | 1016 | 发放成功 | 2024-07-11 |
草海镇 | 安乐 | 顾树发 | 社会救助保障金 | 农村特困 | 1 | 202407 | 1016 | 发放成功 | 2024-07-11 |
草海镇 | 安乐 | 黄正权 | 社会救助保障金 | 农村特困 | 1 | 202407 | 1016 | 发放成功 | 2024-07-11 |
草海镇 | 倒流箐 | 张槐信 | 社会救助保障金 | 农村特困 | 1 | 202407 | 1016 | 发放成功 | 2024-07-11 |
草海镇 | 倒流箐 | 张玉金 | 社会救助保障金 | 农村特困 | 1 | 202407 | 1016 | 发放成功 | 2024-07-11 |
草海镇 | 倒流箐 | 张玉洪 | 社会救助保障金 | 农村特困 | 1 | 202407 | 1016 | 发放成功 | 2024-07-11 |
草海镇 | 倒流箐 | 张焕荣 | 社会救助保障金 | 农村特困 | 1 | 202407 | 1016 | 发放成功 | 2024-07-11 |
草海镇 | 倒流箐 | 张金洪 | 社会救助保障金 | 农村特困 | 1 | 202407 | 1016 | 发放成功 | 2024-07-11 |
草海镇 | 里习吉 | 寸桂秀 | 社会救助保障金 | 农村特困 | 1 | 202407 | 1016 | 发放成功 | 2024-07-11 |
草海镇 | 里习吉 | 瓦元发 | 社会救助保障金 | 农村特困 | 1 | 202407 | 1061 | 发放成功 | 2024-07-11 |
扫一扫在手机打开当前页