序号 | 机构名称 | 登记号 | 全国唯一识别码 | 机构地址 | 电话号码 | 法人姓名 | 负责人姓名 | 登记发证机关 | 行政区划 | 所有制形式 | 隶属关系 | 服务对象 | 机构类别 | 机构级别 | 经营性质 |
1 | 鹤庆县人民医院 | 43268351153293211A1001 |
530019462 | 鹤庆县云鹤镇环北路17号 | 0872-4121666 | 施茂庭 | 施茂庭 | 鹤庆县卫生健康局 | 鹤庆县 | 全民 | 县(旗)属 | 社会 | 综合医院 | 二级 | 非营利性(政府办) |
2 | 鹤庆县中医医院 | 43268350353293211A2101 | 530009462 | 鹤庆县云鹤镇文峰社区白马路 | 0872-4125886 | 高海龙 | 高海龙 | 鹤庆县卫生健康局 | 鹤庆县 | 全民 | 县(旗)属 | 社会 | 中医(综合)医院 | 二级 | 非营利性(政府办) |
3 | 鹤庆县妇幼保健院 | 43268346653293211G1001 | 530009513 | 鹤庆县云鹤镇科技路10号 | 0872-4124224 | 赵佳秀 | 赵佳秀 | 鹤庆县卫生健康局 | 鹤庆县 | 全民 | 县(旗)属 | 社会 | 妇幼保健院 | 二级 | 非营利性(政府办) |
4 | 鹤庆县疾病预防控制中心 | 43268345853293211J1001 | 530009609 | 鹤庆县云鹤镇鹤阳西路17号 | 4122139 | 李文豹 | 李文豹 | 鹤庆县卫生健康局 | 鹤庆县 | 全民 | 县(旗)属 | 社会 | 疾病预防控制中心 | 未定级 | 非营利性(政府办) |
5 | 鹤庆县血吸虫病防治站 | 43268347453293211H2191 | 530009662 | 鹤庆县云鹤镇后街12号 | 0872-4122149 | 杨银武 | 杨银武 | 鹤庆县卫生健康局 | 鹤庆县 | 全民 | 县(旗)属 | 社会 | 血吸虫病防治所(站、中心) | 未定级 | 非营利性(政府办) |
6 | 大理白求恩外科医院 | 77269007253293217A1002 | 530021063 | 大理州鹤庆县云鹤镇东环路44号 | 13608825999 | 王国忠 | 王国忠 | 鹤庆县卫生健康局 | 鹤庆县 | 私人 | 省辖市区、地辖市属 | 社会 | 其他专科医院 | 二级 | 非营利性(非政府办) |
7 | 鹤庆惠爱精神病医院 | MA7LCANT553293215A5202 | 530043932 | 鹤庆县云鹤镇双龙路与福惠路交叉口西南边 | 13577866316 | 王西忠 | 王跃忠 | 鹤庆县卫生健康局 | 鹤庆县 | 股份制 | 县(旗)属 | 社会 | 精神病医院 | 二级 | 营利性 |
8 | 鹤庆新欣医院 | PDY00017553293217A1002 | 530034897 | 鹤庆县云鹤镇南环路 | 13887242519 | 李枝元 | 李枝元 | 鹤庆县卫生健康局 | 鹤庆县 | 私人 | 其他 | 社会 | 综合医院 | 一级 | 营利性 |
9 | 鹤庆县云鹤镇社区卫生服务中心 | MB0W3641653293211B1001 | 530031870 | 鹤庆县云鹤镇仓河居民委员会后街12号 | 13988530331 | 杨润寿 | 杨润寿 | 鹤庆县卫生健康局 | 鹤庆县 | 全民 | 乡(镇)属 | 社会 | 社区卫生服务中心 | 一级 | 非营利性(政府办) |
10 | 鹤庆县鹤阳初级中学医务室 | 56007221353293211D4001 | 530033586 | 鹤庆县云鹤镇鹤学府路 | 08724122053 | 杨万和 | 朱戈平 | 鹤庆县卫生健康局 | 鹤庆县 | 全民 | 县(旗)属 | 内部 | 医务室 | 未定级 | 非营利性(政府办) |
11 | 鹤庆县云鹤镇秀邑村民委员会卫生所 | PDY70111553293212D6001 | 530009684 | 鹤庆县云鹤镇秀邑村委会 | 15887317899 | 王丽芬 | 鹤庆县卫生健康局 | 鹤庆县 | 集体 | 村属 | 社会 | 卫生所(室) | 未定级 | 非营利性(非政府办) | |
12 | 鹤庆县云鹤镇新生邑村民委员会卫生所 | PDY70112353293212D6001 | 530009705 | 鹤庆县云鹤镇新生邑村委会新生邑村 | 13988524114 | 杨文龙 | 鹤庆县卫生健康局 | 鹤庆县 | 集体 | 村属 | 社会 | 卫生所(室) | 未定级 | 非营利性(非政府办) | |
13 | 鹤庆县云鹤镇文峰社区北衙新区卫生室 | PDY00021853293212D6001 | 530038191 | 鹤庆县云鹤镇文峰社区北衙新区 | 15911226482 | 杨锦花 | 鹤庆县卫生健康局 | 鹤庆县 | 集体 | 其他 | 社会 | 卫生所(室) | 未定级 | 非营利性(政府办) | |
14 | 鹤庆县云鹤镇菜园村民委员会卫生所 | PDY70110753293212D6001 | 530009448 | 鹤庆县云鹤镇菜园村委会北园村 | 13577203069 | 陈金菊 | 鹤庆县卫生健康局 | 鹤庆县 | 集体 | 村属 | 社会 | 卫生所(室) | 未定级 | 非营利性(非政府办) | |
15 | 鹤庆邓宗平中医诊所 | PDY60081653293217D2222 | 530009508 | 鹤庆县云鹤镇兴鹤路武庙商业街 | 13187681065 | 邓宗平 | 鹤庆县卫生健康局 | 鹤庆县 | 私人 | 中医(综合)诊所(备案) | 未定级 | 营利性 | |||
16 | 鹤庆县英尔德口腔有限公司李慧芬口腔诊所 | PDY00021253293215D2202 | 530038797 | 鹤庆县云鹤镇金菩提商业街C区12幢3-4 | 18788586723 | 何建 | 李慧芬 | 鹤庆县卫生健康局 | 鹤庆县 | 私人 | 口腔诊所(备案) | 未定级 | 营利性 | ||
17 | 鹤庆县张江苹口腔诊所 | MABQDE9H653293217D2202 | 530043459 | 鹤庆县云鹤镇金菩提商铺(A-1-06,A-1-07) | 13808707615 | 张江苹 | 鹤庆县卫生健康局 | 鹤庆县 | 私人 | 口腔诊所(备案) | 未定级 | 营利性 | |||
18 | 衡尚口腔诊所 | MAC98EHB753293215D2202 | 530045219 | 鹤庆县云鹤镇金港商业城1-31 | 13769225086 | 徐梦媚 | 卫太龙 | 鹤庆县卫生健康局 | 鹤庆县 | 私人 | 口腔诊所(备案) | 未定级 | 营利性 | ||
19 | 张筱巧中医诊所 | PDY00005253293217D2222 | 530009650 | 鹤庆县云鹤镇花园小区 | 13987282580 | 张筱巧 | 鹤庆县卫生健康局 | 鹤庆县 | 私人 | 中医(综合)诊所(备案) | 未定级 | 营利性 | |||
20 | 大理昊荣口腔医疗服务有限责任公司官琛口腔诊所 | MA7DNFAJ753293215D2202 | 530042658 | 鹤庆县云鹤镇鹤阳西路建设小区001号 | 18788544714 | 杨雪 | 官琛 | 鹤庆县卫生健康局 | 鹤庆县 | 其他 | 口腔诊所(备案) | 未定级 | 营利性 | ||
21 | 周少华口腔诊所 | PDY00010853293217D2202 | 530029955 | 鹤庆县云鹤镇鹤阳路东段 | 13577283255 | 周少华 | 周少华 | 鹤庆县卫生健康局 | 鹤庆县 | 私人 | 口腔诊所(备案) | 未定级 | 营利性 | ||
22 | 鹤庆极目视光眼科诊所 | MACE7P05953293217D2192 | 530045274 | 鹤庆县云鹤镇东升社区东环路 | 18788568946 | 石纤 | 古慧敏 | 鹤庆县卫生健康局 | 鹤庆县 | 私人 | 普通诊所(备案) | 未定级 | 营利性 | ||
23 | 鹤庆县符良福口腔诊所 | PDY00014053293217D2202 | 530031872 | 鹤庆县云鹤镇东升街兴鹤路35号 | 13577881098 | 符良福 | 鹤庆县卫生健康局 | 鹤庆县 | 私人 | 口腔诊所(备案) | 未定级 | 营利性 | |||
24 | 赵芳华诊所 | PDY60073653293217D2192 | 530026585 | 鹤庆县云鹤镇东环路朝阳小区028号 | 13312785048 | 赵芳华 | 鹤庆县卫生健康局 | 鹤庆县 | 私人 | 普通诊所(备案) | 未定级 | 营利性 | |||
25 | 石仁口腔诊所 | PDY00003653293212D2202 | 530009707 | 鹤庆县云鹤镇朝阳小区143号 | 18313031980 | 石仁 | 石仁 | 鹤庆县卫生健康局 | 鹤庆县 | 私人 | 口腔诊所(备案) | 未定级 | 营利性 | ||
26 | 李关文皮肤科诊所 | PDY00022053293217D2212 | 530041196 | 鹤庆县云鹤镇朝阳小区 | 19187797120 | 李关文 | 李关文 | 鹤庆县卫生健康局 | 鹤庆县 | 私人 | 医疗美容诊所(备案) | 未定级 | 营利性 | ||
27 | 解焕坤中医诊所 | PDY00009553293217D2222 | 530028103 | 鹤庆县云鹤镇菜园村民委员会 | 13108567890 | 解焕坤 | 鹤庆县卫生健康局 | 鹤庆县 | 私人 | 中医(综合)诊所(备案) | 未定级 | 营利性 | |||
28 | 彭伟中医(专长)诊所 | MABTQMDJ353293217D2182 | 530043082 | 鹤庆县云鹤镇北门街6号 | 彭伟 | 鹤庆县卫生健康局 | 鹤庆县 | 私人 | 其他 | 中医诊所 | 未定级 | 营利性 | |||
29 | 鹤庆景程口腔诊所 | MA7F5MM2753293217D2202 | 530043666 | 鹤庆县云鹤镇北环路振园巷以东 | 19995921969 | 江枊萱 | 宋杰 | 鹤庆县卫生健康局 | 鹤庆县 | 私人 | 口腔诊所(备案) | 未定级 | 营利性 | ||
30 | 鹤庆县辛屯中心卫生院 | 43268354653293211C2101 | 530009582 | 鹤庆县辛屯镇镇级机关7号 | 13769229859 | 杨静林 | 杨静林 | 鹤庆县卫生健康局 | 鹤庆县 | 全民 | 乡(镇)属 | 社会 | 中心卫生院 | 一级 | 非营利性(政府办) |
31 | 鹤庆县辛屯镇新登村民委员会卫生所 | PDY70004053293212D6001 | 530009562 | 鹤庆县辛屯镇新登村 | 13769232321 | 高雪峰 | 鹤庆县卫生健康局 | 鹤庆县 | 集体 | 村属 | 社会 | 卫生所(室) | 未定级 | 非营利性(非政府办) | |
32 | 鹤庆县辛屯镇新村村民委员会卫生所 | PDY70007553293212D6001 | 530009594 | 鹤庆县辛屯镇新村村委会 | 13529924684 | 杨庆兴 | 鹤庆县卫生健康局 | 鹤庆县 | 集体 | 村属 | 社会 | 卫生所(室) | 未定级 | 非营利性(非政府办) | |
33 | 鹤庆县辛屯镇辛屯村民委员会卫生所 | PDY70002453293212D6001 | 530009559 | 鹤庆县辛屯镇辛屯村 | 13577854620 | 张兰花 | 鹤庆县卫生健康局 | 鹤庆县 | 集体 | 村属 | 社会 | 卫生所(室) | 未定级 | 非营利性(非政府办) | |
34 | 鹤庆县辛屯镇双龙村民委员会卫生所 | PDY70010453293212D6001 | 530009401 | 鹤庆县辛屯镇双龙村 | 13988524396 | 张金相 | 鹤庆县卫生健康局 | 鹤庆县 | 集体 | 村属 | 社会 | 卫生所(室) | 未定级 | 非营利性(非政府办) | |
35 | 鹤庆县辛屯镇三合村民委员会卫生所 | PDY70001X53293212D6001 | 530009646 | 鹤庆县辛屯镇三合村 | 13187680881 | 洪春明 | 鹤庆县卫生健康局 | 鹤庆县 | 集体 | 村属 | 社会 | 卫生所(室) | 未定级 | 非营利性(非政府办) | |
36 | 鹤庆县辛屯镇如意村民委员会卫生所 | PDY70009153293212D6001 | 530009700 | 鹤庆县辛屯镇如意村 | 15877703426 | 杨蔚平 | 鹤庆县卫生健康局 | 鹤庆县 | 集体 | 村属 | 社会 | 卫生所(室) | 未定级 | 非营利性(非政府办) | |
37 | 鹤庆县辛屯镇南河村民委员会卫生所 | PDY70011253293212D6001 | 530009601 | 鹤庆县辛屯镇南河村 | 13988562115 | 奚锐才 | 鹤庆县卫生健康局 | 鹤庆县 | 集体 | 村属 | 社会 | 卫生所(室) | 未定级 | 非营利性(非政府办) | |
38 | 鹤庆县辛屯镇妙登村民委员会卫生所 | PDY70005953293212D6001 | 530009499 | 鹤庆县辛屯镇妙登村 | 13988514480 | 田树藩 | 鹤庆县卫生健康局 | 鹤庆县 | 集体 | 村属 | 社会 | 卫生所(室) | 未定级 | 非营利性(非政府办) | |
39 | 鹤庆县辛屯镇连义村民委员会卫生所 | PDY70008353293212D6001 | 530009675 | 鹤庆县辛屯镇连义村 | 13887252371 | 寸彦珍 | 鹤庆县卫生健康局 | 鹤庆县 | 集体 | 村属 | 社会 | 卫生所(室) | 未定级 | 非营利性(非政府办) | |
40 | 鹤庆县辛屯镇逢密村民委员会卫生所 | PDY70003253293212D6001 | 530009706 | 鹤庆县辛屯镇逢密村 | 13987263970 | 赵灿炳 | 鹤庆县卫生健康局 | 鹤庆县 | 集体 | 村属 | 社会 | 卫生所(室) | 未定级 | 非营利性(非政府办) | |
41 | 鹤庆县辛屯镇大福地村民委员会卫生所 | PDY70012053293212D6001 | 530009681 | 鹤庆县辛屯镇大福地村 | 13769229859 | 罗丽珍 | 鹤庆县卫生健康局 | 鹤庆县 | 集体 | 村属 | 社会 | 卫生所(室) | 未定级 | 非营利性(非政府办) | |
42 | 鹤庆县辛屯镇大登村民委员会卫生所 | PDY70006753293212D6001 | 530009474 | 鹤庆县辛屯镇大登村 | 13987255342 | 高吉龙 | 鹤庆县卫生健康局 | 鹤庆县 | 集体 | 村属 | 社会 | 卫生所(室) | 未定级 | 非营利性(非政府办) | |
43 | 鹤庆县西邑镇卫生院 | 43268359753293211C2201 | 530009633 | 鹤庆县西邑镇西邑街 | 0872-3032038 | 段锦良 | 段锦良 | 鹤庆县卫生健康局 | 鹤庆县 | 全民 | 乡(镇)属 | 社会 | 乡卫生院 | 一级 | 非营利性(政府办) |
44 | 鹤庆县西邑镇响水河村民委员会卫生所 | PDY70096453293212D6001 | 530009346 | 鹤庆县西邑镇响水河村委会 | 13987234401 | 杜灿丽 | 鹤庆县卫生健康局 | 鹤庆县 | 集体 | 村属 | 社会 | 卫生所(室) | 未定级 | 非营利性(非政府办) | |
45 | 鹤庆县西邑镇西园村民委员会卫生所 | PDY70089253293212D6001 | 530009666 | 鹤庆县西邑镇西园村委会 | 13577277047 | 寸银标 | 鹤庆县卫生健康局 | 鹤庆县 | 集体 | 村属 | 社会 | 卫生所(室) | 未定级 | 非营利性(非政府办) | |
46 | 鹤庆县西邑镇西邑村民委员会卫生所 | PDY70092153293212D6001 | 530009694 | 鹤庆县西邑镇西邑村委会 | 13987272975 | 高金银 | 鹤庆县卫生健康局 | 鹤庆县 | 集体 | 村属 | 社会 | 卫生所(室) | 未定级 | 非营利性(非政府办) | |
47 | 鹤庆县西邑镇水井村民委员会卫生所 | PDY70094853293212D6001 | 530009536 | 鹤庆县西邑镇水井村委会 | 13608825942 | 杨保元 | 鹤庆县卫生健康局 | 鹤庆县 | 集体 | 村属 | 社会 | 卫生所(室) | 未定级 | 非营利性(非政府办) | |
48 | 鹤庆县西邑镇芹河村民委员会卫生所 | PDY70090553293212D6001 | 530009414 | 鹤庆县西邑镇芹河村委会 | 13577225720 | 吴炳刚 | 鹤庆县卫生健康局 | 鹤庆县 | 集体 | 村属 | 社会 | 卫生所(室) | 未定级 | 非营利性(非政府办) | |
49 | 鹤庆县西邑镇奇峰村民委员会卫生所 | PDY70095653293212D6001 | 530009487 | 鹤庆县西邑镇奇峰村委会 | 13987247017 | 赵加顺 | 鹤庆县卫生健康局 | 鹤庆县 | 集体 | 村属 | 社会 | 卫生所(室) | 未定级 | 非营利性(非政府办) | |
50 | 鹤庆县西邑镇七坪村民委员会卫生所 | PDY70093X53293212D6001 | 530009608 | 鹤庆县西邑镇七坪村委会 | 15887357520 | 赵灿军 | 鹤庆县卫生健康局 | 鹤庆县 | 集体 | 村属 | 社会 | 卫生所(室) | 未定级 | 非营利性(非政府办) | |
51 | 鹤庆县西邑镇炉坪村民委员会卫生所 | PDY70091353293212D6001 | 530009644 | 鹤庆县西邑镇炉坪村委会 | 13987211837 | 杨长宝 | 鹤庆县卫生健康局 | 鹤庆县 | 集体 | 村属 | 社会 | 卫生所(室) | 未定级 | 非营利性(非政府办) | |
52 | 鹤庆县西邑镇北衙村民委员会卫生所 | PDY70088453293212D6001 | 530009560 | 鹤庆县西邑镇北衙村委会 | 13404996926 | 母彩菊 | 鹤庆县卫生健康局 | 鹤庆县 | 集体 | 村属 | 社会 | 卫生所(室) | 未定级 | 非营利性(非政府办) | |
53 | 云南鹤庆山水工贸有限公司北衙卫生所 | MA6PMT8G1753293215D4001 | 530041993 | 鹤庆县西邑镇北衙村 | 13608825687 | 董丽芸 | 施玉荣 | 鹤庆县卫生健康局 | 鹤庆县 | 其他 | 其他 | 社会+内部 | 卫生所(室) | 未定级 | 营利性 |
54 | 鹤庆县松桂中心卫生院 | 43268355453293211C2101 | 530009533 | 鹤庆县松桂镇镇级机关1号 | 13769229860 | 杜柏 | 杜柏 | 鹤庆县卫生健康局 | 鹤庆县 | 全民 | 乡(镇)属 | 社会 | 中心卫生院 | 一级 | 非营利性(政府办) |
55 | 鹤庆县松桂镇中窝村民委员会卫生所 | PDY70059353293212D6001 | 530009552 | 鹤庆县松桂镇中窝村委会 | 13988534024 | 李茂华 | 鹤庆县卫生健康局 | 鹤庆县 | 集体 | 村属 | 社会 | 卫生所(室) | 未定级 | 非营利性(非政府办) | |
56 | 鹤庆县松桂镇长头村民委员会卫生所 | PDY70057753293212D6001 | 530009439 | 鹤庆县松桂镇长头村委会 | 13529640291 | 段金娥 | 鹤庆县卫生健康局 | 鹤庆县 | 集体 | 村属 | 社会 | 卫生所(室) | 未定级 | 非营利性(非政府办) | |
57 | 鹤庆县松桂镇新窝村民委员会卫生所 | PDY70050X53293212D6001 | 530009674 | 鹤庆县松桂镇新窝村委会 | 13887202420 | 李夏臣 | 鹤庆县卫生健康局 | 鹤庆县 | 集体 | 村属 | 社会 | 卫生所(室) | 未定级 | 非营利性(非政府办) | |
58 | 鹤庆县松桂镇文星村民委员会卫生所 | PDY70054253293212D6001 | 530009514 | 鹤庆县松桂镇文星村委会 | 13887293937 | 杨武才 | 鹤庆县卫生健康局 | 鹤庆县 | 集体 | 村属 | 社会 | 卫生所(室) | 未定级 | 非营利性(非政府办) | |
59 | 鹤庆县松桂镇松桂村民委员会卫生所 | PDY70046253293212D6001 | 530009656 | 鹤庆县松桂镇松桂村委会 | 13887228817 | 孙桂华 | 鹤庆县卫生健康局 | 鹤庆县 | 集体 | 村属 | 社会 | 卫生所(室) | 未定级 | 非营利性(非政府办) | |
60 | 鹤庆县松桂镇三庄村民委员会卫生所 | PDY70056953293212D6001 | 530009480 | 鹤庆县松桂镇三庄村委会 | 13987296946 | 张茂飞 | 鹤庆县卫生健康局 | 鹤庆县 | 集体 | 村属 | 社会 | 卫生所(室) | 未定级 | 非营利性(非政府办) | |
61 | 鹤庆县松桂镇勤劳村民委员会卫生所 | PDY70047053293212D6001 | 530009450 | 鹤庆县松桂镇勤劳村委会 | 15877714481 | 杨锦钊 | 鹤庆县卫生健康局 | 鹤庆县 | 集体 | 村属 | 社会 | 卫生所(室) | 未定级 | 非营利性(非政府办) | |
62 | 鹤庆县松桂镇南庄村民委员会卫生所 | PDY70048953293212D6001 | 530009590 | 鹤庆县松桂镇南庄村委会 | 15887323595 | 阮家伟 | 鹤庆县卫生健康局 | 鹤庆县 | 集体 | 村属 | 社会 | 卫生所(室) | 未定级 | 非营利性(非政府办) | |
63 | 鹤庆县松桂镇龙珠村民委员会卫生所 | PDY70053453293212D6001 | 530009665 | 鹤庆县松桂镇龙珠村委会 | 13577854593 | 何树芳 | 鹤庆县卫生健康局 | 鹤庆县 | 集体 | 村属 | 社会 | 卫生所(室) | 未定级 | 非营利性(非政府办) | |
64 | 鹤庆县松桂镇东坡村民委员会卫生所 | PDY70058553293212D6001 | 530009521 | 鹤庆县松桂镇东坡村委会 | 13808760778 | 赵李荣 | 鹤庆县卫生健康局 | 鹤庆县 | 集体 | 村属 | 社会 | 卫生所(室) | 未定级 | 非营利性(非政府办) | |
65 | 鹤庆县松桂镇大营村民委员会卫生所 | PDY70060653293212D6001 | 530009663 | 鹤庆县松桂镇大营村委会 | 15887361551 | 田松华 | 鹤庆县卫生健康局 | 鹤庆县 | 集体 | 村属 | 社会 | 卫生所(室) | 未定级 | 非营利性(非政府办) | |
66 | 鹤庆县松桂镇大石村民委员会卫生所 | PDY70049753293212D6001 | 530009640 | 鹤庆县松桂镇大石村委会 | 13577855449 | 寸树才 | 鹤庆县卫生健康局 | 鹤庆县 | 集体 | 村属 | 社会 | 卫生所(室) | 未定级 | 非营利性(非政府办) | |
67 | 鹤庆县松桂镇赤石村民委员会卫生所 | PDY70055053293212D6001 | 530009434 | 鹤庆县松桂镇赤石村委会 | 15912252922 | 王金贤 | 鹤庆县卫生健康局 | 鹤庆县 | 集体 | 村属 | 社会 | 卫生所(室) | 未定级 | 非营利性(非政府办) | |
68 | 鹤庆县松桂镇波罗村民委员会卫生所 | PDY70052653293212D6001 | 530009688 | 鹤庆县松桂镇波罗村委会 | 13769224378 | 毛嘉志 | 鹤庆县卫生健康局 | 鹤庆县 | 集体 | 村属 | 社会 | 卫生所(室) | 未定级 | 非营利性(非政府办) | |
69 | 鹤庆县松桂镇宝窝村民委员会卫生所 | PDY70051853293212D6001 | 530009605 | 鹤庆县松桂镇宝窝村委会 | 15894556166 | 张云奉 | 鹤庆县卫生健康局 | 鹤庆县 | 集体 | 村属 | 社会 | 卫生所(室) | 未定级 | 非营利性(非政府办) | |
70 | 鹤庆县龙开口镇中江村民委员会卫生所 | PDY70075353293212D6001 | 530009441 | 鹤庆县龙开口镇中江村委会相子平村 | 15894554765 | 田玉骐 | 鹤庆县卫生健康局 | 鹤庆县 | 集体 | 村属 | 社会 | 卫生所(室) | 未定级 | 非营利性(非政府办) | |
71 | 鹤庆县龙开口镇中江卫生院 | 43268357053293211C2201 | 530009475 | 鹤庆县龙开口镇中江村委会 | 0872-4350120 | 施金宝 | 施金宝 | 鹤庆县卫生健康局 | 鹤庆县 | 全民 | 乡(镇)属 | 社会 | 乡卫生院 | 一级 | 非营利性(政府办) |
72 | 鹤庆县龙开口镇朵美卫生院 | 43268358953293211C2201 | 530009484 | 鹤庆县龙开口镇朵美村朵美街119号 | 08723032047 | 罗灿培 | 罗灿培 | 鹤庆县卫生健康局 | 鹤庆县 | 全民 | 其他 | 社会 | 乡卫生院 | 一级 | 非营利性(政府办) |
73 | 鹤庆县龙开口镇下河川村民委员会卫生所 | PDY70082553293212D6001 | 530009695 | 鹤庆县龙开口镇下河川村 | 13708644854 | 王永建 | 鹤庆县卫生健康局 | 鹤庆县 | 集体 | 村属 | 社会 | 卫生所(室) | 未定级 | 非营利性(非政府办) | |
74 | 鹤庆县龙开口镇上河川村民委员会卫生所 | PDY70081753293212D6001 | 530009653 | 鹤庆县龙开口镇上河川村 | 13988523753 | 梁香 | 鹤庆县卫生健康局 | 鹤庆县 | 集体 | 村属 | 社会 | 卫生所(室) | 未定级 | 非营利性(非政府办) | |
75 | 鹤庆县龙开口镇箐北村民委员会卫生所 | PDY70086853293212D6001 | 530009673 | 鹤庆县龙开口镇箐北村 | 13769245748 | 叶金枝 | 鹤庆县卫生健康局 | 鹤庆县 | 集体 | 村属 | 社会 | 卫生所(室) | 未定级 | 非营利性(非政府办) | |
76 | 鹤庆县龙开口镇洛琅村民委员会卫生所 | PDY70084153293212D6001 | 530009502 | 鹤庆县龙开口镇洛琅村 | 13908722287 | 苏树礼 | 鹤庆县卫生健康局 | 鹤庆县 | 集体 | 村属 | 社会 | 卫生所(室) | 未定级 | 非营利性(非政府办) | |
77 | 鹤庆县龙开口镇龙开口村民委员会卫生所 | PDY00011653293212D6001 | 530030248 | 鹤庆县龙开口镇龙开口村民委员会内 | 13769215862 | 苏凤海 | 鹤庆县卫生健康局 | 鹤庆县 | 集体 | 村属 | 社会 | 卫生所(室) | 未定级 | 非营利性(非政府办) | |
78 | 鹤庆县龙开口镇龙旦村民委员会卫生所 | PDY70080953293212D6001 | 530009689 | 鹤庆县龙开口镇龙旦村委会 | 13887266970 | 赵银梅 | 鹤庆县卫生健康局 | 鹤庆县 | 集体 | 村属 | 社会 | 卫生所(室) | 未定级 | 非营利性(非政府办) | |
79 | 鹤庆县龙开口镇炼厂村民委员会卫生所 | PDY70087653293212D6001 | 530009669 | 鹤庆县龙开口镇炼厂村 | 138872308314 | 刘金兰 | 鹤庆县卫生健康局 | 鹤庆县 | 集体 | 村属 | 社会 | 卫生所(室) | 未定级 | 非营利性(非政府办) | |
80 | 鹤庆县龙开口镇金河村民委员会卫生所 | PDY70079653293212D6001 | 530009680 | 鹤庆县龙开口镇金河村委会三堆石村 | 13708644511 | 赵彪 | 鹤庆县卫生健康局 | 鹤庆县 | 集体 | 村属 | 社会 | 卫生所(室) | 未定级 | 非营利性(非政府办) | |
81 | 鹤庆县龙开口镇江东村民委员会卫生所 | PDY70077X53293212D6001 | 530009443 | 鹤庆县龙开口镇江东村委会篙枝箐村 | 13577866367 | 任林生 | 鹤庆县卫生健康局 | 鹤庆县 | 集体 | 村属 | 社会 | 卫生所(室) | 未定级 | 非营利性(非政府办) | |
82 | 鹤庆县龙开口镇后山村民委员会卫生所 | PDY70083353293212D6001 | 530009397 | 鹤庆县龙开口镇后山村 | 13577203466 | 陈斌 | 鹤庆县卫生健康局 | 鹤庆县 | 集体 | 村属 | 社会 | 卫生所(室) | 未定级 | 非营利性(非政府办) | |
83 | 鹤庆县龙开口镇禾米村民委员会卫生所 | PDY70074553293212D6001 | 530009618 | 鹤庆县龙开口镇禾米村委会下禾米村 | 13988547230 | 赵丽鹤 | 鹤庆县卫生健康局 | 鹤庆县 | 集体 | 村属 | 社会 | 卫生所(室) | 未定级 | 非营利性(非政府办) | |
84 | 鹤庆县龙开口镇禾丰村民委员会卫生所 | PDY70078853293212D6001 | 530009345 | 鹤庆县龙开口镇禾丰村委会 | 13529720621 | 屈志强 | 鹤庆县卫生健康局 | 鹤庆县 | 集体 | 村属 | 社会 | 卫生所(室) | 未定级 | 非营利性(非政府办) | |
85 | 鹤庆县龙开口镇朵美村民委员会卫生所 | PDY70085X53293212D6001 | 530009375 | 鹤庆县龙开口镇朵美村 | 13769245123 | 杨润兴 | 鹤庆县卫生健康局 | 鹤庆县 | 集体 | 村属 | 社会 | 卫生所(室) | 未定级 | 非营利性(非政府办) | |
86 | 鹤庆县龙开口镇大箐村民委员会卫生所 | PDY70076153293212D6001 | 530009632 | 鹤庆县龙开口镇大箐村委会忠义上村 | 13987219905 | 杨锡华 | 鹤庆县卫生健康局 | 鹤庆县 | 集体 | 村属 | 社会 | 卫生所(室) | 未定级 | 非营利性(非政府办) | |
87 | 鹤庆县六合彝族乡卫生院 | 43268356253293211C2201 | 530009604 | 鹤庆县六合乡六合街5号 | 13769229850 | 杨红星 | 杨红星 | 鹤庆县卫生健康局 | 鹤庆县 | 全民 | 乡(镇)属 | 社会 | 乡卫生院 | 一级 | 非营利性(政府办) |
88 | 鹤庆县六合乡五星村民委员会卫生所 | PDY70068153293212D6001 | 530009643 | 鹤庆县六合乡五星村 | 15087258037 | 吴金标 | 鹤庆县卫生健康局 | 鹤庆县 | 集体 | 村属 | 社会 | 卫生所(室) | 未定级 | 非营利性(非政府办) | |
89 | 鹤庆县六合乡松园村民委员会卫生所 | PDY70073753293212D6001 | 530009631 | 鹤庆县六合乡松园村 | 13404997254 | 张镇鸿 | 鹤庆县卫生健康局 | 鹤庆县 | 集体 | 村属 | 社会 | 卫生所(室) | 未定级 | 非营利性(非政府办) | |
90 | 鹤庆县六合乡松坪村民委员会卫生所 | PDY70066553293212D6001 | 530009610 | 鹤庆县六合乡松坪村 | 15987613451 | 罗凤英 | 鹤庆县卫生健康局 | 鹤庆县 | 集体 | 村属 | 社会 | 卫生所(室) | 未定级 | 非营利性(非政府办) | |
91 | 鹤庆县六合乡上萼坪村民委员会卫生所 | PDY70070253293212D6001 | 530009630 | 鹤庆县六合乡上萼坪村 | 13577897178 | 罗九妹 | 鹤庆县卫生健康局 | 鹤庆县 | 集体 | 村属 | 社会 | 卫生所(室) | 未定级 | 非营利性(非政府办) | |
