大理州鹤庆县9月11日重要商品价格监测周报表 | ||||||||
填报单位: | 鹤庆县发展和改革局 | 填报日期:2024年9月11日 | ||||||
类别 | 品种、品牌 | 规格 | 计价单位 | 当日价格 | 备注 | |||
集贸市场 | 较昨日涨跌% | 超市(药店) | 较昨日涨跌% | |||||
蔬菜 | 大白菜 | 元/公斤 | 3 | 3.16 | ||||
小白菜 | 4 | 5.16 | ||||||
大苦菜 | 3.00 | 3.96 | ||||||
小苦菜 | 4 | 5.16 | ||||||
白萝卜 | 3 | 2.56 | ||||||
土豆 | 2 | 1.76 | ||||||
西红柿 | 6 | 5.96 | ||||||
小莲白 | 2 | 1.96 | ||||||
茄子 | 4 | 5.36 | ||||||
韭菜 | 4 | 5.96 | ||||||
皱皮椒 | 12.00 | 11.16 | ||||||
姜 | 8 | 10.80 | 新姜 | |||||
大蒜 | 14 | 9.98 | ||||||
粮、油、肉、蛋、食盐 | 带皮猪后腿肉 | 普通 | 元/公斤 | 30 | 29.80 | |||
带皮猪五花肉 | 普通 | 28 | 27.80 | |||||
猪排骨 | 普通 | 32 | 29.80 | |||||
牛肉(炖肉) | 普通 | 66 | 68.90 | |||||
白条鸡 | 普通 | 22 | 21.80 | |||||
带骨羊肉 | 普通 | 市场没有销售 | ||||||
鸡蛋 | 普通 | 元/公斤 | 14.5 | 12.60 | ||||
东北米(田里郎小町米) | 普通、散装 | 元/公斤 | 5.6 | 5.96 | 如无相应品种、品牌、规格,各地可自行确定,一经确定,不再变动。 | |||
大米(当地主销品种) | 普通、散装 | 元/公斤 | 4 | |||||
面粉(当地主销品种) | 普通、散装 | 元/公斤 | 5 | 5.36 | ||||
金龙鱼食用调和油(第二代) | 5L桶装 | 元/桶 | 65 | 69.90 | ||||
当地主销菜籽油 | 5L桶装 | 90 | 90.00 | |||||
白象牌食盐 | 500克袋装 | 元/袋 | 2.5 | 3.00 | ||||
鱼类 | 草鱼 | 元/公斤 | 18.00 | 19.80 | ||||
罗非鱼 | 元/公斤 | |||||||
水果 | 香蕉 | 元/公斤 | 6.00 | 5.98 | ||||
苹果 | 元/公斤 | 6.00 | 6.56 | 丽江苹果 | ||||
医药用品 | 一次性医用口罩 | 元/个 | 0.70 | |||||
N95口罩 | 2.20 | |||||||
84消毒液 | 500g瓶装 | 元/瓶 | 3.90 | |||||
酒精 | 75%乙醇100ml瓶装 | 2.80 | ||||||
板蓝根 | 片剂瓶装 | 3.80 | ||||||
莲花清瘟胶囊 | 盒装(0.35g*24粒) | 元/盒 | 19.80 | |||||
抗病毒颗粒 | 盒装(9g*20袋) | 53.00 | ||||||
日用品 | 肥皂 | 普通 | 元/块 | 5.00 | 5.00 | 采集超市价格。品牌、规格以当地主销为主,一经确定,不再变动。 | ||
香皂(舒肤佳) | 普通 | 元/块 | 3.90 | 3.50 | ||||
洗衣粉 | 1000g袋装 | 元/袋 | 10.00 | 9.90 | ||||
白砂糖 | 500g袋装 | 元/500g | 4.50 | 5.98 | ||||
菜篮子价格监测旬报新增品种 | 籼米 | 地产、主销 | 元/公斤 | |||||
桶装大豆油 | 5升装,金菜花 | 元/桶 | 55.00 | 55.90 | ||||
桶装花生油 | 5升装,鲁花 | 元/桶 | 160.00 | 160.90 | ||||
鲜奶 | 当地主销(250g) | 元/袋 | 2.50 | |||||
花菜(白) | 新鲜 | 元/公斤 | 5.00 | 5.96 | ||||
大葱 | 新鲜 | 元/公斤 | 6.00 | 7.96 | ||||
莴笋 | 新鲜带皮 | 元/公斤 | 6.00 | 6.36 | ||||
青椒 | 新鲜 | 元/公斤 | 8.00 | 9.16 | ||||
黄瓜 | 新鲜 | 元/公斤 | 3.00 | 4.36 | ||||
玉米 | 新鲜 | 元/公斤 | 6.00 | 5.96 | ||||
四季豆 | 新鲜 | 元/公斤 | 6.00 | 7.96 | ||||
鲜豆腐 | 新鲜 | 元/公斤 | 5.00 | 5.16 | ||||
鲫鱼 | 鲜活 | 元/公斤 | 20.00 | 21.80 | ||||
梨 | 新鲜、普通 | 元/公斤 | 4.00 | 3.96 | 本地梨 | |||
扫一扫在手机打开当前页