大理州鹤庆县10月15日重要商品价格监测周报表 | |||||||||
填报单位: | 鹤庆县发改局 | 填报日期:2024年10月15日 | |||||||
类别 | 品种、品牌 | 规格 | 计价单位 | 当日价格 | 备注 | ||||
集贸市场 | 较上周涨跌% | 超市(药店) | 较上周涨跌% | ||||||
肉、蛋、奶 | 猪肉 | 鲜去骨、后腿肉 | 元/公斤 | 32.00 | 29.80 | ||||
牛肉 | 鲜去骨、牛腱 | 元/公斤 | 66.00 | 68.60 | |||||
羊肉 | 新鲜带骨 | 元/公斤 | |||||||
鸡肉 | 白条鸡 | 元/公斤 | 22.00 | 21.80 | |||||
鸡蛋 | 普通,当地主销 | 元/公斤 | 14.60 | 12.60 | |||||
鲜奶 | 当地主销 | 元/袋 | 2.50 | 2.50 | |||||
蔬菜 | 莲花白 | 新鲜 | 元/公斤 | 4.00 | 3.16 | ||||
大白菜 | 新鲜 | 元/公斤 | 4.00 | 2.56 | |||||
小苦菜 | 新鲜 | 元/公斤 | 4.00 | 5.96 | 15.50% | ||||
花菜(白) | 新鲜 | 元/公斤 | 6.00 | 7.36 | |||||
莴笋 | 新鲜带皮 | 元/公斤 | 6.00 | 7.36 | |||||
白萝卜 | 新鲜 | 元/公斤 | 2.00 | 1.96 | |||||
大蒜 | 普通 | 元/公斤 | 12.00 | 13.96 | |||||
大葱 | 新鲜 | 元/公斤 | 8.00 | 11.96 | |||||
生姜 | 普通 | 元/公斤 | 14.00 | 15.96 | 7.80% | 老姜 | |||
土豆 | 普通 | 元/公斤 | 2.40 | 1.96 | |||||
青椒 | 新鲜 | 元/公斤 | 8.00 | 9.16 | |||||
黄瓜 | 新鲜 | 元/公斤 | 8.00 | 9.96 | 新黄瓜 | ||||
西红柿 | 新鲜 | 元/公斤 | 8.00 | 9.96 | |||||
玉米 | 新鲜 | 元/公斤 | 6.00 | 7.16 | |||||
四季豆 | 新鲜 | 元/公斤 | 7.00 | 7.80 | |||||
鲜豆腐 | 新鲜 | 元/公斤 | 5.00 | 5.16 | |||||
鱼类 | 草鱼 | 鲜活 | 元/公斤 | 18.00 | 19.80 | ||||
鲫鱼 | 鲜活 | 元/公斤 | 20.00 | 21.80 | |||||
罗非鱼 | 鲜活 | 元/公斤 | |||||||
水果 | 梨 | 新鲜、普通 | 元/公斤 | 5.00 | 5.96 | 本地梨 | |||
苹果 | 新鲜、普通 | 元/公斤 | 6.00 | 5.96 | 丽江苹果 | ||||
香蕉 | 新鲜、普通 | 元/公斤 | 6.60 | 7.16 | |||||
米 | 粳米 | 地产、主销 | 元/公斤 | 4.00 | |||||
粳米 | 东北、主销 | 元/公斤 | 5.60 | 5.96 | |||||
籼米 | 地产、主销 | 元/公斤 | |||||||
油类 | 桶装调和油 | 5升装、金龙鱼 | 元/桶 | 65.00 | 69.90 | ||||
桶装大豆油 | 5升装,福临门 | 元/桶 | 46.00 | 48.00 | |||||
桶装花生油 | 5升装,鲁花 | 元/桶 | 160.90 | ||||||
菜籽油 | 5升装,当地主销 | 元/桶 | 90.00 | 本地现榨 | |||||
盐、糖 | 食用盐 | 普通加碘食用盐,当地主销,袋装 | 元/公斤 | 5.00 | 6.00 | ||||
白砂糖 | 当地主销,一级、袋装 | 元/公斤 | 8.50 | 0.00% | 9.16 | ||||
扫一扫在手机打开当前页