补贴金 | 补贴对象类型 | 受益对象 | 受理乡镇(街道) | 补贴项目 | 收款人姓名 | 实际支付金额 |
600 | 城市低保 | 张*中 | 金墩乡 | 城市最低生活保障金 | 张*中 | 600 |
450 | 城市低保 | 李*斌 | 金墩乡 | 城市最低生活保障金 | 李*斌 | 450 |
450 | 城市低保 | 管*一 | 金墩乡 | 城市最低生活保障金 | 管*一 | 450 |
450 | 城市低保 | 杨*元 | 金墩乡 | 城市最低生活保障金 | 杨*元 | 450 |
600 | 城市低保 | 陈*福 | 金墩乡 | 城市最低生活保障金 | 陈*福 | 600 |
450 | 城市低保 | 张* | 金墩乡 | 城市最低生活保障金 | 张* | 450 |
450 | 城市低保 | 王*峰 | 金墩乡 | 城市最低生活保障金 | 王*峰 | 450 |
450 | 城市低保 | 张*海 | 金墩乡 | 城市最低生活保障金 | 张*海 | 450 |
600 | 城市低保 | 赵*华 | 金墩乡 | 城市最低生活保障金 | 赵*华 | 600 |
450 | 城市低保 | 杨*娟 | 金墩乡 | 城市最低生活保障金 | 杨*娟 | 450 |
450 | 城市低保 | 尹* | 金墩乡 | 城市最低生活保障金 | 尹* | 450 |
600 | 城市低保 | 李*中 | 金墩乡 | 城市最低生活保障金 | 李*中 | 600 |
450 | 城市低保 | 赵*波 | 金墩乡 | 城市最低生活保障金 | 赵*波 | 450 |
600 | 城市低保 | 张*坤 | 金墩乡 | 城市最低生活保障金 | 张*坤 | 600 |
600 | 城市低保 | 赵*钗 | 金墩乡 | 城市最低生活保障金 | 赵*钗 | 600 |
450 | 城市低保 | 尹*刚 | 金墩乡 | 城市最低生活保障金 | 尹*刚 | 450 |
450 | 城市低保 | 段*清 | 金墩乡 | 城市最低生活保障金 | 段*清 | 450 |
450 | 城市低保 | 郜*云 | 金墩乡 | 城市最低生活保障金 | 郜*云 | 450 |
450 | 城市低保 | 李*科 | 金墩乡 | 城市最低生活保障金 | 李*科 | 450 |
450 | 城市低保 | 张*林 | 金墩乡 | 城市最低生活保障金 | 张*林 | 450 |
450 | 城市低保 | 杨*飞 | 金墩乡 | 城市最低生活保障金 | 杨*飞 | 450 |
450 | 城市低保 | 李*珍 | 金墩乡 | 城市最低生活保障金 | 李*珍 | 450 |
450 | 城市低保 | 杨*鸿 | 金墩乡 | 城市最低生活保障金 | 杨*鸿 | 450 |
450 | 城市低保 | 李*杰 | 金墩乡 | 城市最低生活保障金 | 李*杰 | 450 |
400 | 城市低保 | 赵*飞 | 金墩乡 | 城市最低生活保障金 | 赵*飞 | 400 |
400 | 城市低保 | 赵* | 金墩乡 | 城市最低生活保障金 | 赵* | 400 |
600 | 城市低保 | 童*柱 | 金墩乡 | 城市最低生活保障金 | 童*柱 | 600 |
450 | 城市低保 | 李*霞 | 金墩乡 | 城市最低生活保障金 | 李*霞 | 450 |
400 | 城市低保 | 张*芳 | 金墩乡 | 城市最低生活保障金 | 张*芳 | 400 |
450 | 城市低保 | 李* | 金墩乡 | 城市最低生活保障金 | 李* | 450 |
450 | 城市低保 | 张*华 | 金墩乡 | 城市最低生活保障金 | 张*华 | 450 |
450 | 城市低保 | 张*修 | 金墩乡 | 城市最低生活保障金 | 张*修 | 450 |
600 | 城市低保 | 范*林 | 金墩乡 | 城市最低生活保障金 | 范*林 | 600 |
600 | 城市低保 | 赵*君 | 金墩乡 | 城市最低生活保障金 | 赵*君 | 600 |
450 | 城市低保 | 杨* | 金墩乡 | 城市最低生活保障金 | 杨* | 450 |
450 | 城市低保 | 李*荣 | 金墩乡 | 城市最低生活保障金 | 李*荣 | 450 |
扫一扫在手机打开当前页