金墩乡2024年《乡村建设规划许可证》办理公示 | |||
序号 | 姓名 | 村组 | 类型 |
1 | 杨** | 积德塔冲 | 拆除重建 |
2 | 董** | 和邑一组 | 拆除重建 |
3 | 杜** | 和邑二组 | 拆除重建 |
4 | 高* | 化龙高家登 | 拆除重建 |
5 | 李** | 和邑五组 | 拆除重建 |
6 | 潘** | 邑头象眠 | 拆除重建 |
7 | 宋** | 金锁吉庆 | 拆除重建 |
8 | 苏** | 积德高家营 | 拆除重建 |
9 | 鄢** | 北溪九组 | 拆除重建 |
10 | 杨** | 金墩下金墩 | 拆除重建 |
11 | 张** | 赵屯九组 | 拆除重建 |
12 | 张* | 和邑迎邑 | 拆除重建 |
13 | 李** | 康福北种 | 拆除重建 |
14 | 王* | 康福北长 | 拆除重建 |
15 | 李** | 和邑五组 | 拆除重建 |
16 | 董** | 和邑二组 | 拆除重建 |
17 | 何** | 河底一组 | 拆除重建 |
18 | 杜** | 和邑一组 | 拆除重建 |
19 | 王** | 赵屯上潘屯 | 拆除重建 |
20 | 杨** | 金锁金锁邑 | 拆除重建 |
21 | 杨** | 赵屯南班榜 | 拆除重建 |
22 | 杨* | 赵屯 | 拆除重建 |
23 | 张** | 新庄南张家 | 拆除重建 |
24 | 张** | 河底树金岗 | 拆除重建 |
25 | 张** | 康福南长 | 拆除重建 |
26 | 周** | 金锁吉庆 | 拆除重建 |
27 | 李** | 和邑迎邑 | 拆除重建 |
28 | 查** | 邑头文明村 | 拆除重建 |
29 | 李* | 金墩金墩村 | 拆除重建 |
30 | 周** | 金锁吉庆 | 拆除重建 |
31 | 苏** | 赵屯上瓦窑 | 拆除重建 |
32 | 高** | 积德高家营 | 拆除重建 |
33 | 杨** | 孝廉七组 | 拆除重建 |
34 | 赵* | 化龙北山河 | 拆除重建 |
35 | 田** | 康福北种 | 拆除重建 |
36 | 杨** | 银河下曲江 | 拆除重建 |
37 | 张** | 赵屯七组 | 拆除重建 |
38 | 杨** | 建邑上建 | 拆除重建 |
39 | 张** | 赵屯北班榜 | 拆除重建 |
40 | 寸** | 化龙北山河 | 拆除重建 |
41 | 郜** | 赵屯北班榜 | 拆除重建 |
42 | 杨* | 银河下曲江 | 拆除重建 |
43 | 李** | 康福北种 | 拆除重建 |
44 | 周* | 金锁吉庆 | 拆除重建 |
45 | 杨** | 金墩下金墩 | 拆除重建 |
46 | 何** | 河底村 | 拆除重建 |
47 | 王** | 金锁五组 | 拆除重建 |
48 | 李** | 金锁 | 拆除重建 |
49 | 杨* | 赵屯六组 | 拆除重建 |
50 | 杨** | 赵屯六组 | 拆除重建 |
51 | 张** | 和邑一组 | 拆除重建 |
52 | 杨** | 积德塔冲 | 拆除重建 |
53 | 张** | 和邑二组 | 拆除重建 |
54 | 李** | 积德一组 | 拆除重建 |
55 | 蔡** | 磨光绿荫潭 | 拆除重建 |
56 | 宋** | 金锁吉庆 | 拆除重建 |
57 | 王** | 和邑迎邑 | 拆除重建 |
58 | 徐** | 赵屯五组 | 拆除重建 |
59 | 赵** | 和邑迎邑 | 拆除重建 |
60 | 朱** | 积德上武 | 拆除重建 |
61 | 杨* | 积德上武 | 拆除重建 |
62 | 徐** | 和邑上庄 | 拆除重建 |
63 | 杨** | 和邑迎邑 | 拆除重建 |
64 | 李** | 建邑上建 | 拆除重建 |
65 | 李** | 建邑下建 | 拆除重建 |
66 | 李* | 北溪四组 | 拆除重建 |
67 | 杨** | 北溪三组 | 拆除重建 |
68 | 周** | 积德上武 | 新建 |
69 | 董** | 和邑二组 | 拆除重建 |
70 | 王** | 和邑迎邑 | 拆除重建 |
71 | 陈** | 北溪二组 | 拆除重建 |
72 | 何** | 河底二组 | 拆除重建 |
73 | 王* | 康福11组 | 拆除重建 |
74 | 杨* | 金锁太邑 | 拆除重建 |
75 | 赵** | 邑头南山河 | 拆除重建 |
76 | 赵** | 北溪五组 | 拆除重建 |
扫一扫在手机打开当前页