当前位置: 首页 / 政务公开 / 政府信息公开平台 / 法定主动公开 / 公示公告
  • 索引号: 152531823/2024-00052
  • 发布机构:

金墩乡2024年10月份城市低保发放结果数据

  • 鹤庆县人民政府网站
  • 发布时间:2024年11月12日
  • 来源:金墩乡
  • 【字体: 大  中 
  • 【打印文本】

补贴金额 补贴对象类型 受益对象 证件号 备注 受理乡镇(街道) 受理村(社区) 银行卡号 补贴项目 收款人姓名 导入备注 实际支付时间 实际支付金额 未支付金额
600 城市低保 张*中 532201**********79 金墩乡 621721251500*****51 城市最低生活保障金 张*中 2024-09-26 08:39:17 600 0
600 城市低保 陈*福 532932**********19 金墩乡 621467395000*****42 城市最低生活保障金 陈*福 2024-09-26 08:48:04 600 0
450 城市低保 李*斌 532932**********31 金墩乡 621467395000*****52 城市最低生活保障金 李*斌 2024-09-26 08:48:04 450 0
450 城市低保 杨*元 532931**********36 金墩乡 621467385000*****62 城市最低生活保障金 杨*元 2024-09-26 08:48:04 450 0
450 城市低保 张* 532932**********19 金墩乡 621467395000*****50 城市最低生活保障金 张* 2024-09-26 08:48:04 450 0
450 城市低保 郜*浦 532932**********12 金墩乡 621467395000*****29 城市最低生活保障金 郜*浦 2024-09-26 08:48:04 450 0
450 城市低保 管*一 532932**********18 金墩乡 622823396505*****67 城市最低生活保障金 管*一 2024-09-26 08:39:17 450 0
450 城市低保 杨*娟 532932**********20 金墩乡 623190002189*****38 城市最低生活保障金 杨*娟 2024-09-26 08:39:16 450 0
600 城市低保 范*林 532932**********12 金墩乡 623190002181*****48 城市最低生活保障金 范*林 2024-09-26 08:39:16 600 0
600 城市低保 赵*华 532932**********58 金墩乡 623190002189*****91 城市最低生活保障金 赵*华 2024-09-26 08:39:16 600 0
400 城市低保 赵* 532932**********19 金墩乡 623190002181*****13 城市最低生活保障金 赵* 2024-09-26 08:39:16 400 0
450 城市低保 李*霞 532931**********21 金墩乡 623190002189*****62 城市最低生活保障金 李*霞 2024-09-26 08:39:16 450 0
400 城市低保 赵*飞 532924**********39 金墩乡 623190002189*****78 城市最低生活保障金 赵*飞 2024-09-26 08:39:16 400 0
450 城市低保 李*荣 532932**********50 金墩乡 623190002189*****15 城市最低生活保障金 李*荣 2024-09-26 08:39:16 450 0
450 城市低保 郜*云 532932**********15 金墩乡 623190002195*****35 城市最低生活保障金 郜*云 2024-09-26 08:39:16 450 0
600 城市低保 赵*君 532932**********47 金墩乡 623190002189*****13 城市最低生活保障金 赵*君 2024-09-26 08:39:16 600 0
450 城市低保 王*峰 530111**********95 金墩乡 623190002195*****19 城市最低生活保障金 王*峰 2024-09-26 08:39:16 450 0
450 城市低保 张*修 532930**********17 金墩乡 623190002189*****45 城市最低生活保障金 张*修 2024-09-26 08:39:16 450 0
450 城市低保 尹*刚 532932**********55 金墩乡 623190002195*****82 城市最低生活保障金 尹*刚 2024-09-26 08:39:16 450 0
450 城市低保 李*珍 532932**********67 金墩乡 623190002190*****06 城市最低生活保障金 李*珍 2024-09-26 08:39:16 450 0
600 城市低保 童*柱 532932**********3X 金墩乡 623190002190*****70 城市最低生活保障金 童*柱 2024-09-26 08:39:16 600 0
450 城市低保 张*海 532932**********31 金墩乡 623190002181*****33 城市最低生活保障金 张*海 2024-09-26 08:39:16 450 0
600 城市低保 赵*钗 532932**********25 金墩乡 623190002181*****15 城市最低生活保障金 赵*钗 2024-09-26 08:39:16 600 0
450 城市低保 段*清 532932**********74 金墩乡 623190002189*****40 城市最低生活保障金 段*清 2024-09-26 08:39:16 450 0
450 城市低保 尹* 532932**********35 金墩乡 623190002189*****02 城市最低生活保障金 尹* 2024-09-26 08:39:16 450 0
450 城市低保 李*杰 532932**********33 金墩乡 623190002189*****61 城市最低生活保障金 李*杰 2024-09-26 08:39:16 450 0
600 城市低保 张*坤 532932**********43 金墩乡 623190002189*****26 城市最低生活保障金 张*坤 2024-09-26 08:39:16 600 0
450 城市低保 杨*鸿 532932**********15 金墩乡 623190002199*****20 城市最低生活保障金 杨*鸿 2024-09-26 08:39:16 450 0
450 城市低保 张*华 532932**********10 金墩乡 623190002189*****91 城市最低生活保障金 张*华 2024-09-26 08:39:16 450 0
400 城市低保 张*芳 532932**********22 金墩乡 623190002181*****53 城市最低生活保障金 张*芳 2024-09-26 08:39:16 400 0
450 城市低保 张*林 532932**********54 金墩乡 623190002190*****31 城市最低生活保障金 张*林 2024-09-26 08:39:16 450 0
450 城市低保 赵*波 532932**********45 金墩乡 623190002189*****21 城市最低生活保障金 赵*波 2024-09-26 08:39:16 450 0
450 城市低保 杨* 532932**********1X 金墩乡 623190002188*****24 城市最低生活保障金 杨* 2024-09-26 08:39:16 450 0
450 城市低保 李*科 532932**********17 金墩乡 623190002189*****21 城市最低生活保障金 李*科 2024-09-26 08:39:16 450 0
450 城市低保 李* 532932**********52 金墩乡 623190002189*****50 城市最低生活保障金 李* 2024-09-26 08:39:16 450 0
450 城市低保 杨*飞 532932**********12 金墩乡 623190002189*****61 城市最低生活保障金 杨*飞 2024-09-26 08:39:16 450 0
600 城市低保 李*中 532932**********13 金墩乡 623190002189*****87 城市最低生活保障金 李*中 2024-09-26 08:39:16 600 0

扫一扫在手机打开当前页