金墩乡老年人服务补贴(202410)受理清单 | ||||||||||||
乡镇 | 项目名称 | 批次 | 年度 | 补贴对象名称 | 证件号码 | 申请补贴金额 | 账户名称 | 卡号 | 支付状态 | 实际发放金额 | 是否核批单 | 备注 |
金墩乡 | 老年人服务补贴 | 202410 | 2024 | 张*修 | 532930**********17 | 50 | 张*修 | 62319000*******9345 | 支付成功 | 50 | 否 | 城市低保 |
金墩乡 | 老年人服务补贴 | 202410 | 2024 | 赵*翠 | 532932**********26 | 50 | 赵*翠 | 62319000*******6957 | 支付成功 | 50 | 否 | 特困分散 |
金墩乡 | 老年人服务补贴 | 202410 | 2024 | 李*五 | 532932**********45 | 50 | 李*五 | 62319000*******7509 | 支付成功 | 50 | 否 | 特困分散 |
金墩乡 | 老年人服务补贴 | 202410 | 2024 | 赵*立 | 532932**********10 | 50 | 赵*立 | 62319000*******1096 | 支付成功 | 50 | 否 | 特困分散 |
金墩乡 | 老年人服务补贴 | 202410 | 2024 | 李*妹 | 532932**********84 | 50 | 李*妹 | 62319000*******3804 | 支付成功 | 50 | 否 | 农村低保 |
金墩乡 | 老年人服务补贴 | 202410 | 2024 | 赵*柔 | 532932**********29 | 50 | 赵*柔 | 62319000*******5814 | 支付成功 | 50 | 否 | 农村低保 |
金墩乡 | 老年人服务补贴 | 202410 | 2024 | 赵*柔 | 532932**********62 | 50 | 赵*柔 | 62319000*******0505 | 支付成功 | 50 | 否 | 农村低保 |
金墩乡 | 老年人服务补贴 | 202410 | 2024 | 李*柔 | 532932**********28 | 50 | 李*柔 | 62319000*******3562 | 支付成功 | 50 | 否 | 农村低保 |
金墩乡 | 老年人服务补贴 | 202410 | 2024 | 李*纯 | 532932**********27 | 50 | 李*纯 | 62319000*******5784 | 支付成功 | 50 | 否 | 农村低保 |
金墩乡 | 老年人服务补贴 | 202410 | 2024 | 罗*锐 | 532932**********2X | 50 | 罗*锐 | 62319000*******7663 | 支付成功 | 50 | 否 | 农村低保 |
金墩乡 | 老年人服务补贴 | 202410 | 2024 | 李*昆 | 532932**********19 | 50 | 李*昆 | 62319000*******6338 | 支付成功 | 50 | 否 | 农村低保 |
金墩乡 | 老年人服务补贴 | 202410 | 2024 | 施*贤 | 532932**********20 | 50 | 施*贤 | 62319000*******5196 | 支付成功 | 50 | 否 | 农村低保 |
金墩乡 | 老年人服务补贴 | 202410 | 2024 | 杨*祥 | 532932**********48 | 50 | 杨*祥 | 62319000*******3276 | 支付成功 | 50 | 否 | 农村低保 |
金墩乡 | 老年人服务补贴 | 202410 | 2024 | 李*英 | 532932**********2X | 50 | 李*英 | 62319000*******0849 | 支付成功 | 50 | 否 | 农村低保 |
金墩乡 | 老年人服务补贴 | 202410 | 2024 | 李*枝 | 532932**********25 | 50 | 李*枝 | 62319000*******4238 | 支付成功 | 50 | 否 | 农村低保 |
金墩乡 | 老年人服务补贴 | 202410 | 2024 | 杨*旺 | 532932**********15 | 50 | 杨*旺 | 62319000*******3936 | 支付成功 | 50 | 否 | 特困分散 |
金墩乡 | 老年人服务补贴 | 202410 | 2024 | 杨*荣 | 532932**********14 | 50 | 杨*荣 | 62319000*******2656 | 支付成功 | 50 | 否 | 特困分散 |
金墩乡 | 老年人服务补贴 | 202410 | 2024 | 段*义 | 532932**********23 | 50 | 段*义 | 62319000*******9423 | 支付成功 | 50 | 否 | 特困分散 |
金墩乡 | 老年人服务补贴 | 202410 | 2024 | 李*娥 | 532932**********44 | 50 | 李*娥 | 62319000*******7657 | 支付成功 | 50 | 否 | 农村低保 |
金墩乡 | 老年人服务补贴 | 202410 | 2024 | 胡*九 | 532932**********19 | 50 | 胡*九 | 62319000*******7217 | 支付成功 | 50 | 否 | 农村低保 |
金墩乡 | 老年人服务补贴 | 202410 | 2024 | 尹*锐 | 532932**********22 | 50 | 尹*锐 | 62319000*******4369 | 支付成功 | 50 | 否 | 农村低保 |
金墩乡 | 老年人服务补贴 | 202410 | 2024 | 杨*珍 | 532932**********27 | 50 | 杨*珍 | 62319000*******2682 | 支付成功 | 50 | 否 | 农村低保 |
金墩乡 | 老年人服务补贴 | 202410 | 2024 | 董*妹 | 532932**********27 | 50 | 董*妹 | 62319000*******3081 | 支付成功 | 50 | 否 | 农村低保 |
金墩乡 | 老年人服务补贴 | 202410 | 2024 | 赵*和 | 532932**********20 | 50 | 赵*和 | 62319000*******6301 | 支付成功 | 50 | 否 | 农村低保 |
金墩乡 | 老年人服务补贴 | 202410 | 2024 | 徐*光 | 532932**********12 | 50 | 徐*光 | 62319000*******1790 | 支付成功 | 50 | 否 | 农村低保 |
金墩乡 | 老年人服务补贴 | 202410 | 2024 | 李*兰 | 532932**********49 | 50 | 李*兰 | 62319000*******7977 | 支付成功 | 50 | 否 | 农村低保 |
金墩乡 | 老年人服务补贴 | 202410 | 2024 | 段*祥 | 532932**********24 | 50 | 段*祥 | 62319000*******9712 | 支付成功 | 50 | 否 | 农村低保 |
金墩乡 | 老年人服务补贴 | 202410 | 2024 | 施*凤 | 532932**********26 | 50 | 施*凤 | 62319000*******3011 | 支付成功 | 50 | 否 | 农村低保 |
金墩乡 | 老年人服务补贴 | 202410 | 2024 | 李*云 | 532932**********19 | 50 | 李*云 | 62319000*******9935 | 支付成功 | 50 | 否 | 农村低保 |
金墩乡 | 老年人服务补贴 | 202410 | 2024 | 杨*祥 | 532932**********20 | 50 | 杨*祥 | 62319000*******6276 | 支付成功 | 50 | 否 | 农村低保 |
金墩乡 | 老年人服务补贴 | 202410 | 2024 | 赵*凤 | 532932**********21 | 50 | 赵*凤 | 62319000*******7760 | 支付成功 | 50 | 否 | 农村低保 |
金墩乡 | 老年人服务补贴 | 202410 | 2024 | 杨*凤 | 532932**********24 | 50 | 杨*凤 | 62319000*******9312 | 支付成功 | 50 | 否 | 农村低保 |
金墩乡 | 老年人服务补贴 | 202410 | 2024 | 甫*友 | 532932**********37 | 50 | 甫*友 | 62319000*******5841 | 支付成功 | 50 | 否 | 特困分散 |
金墩乡 | 老年人服务补贴 | 202410 | 2024 | 李*屋 | 532932**********12 | 50 | 李*屋 | 62319000*******3927 | 支付成功 | 50 | 否 | 农村低保 |
金墩乡 | 老年人服务补贴 | 202410 | 2024 | 李*生 | 532932**********24 | 50 | 李*生 | 62319000*******5677 | 支付成功 | 50 | 否 | 农村低保 |
金墩乡 | 老年人服务补贴 | 202410 | 2024 | 赵*定 | 532932**********14 | 50 | 赵*定 | 62319000*******9655 | 支付成功 | 50 | 否 | 特困分散 |
金墩乡 | 老年人服务补贴 | 202410 | 2024 | 杨*清 | 532932**********15 | 50 | 杨*清 | 62319000*******8918 | 支付成功 | 50 | 否 | 农村低保 |
金墩乡 | 老年人服务补贴 | 202410 | 2024 | 张*菊 | 532932**********26 | 50 | 张*菊 | 62319000*******5790 | 支付成功 | 50 | 否 | 农村低保 |
金墩乡 | 老年人服务补贴 | 202410 | 2024 | 高*峰 | 532932**********1X | 50 | 高*峰 | 62319000*******2804 | 支付成功 | 50 | 否 | 农村低保 |
金墩乡 | 老年人服务补贴 | 202410 | 2024 | 赵*义 | 532932**********25 | 50 | 赵*义 | 62319000*******4884 | 支付成功 | 50 | 否 | 农村低保 |
金墩乡 | 老年人服务补贴 | 202410 | 2024 | 施*松 | 532932**********3X | 50 | 施*松 | 62319000*******5154 | 支付成功 | 50 | 否 | 农村低保 |
金墩乡 | 老年人服务补贴 | 202410 | 2024 | 张*六 | 532932**********35 | 50 | 张*六 | 62319000*******6891 | 支付成功 | 50 | 否 | 农村低保 |
金墩乡 | 老年人服务补贴 | 202410 | 2024 | 杨*芳 | 532932**********19 | 50 | 杨*芳 | 62319000*******9371 | 支付成功 | 50 | 否 | 特困分散 |
金墩乡 | 老年人服务补贴 | 202410 | 2024 | 杨*英 | 532932**********22 | 50 | 杨*英 | 62319000*******6318 | 支付成功 | 50 | 否 | 农村低保 |
金墩乡 | 老年人服务补贴 | 202410 | 2024 | 戴*顺 | 532932**********29 | 50 | 戴*顺 | 62319000*******9743 | 支付成功 | 50 | 否 | 农村低保 |
金墩乡 | 老年人服务补贴 | 202410 | 2024 | 李*兰 | 532932**********46 | 50 | 李*兰 | 62319000*******2375 | 支付成功 | 50 | 否 | 农村低保 |
金墩乡 | 老年人服务补贴 | 202410 | 2024 | 杜*万 | 532932**********18 | 50 | 杜*万 | 62319000*******7114 | 支付成功 | 50 | 否 | 农村低保 |
金墩乡 | 老年人服务补贴 | 202410 | 2024 | 尹*莲 | 532932**********24 | 50 | 尹*莲 | 62319000*******6447 | 支付成功 | 50 | 否 | 农村低保 |
金墩乡 | 老年人服务补贴 | 202410 | 2024 | 苏*怀 | 532932**********46 | 50 | 苏*怀 | 62319000*******0802 | 支付成功 | 50 | 否 | 农村低保 |
金墩乡 | 老年人服务补贴 | 202410 | 2024 | 叶*顺 | 532932**********25 | 50 | 叶*顺 | 62319000*******6807 | 支付成功 | 50 | 否 | 农村低保 |
金墩乡 | 老年人服务补贴 | 202410 | 2024 | 杜*琴 | 532932**********25 | 50 | 杜*琴 | 62319000*******4755 | 支付成功 | 50 | 否 | 农村低保 |
金墩乡 | 老年人服务补贴 | 202410 | 2024 | 梅*润 | 532932**********20 | 50 | 梅*润 | 62319000*******1524 | 支付成功 | 50 | 否 | 农村低保 |
金墩乡 | 老年人服务补贴 | 202410 | 2024 | 杨*灿 | 532932**********15 | 50 | 杨*灿 | 62319000*******1818 | 支付成功 | 50 | 否 | 农村低保 |
金墩乡 | 老年人服务补贴 | 202410 | 2024 | 高*开 | 532932**********2X | 50 | 高*开 | 62319000*******3117 | 支付成功 | 50 | 否 | 农村低保 |
金墩乡 | 老年人服务补贴 | 202410 | 2024 | 辛*妹 | 532932**********21 | 50 | 辛*妹 | 62319000*******8910 | 支付成功 | 50 | 否 | 农村低保 |
金墩乡 | 老年人服务补贴 | 202410 | 2024 | 杨*扁 | 532932**********67 | 50 | 杨*扁 | 62319000*******9153 | 支付成功 | 50 | 否 | 农村低保 |
金墩乡 | 老年人服务补贴 | 202410 | 2024 | 苏*妹 | 532932**********26 | 50 | 苏*妹 | 62319000*******8023 | 支付成功 | 50 | 否 | 农村低保 |
金墩乡 | 老年人服务补贴 | 202410 | 2024 | 赵*英 | 532932**********2X | 50 | 赵*英 | 62319000*******8323 | 支付成功 | 50 | 否 | 农村低保 |
金墩乡 | 老年人服务补贴 | 202410 | 2024 | 杨*伦 | 532932**********15 | 50 | 杨*伦 | 62319000*******2368 | 支付成功 | 50 | 否 | 农村低保 |
金墩乡 | 老年人服务补贴 | 202410 | 2024 | 余*珍 | 532932**********27 | 50 | 余*珍 | 62146739*******5441 | 支付成功 | 50 | 否 | 特困分散 |
金墩乡 | 老年人服务补贴 | 202410 | 2024 | 李*庆 | 532932**********29 | 50 | 李*庆 | 62319000*******9684 | 支付成功 | 50 | 否 | 农村低保 |
金墩乡 | 老年人服务补贴 | 202410 | 2024 | 何*金 | 532932**********16 | 50 | 何*金 | 62319000*******8604 | 支付成功 | 50 | 否 | 农村低保 |
金墩乡 | 老年人服务补贴 | 202410 | 2024 | 杨*顺 | 532932**********20 | 50 | 杨*顺 | 62319000*******7753 | 支付成功 | 50 | 否 | 农村低保 |
金墩乡 | 老年人服务补贴 | 202410 | 2024 | 杨*凤 | 532932**********2X | 50 | 杨*凤 | 62319000*******5294 | 支付成功 | 50 | 否 | 农村低保 |
金墩乡 | 老年人服务补贴 | 202410 | 2024 | 王*元 | 532932**********11 | 50 | 王*元 | 62319000*******3769 | 支付成功 | 50 | 否 | 农村低保 |
金墩乡 | 老年人服务补贴 | 202410 | 2024 | 杨*钰 | 532932**********33 | 50 | 杨*钰 | 62319000*******3603 | 支付成功 | 50 | 否 | 特困分散 |
金墩乡 | 老年人服务补贴 | 202410 | 2024 | 董*友 | 532932**********15 | 50 | 董*友 | 62319000*******1206 | 支付成功 | 50 | 否 | 农村低保 |
金墩乡 | 老年人服务补贴 | 202410 | 2024 | 施*详 | 532932**********48 | 50 | 施*详 | 62319000*******7829 | 支付成功 | 50 | 否 | 农村低保 |
金墩乡 | 老年人服务补贴 | 202410 | 2024 | 张*坤 | 532932**********43 | 50 | 张*坤 | 62319000*******0426 | 支付成功 | 50 | 否 | 城市低保 |
金墩乡 | 老年人服务补贴 | 202410 | 2024 | 张*兰 | 532932**********2X | 50 | 张*兰 | 62319000*******9801 | 支付成功 | 50 | 否 | 农村低保 |
金墩乡 | 老年人服务补贴 | 202410 | 2024 | 施*娥 | 532932**********27 | 50 | 施*娥 | 62319000*******9000 | 支付成功 | 50 | 否 | 农村低保 |
金墩乡 | 老年人服务补贴 | 202410 | 2024 | 杨*岁 | 532932**********25 | 50 | 杨*岁 | 62319000*******5914 | 支付成功 | 50 | 否 | 农村低保 |
金墩乡 | 老年人服务补贴 | 202410 | 2024 | 徐*昌 | 532932**********74 | 50 | 徐*昌 | 62319000*******2541 | 支付成功 | 50 | 否 | 农村低保 |
金墩乡 | 老年人服务补贴 | 202410 | 2024 | 张*钧 | 532932**********29 | 50 | 张*钧 | 62319000*******9789 | 支付成功 | 50 | 否 | 农村低保 |
金墩乡 | 老年人服务补贴 | 202410 | 2024 | 李*美 | 532932**********24 | 50 | 李*美 | 62319000*******4339 | 支付成功 | 50 | 否 | 农村低保 |
金墩乡 | 老年人服务补贴 | 202410 | 2024 | 施*芬 | 532932**********25 | 50 | 施*芬 | 62319000*******4068 | 支付成功 | 50 | 否 | 农村低保 |
金墩乡 | 老年人服务补贴 | 202410 | 2024 | 任*英 | 532932**********24 | 50 | 任*英 | 62319000*******4860 | 支付成功 | 50 | 否 | 农村低保 |
金墩乡 | 老年人服务补贴 | 202410 | 2024 | 查*全 | 532932**********2X | 50 | 查*全 | 62319000*******4050 | 支付成功 | 50 | 否 | 农村低保 |
金墩乡 | 老年人服务补贴 | 202410 | 2024 | 赵*才 | 532932**********12 | 50 | 赵*才 | 62319000*******3862 | 支付成功 | 50 | 否 | 农村低保 |
金墩乡 | 老年人服务补贴 | 202410 | 2024 | 杨*兰 | 532932**********47 | 50 | 杨*兰 | 62319000*******2642 | 支付成功 | 50 | 否 | 农村低保 |
金墩乡 | 老年人服务补贴 | 202410 | 2024 | 杨*岁 | 532932**********28 | 50 | 杨*岁 | 62319000*******8882 | 支付成功 | 50 | 否 | 农村低保 |
金墩乡 | 老年人服务补贴 | 202410 | 2024 | 杨*锡 | 532932**********13 | 50 | 杨*锡 | 62319000*******8544 | 支付成功 | 50 | 否 | 农村低保 |
金墩乡 | 老年人服务补贴 | 202410 | 2024 | 刘*珍 | 532932**********29 | 50 | 刘*珍 | 62319000*******0841 | 支付成功 | 50 | 否 | 特困分散 |
金墩乡 | 老年人服务补贴 | 202410 | 2024 | 杨*勋 | 532932**********18 | 50 | 杨*勋 | 62319000*******0353 | 支付成功 | 50 | 否 | 农村低保 |
金墩乡 | 老年人服务补贴 | 202410 | 2024 | 杨*见 | 532932**********3X | 50 | 杨*见 | 62319000*******9399 | 支付成功 | 50 | 否 | 农村低保 |
金墩乡 | 老年人服务补贴 | 202410 | 2024 | 杨*坤 | 532932**********28 | 50 | 杨*坤 | 62319000*******9114 | 支付成功 | 50 | 否 | 农村低保 |
金墩乡 | 老年人服务补贴 | 202410 | 2024 | 李*兰 | 532932**********29 | 50 | 李*兰 | 62319000*******6724 | 支付成功 | 50 | 否 | 农村低保 |
金墩乡 | 老年人服务补贴 | 202410 | 2024 | 李*珍 | 532932**********64 | 50 | 李*珍 | 62319000*******4213 | 支付成功 | 50 | 否 | 农村低保 |
金墩乡 | 老年人服务补贴 | 202410 | 2024 | 施*凤 | 532932**********65 | 50 | 施*凤 | 62319000*******6514 | 支付成功 | 50 | 否 | 农村低保 |
金墩乡 | 老年人服务补贴 | 202410 | 2024 | 段*宣 | 532932**********12 | 50 | 段*宣 | 62319000*******9453 | 支付成功 | 50 | 否 | 农村低保 |
扫一扫在手机打开当前页