鹤庆县税务局税务执法人员信息公示 | ||||
制表部门:鹤庆县税务局法制股 | 制表时间:2024年11月19日 | |||
序号 | 姓名 | 单位 | 部门 | 执法资格编号 |
1 | 尹银庚 | 鹤庆县税务局 | 局领导 | Z53200357624 |
2 | 李树基 | 鹤庆县税务局 | 办公室(党委办公室) | Z53200357625 |
3 | 李向东 | 鹤庆县税务局 | 办公室(党委办公室) | Z53200357626 |
4 | 王宝龙 | 鹤庆县税务局 | 法制股 | Z53200357627 |
5 | 罗智明 | 鹤庆县税务局 | 税政一股 | Z53200357628 |
6 | 李曙 | 鹤庆县税务局 | 税政二股 | Z53200357629 |
7 | 崔玉美 | 鹤庆县税务局 | 社会保险费和非税收入股 | Z53200357630 |
8 | 施春涛 | 鹤庆县税务局 | 社会保险费和非税收入股 | Z53200357631 |
9 | 李枝凤 | 鹤庆县税务局 | 收入核算股 | Z53200357632 |
10 | 李江雪 | 鹤庆县税务局 | 收入核算股 | Z53200357633 |
11 | 杨利军 | 鹤庆县税务局 | 纳税服务股 | Z53200357634 |
12 | 陈燕 | 鹤庆县税务局 | 征收管理股 | Z53200357635 |
13 | 张惠仙 | 鹤庆县税务局 | 征收管理股 | Z53200357636 |
14 | 高桂忠 | 鹤庆县税务局 | 税收风险管理股 | Z53200357638 |
15 | 李少锋 | 鹤庆县税务局 | 财务管理股 | Z53200357639 |
16 | 杨志刚 | 鹤庆县税务局 | 财务管理股 | Z53200357640 |
17 | 赵灼全 | 鹤庆县税务局 | 财务管理股 | Z53200357641 |
18 | 段纲 | 鹤庆县税务局 | 组织人事股 | Z53200357642 |
19 | 徐四龙 | 鹤庆县税务局 | 组织人事股 | Z53200357643 |
20 | 庄松兰 | 鹤庆县税务局 | 组织人事股 | Z53200357644 |
21 | 施永华 | 鹤庆县税务局 | 机关党委(党建工作股) | Z53200357645 |
22 | 杨焕春 | 鹤庆县税务局 | 机关党委(党建工作股) | Z53200357646 |
23 | 李勇 | 鹤庆县税务局 | 党委纪检组 | Z53200357647 |
24 | 李华 | 鹤庆县税务局 | 党委纪检组 | Z53200357648 |
25 | 叶伟 | 鹤庆县税务局 | 第一税务分局(办税服务厅) | Z53200357650 |
26 | 鲁琳 | 鹤庆县税务局 | 第一税务分局(办税服务厅) | Z53200357651 |
27 | 夏月侣 | 鹤庆县税务局 | 第一税务分局(办税服务厅) | Z53200357652 |
28 | 杨利权 | 鹤庆县税务局 | 第二税务分局 | Z53200357653 |
29 | 陈鹏 | 鹤庆县税务局 | 第二税务分局 | Z53200357655 |
30 | 赵卓波 | 鹤庆县税务局 | 第二税务分局 | Z53200357656 |
31 | 崔胜宝 | 鹤庆县税务局 | 第二税务分局 | Z53200357657 |
32 | 龚云高 | 鹤庆县税务局 | 第二税务分局 | Z53200357658 |
33 | 张金宏 | 鹤庆县税务局 | 第二税务分局 | Z53200357659 |
34 | 刘宏康 | 鹤庆县税务局 | 第二税务分局 | Z53200357660 |
35 | 杨新华 | 鹤庆县税务局 | 第二税务分局 | Z53200357661 |
36 | 叶丽萍 | 鹤庆县税务局 | 第二税务分局 | Z53200357662 |
37 | 李云昌 | 鹤庆县税务局 | 云鹤税务分局 | Z53200357663 |
38 | 段国清 | 鹤庆县税务局 | 云鹤税务分局 | Z53200357664 |
39 | 杨松文 | 鹤庆县税务局 | 云鹤税务分局 | Z53200357665 |
40 | 杨灿松 | 鹤庆县税务局 | 云鹤税务分局 | Z53200357666 |
41 | 冯树芳 | 鹤庆县税务局 | 云鹤税务分局 | Z53200357667 |
42 | 施树全 | 鹤庆县税务局 | 云鹤税务分局 | Z53200357668 |
43 | 赵星灿 | 鹤庆县税务局 | 云鹤税务分局 | Z53200357669 |
44 | 高增寿 | 鹤庆县税务局 | 云鹤税务分局 | Z53200357670 |
45 | 李先中 | 鹤庆县税务局 | 云鹤税务分局 | Z53200357671 |
46 | 杨勇庆 | 鹤庆县税务局 | 云鹤税务分局 | Z53200357672 |
47 | 陈紫河 | 鹤庆县税务局 | 云鹤税务分局 | Z53200357673 |
48 | 赵林锋 | 鹤庆县税务局 | 云鹤税务分局 | Z53200357674 |
49 | 杨炳 | 鹤庆县税务局 | 云鹤税务分局 | Z53200357675 |
50 | 李银龙 | 鹤庆县税务局 | 云鹤税务分局 | Z53200357676 |
51 | 李泽巨 | 鹤庆县税务局 | 草海税务分局 | Z53200357677 |
52 | 杨全忠 | 鹤庆县税务局 | 草海税务分局 | Z53200357678 |
53 | 郭瑞峰 | 鹤庆县税务局 | 草海税务分局 | Z53200357679 |
54 | 王永涛 | 鹤庆县税务局 | 草海税务分局 | Z53200357680 |
55 | 郜竺勤 | 鹤庆县税务局 | 草海税务分局 | Z53200357681 |
56 | 杨建忠 | 鹤庆县税务局 | 草海税务分局 | Z53200357682 |
57 | 彭盛林 | 鹤庆县税务局 | 草海税务分局 | Z53200357683 |
58 | 陈志峰 | 鹤庆县税务局 | 局领导 | Z53201157119 |
59 | 杨丽华 | 鹤庆县税务局 | 收入核算股 | Z53201157120 |
60 | 辛勤勤 | 鹤庆县税务局 | 第二税务分局 | Z53201157121 |
61 | 陈俊松 | 鹤庆县税务局 | 草海税务分局 | Z53201157123 |
62 | 段春胜 | 鹤庆县税务局 | 草海税务分局 | Z53201357056 |
63 | 杨晓燕 | 鹤庆县税务局 | 第二税务分局 | Z53201457019 |
64 | 赵铉棣 | 鹤庆县税务局 | 党委纪检组 | Z53201557059 |
65 | 寸江燕 | 鹤庆县税务局 | 党委纪检组 | Z53201557060 |
66 | 杨仲龙 | 鹤庆县税务局 | 第二税务分局 | Z53201657038 |
67 | 杨会梅 | 鹤庆县税务局 | 云鹤税务分局 | Z53201657039 |
68 | 田耿耿 | 鹤庆县税务局 | 局领导 | Z53201757096 |
69 | 杨广芝 | 鹤庆县税务局 | 办公室(党委办公室) | Z53201757097 |
70 | 董颖 | 鹤庆县税务局 | 法制股 | Z53201757098 |
71 | 赵夏鹏 | 鹤庆县税务局 | 税政一股 | Z53201757099 |
72 | 赵炳顺 | 鹤庆县税务局 | 税政一股 | Z53201757100 |
73 | 雷月娜 | 鹤庆县税务局 | 纳税服务股 | Z53201757101 |
74 | 范丽梅 | 鹤庆县税务局 | 组织人事股 | Z53201757102 |
75 | 施林丽 | 鹤庆县税务局 | 机关党委(党建工作股) | Z53201757103 |
76 | 孙鋆 | 鹤庆县税务局 | 云鹤税务分局 | Z53201757104 |
77 | 钏理荣 | 鹤庆县税务局 | 云鹤税务分局 | Z53201757105 |
78 | 尹银淑 | 鹤庆县税务局 | 税政二股 | Z53201957061 |
79 | 李白鹏 | 鹤庆县税务局 | 征收管理股 | Z53201957062 |
80 | 肖庆坪 | 鹤庆县税务局 | 税政二股 | Z53202057051 |
81 | 张斌 | 鹤庆县税务局 | 社会保险费和非税收入股 | Z53202057052 |
82 | 杨盛麟 | 鹤庆县税务局 | 税收风险管理股 | Z53202057053 |
83 | 李燕 | 鹤庆县税务局 | 财务管理股 | Z53202057054 |
84 | 牛世娟 | 鹤庆县税务局 | 第一税务分局(办税服务厅) | Z53202057055 |
85 | 黄凝可 | 鹤庆县税务局 | 第二税务分局 | Z53202057056 |
86 | 朱怡梅 | 鹤庆县税务局 | 第二税务分局 | Z53202057057 |
87 | 杨荣 | 鹤庆县税务局 | 云鹤税务分局 | Z53202057058 |
88 | 周陈 | 鹤庆县税务局 | 办公室(党委办公室) | Z53202157061 |
89 | 周雪怡 | 鹤庆县税务局 | 社会保险费和非税收入股 | Z53202157062 |
90 | 和镜湘 | 鹤庆县税务局 | 收入核算股 | Z53202157063 |
91 | 杨树春 | 鹤庆县税务局 | 第一税务分局(办税服务厅) | Z53202157064 |
92 | 郑嘉俊 | 鹤庆县税务局 | 第二税务分局 | Z53202157065 |
93 | 成忠林 | 鹤庆县税务局 | 第二税务分局 | Z53202157066 |
94 | 洪汝萍 | 鹤庆县税务局 | 机关党委(党建工作股) | Z53202257023 |
95 | 谢紫莎 | 鹤庆县税务局 | 第一税务分局(办税服务厅) | Z53202357050 |
96 | 冯振原 | 鹤庆县税务局 | 第一税务分局(办税服务厅) | Z53202457051 |
97 | 李博宇 | 鹤庆县税务局 | 第一税务分局(办税服务厅) | Z53202457052 |
98 | 段原源 | 鹤庆县税务局 | 第一税务分局(办税服务厅) | Z53202457053 |
99 | 胡安元 | 鹤庆县税务局 | 第一税务分局(办税服务厅) | Z53202457054 |
100 | 皋杨 | 鹤庆县税务局 | 局领导 | Z53202057020 |
扫一扫在手机打开当前页