当前位置: 首页 / 政务公开 / 政府信息公开平台 / 法定主动公开 / 统计信息
  • 索引号: 325469475/2024-00001
  • 发布机构: 人行大理州中心支行

2024年5月大理州金融机构人民币信贷收支合并表

  • 大理白族自治州人民政府
  • 发布时间:2024年06月24日
  • 来源:
  • 【字体: 大  中 
  • 【打印文本】

大理州金融机构人民币信贷收支合并表
二○二四年五月 单位:万元
             栏目
资金来源项目    
本月余额 比上月 比年初 同比增幅% 去年比年初增减
增减 增减% 增减 增减% 同比多增(负号为同比少增)
一、各项存款 24445621 -11931 -0.05 991782 4.23 -45655 6.91 1037437
(一)境内存款 24432273 -11512 -0.05 991743 4.23 -45587 6.91 1037330
1.住户存款 17518393 50817 0.29 753452 4.49 -85931 10.68 839383
(1)活期存款 6547084 -16524 -0.25 -52634 -0.8 -81146 6.87 28512
(2)定期及其他存款 10971309 67342 0.62 806086 7.93 -4784 13.09 810871
2.非金融企业存款 2680706 -62953 -2.29 120520 4.71 -380902 -14.1 501422
(1)活期存款2 1243367 -45520 -3.53 -368440 -22.86 -279218 -21.77 -89222
(2)定期及其他存款2 1437340 -17433 -1.2 488960 51.56 -101684 -6.14 590644
3.财政性存款 475659 -22389 -4.5 167312 54.26 290847 325.14 -123535
4.机关团体存款 3676199 23770 0.65 -35416 -0.95 140718 -0.6 -176134
5.非银行业金融机构存款 81315 -756 -0.92 -14126 -14.8 -10320 -14.22 -3806
(二)境外存款 13348 -419 -3.04 39 0.3 -68 3.93 107
二、金融债券
其中:境外发行
三、卖出回购资产
四、借款及非银行业金融机构拆入
五、联行往来(净) 537542 155581 40.73 -41857 -7.22 392609 -434466
六、应付及暂收款 505687 -8239 -1.6 -37560 -6.91 -22253 10.64 -15308
七、各项准备 791341 5613 0.71 47293 6.36 41235 9.56 6058
八、所有者权益 1043101 -40919 -3.77 -75275 -6.73 -107984 0.46 32709
其中:实收资本 379392 -1 1
九、其他 -1953959 -67546 3.58 -215604 12.4 -546353 58.87 330749
资金来源总计 25369333 32559 0.13 668778 2.71 -288400 6.35 957179
大理州金融机构人民币信贷收支合并表
二○二四年五月 单位:万元
             栏目
资金运用项目    
本月余额 比上月 比年初 同比增幅% 去年比年初增减
增减 增减% 增减 增减% 同比多增(负号为同比少增)
一、各项贷款 23333765 8251 0.04 524968 2.3 -224418 6.2 749385
(一)境内贷款 23332745 8259 0.04 524716 2.3 -224691 6.2 749407
1.住户贷款 10249654 49029 0.48 326763 3.29 -52625 7.13 379388
(1)短期贷款 5207106 14932 0.29 139737 2.76 -181623 7.03 321360
消费贷款1 1247772 2575 0.21 -5773 -0.46 -58011 1.68 52238
经营贷款1 3959335 12357 0.31 145509 3.82 -123612 8.83 269122
(2)中长期贷款1 5042548 34097 0.68 187026 3.85 128998 7.23 58028
消费贷款 3923726 3750 0.1 22409 0.57 -3769 1.66 26178
经营贷款 1118822 30347 2.79 164617 17.25 132767 32.7 31850
2.非金融企业及机关团体贷款 13083091 -40770 -0.31 197953 1.54 -172066 5.48 370019
(1)短期贷款 1816061 -6444 -0.35 -44660 -2.4 2321 -2.58 -46981
(2)中长期贷款 10808619 13929 0.13 231037 2.18 -145954 6.48 376991
(3)票据融资 458411 -46382 -9.19 13338 3 -26671 19.65 40009
(4)融资租赁
(5)各项垫款 -1873 -100 -1762 -100 -1762 -100
3.非银行业金融机构贷款
(二)境外贷款 1019 -9 -0.84 252 32.82 273 40.01 -22
二、债券投资 1643998 25990 1.61 50930 3.2 -37668 15.86 88598
其中:境外债券
三、股权及其他投资 61366 355 0.58 31125 102.92 15125 32.71 16000
四、买入返售资产 -43725 -100 -15000 -100 -3513 -100 -11487
五、存放非银行业金融机构款项
六、联行往来(净) -42073 -100 42073
其中:境内存放二级准备金 4438 -4438
七、金银占款
八、中央银行外汇占款
九、应收及预付款 211997 42564 25.12 80487 61.2 7867 5.05 72620
十、投资性房地产 536 -7 -1.29 -21 -3.77 -21
十一、固定资产 117672 -868 -0.73 -3710 -3.06 -3699 -5.43 -11
资金运用总计 25369333 32559 0.13 668778 2.71 -288400 6.35 957179

扫一扫在手机打开当前页