当前位置: 首页 / 政务公开 / 政府信息公开平台 / 法定主动公开 / 统计信息
  • 索引号: 325469475/2024-00001
  • 发布机构: 人行大理州中心支行

2024年4月大理州金融机构人民币信贷收支合并表

  • 大理白族自治州人民政府
  • 发布时间:2024年05月27日
  • 来源:
  • 【字体: 大  中 
  • 【打印文本】

大理州金融机构人民币信贷收支合并表
二○二四年四月 单位:万元
             栏目
资金来源项目    
本月余额 比上月 比年初 同比增幅% 去年比年初增减
增减 增减% 增减 增减% 同比多增(负号为同比少增)
一、各项存款 24457551 24615 0.1 1003713 4.28 12892 7.18 990821
(一)境内存款 24443785 25793 0.11 1003255 4.28 12685 7.18 990570
1.住户存款 17467575 -49442 -0.28 702635 4.19 -68995 10.84 771630
(1)活期存款 6563608 -94229 -1.42 -36110 -0.55 -90338 6.7 54228
(2)定期及其他存款 10903967 44788 0.41 738745 7.27 21343 13.49 717402
2.非金融企业存款 2743660 16296 0.6 183473 7.17 -326481 -12.32 509955
(1)活期存款2 1288887 -101047 -7.27 -322919 -20.03 -258550 -20.16 -64370
(2)定期及其他存款2 1454773 117343 8.77 506393 53.4 -67932 -3.98 574325
3.财政性存款 498048 46294 10.25 189701 61.52 334211 447.86 -144509
4.机关团体存款 3652430 15990 0.44 -59185 -1.59 83854 -2.12 -143039
5.非银行业金融机构存款 82072 -3345 -3.92 -13369 -14.01 -9903 -13.73 -3466
(二)境外存款 13767 -1179 -7.89 458 3.44 207 6.01 251
二、金融债券
其中:境外发行
三、卖出回购资产
四、借款及非银行业金融机构拆入
五、联行往来(净) 381961 -237445 -38.33 -197438 -34.08 237028 -434466
六、应付及暂收款 513925 -14949 -2.83 -29322 -5.4 -19271 11.16 -10050
七、各项准备 785728 17669 2.3 41680 5.6 36149 8.86 5532
八、所有者权益 1084020 -62870 -5.48 -34356 -3.07 -33230 7.91 -1126
其中:实收资本 379392 -1 1
九、其他 -1886412 227652 -10.77 -148058 8.52 -488061 54.55 340002
资金来源总计 25336773 -45329 -0.18 636219 2.58 -254493 6.51 890712
大理州金融机构人民币信贷收支合并表
二○二四年四月 单位:万元
             栏目
资金运用项目    
本月余额 比上月 比年初 同比增幅% 去年比年初增减
增减 增减% 增减 增减% 同比多增(负号为同比少增)
一、各项贷款 23325514 -89722 -0.38 516717 2.27 -153544 6.54 670261
(一)境内贷款 23324486 -89720 -0.38 516456 2.26 -153811 6.54 670268
1.住户贷款 10200625 -14968 -0.15 277734 2.8 -66667 7.01 344401
(1)短期贷款 5192174 -19161 -0.37 124805 2.46 -156017 7.62 280822
消费贷款1 1245196 -11493 -0.91 -8348 -0.67 -48494 2.48 40146
经营贷款1 3946978 -7668 -0.19 133153 3.49 -107523 9.35 240676
(2)中长期贷款1 5008451 4193 0.08 152929 3.15 89351 6.38 63579
消费贷款 3919976 -9398 -0.24 18659 0.48 -7635 1.56 26294
经营贷款 1088475 13591 1.26 134271 14.07 96986 28.28 37285
2.非金融企业及机关团体贷款 13123861 -74751 -0.57 238723 1.85 -87144 6.19 325867
(1)短期贷款 1822506 -26903 -1.45 -38216 -2.05 -69707 -6.18 31492
(2)中长期贷款 10794691 5975 0.06 217108 2.05 -31288 7.71 248396
(3)票据融资 504792 -53824 -9.64 59720 13.42 13740 29.73 45979
(4)融资租赁
(5)各项垫款 1873 110 6.27 110 -67.5
3.非银行业金融机构贷款
(二)境外贷款 1028 -2 -0.24 261 33.95 267 38.4 -7
二、债券投资 1618008 -8702 -0.53 24940 1.57 -62715 14.1 87655
其中:境外债券
三、股权及其他投资 61011 29133 91.39 30770 101.75 14770 31.94 16000
四、买入返售资产 43725 -5244 -10.71 28725 191.5 89153 -60428
五、存放非银行业金融机构款项
六、联行往来(净) -141919 -100 141919
其中:境内存放二级准备金 4438 -4438
七、金银占款
八、中央银行外汇占款
九、应收及预付款 169433 29983 21.5 37924 28.84 3370 3.47 34554
十、投资性房地产 543 -3 -0.55 -14 -2.51 -14
十一、固定资产 118540 -775 -0.65 -2842 -2.34 -3594 -5.31 752
资金运用总计 25336773 -45329 -0.18 636219 2.58 -254493 6.51 890712

扫一扫在手机打开当前页